招聘崗位
省(區、市) | 招考單位 | 招錄人數 | 招錄專業(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統計 | 管理 | 英語 | 其他專業 | ||||
廣西區 | 南寧中心支行 | 23 | 9 | 碩士研究生及以上 | |||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 |
1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
百色市中心支行 | 5 | 4 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||
1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
北海市中心支行 | 8 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、最低服務期限5年 |
||||||||
3 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 |
||||||||||
2 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
崇左市中心支行 | 5 | 3 | 最低服務期限5年 | ||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
防城港市中心支行 | 6 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
1 |
1、越南語專業 2、碩士研究生及以上 3、最低服務期限5年 |
||||||||||
貴港市中心支行 | 6 | 3 | |||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
桂林市中心支行 | 7 | 4 |
1、碩士研究生及以上 2、最低服務期限5年 |
||||||||
1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 |
||||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
河池市中心支行 | 6 | 3 | 最低服務期限5年 | ||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
賀州市中心支行 | 5 | 3 | 最低服務期限5年 | ||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
來賓市中心支行 | 6 | 4 | 最低服務期限5年 | ||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
柳州市中心支行 | 8 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
3 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
欽州市中心支行 | 7 | 1 | |||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
梧州市中心支行 | 6 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
玉林市中心支行 | 7 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 |