招聘崗位
省(區、市) | 招考單位 | 招錄人數 | 招錄專業(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統計 | 管理 | 英語 | 其他專業 | ||||
江蘇省 | 南京分行機關 | 11 | 5 | 碩士研究生及以上 | |||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 |
1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
常州市中心支行 | 5 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
淮安市中心支行 | 6 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
連云港市中心支行 | 7 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
南通市中心支行 | 6 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
蘇州市中心支行 | 8 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
宿遷市中心支行 | 6 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
泰州市中心支行 | 5 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
無錫市中心支行 | 7 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
徐州市中心支行 | 7 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
鹽城市中心支行 | 6 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
揚州市中心支行 | 9 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
鎮江市中心支行 | 7 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 |
掃一掃上方二維碼咨詢校招問題