省(區、市) | 招考單位 | 招錄人數 | 招錄專業(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統計 | 管理 | 英語 | 其他專業 | ||||
浙江省 | 杭州中心支行 | 38 | 12 | 碩士研究生及以上 | |||||||
6 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
5 |
1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
寧波市中心支行 | 21 | 8 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 |
1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
1 |
1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛相關專業 2、從事貨幣發行、守庫押運等相關工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
溫州市中心支行 | 11 | 6 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
嘉興市中心支行 | 9 | 5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
湖州市中心支行 | 8 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
紹興市中心支行 | 9 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
3 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
金華市中心支行 | 9 | 5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
衢州市中心支行 | 7 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
臺州市中心支行 | 9 | 5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
麗水市中心支行 | 9 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
舟山市中心支行 | 8 | 2 |
1、碩士研究生及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
||||||||
2 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
||||||||||
2 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |