招聘崗位
省(區、市) | 招考單位 | 招錄人數 | 招錄專業(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統計 | 管理 | 英語 | 其他專業 | ||||
河北省 | 石家莊中心支行 | 33 | 9 | 碩士研究生及以上 | |||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
6 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 |
1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
雄安新區營業管理部 | 7 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
保定市中心支行 | 8 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 |
1、中文專業 2、碩士研究生及以上 |
||||||||||
滄州市中心支行 | 6 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
承德市中心支行 | 7 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
||||||||
1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
||||||||||
1 |
1、碩士研究生及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
||||||||||
1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
||||||||||
1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
2 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
邯鄲市中心支行 | 12 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 中文專業 | ||||||||||
衡水市中心支行 | 8 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
廊坊市中心支行 | 11 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
秦皇島市中心支行 | 9 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
3 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
唐山市中心支行 | 12 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
邢臺市中心支行 | 6 | 1 | |||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
張家口市中心支行 | 8 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、最低服務期限5年 |
||||||||
3 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 |
||||||||||
1 |
1、碩士研究生及以上 2、最低服務期限5年 |
||||||||||
1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 |
||||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服務期限5年 |
2024河北地區銀行/農商行備考群:744695474