招聘崗位
省(區、市) | 招考單位 | 招錄人數 | 招錄專業(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統計 | 管理 | 英語 | 其他專業 | ||||
湖南省 | 長沙中心支行 | 33 | 2 | 博士研究生 | |||||||
12 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 |
1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
常德市中心支行 | 6 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
郴州市中心支行 | 7 | 1 | |||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
衡陽市中心支行 | 5 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
懷化市中心支行 | 8 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
3 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
婁底市中心支行 | 9 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
邵陽市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
湘潭市中心支行 | 7 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
湘西州中心支行 | 10 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
4 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
益陽市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
永州市中心支行 | 9 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
3 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
岳陽市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
張家界市中心支行 | 5 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
株洲市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 |