招聘崗位:
省(區、市) | 招考單位 | 招錄人數 | 招錄專業(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統計 | 管理 | 英語 | 其他專業 | ||||
福建省 | 福州中心支行 | 35 | 4 | 碩士研究生及以上 | |||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
7 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
6 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
6 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 |
1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
2 |
1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛相關專業 2、從事貨幣發行、守庫押運等相關工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 |
||||||||||
廈門市中心支行 | 30 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 |
1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
4 |
1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛相關專業 2、從事貨幣發行、守庫押運等相關工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 |
||||||||||
2 |
1、中文專業 2、碩士研究生及以上 |
||||||||||
莆田市中心支行 | 8 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
三明市中心支行 | 7 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
泉州市中心支行 | 6 | 2 | |||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
漳州市中心支行 | 6 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 中文專業 | ||||||||||
南平市中心支行 | 8 | 4 |
1、碩士研究生及以上 2、最低服務期限5年 |
||||||||
1 |
1、碩士研究生及以上 2、最低服務期限5年 |
||||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
1 |
1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛相關專業 2、從事貨幣發行、守庫押運等相關工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 3、最低服務期限5年 |
||||||||||
龍巖市中心支行 | 6 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
寧德市中心支行 | 7 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 |
1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛相關專業 2、從事貨幣發行、守庫押運等相關工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 |
||||||||||
1 | 中文專業 |
2023福建銀行校招備考群:925174613