省(區、市) | 招考單位 | 招錄人數 | 招錄專業(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統計 | 管理 | 英語 | 其他專業 | ||||
遼寧省 | 沈陽分行機關 | 17 | 7 | 碩士研究生及以上 | |||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 |
1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
大連市中心支行 | 25 | 5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 |
1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
2 |
1、中文專業 2、碩士研究生及以上 |
||||||||||
金州新區中心支行 | 1 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
鞍山市中心支行 | 7 | 2 | |||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
本溪市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
朝陽市中心支行 | 7 | 3 | |||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
丹東市中心支行 | 3 | 1 | |||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
撫順市中心支行 | 4 | 2 | |||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
阜新市中心支行 | 3 | 1 | |||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
葫蘆島市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
錦州市中心支行 | 8 | 5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
遼陽市中心支行 | 6 | 2 | |||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
盤錦市中心支行 | 9 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
鐵嶺市中心支行 | 7 | 4 | |||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
營口市中心支行 | 6 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 |