招聘崗位
說明:本表中的“招錄人數”均指招考單位本級機關的招錄人數;特定要求中未對學歷學位做出明確說明的職位均要求大學本科及以上學歷且學士及以上學位。 | |||||||||||
省(區、市) | 招考單位 | 招錄人數 | 招錄專業(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統計 | 管理 | 英語 | 其他專業 | ||||
陜西省 | 西安分行機關 | 16 | 4 | 碩士研究生及以上 | |||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 |
1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
安康市中心支行 | 10 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
寶雞市中心支行 | 10 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
漢中市中心支行 | 10 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
商洛市中心支行 | 9 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
銅川市中心支行 | 6 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
渭南市中心支行 | 9 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 中文專業 | ||||||||||
咸陽市中心支行 | 9 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
延安市中心支行 | 12 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 中文專業 | ||||||||||
榆林市中心支行 | 11 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
2 |