序號 | 單位 | 招聘崗位 | 人數 | 學歷要求 | 主要工作城市 |
1 | 總行 | 科技管理崗 | 10 | 碩士及以上 | 上海 |
2 | 科技開發崗 | 50 | 本科及以上 | ||
3 | 上海分行 | 總行備選生 | 50 | 碩士及以上 | 上海 |
4 | 管理培訓生 | 5 | 碩士及以上 | ||
5 | 運營業務崗 | 80 | 本科及以上 | ||
6 | 客戶經理崗/理財經理崗 | 180 | 本科及以上 | ||
7 | 杭州分行 | 綜合柜員崗 | 15 | 本科及以上 | 杭州地區、紹興地區、嘉興地區、湖州地區、衢州地區、義烏市 |
8 | 客戶經理崗 | 15 | 本科及以上 | ||
9 | 理財經理崗 | 15 | 本科及以上 | ||
10 | 寧波分行 | 產品經理崗 | 5 | 本科及以上 | 臺州地區 |
11 | 綜合柜員崗 | 1 | 本科及以上 | 寧波大市區 | |
12 | 產品經理崗 | 1 | 本科及以上 | ||
13 | 南京分行 | 產品經理崗/客戶經理崗 | 16 | 碩士及以上 | 南京 |
14 | 風險經理崗 | 5 | 碩士及以上 | ||
15 | 綜合柜員崗 | 15 | 本科及以上 | ||
16 | 產品經理崗 | 5 | 碩士及以上 | 江陰 | |
17 | 綜合柜員崗 | 10 | 本科及以上 | ||
18 | 產品經理崗 | 2 | 碩士及以上 | 無錫 | |
19 | 客戶經理/理財經理 | 6 | 本科及以上 | ||
20 | 信息科技崗 | 2 | 本科及以上 | ||
21 | 產品經理崗/客戶經理崗 | 5 | 碩士及以上 | 南通 | |
22 | 綜合柜員崗 | 10 | 本科及以上 | ||
23 | 客戶經理崗 | 8 | 碩士及以上 | 常州 | |
24 | 客戶經理崗 | 3 | 碩士及以上 | 鎮江 | |
25 | 綜合柜員崗 | 5 | 本科及以上 | 徐州 | |
26 | 產品經理崗/風險經理 | 2 | 碩士及以上 | 泰州 | |
27 | 綜合柜員崗 | 2 | 本科及以上 | ||
28 | 產品經理崗/客戶經理崗 | 2 | 碩士及以上 | 淮安 | |
29 | 綜合柜員崗 | 3 | 本科及以上 | ||
30 | 客戶經理崗 | 4 | 本科及以上 | 鹽城 | |
31 | 綜合柜員崗 | 4 | 本科及以上 | ||
32 | 客戶經理崗 | 1 | 碩士及以上 | 揚州 | |
33 | 綜合柜員崗 | 1 | 本科及以上 | ||
34 | 客戶經理崗 | 2 | 碩士及以上 | 連云港 | |
35 | 綜合柜員崗 | 3 | 本科及以上 | ||
36 | 產品經理崗 | 2 | 本科及以上 | 宿遷 | |
37 | 綜合柜員崗 | 2 | 本科及以上 | ||
38 | 北京分行 | 客戶經理崗 | 40 | 本科及以上 | 北京 |
39 | 理財經理崗 | 20 | 本科及以上 | ||
40 | 綜合柜員崗 | 20 | 本科及以上 | ||
41 | 溫州分行 | 綜合柜員崗 | 5 | 本科及以上 | 溫州、麗水 |
42 | 客戶經理崗 | 10 | 本科及以上 | ||
43 | 蘇州分行 | 運營業務崗 | 5 | 本科及以上 | 蘇州大市范圍(含異地支行) |
44 | 公司業務產品經理崗 | 5 | 碩士及以上 | ||
45 | 零售業務理財經理崗 | 10 | 本科及以上 | ||
46 | 重慶分行 | 綜合柜員崗 | 10 | 碩士及以上 | 重慶 |
47 | 廣州分行 | 管理培訓生 | 40 | 本科及以上 | 廣州、東莞、佛山、惠州、中山、江門、肇慶、湛江 |
48 | 綜合柜員崗 | 20 | 本科及以上 | ||
49 | 昆明分行 | 管理培訓生 | 10 | 本科及以上 | 昆明、玉溪、曲靖、楚雄 |
50 | 蕪湖分行 | 綜合柜員崗/客戶經理崗 | 15 | 本科及以上 | 蕪湖、馬鞍山、宣城 |
51 | 網絡管理崗 | 2 | 碩士及以上 | 馬鞍山、宣城 | |
52 | 機要文秘崗 | 1 | 碩士及以上 | 蕪湖 | |
53 | 天津分行 | 綜合柜員崗 | 70 | 本科及以上 | 天津 |
54 | 鄭州分行 | 綜合柜員崗 | 100 | 本科及以上 | 鄭州分行各分支機構所在地 |
55 | 大連分行 | 客戶經理崗 | 30 | 碩士及以上 | 大連、鞍山、營口、丹東 |
56 | 理財經理崗 | 30 | 碩士及以上 | ||
57 | 成都分行 | 綜合柜員崗/客戶經理崗/理財經理崗 | 49 | 本科及以上 | 成都分行各分支機構所在地 |
58 | 檔案管理崗 | 1 | 本科及以上 | ||
59 | 西安分行 | 公司業務客戶經理崗 | 10 | 碩士及以上 | 西安、榆林、渭南、寶雞 |
60 | 零售業務理財經理崗 | 5 | 碩士及以上 | ||
61 | 綜合柜員崗 | 30 | 本科及以上 | ||
62 | 綜合管理崗 | 5 | 碩士及以上 | ||
63 | 沈陽分行 | 綜合柜員崗 | 15 | 本科及以上 | 沈陽、遼陽、葫蘆島、本溪、鐵嶺 |
64 | 客戶經理崗/理財經理崗 | 20 | 碩士及以上 | ||
65 | 武漢分行 | 產品經理崗 | 10 | 碩士及以上 | 湖北地區 |
66 | 綜合柜員崗 | 10 | 本科及以上 | ||
67 | 青島分行 | 綜合柜員崗 | 10 | 本科及以上 | 青島 |
68 | 公司業務客戶經理崗 | 11 | 碩士及以上 | ||
69 | 理財經理崗 | 8 | 碩士及以上 | ||
70 | 綜合柜員崗 | 4 | 本科及以上 | 煙臺 | |
71 | 公司業務客戶經理崗 | 5 | 碩士及以上 | ||
72 | 理財經理崗 | 2 | 碩士及以上 | ||
73 | 綜合柜員崗 | 4 | 本科及以上 | 威海 | |
74 | 公司業務客戶經理崗 | 4 | 碩士及以上 | ||
75 | 理財經理崗 | 2 | 碩士及以上 | ||
76 | 太原分行 | 產品經理崗 | 9 | 碩士及以上 | 太原、晉中、忻州、長治、運城、朔州 |
77 | 客戶經理崗 | 18 | 本科及以上 | ||
78 | 綜合柜員崗 | 18 | 本科及以上 | ||
79 | 現場運行崗 | 30 | 本科及以上 | 太原(社區銀行試點行) | |
80 | 長沙分行 | 客戶經理崗 | 15 | 本科及以上 | 長沙、株洲、郴州、湘潭 |
81 | 理財經理崗 | 30 | 本科及以上 | ||
82 | 綜合柜員崗 | 15 | 本科及以上 | ||
83 | 南昌分行 | 綜合柜員崗/大堂經理崗/理財經理崗 | 30 | 本科及以上 | 南昌地區 |
84 | 綜合柜員崗/大堂經理崗/理財經理崗 | 10 | 上饒地區 | ||
85 | 綜合柜員崗/大堂經理崗/理財經理崗 | 10 | 贛州地區 | ||
86 | 綜合柜員崗/大堂經理崗/理財經理崗 | 10 | 九江地區 | ||
87 | 綜合柜員崗/大堂經理崗/理財經理崗 | 10 | 宜春地區 | ||
88 | 南寧分行 | 綜合柜員崗/客戶經理崗/分行管理崗 | 30 | 本科及以上 | 廣西省南寧、柳州、桂林市 |
89 | 烏魯木齊分行 | 管理培訓生 | 5 | 碩士及以上 | 烏魯木齊 |
90 | 客戶經理崗/綜合柜員崗 | 5 | 本科及以上 | 烏魯木齊、昌吉、喀什、阿克蘇、伊犁 | |
91 | 呼和浩特分行 | 客戶經理崗 | 6 | 本科及以上 | 呼和浩特 |
92 | 綜合柜員崗 | 6 | 本科及以上 | ||
93 | 客戶經理崗 | 4 | 本科及以上 | 包頭 | |
94 | 綜合柜員崗 | 4 | 本科及以上 | ||
95 | 客戶經理崗 | 3 | 本科及以上 | 鄂爾多斯 | |
96 | 綜合柜員崗 | 3 | 本科及以上 | ||
97 | 客戶經理崗 | 2 | 本科及以上 | 呼倫貝爾 | |
98 | 綜合柜員崗 | 2 | 本科及以上 | ||
99 | 合肥分行 | 綜合柜員崗/客戶經理崗 | 16 | 本科及以上 | 合肥 |
100 | 綜合柜員崗/客戶經理崗 | 3 | 本科及以上 | 銅陵 | |
101 | 綜合柜員崗/客戶經理崗 | 3 | 本科及以上 | 淮南 | |
102 | 綜合柜員崗/客戶經理崗 | 3 | 本科及以上 | 安慶 | |
103 | 綜合柜員崗/客戶經理崗 | 5 | 本科及以上 | 蚌埠 | |
104 | 蘭州分行 | 產品專員崗 | 4 | 碩士及以上 | 蘭州 |
105 | 財務核算崗 | 2 | 碩士及以上 | ||
106 | 人力資源崗 | 1 | 碩士及以上 | ||
107 | 授信審查崗 | 2 | 碩士及以上 | ||
108 | 客戶經理崗 | 6 | 碩士及以上 | ||
109 | 綜合柜員崗 | 10 | 本科及以上 | ||
110 | 綜合柜員崗 | 5 | 本科及以上 | 酒泉 | |
111 | 福州分行 | 公司業務營銷崗 | 2 | 本科及以上 | 福州 |
112 | 零售業務營銷崗 | 1 | 本科及以上 | ||
113 | 貴陽分行 | 理財經理崗 | 5 | 本科及以上 | 貴陽、畢節、六盤水 |
114 | 客戶經理崗 | 5 | 碩士及以上 | ||
115 | 西寧分行 | 財務核算崗 | 1 | 本科及以上 | 西寧市 |
116 | 信息系統維護崗 | 1 | 本科及以上 | ||
117 | 零售業務理財經理崗 | 1 | 本科及以上 | ||
118 | 綜合柜員崗 | 6 | 本科及以上 | ||
119 | 公司業務綜合崗/公司業務企劃崗 | 2 | 本科及以上 | ||
120 | 客戶經理崗 | 4 | 本科及以上 | ||
121 | 海口分行 | 公司業務產品經理崗 | 2 | 本科及以上 | 海口 |
122 | 零售業務產品經理崗 | 1 | 本科及以上 | ||
123 | 公司業務客戶經理崗 | 4 | 本科及以上 | ||
124 | 綜合柜員崗 | 3 | 本科及以上 | ||
125 | 公司業務客戶經理崗 | 2 | 本科及以上 | 三亞 | |
126 | 綜合柜員崗 | 3 | 本科及以上 |
1、一名學生最多報兩家分行,每家分行最多報兩個崗位;須明確志愿順序。
2、總行“科技管理崗”主要包y括科技管理方向、運維管理方向;總行“科技開發崗”主要包括綜合管理方向、需求管理方向、系統開發方向、系統測試方向、信息服務方向。
3、上海分行“總行備選生”是由浦發銀行上海分行招聘培養后供總行選拔使用的儲備性人員。