一、所有崗位必須具備的應聘條件:
· 公道正派、敬業愛崗、工作嚴謹、勇于創新;
· 具有較強的工作責任心、良好的團隊合作精神和組織協調能力;
· 具備良好的英語聽說讀寫能力,能熟練運用電腦辦公軟件;
二、 報名方式:
登錄我行網站:www.spdb.com.cn,點擊“招聘信息”欄,下載并填寫《應聘報名表》(有工作經驗人士),通過電子郵件以附件形式發送至:recruit@spdb.com.cn 。
為使簡歷得到有效篩選,郵件主題請按如下樣式填寫:“有工作經驗人士應聘—***(部門全稱)—***(崗位全稱)—***(姓名)”;不要修改應聘報名表(word文檔)標題及填表須知。
三、招聘崗位列表
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘數 | 主要工作地點 | |
總行公司及投資銀行總部 | 企業現金管理部 | 電子渠道專員 | 若干 | 上海 |
貿易金融部 | 貿易融資專員 | 若干 | 上海 | |
投行業務部 | 綠色金融業務專員 | 若干 | 上海 | |
固定收益中心專員 | 若干 | 上海 | ||
財務顧問與并購專員 | 若干 | 上海 | ||
項目融資專員 | 若干 | 上海 | ||
資產托管部 | 直接股權托管產品專員 | 若干 | 上海 | |
證券基金托管產品專員 | 若干 | 上海 | ||
托管運作專員 | 若干 | 上海 | ||
運營技術支持專員 | 1 | 上海 | ||
養老金業務部 | 市場發展專員 | 1 | 上海 | |
直接股權基金業務部 | 市場發展專員 | 若干 | 上海 | |
離岸業務部 | 離岸業務專員 | 若干 | 上海 | |
離岸運營中心 | 離岸運營業務專員 | 若干 | 上海 | |
貿易服務中心 | 國際結算業務專員 | 若干 | 上海 | |
發展管理部 | 市場企劃專員 | 1 | 上海 | |
法律及合規專員 | 1 | 上海 | ||
發展規劃專員崗 | 1 | 上海 | ||
管理會計部 | 考核管理專員 | 1 | 上海 | |
大客戶部 | 行業客戶專員 | 若干 | 上海 | |
北京大客戶部 | 行業客戶經理 | 若干 | 北京 | |
營銷推進委員會辦公室 | 產品與服務創新管理專員 | 1 | 上海 | |
金融機構部 | 新興市場及綜合管理團隊 | 新興市場及綜合管理團隊經理 | 1 | 上海 |
新興市場同業專員 | 2 | 上海 | ||
綜合管理專員 | 1 | 上海 | ||
證券基金團隊 | 證券基金同業專員 | 1 | 上海 | |
保險公司團隊 | 保險同業專員 | 1 | 上海 | |
個人銀行總部 | 發展管理部 | 發展管理專員 | 1 | 上海 |
經營績效評估專員 | 1 | |||
財富管理部 | 銀行理財產品經理(信托業務) | 1 | ||
銀行理財產品經理(黃金外匯業務) | 1 | |||
個人信貸部 | 個貸產品經理 | 1 | ||
私人銀行部 | 市場營銷團隊 | 財富顧問 | 若干 | 上海 |
渠道拓展專員 | 1 | 上海 | ||
大堂經理 | 1 | 上海 | ||
風險管理團隊 | 風險管理團隊負責人 | 1 | 上海 | |
風險管理專員 | 1 | 上海 | ||
產品顧問團隊 | 投資類產品經理 | 若干 | 上海 | |
創新類產品經理 | 上海 | |||
增值服務產品經理 | 上海 | |||
投資顧問 | 1 | 上海 | ||
中小企業業務經營中心 | 授信管理部 | 預警監控專員 | 2 | 上海 |
貸后管理專員 | 2 | 上海 | ||
市場發展部 | 產品管理專員 | 1 | 上海 | |
業務管理部 | 信息管理專員 | 1 | 上海 | |
風險管理總部 | 風險政策管理部 | 組合管理團隊經理/專員 | 1 | 上海 |
公司業務風險管理部 | 公司業務風險檢查團隊公司業務風險檢查專員 | 1 | 上海 | |
新資本協議實施領導小組辦公室 | 合規與驗證管理團隊-合規管理專員 | 1 | 上海 | |
非零售風險計量與管理團隊-風險量化與數據管理專員 | 1 | 上海 | ||
風險加權資產計量與管理團隊-風險加權資產計量專員/債項評級專員 | 1 | 上海 | ||
零售風險計量與管理團隊-風險量化與數據管理專員/模型應用與策略管理專員 | 1 | 上海 | ||
運營管理總部 | 資金后臺服務中心 | 業務及綜合管理專員 | 1 | 上海 |
管理統計專員 | 1 | 上海 | ||
理財運營專員(投資估值核算處理) | 1 | 上海 | ||
支付結算中心 | 外匯支付結算管理團隊經理 | 1 | 上海 | |
個人支付結算管理專員 | 1 | 上海 | ||
集中運營質量管理專員 | 1 | 上海 | ||
運營測試管理專員 | 若干 | 上海 | ||
本外幣清算專員 | 5 | 上海 | ||
信用運營中心 | 賬務管理專員 | 1 | 上海 | |
信用管理專員 | 1 | 上海 | ||
運營支持部 | 服務與質量管理專員 | 1 | 上海 | |
集中作業中心 | 綜合審核作業專員 | 1 | 上海 | |
質量監控作業專員 | 2 | 上海 | ||
信息科技總部 | 應用架構師 | 3 | 上海 | |
業務分析 | 1 | 上海 | ||
總行資金總部 | 資產管理部 | 專項產品創新產品經理 (信托產品方向) |
若干 | 上海 |
專項產品創新產品經理 (私人銀行方向) |
若干 | 上海 | ||
產品管理產品經理 | 若干 | 上海 | ||
風險評估監測產品經理 | 若干 | 上海 | ||
渠道管理產品經理 (對公、對私、金融機構) |
若干 | 上海 | ||
投資組合經理 | 若干 | 上海 | ||
董事會辦公室 | 投資者關系管理專員 | 1 | 上海 | |
投資管理部 | 股權投資負責人 | 股權投資負責人 | 1人 | 上海 |
股權管理負責人 | 股權管理負責人 | 1人 | 上海 | |
項目經理崗 | 項目經理崗 | 1人 | 上海 | |
辦公室 | 辦公電子化管理專員 | 1 | 上海 | |
房產管理專員 | 1 | 上海 | ||
財務部 | 財務管理部 | 綜合預算編制及管理專員 | 2 | 上海 |
綜合預算編制及管理專員(IT類項目) | 上海 | |||
分析與績效管理專員 | 1 | 上海 | ||
會計管理部 | 會計科目管理專員 | 1 | 上海 | |
專業管理與檢查專員 | 1 | 上海 | ||
監管統計崗 | 1 | 上海 | ||
財務信息系統管理專員 | 1 | 上海 | ||
合規部 | 內控管理團隊(籌) 內控管理團隊經理 | 1 | 上海 | |
內控管理團隊(籌) 制度專員 | 1 | 上海 | ||
內控管理團隊(籌) 內控管理及評價專員 | 2 | 上海 | ||
合規政策團隊 合規政策崗 | 1 | 上海 | ||
公司及投資銀行合規團隊 公司及投資銀行業務合規專員 | 1 | 上海 | ||
資金業務合規團隊 資金業務合規專員 | 1 | 上海 | ||
法律事務室 法律事務專員 | 1 | 上海 | ||
審計部 | 信息科技非現場審計專員 | 1 | 上海 | |
運營審計專員 | 1 | 上海 | ||
公司銀行審計專員 | 2 | 上海 | ||
個人銀行審計專員 | 2 | 上海 | ||
同業與資金審計專員 | 2 | 上海 | ||
綜合事務專員 | 1 | 上海 | ||
客戶服務中心 | 客戶服務專員 | 30 | 上海 | |
質量監控專員 | 3 | 上海 | ||
知識庫維護專員 | 1 | 上海 | ||
申訴處理專員 | 2 | 上海 |