招聘崗位
說明:本表中的“招錄人數”均指招考單位本級機關的招錄人數;特定要求中未對學歷學位做出明確說明的職位均要求大學本科及以上學歷且學士及以上學位。 | |||||||||||
省(區、市) | 招考單位 | 招錄人數 | 招錄專業(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統計 | 管理 | 英語 | 其他專業 | ||||
新疆區 | 烏魯木齊中心支行 | 21 | 6 | 碩士研究生及以上 | |||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 |
1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
阿克蘇地區中心支行 | 8 | 4 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||
2 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
2 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
阿勒泰地區中心支行 | 10 | 3 | |||||||||
3 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
巴州中心支行 | 4 | 2 | |||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
博州中心支行 | 6 | 2 | |||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 中文專業 | ||||||||||
昌吉州中心支行 | 5 | 2 | |||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
哈密市中心支行 | 3 | 1 | |||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
和田地區中心支行 | 6 | 1 |
1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 |
||||||||
1 |
1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 |
||||||||||
2 |
1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 |
||||||||||
2 |
1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 |
||||||||||
喀什地區中心支行 | 7 | 3 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||
1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
克拉瑪依市中心支行 | 1 | 1 | |||||||||
克州中心支行 | 3 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
石河子市中心支行 | 1 | 1 | |||||||||
塔城地區中心支行 | 3 | 1 | |||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
吐魯番市中心支行 | 10 | 3 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||
4 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
2 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
伊犁州中心支行 | 10 | 4 | |||||||||
3 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 |
2023新疆地區銀行校園招聘備考群:1065972467