序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 2111101125 | 黎馮成 | 76 | 60 | 2111101126 | 方雪薇 | 56 |
2 | 2111100210 | 宋奕衡 | 74 | 61 | 2111101503 | 李銘 | 56 |
3 | 2111100313 | 楊世宇 | 73 | 62 | 2111100110 | 許甜芳 | 55 |
4 | 2111100718 | 賈里 | 73 | 63 | 2111100505 | 熊倫志 | 55 |
5 | 2111100212 | 王為 | 71 | 64 | 2111100804 | 劉守見 | 55 |
6 | 2111100922 | 朱躍 | 70 | 65 | 2111100824 | 徐珂 | 55 |
7 | 2111100209 | 李瑞 | 67 | 66 | 2111101010 | 張和峰 | 55 |
8 | 2111100304 | 徐元祥 | 67 | 67 | 2111101021 | 熊嘉誠 | 55 |
9 | 2111100311 | 葛浩宇 | 67 | 68 | 2111101121 | 俞建成 | 55 |
10 | 2111100302 | 龍陽陽 | 66 | 69 | 2111101319 | 解申蒞 | 55 |
11 | 2111101411 | 張振宇 | 66 | 70 | 2111101324 | 鄭景文 | 55 |
12 | 2111100624 | 楊健 | 63 | 71 | 2111101404 | 宋志理 | 55 |
13 | 2111100803 | 陳阿康 | 63 | 72 | 2111101513 | 吳有亮 | 55 |
14 | 2111100812 | 王華港 | 63 | 73 | 2111101519 | 梅建強 | 55 |
15 | 2111100129 | 武子豪 | 62 | 74 | 2111100229 | 康茜 | 54 |
16 | 2111100330 | 趙昕 | 62 | 75 | 2111100519 | 柳兵兵 | 54 |
17 | 2111100408 | 朱來祥 | 62 | 76 | 2111100707 | 尹建業 | 54 |
18 | 2111100613 | 趙春生 | 62 | 77 | 2111100902 | 楊倩 | 54 |
19 | 2111100814 | 黃顯華 | 62 | 78 | 2111100912 | 鄧金鑫 | 54 |
20 | 2111101203 | 王曉東 | 62 | 79 | 2111100929 | 錢文濤 | 54 |
21 | 2111101317 | 王飛 | 62 | 80 | 2111101004 | 毛文祥 | 54 |
22 | 2111101515 | 陳年生 | 62 | 81 | 2111101030 | 錢子豪 | 54 |
23 | 2111101025 | 劉雪飛 | 61 | 82 | 2111101231 | 張肖承 | 54 |
24 | 2111101230 | 程先明 | 61 | 83 | 2111101415 | 劉文波 | 54 |
25 | 2111100318 | 李俊茹 | 60 | 84 | 2111100128 | 閔杰 | 53 |
26 | 2111100412 | 劉超 | 60 | 85 | 2111100430 | 盧浩然 | 53 |
27 | 2111100705 | 潘慧敏 | 60 | 86 | 2111100501 | 王迦男 | 53 |
28 | 2111100810 | 侯亞新 | 60 | 87 | 2111100703 | 劉玲 | 53 |
29 | 2111100904 | 吳映杰 | 60 | 88 | 2111101017 | 劉淼 | 53 |
30 | 2111101013 | 陸政 | 60 | 89 | 2111101106 | 曹長瑞 | 53 |
31 | 2111101314 | 錢鑫 | 60 | 90 | 2111101227 | 張靖 | 53 |
32 | 2111101429 | 朱青峰 | 60 | 91 | 2111101232 | 左健 | 53 |
33 | 2111100208 | 解翌珂 | 59 | 92 | 2111101311 | 蘇福海 | 53 |
34 | 2111101412 | 王夢月 | 59 | 93 | 2111100130 | 楊至成 | 52 |
35 | 2111100407 | 王樂 | 58 | 94 | 2111100507 | 張俱豪 | 52 |
36 | 2111100603 | 孫亞偉 | 58 | 95 | 2111100524 | 縱耀 | 52 |
37 | 2111100627 | 王宏明 | 58 | 96 | 2111100712 | 王健 | 52 |
38 | 2111100717 | 黃錦 | 58 | 97 | 2111100719 | 張召 | 52 |
39 | 2111100817 | 齊佳昕 | 58 | 98 | 2111100807 | 戴心雨 | 52 |
40 | 2111100823 | 蔣純中 | 58 | 99 | 2111101124 | 李厚文 | 52 |
41 | 2111100903 | 石帆 | 58 | 100 | 2111101301 | 鄭鑫 | 52 |
42 | 2111101009 | 李仕豪 | 58 | 101 | 2111101315 | 傅林屹 | 52 |
43 | 2111101201 | 李二健 | 58 | 102 | 2111101323 | 陳曉洋 | 52 |
44 | 2111101204 | 吳文清 | 58 | 103 | 2111100213 | 譚翔 | 51 |
45 | 2111101208 | 李銀花 | 58 | 104 | 2111100428 | 王貴福 | 51 |
46 | 2111101308 | 汪立 | 58 | 105 | 2111100502 | 凌方杰 | 51 |
47 | 2111101417 | 王非凡 | 58 | 106 | 2111100729 | 王節華 | 51 |
48 | 2111100504 | 劉志洋 | 57 | 107 | 2111100924 | 鄧子欣 | 51 |
49 | 2111100607 | 丁曉娟 | 57 | 108 | 2111101031 | 吳盼盼 | 51 |
50 | 2111100617 | 孫如 | 57 | 109 | 2111101213 | 劉夢 | 51 |
51 | 2111101108 | 方秀明 | 57 | 110 | 2111101218 | 牛軼辰 | 51 |
52 | 2111100101 | 徐國祥 | 56 | 111 | 2111101228 | 吳濤 | 51 |
53 | 2111100306 | 蔡宇浩 | 56 | 112 | 2111101321 | 丁偉超 | 51 |
54 | 2111100319 | 李逸凡 | 56 | 113 | 2111100416 | 陶忠銀 | 50 |
55 | 2111100809 | 趙乾 | 56 | 114 | 2111100801 | 馮照石 | 50 |
56 | 2111100811 | 王翔 | 56 | 115 | 2111101318 | 趙攀 | 50 |
57 | 2111100821 | 周怡康 | 56 | 116 | 2111101401 | 薛敬怡 | 50 |
58 | 2111101011 | 謝胡森 | 56 | 117 | 2111101414 | 鐘中志 | 50 |
59 | 2111101103 | 李家俊 | 56 | 118 | 2111101524 | 郭威 | 50 |
序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 2121100113 | 劉燕 | 76 | 37 | 2121100520 | 汪珮瀟 | 58 |
2 | 2121100120 | 劉夢園 | 69 | 38 | 2121100101 | 曹朋朋 | 57 |
3 | 2121100213 | 莊靜 | 69 | 39 | 2121100127 | 葉青 | 57 |
4 | 2121100507 | 儲焱陽 | 69 | 40 | 2121100225 | 胡樂琪 | 57 |
5 | 2121100405 | 李東杰 | 68 | 41 | 2121100114 | 舒銀樓 | 56 |
6 | 2121100221 | 呂建啟 | 67 | 42 | 2121100303 | 王露 | 56 |
7 | 2121100102 | 竇紅雨 | 65 | 43 | 2121100522 | 鄧瀟 | 56 |
8 | 2121100104 | 張勤 | 64 | 44 | 2121100115 | 汪京 | 55 |
9 | 2121100508 | 江效鵬 | 64 | 45 | 2121100122 | 鄭雙雙 | 55 |
10 | 2121100103 | 郭理想 | 63 | 46 | 2121100206 | 武夢雅 | 55 |
11 | 2121100105 | 張雪 | 63 | 47 | 2121100309 | 范婷婷 | 55 |
12 | 2121100217 | 王雨欣 | 63 | 48 | 2121100408 | 趙相茹 | 55 |
13 | 2121100312 | 馬浩然 | 63 | 49 | 2121100412 | 黃維斌 | 55 |
14 | 2121100117 | 許正榮 | 62 | 50 | 2121100124 | 楊晶偉 | 54 |
15 | 2121100128 | 及帥帥 | 62 | 51 | 2121100129 | 彭莉 | 54 |
16 | 2121100208 | 張振 | 62 | 52 | 2121100228 | 袁媛 | 54 |
17 | 2121100212 | 宋聰聰 | 62 | 53 | 2121100304 | 王慶霞 | 54 |
18 | 2121100219 | 劉祥輝 | 62 | 54 | 2121100318 | 魏旭升 | 54 |
19 | 2121100227 | 王思敏 | 62 | 55 | 2121100429 | 柳夢影 | 54 |
20 | 2121100327 | 孫俊雅 | 62 | 56 | 2121100517 | 夏嬌燕 | 54 |
21 | 2121100414 | 趙曼曼 | 62 | 57 | 2121100215 | 仇君實 | 53 |
22 | 2121100425 | 陸曉陽 | 62 | 58 | 2121100222 | 張小妮 | 53 |
23 | 2121100426 | 趙寧遠 | 62 | 59 | 2121100229 | 楊解夢 | 53 |
24 | 2121100218 | 張雪媛 | 61 | 60 | 2121100329 | 盛曉鑫 | 53 |
25 | 2121100409 | 張慧中 | 61 | 61 | 2121100514 | 李心茹 | 53 |
26 | 2121100204 | 徐宏帥 | 60 | 62 | 2121100207 | 任迎迎 | 52 |
27 | 2121100310 | 史曉悅 | 60 | 63 | 2121100416 | 孫潔 | 52 |
28 | 2121100406 | 疏婷婷 | 60 | 64 | 2121100106 | 郝海波 | 51 |
29 | 2121100415 | 湯鳳鳳 | 60 | 65 | 2121100111 | 劉杰 | 51 |
30 | 2121100216 | 王婷 | 59 | 66 | 2121100223 | 劉凱 | 51 |
31 | 2121100320 | 劉爽 | 59 | 67 | 2121100230 | 梁冰潔 | 51 |
32 | 2121100322 | 包孟達 | 59 | 68 | 2121100501 | 馬曉嵐 | 51 |
33 | 2121100418 | 劉潔鈺 | 59 | 69 | 2121100420 | 李曼玉 | 50 |
34 | 2121100511 | 李蒙 | 59 | 70 | 2121100430 | 郭蘇敏 | 50 |
35 | 2121100330 | 馬天 | 58 | 71 | 2121100509 | 孔雨晴 | 50 |
36 | 2121100503 | 李建 | 58 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681