地區 | 招聘機構 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
合肥 | 肥東農商行 | —— | 59.5 | —— | —— |
肥西農商行 | —— | —— | —— | —— | |
長豐農商行 | 72.5 | 53.7 | 58 | 64 | |
廬江農商行 | 70 | 55.1 | 66 | 67 | |
巢湖農商行 | 71.5 | 57.2 | 64.5 | 66 | |
蕪湖 | 揚子農商行 | 69 | 58.2 | 66 | 65.5 |
繁昌農商行 | 68.5 | —— | —— | 62.5 | |
無為農商行 | 67.5 | 51.6 | 59.5 | 60 | |
津盛農商行 | 67.5 | 57.2 | —— | 64 | |
南陵農商行 | 64 | 55.5 | 66.5 | 64.5 | |
滁州 | 全椒農商行 | 71 | 56.8 | 67.5 | 65 |
明光農商行 | 67 | 54.1 | 64 | 63.5 | |
天長農商行 | 70 | 56.9 | 66 | 67.5 | |
鳳陽農商行 | —— | 54.5 | 68.5 | 65 | |
來安農商行 | 69 | 57.4 | 62.5 | 65 | |
六安 | 舒城農商行 | 70 | 56 | 65 | —— |
霍山農商行 | 69.5 | 55.6 | 62 | 65 | |
霍邱農商行 | 62 | — | — | — | |
葉集農商行 | 66.5 | 55 | 61.5 | 64.5 | |
金寨農商行 | 68.5 | 53 | 62.2 | 64.5 | |
淮南 | 淮河農商行 | 60 | 51.2 | —— | —— |
鳳臺農商行 | 58 | 48.1 | 65 | 65.5 | |
通商農商行 | 63 | 54.5 | —— | —— | |
壽縣農商行 | 68 | 53.8 | 63.5 | 68.5 | |
阜陽 | 潁淮農商行 | 73 | 60.2 | 65 | 67.5 |
潁泉農商行 | 70.5 | 58.8 | 68 | —— | |
界首農商行 | 75 | 57.4 | 66 | 62.5 | |
臨泉農商行 | 62.5 | 50.1 | 60 | 61 | |
潁東農商行 | 71 | 55.7 | 62.5 | 61.5 | |
潁上農商行 | 62 | 55.7 | 62.5 | 61.5 | |
太和農商行 | 67 | 54.1 | 64.5 | —— | |
阜南農商行 | 69 | 55.4 | 63 | 63.5 | |
蚌埠 | 蚌埠農商行 | —— | 59.1 | 65 | 67 |
固鎮農商行 | 62.5 | 47.4 | 58.5 | —— | |
懷遠農商行 | 67 | 57.3 | —— | —— | |
五河農商行 | 66 | 52.8 | 62.5 | 66 | |
馬鞍山 | 含山農商行 | 65.5 | 56.2 | —— | 66 |
和縣農商行 | 69.5 | 56.7 | 66 | 67 | |
銅陵 | 銅陵農商行 | —— | 55.2 | 65.5 | —— |
樅陽農商行 | 62.5 | 51.2 | —— | —— | |
皖江農商行 | 67.5 | 50.7 | 60 | 63 | |
安慶 | 安慶農商行 | 69.5 | 59.8 | 65.5 | 68 |
懷寧農商行 | 63 | 51.4 | 61 | 63.5 | |
望江農商行 | 61 | 50.3 | 60.5 | 62 | |
宿松農商行 | 61 | 54 | 64.5 | 65 | |
潛山農商行 | 67.5 | 54.1 | 63.5 | 65.5 | |
岳西農商行 | 65.5 | 52.3 | 63 | 63 | |
太湖農商行 | 65 | 52.3 | 57.5 | 55.5 | |
桐城農商行 | 61 | 50.3 | 60.5 | 62 | |
休寧農商行 | —— | 50.9 | —— | —— | |
亳州 | 藥都農商行 | 73 | 60.2 | 68 | 65 |
蒙城農商行 | 73.5 | 57.9 | 65.5 | 65.5 | |
利辛農商行 | 64 | 55.1 | 64.5 | 63 | |
渦陽農商行 | 73 | 51.9 | 63.5 | 60 | |
淮北 | 淮北農商行 | 67.5 | 55.8 | —— | 63.5 |
濉溪農商行 | 67 | 55.7 | 65 | —— | |
宿州 | 宿州農商行 | 70.5 | 55.1 | 66.5 | 65 |
碭山農商行 | 67.5 | 52.3 | 62.5 | 63 | |
泗縣農商行 | 71 | 53.7 | 61 | 63.5 | |
蕭縣農商行 | 63 | 53.4 | 62 | 63.5 | |
池州 | 東至農商行 | 62.5 | 男44.2/女43.9 | —— | —— |
青陽農商行 | 65.5 | 52.3 | 61 | —— | |
石臺農商行 | 62 | 45.2 | 56.5 | —— | |
宣城 | 皖南農商行 | 69.5 | 55.7 | 65 | —— |
廣德農商行 | 73 | 58.8 | —— | —— | |
郎溪農商行 | 71.5 | 56 | 66 | —— | |
旌德農商行 | 66.5 | 男49.4/女51.7 | —— | 男55.5/女61 | |
涇縣農商行 | 64.5 | 男51.3/女56 | 男60/女63 | 60 | |
寧國農商行 | 73.5 | 男59.1/女57.7 | 62 | —— | |
皖東農商行 | —— | 59.4 | —— | —— | |
黃山 | 太平農商行 | 62.5 | 50 | 58 | 63.5 |
歙縣農商行 | 63 | 52.2 | 63 | 64 | |
徽州農商行 | 69 | 51.3 | —— | —— | |
黟縣農商行 | 59 | 48.2 | 58 | 60.5 | |
休寧農商行 | 68 | 50.9 | —— | —— | |
祁門農商行 | 63 | 48.6 | 59.6 | 60.5 | |
屯溪農商行 | —— | 59.6 | 67 | —— |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681