http://www.ytxmusic.cn/yhks/yhms/8/99349.html2020年安徽省農村商業銀行社會招聘考試面試通知|擬錄用名單匯總 | ||||||
地區 | 簡章公告 | 招聘人數 | 入圍分數線 | 面試入圍 | 面試時間 | 擬錄用名單 |
省聯社本級 | 安徽省聯社招聘 | |||||
全省計算機/法律 | 法律計算機專業 | 108 | 暫無 | 入圍名單 | 8月30-31日 | 入圍名單 |
合肥 | 合肥科技農商行 | |||||
肥東農商行 | ||||||
長豐農商行 | 26 | 72.5分 | 入圍名單 | 8月29日 | 入圍名單 | |
廬江農商行 | 40 | 70分 | 入圍名單 | 待定 | 入圍名單 | |
巢湖農商行 | 30 | 71.5分 | 入圍名單 | 8月29日 | 入圍名單 | |
肥西農商行 | ||||||
淮北 | 淮北農商行 | 21 | 67.5分 | 入圍名單 | 9月3日 | 入圍名單 |
濉溪農商行 | 20 | 67分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
亳州 | 藥都農商行 | 48 | 73分 | 入圍名單 | 8月29日 | 入圍名單 |
蒙城農商行 | 73.5分 | 入圍名單 | 9月3日 | 入圍名單 | ||
渦陽農商行 | 10 | 73分 | 入圍名單 | 9月3日 | 入圍名單 | |
利辛農商行 | 30 | 64分 | 入圍名單 | 9月3日 | 入圍名單 | |
宿州 | 宿州農商行 | 30 | 70.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 |
碭山農商行 | 16 | 67.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
蕭縣農商行 | 40 | 63分 | 入圍名單 | 9月2日 | 入圍名單 | |
靈璧農商行 | ||||||
泗縣農商行 | 6 | 71分 | 入圍名單 | 8月31日 | 入圍名單 | |
蚌埠 | 蚌埠農商行 | 4 | 入圍名單 | 入圍名單 | ||
五河農商行 | 15 | 66分 | 入圍名單 | 8月31日 | 入圍名單 | |
固鎮農商行 | 20 | 62.5分 | 入圍名單 | 9月2日 | 入圍名單 | |
懷遠農商行 | 30 | 67分 | 入圍名單 | 待定 | 入圍名單 | |
阜陽 | 潁淮農商行 | 12 | 73分 | 入圍名單 | 8月31日 | 入圍名單 |
潁泉農商行 | 17 | 70.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
潁東農商行 | 12 | 71分 | 入圍名單 | 待定 | 入圍名單 | |
潁上農商行 | 30 | 62分 | 入圍名單 | 8月29日 | 入圍名單 | |
界首農商行 | 75分 | 入圍名單 | 8月31日 | 入圍名單 | ||
臨泉農商行 | 50 | 62.5分 | 入圍名單 | 9月2日 | 入圍名單 | |
阜南農商行 | 20 | 69分 | 入圍名單 | 8月29日 | 入圍名單 | |
太和農商行 | 20 | 67分 | 入圍名單 | 8月29日 | 入圍名單 | |
淮南 | 通商農商行 | 10 | 63.0分 | 入圍名單 | 9月4日 | 入圍名單 |
鳳臺農商行 | 36 | 58分 | 入圍名單 | 9月2日 | 入圍名單 | |
淮河農商行 | 23 | 60分 | 入圍名單 | 8月30日 | 入圍名單 | |
壽縣農商行 | 22 | 68分 | 入圍名單 | 8月30日 | 入圍名單 | |
滁州 | 皖東農商行 | |||||
天長農商行 | 26 | 70分 | 入圍名單 | 8月28日 | 入圍名單 | |
明光農商行 | 35 | 67分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
全椒農商行 | 20 | 71分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
來安農商行 | 30 | 69分 | 入圍名單 | 8月30日 | 入圍名單 | |
鳳陽農商行 | ||||||
定遠農商行 | ||||||
六安 | 六安農商行 | |||||
霍山農商行 | 30 | 69.5分 | 入圍名單 | 9月2日 | 入圍名單 | |
金寨農商行 | 15 | 68.5分 | 入圍名單 | 9月4日 | 入圍名單 | |
舒城農商行 | 30 | 70分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
葉集農商行 | 12 | 66.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
霍邱農商行 | 15 | 60分 | 入圍名單 | 8月30日 | 入圍名單 | |
馬鞍山 | 馬鞍山農商行 | |||||
含山農商行 | 15 | 65.5分 | 入圍名單 | 8月31日 | 入圍名單 | |
和縣農商行 | 19 | 69.5分 | 入圍名單 | 9月2日 | 入圍名單 | |
蕪湖市 | 揚子農商行 | 30 | 69分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 |
無為農商行 | 20 | 67.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
津盛農商行 | 10 | 67.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
南陵農商行 | 20 | 64分 | 入圍名單 | 9月2日 | 入圍名單 | |
繁昌農商行 | 10 | 68.5分 | 入圍名單 | 9月5日 | 入圍名單 | |
宣城 | 皖南農商行 | 30 | 69.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 |
郎溪農商行 | 8 | 71.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
廣德農商行 | 15 | 73分 | 入圍名單 | 8月29日 | 入圍名單 | |
寧國農商行 | 12 |
男性“70.00分” 女性“73.50分” |
入圍名單 | 9月3日 | 入圍名單 | |
涇縣農商行 | 64.5分 | 入圍名單 | 8月30日 | 入圍名單 | ||
旌德農商行 | 6 | 66.5分 | 入圍名單 | 8月31日 | 入圍名單 | |
績溪農商行 | ||||||
銅陵 | 銅陵農商行 | 2 | 入圍名單 | 入圍名單 | ||
皖江農商行 | 10 | 67.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
樅陽農商行 | 30 | 62.5分 | 入圍名單 | 8月30日 | 入圍名單 | |
池州 | 青陽農商行 | 12 | 65.50分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 |
東至農商行 | 37 | 62.5分 | 入圍名單 | 8月31日 | 入圍名單 | |
石臺農商行 | 10 | 入圍名單 | 入圍名單 | |||
九華農商行 | ||||||
安慶 | 安慶農商行 | 14 | 69.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 |
懷寧農商行 | 20 | 63.00分 | 入圍名單 | 8月28日 | 入圍名單 | |
桐城農商行 | 50 | 61分 | 入圍名單 | 8月29日 | 入圍名單 | |
潛山農商行 | 20 | 67.5分 | 入圍名單 | 待定 | 入圍名單 | |
太湖農商行 | 15 | 65分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
宿松農商行 | 30 | 61分 | 入圍名單 | 9月03日 | 入圍名單 | |
望江農商行 | 35 | 61分 | 入圍名單 | 8月29日 | 入圍名單 | |
岳西農商行 | 19 | 65.5分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
獨秀農商行 | ||||||
黃山 | 休寧農商行 | 20 | 68分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 |
黟縣農商行 | 10 | 59分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
徽州農商行 | 8 | 69分 | 入圍名單 | 8月30日 | 入圍名單 | |
屯溪農商行 | ||||||
祁門農商行 | 20 | 63分 | 入圍名單 | 9月1日 | 入圍名單 | |
太平農商行 | 12 | 62.50分 | 入圍名單 | 8月28日 | 入圍名單 | |
歙縣農商行 | 30 | 63分 | 入圍名單 | 9月2日 | 入圍名單 |