地區 | 簡章公告 | 招聘人數 |
總公告 | 2021安徽農商行社會招聘公告 | |
合肥 | 合肥科技農商行 | - |
肥東農商行 | 20 | |
長豐農商行 | 26 | |
廬江農商行 | 40 | |
巢湖農商行 | 30 | |
肥西農商行 | 30 | |
淮北 | 淮北農商行 | 11 |
濉溪農商行 | - | |
亳州 | 藥都農商行 | 32 |
蒙城農商行 | 40 | |
渦陽農商行 | 23 | |
利辛農商行 | 26 | |
宿州 | 宿州農商行 | 30 |
碭山農商行 | 12 | |
蕭縣農商行 | 50 | |
靈璧農商行 | 12 | |
泗縣農商行 | 12 | |
蚌埠 | 蚌埠農商行 | 10 |
五河農商行 | 13 | |
固鎮農商行 | 35 | |
懷遠農商行 | 30 | |
阜陽 | 潁淮農商行 | 15 |
潁泉農商行 | 12 | |
潁東農商行 | 10 | |
潁上農商行 | 40 | |
界首農商行 | 10 | |
臨泉農商行 | 35 | |
阜南農商行 | 20 | |
太和農商行 | 26 | |
淮南 | 通商農商行 | 23 |
鳳臺農商行 | 25 | |
淮河農商行 | 30 | |
壽縣農商行 | 35 | |
滁州 | 皖東農商行 | - |
天長農商行 | 25 | |
明光農商行 | 20 | |
全椒農商行 | 32 | |
來安農商行 | - | |
鳳陽農商行 | 30 | |
定遠農商行 | - | |
六安 | 六安農商行 | 20 |
霍山農商行 | 20 | |
金寨農商行 | 36 | |
舒城農商行 | 35 | |
葉集農商行 | - | |
霍邱農商行 | 30 | |
馬鞍山 | 馬鞍山農商行 | 11 |
含山農商行 | 10 | |
和縣農商行 | 15 | |
蕪湖市 | 揚子農商行 | 20 |
無為農商行 | 25 | |
津盛農商行 | 18 | |
南陵農商行 | 15 | |
繁昌農商行 | 10 | |
宣城 | 皖南農商行 | 15 |
郎溪農商行 | 12 | |
廣德農商行 | 16 | |
寧國農商行 | 15 | |
涇縣農商行 | 15 | |
旌德農商行 | - | |
績溪農商行 | - | |
銅陵 | 銅陵農商行 | 30 |
皖江農商行 | 12 | |
樅陽農商行 | 30 | |
池州 | 青陽農商行 | 14 |
東至農商行 | 35 | |
石臺農商行 | 10 | |
九華農商行 | - | |
安慶 | 安慶農商行 | 4 |
懷寧農商行 | 25 | |
桐城農商行 | 30 | |
潛山農商行 | 31 | |
太湖農商行 | 15 | |
宿松農商行 | 17 | |
望江農商行 | 27 | |
岳西農商行 | 14 | |
獨秀農商行 | - | |
黃山 | 休寧農商行 | 25 |
黟縣農商行 | 25 | |
徽州農商行 | 14 | |
屯溪農商行 | 10 | |
祁門農商行 | 20 | |
太平農商行 | 5 | |
歙縣農商行 | 30 | |
合計 | 74家農商行 | 1648 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681