亚洲精品一区二区五月天_久久黄色网址_a级片免费网站_精品视频一区二区三区

首頁 > 國家銀行招聘 > 中國人民銀行招聘 > [江西]2020年中國人民銀行人員錄用考試江西省考區無故缺考考生名單公示

[江西]2020年中國人民銀行人員錄用考試江西省考區無故缺考考生名單公示

發布時間:2019-11-28 09:29   來源:中國人民銀行招聘 查看:打印  關閉

2020年中國人民銀行人員錄用考試江西省考區無故缺考考生名單公示
  根據中國人民銀行關于人員錄用考試的有關規定,現將2020年度人員錄用考試江西省考區無故缺考考生名單公示如下:
序號 姓名 準考證號 身份證號
1 涂華宇 2401001004 360121199206284951
2 熊蕾 2401001030 360401199308023040
3 邱暢 2401003030 360731199111100035
4 鄧朝霞 2401004002 360424199712116526
5 許崇峻 2401004007 360111199712100956
6 文萊 2401004022 360481199402010010
7 劉彥杉 2401005020 360731199508150014
8 饒玨 2401006014 362331199410010013
9 張宇環 2401006019 361002199111242018
10 陸璟 2401011009 36252319890508001X
11 易旭 2401011022 362202199310276116
12 湯俊 2401012002 360731199302020812
13 楊斌 2401013009 362204199107148437
14 王子興 2401014022 360103199304120317
15 李揚 2401014024 360428199008040033
16 黃適 2401014025 330382199611261719
17 聶盛 2401015007 422130199510300017
18 章芷瑩 2401016005 362502198812042047
19 何以恒 2401016013 362201199301201239
20 孫遜 2401016018 372928199701166022
21 堯云倩 2401017004 362502199803092020
22 吳起 2401017008 362430199312100014
23 藍妍 2401017010 362421199701308322
24 翟文根 2401019026 362201199412164610
25 帕提古麗·阿里木 2401020011 652101199701252223
26 彭麗娟 2401020023 362432199308010027
27 宋佳 2401020028 360721199512285226
28 羅唐冰鈺 2401021013 362201199311010428
29 江偉明 2401021021 362329199002057670
30 陳雨 2401022006 360782199808100043
31 王婷 2401022017 360782199208032526
32 劉汀瀅 2401022020 360313199804090066
33 溫小芳 2401022030 360730199309161726
34 毛鑫宇 2401023011 360732199503120031
35 陳毅來 2401023017 360104199111061011
36 胡賽強 2401023018 362330199207036537
37 曹錦文 2401024019 421127199210245635
38 肖菲 2401024021 362421199407150229
39 彭萬鯤 2401024024 362330199611042832
40 朱美娟 2401024029 610323199705135948
41 古隆燕 2401025023 360726199708304726
42 吳碧柳 2401026020 422802199403194418
43 楊逸舟 2401026024 36242519911013002X
44 江彥琪 2401027018 360222199806253528
45 朱仁鳳 2401028002 522121199409217224
46 林浩偉 2401029012 362428199305217714
47 周錦 2401029014 360121198810022435
48 楊雨霏 2401029023 362502199406211866
49 譚昕 2401029027 360602199108140047
50 周陽 2401030015 362329199511010029
51 張艦 2401030022 36232919931030061X
52 溫莉偉 2401031003 360730199208281710
53 劉慧 2401031007 411524199904236021
54 金博文 2401031022 362531199509290052
55 劉家祿 2401031023 360281199408081417
56 張磊 2401032001 370481198708317717
57 黃金萍 2401032018 362330199508171767
58 馬宏志 2401033007 150426199509121956
59 胡怡華 2401033018 362502199708212653
60 吳聰 2401033026 360723198911140014
61 李亮 2401035002 362228199206172812
62 張美涵 2401035010 362421199710200225
63 李嘉苗 2401037011 622424199509220825
64 黃慧玲 2401037013 362525199411105720
65 王薰森 2401037030 360782199101045415
66 殷珊 2401038001 360121199806267522
67 孫偉斌 2401038016 360622198906187713
68 汪虹玲 2401038020 362302199306180029
69 吳鑫華 2401038028 362334198606190014
70 周超 2401039003 36232219960330154X
71 戴晶萍 2401039025 360222199001265628
72 郭林 2401039029 362428199208290020
73 劉蒙 2401040009 360622199503122610
74 張鑫 2401040011 362427199309060017
75 王卓琛 2401040024 362502199403260638
76 王立茜 2401040026 36072719910809002X
77 李志嶸 2401041002 362424199107282034
78 孫基偉 2401041004 360726199207210019
79 林鎮 2401041015 350321199101058172
80 吳鈺迪 2401041016 362301199502181049
81 黃志琴 2401041027 362528199108161024
82 朱柏珂 2401042004 362424199612250041
83 黃羽菁 2401042006 360402199402083126
84 余聰 2401042022 362522199506093022
85 郭文坤 2401042027 36242119900926743X
86 練繼世 2401043006 362426199312250018
87 謝靜茹 2401043009 362423198908021044
88 邱燁 2401043014 360403199004250925
89 廖立華 2401043015 362427198907097050
90 徐志勇 2401043018 361127199407224217
91 康敏晨 2401043022 362427198911150088
92 陳星 2401044007 360427199003022710
93 黃會娟 2401044008 360428199606055120
94 涂昂 2401044020 362227199301120010
95 占蘇芳 2401044024 360281199408236087
96 毛婷 2401044027 360502199404110429
97 賴聚敏 2401045002 360735199207283214
98 倪杭凱 2401045029 36233419971205001X
99 王棋 2401046026 360425199507270221
100 劉峻 2401047001 362427198612120030
101 曾紹輝 2402048018 360730199311070014
102 段誠 2402050013 362421199405112915
103 肖子蕓 2402050029 36242319920326004X
104 敖慶 2402051009 360502199210150414
105 彭依 2402051020 360424199603142549
106 張彥鈺 2402052014 362424199508044424
107 鄔成炳 2402053012 362229199202043016
108 周濤 2402053029 36220419910410691X
109 彭叢叢 2402054002 362425199008171028
110 劉開 2402054005 362232199308260420
111 曹金 2402054030 360782199805282718
112 陳知知 2402056023 360681198911296834
113 劉海娟 2402057008 430726199402140528
114 單梅芳 2402058006 362334199312063129
115 王莉分 2402058009 42098419950823172X
116 孫超 2402058011 362502199004130617
117 谷茜子 2402058028 362528199305010081
118 張晨 2402059008 360102199408205829
119 付文軒 2402061008 362522199404010011
120 楊揚意 2402061025 361127199506120018
121 陳雪瑤 2402062009 362203199602130027
122 戴雯君 2402062024 362330199408070029
123 羅雪琴 2402063006 36011119940427652X
124 李惠禎 2402063028 36062219910715002X
125 余俊斌 2402064007 362204199112208414
126 鄭蕓 2402064011 360423199210240029
127 龔家麗 2402064018 362226199506031525
128 李艷蘭 2402065018 362331199612082429
129 謝德平 2402065022 362227199512202219
130 吳璐 2402066013 362528199303223526
131 劉健 2402067009 360721198711090013
132 潘勇輝 2402068019 36232919950224531X
133 歐陽珍 2402068030 360702199503080027
134 劉白冰 2402070010 360104199011201929
135 邵亞萍 2402070012 360622199010153945
136 陳晨曦 2402070013 362323199511292582
137 孔露 2402070030 360424199608155197
138 曾成 2402071007 362201199511082012
139 淦越成 2402072009 360103199407195039
140 肖小泉 2402072012 362421199308101114
141 付福梅 2402073016 44028119930926666X
142 曾奕 2402074004 362502199809144821
143 陳媛 2402074021 360502199301280468
144 朱配 2402074023 362202199403135726
145 錢鑫 2402074029 362422199307210016
146 游慧雯 2402075025 362334198912291622
147 胡書琪 2402076008 362402199707230520
148 鄧浩馨 2402076009 362201199408130020
149 鄧鑫 2402076016 360881199606181542
150 陳城 2402076025 360730199208130015
151 李禎 2402076030 360728199803010024
152 鐘文卓 2402078007 362426199109120015
153 周錚 2402078017 362201199112122830
154 劉慶森 2402078021 360732199607200116
155 王小花 2402079013 362426198902021827
156 張茜 2402080001 362301199501063526
157 高歡歡 2402080013 413026199202196931
158 胡潔琪 2402080015 360103199709181767
159 黃玉韜 2402081001 360421199411100038
160 黃順珍 2402081024 360732199710024165
161 鄒紫荊 2402082004 360425199706154020
162 朱燕 2402082028 362301199505084041
163 楊淑雯 2402083002 360622198909160022
164 鐘適意 2402083006 360403199510041229
165 鄭志浩 2402083013 362301199412235031
166 賀劍新 2402083016 362430199504277228
167 周園芳 2402083022 362331199101061319
168 鄭睿 2402085012 36230119951122002X
169 盛慧祥 2402085018 360281199411134719
170 尹岸蘋 2402085021 360321199607040027
171 邱騰 2402087003 360782199211220819
172 周劍軒 2402087024 362421199501242656
173 江鑫 2402088009 36068119950929902X
174 熊曾輝 2402089007 362202199604012079
175 王鳳潔 2402090004 362429199007200021
176 孫煒達 2402090006 652201199303240214
177 胡心怡 2402091015 362502199409180428
178 呂莉萍 2402092012 330327199902111724
179 梁悅 2402092023 360103199406123121
180 劉劍敏 2402093002 362204199502288413
181 陳炳霖 2402093003 360735199510090036
182 呂里 2402093011 360428199502020046
183 尹許鵬 2402093012 622621199406265010
184 董園園 2402093013 362321199704216823
185 蔣煒 2402093016 320483199402084410
186 鄒夢瀅 2402093023 360103199712163842
187 王霄瑩 2402093025 330781199710122023
188 殷思萌 2402093027 360103199510184725
189 劉普平 2402094006 362425199408180417
190 肖穎 2402094012 362401199406133229
191 張麗汀· 2402094026 360124199208040044
192 張佳麗 2402095008 360602199705210023
193 余愛琴 2402096001 362302199011097025
194 曾松俐 2402096014 360203199303202025
195 黃浩宇 2402096018 362202199507040019
196 曾麗珠 2402097008 362204199403084028
197 陳建蘭 2402097012 320982199311101263
198 曾梓霖 2402098008 360726199204190016
199 吳煒 2402098015 360101199109256021
200 梁億佳 2402099030 362201199510047709
201 戴源 2402100001 36042319940415003X
202 魏天賜 2402100010 632802199704041510
203 王楚亦 2402101019 362531199405190647
204 曾麗萍 2402101021 36073219930413174X
205 陳劍 2402102004 360622199806191533
206 吳子蘭 2402102005 362329199401262823
207 祝慧婷 2402102014 362323199701040028
208 熊鈺華 2402102017 360423199605140049
209 謝斌 2402103003 360732199305296431
210 李鷺 2402103006 362522199806221022
211 陳鈺堯 2402103022 362302199209171024
212 鐘紹尹 2402104023 360423199701310028
213 蘇曉春 2402104028 362201199410014221
214 熊晨翀· 2402105016 360203199701083519
215 龔正 2402105021 360121198902020015
216 歐陽璇 2402106001 360702199401250646
217 戴志泉 2402106002 362425198603181218
218 王小亮 2402106007 360425199502082512
219 羅小露 2402106008 360782199203080828
220 張子欣 2402106016 342623199904247128
221 劉文盛 2402106021 360203199604060016
222 王亮 2402106023 36042919870617062X
223 陳芳 2402107011 360124199412080326
224 李家琦 2402107015 362529199406300025
225 涂佳楠 2402107020 362204199505100025
226 朱琳 2402107025 360782199506100822
227 葉甜姿 2402107030 362334199412170722
228 李葉紅 2402108003 36222919960717302X
229 賀藝 2402108006 362430199703110025
230 謝婧 2402108012 36252319921117004X
231 廖洪祥 2402108022 360402199209034998
232 王韻 2402109001 360722199408250089
233 江雨薇 2402109011 362401199709282029
234 熊慶利 2402109016 362226199509121219
235 李盈 2402109024 360124199611163327
236 李天翔 2402109029 362301199809295032
237 曾愛飛 2402110003 362424199101054428
238 蘭仙平 2402110008 362227199305274623
239 徐詩瑤 2402110015 362528199301140049
240 饒明云 2402110017 362321199403041011
241 涂茜 2402110019 421125199802137344
242 周璞 2402110020 360681199403050859
243 鄭濤 2403110030 362321199309161316
244 孫善微 2403111003 652801199403241620
245 徐貝貝 2403111006 362329199702052221
246 趙子懿 2403111007 360521199408060050
247 張誠丞 2403112028 362421199202104712
248 孫志情 2403113002 362202199106205038
249 易林風 2403113020 36220119951010163X
250 程銀 2403114015 362322199604230325
251 范思遠 2403114023 362502199506031619
252 彭歡 2403115018 362324198511150041
253 傅健 2403115023 362322199008250071
254 黃坤 2403115026 362525199603220918
255 歐陽璐 2403118022 36232319910823004X
256 鄒智彬 2404119005 362430199411280014
257 付安安 2404119021 140224199312213624
258 張揚 2404119024 362532199203104938
259 劉釧 2404119030 362429198802290017
260 呂時堅 2404120013 360732199403092838
261 施婷婷 2404120016 360423199710164026
262 張華盛 2404120022 36230119880628101X
263 甘武章 2404120028 362204199305170512
264 吳蘇琴 2404121017 36233019950808572X
265 朱凱麗 2404122007 411423199402201521
266 黃啟燦 2404122011 362502199602160613
267 陳繼明 2404123006 362532199001276117
268 伍曉偉 2404123008 360403199803230015
269 徐樂 2404123021 362502199812210412
270 謝仲秋 2404124013 362204199409018435
271 熊利勇 2404124014 362424199101105416
272 順德 2404124016 360428199609021671
273 胡可 2404124026 360403199404301517
274 徐建平 2404125008 362322199108080014
275 劉瑞康 2404125013 360782199505116013
276 鄒雯 2404126022 320482199502154600
277 翁琳 2404127017 362422199108310022
278 詹善陽 2404127019 360428199609201613
279 章冬 2404127024 36230119911020351X
280 程家耀 2404127029 360281199712060338
281 聶炫 2404128001 362331199103230016
282 廖牧鑫 2404128007 360734199409110059
283 方坤 2404128010 360122199401181217
284 李晶晶 2404128011 140411199108045642
285 劉松 2404128021 362426199010239059
286 戴振江 2404129002 362528199403200014
287 黃芳 2404129020 360124199011217221
288 陳婧 2404130015 360402199511255206
289 王偉清 2404130020 362334199109011219
290 孫琪 2404130024 36042819920405001X
291 楊洺 2404131004 360732199005193318
292 程長強 2404131012 362329199008240054
293 余靜儀 2404131013 362301199504161527
294 高棟 2404131016 370781199409192214
295 張林 2404131017 362301198906160514
296 趙海球 2404131020 36040119850813201X
297 商紅健 2404132005 362524198607178015
298 岑鴻昊 2404132013 362330199807200214
299 尹江西 2404132028 360724199606010011
300 孫瑩 2404133003 362330199005180266
301 仝潔 2404133008 411002199404242526
302 廖延亮 2404133013 360311199506260036
303 劉鵬 2404133019 36068119941028221X
304 張聰 2405137010 341003199508171425
305 王月萍 2405137023 530422199110200324
306 吳漢邦 2405137029 36233419910114341X
307 王基燕 2405138003 469007199806170826
308 吳錦 2405138012 341124199408117242
309 黃慧婷 2405138021 362323199702142528
310 楊玉桐 2406139015 362201199408180220
311 鄧云云 2406140015 362424199403092024
312 張中華 2406140023 412726199810064112
313 謝昕 2406140025 362422199607110025
314 楊琛 2406141009 362502199905273439
315 賀娉 2406141013 360321199505100527
316 周云筱 2406141014 362401199409022049
317 蔡雨岑 2406142001 360403199502051822
318 傅晶宇 2406142002 362425199107280027
319 肖瑤 2406142021 362422199404140021
320 李煥 2408143014 412822199310204828
321 艾郁香 2408143020 362425199211271016
322 閆岳 2408144015 370481199111067713
323 卜明洲 2408144017 360782199508183318
324 徐磊 2408144019 362202199403202036
325 王蔚婷 2408144020 360735199508240023
326 梅茜 2408144028 410402199003105601
327 嚴小意 2408145001 362330199302184319
328 朱敏方 2408145006 362324199707245127
329 邢倩 2408145008 620103199505040624
330 徐利鵬 2408145009 362203199502081838
331 周華健 2408145020 36232619950612361X

 

2020人民銀行校招QQ群:550420613

分享到:

Back to Top
微山县| 怀安县| 城口县| 灵山县| 武鸣县| 天祝| 新田县| 新建县| 泾源县| 于田县| 巴林右旗| 阿拉善盟| 石嘴山市| 万盛区| 江北区| 吴川市| 明水县| 深水埗区| 义马市| 澳门| 凌海市| 英德市| 宁武县| 江口县| 鄂托克前旗| 东台市| 溆浦县| 巴中市| 鹤山市| 乡宁县| 体育| 景谷| 凤庆县| 永宁县| 广汉市| 泽库县| 宁强县| 凤山市| 瑞丽市| 中江县| 浦江县|