序號 | 準考證號 | 姓名 | 擬錄用單位 | 序號 | 準考證號 | 姓名 | 擬錄用單位 |
1 | 2111101314 | 錢鑫 | 安慶農商銀行 | 41 | 2111100407 | 王樂 | 郎溪農商銀行 |
2 | 2111101515 | 陳年生 | 安慶農商銀行 | 42 | 2111101103 | 李家俊 | 臨泉農商銀行 |
3 | 2111100209 | 李瑞 | 蚌埠農商銀行 | 43 | 2111100603 | 孫亞偉 | 臨泉農商銀行 |
4 | 2111101317 | 王飛 | 長豐農商銀行 | 44 | 2111101021 | 熊嘉誠 | 臨泉農商銀行 |
5 | 2111100330 | 趙昕 | 長豐農商銀行 | 45 | 2111100924 | 鄧子欣 | 臨泉農商銀行 |
6 | 2111101208 | 李銀花 | 長豐農商銀行 | 46 | 2111100304 | 徐元祥 | 廬江農商銀行 |
7 | 2111100412 | 劉超 | 長豐農商銀行 | 47 | 2111100311 | 葛浩宇 | 蒙城農商銀行 |
8 | 2111101503 | 李銘 | 長豐農商銀行 | 48 | 2111100810 | 侯亞新 | 蒙城農商銀行 |
9 | 2111101412 | 王夢月 | 長豐農商銀行 | 49 | 2111101009 | 李仕豪 | 蒙城農商銀行 |
10 | 2111101204 | 吳文清 | 長豐農商銀行 | 50 | 2111100912 | 鄧金鑫 | 蒙城農商銀行 |
11 | 2111101201 | 李二健 | 長豐農商銀行 | 51 | 2111100430 | 盧浩然 | 蒙城農商銀行 |
12 | 2111100212 | 王為 | 肥西農商銀行 | 52 | 2111101311 | 蘇福海 | 寧國農商銀行 |
13 | 2111100613 | 趙春生 | 肥西農商銀行 | 53 | 2111100128 | 閔杰 | 寧國農商銀行 |
14 | 2111100803 | 陳阿康 | 肥西農商銀行 | 54 | 2111101415 | 劉文波 | 潛山農商銀行 |
15 | 2111101429 | 朱青峰 | 肥西農商銀行 | 55 | 2111101004 | 毛文祥 | 潛山農商銀行 |
16 | 2111100624 | 楊健 | 肥西農商銀行 | 56 | 2111100229 | 康茜 | 潛山農商銀行 |
17 | 2111100922 | 朱躍 | 鳳臺農商銀行 | 57 | 2111100130 | 楊至成 | 青陽農商銀行 |
18 | 2111100817 | 齊佳昕 | 鳳臺農商銀行 | 58 | 2111101125 | 黎馮成 | 全椒農商銀行 |
19 | 2111101010 | 張和峰 | 鳳臺農商銀行 | 59 | 2111101203 | 王曉東 | 歙縣農商銀行 |
20 | 2111100718 | 賈里 | 阜陽潁東農商銀行 | 60 | 2111100903 | 石帆 | 歙縣農商銀行 |
21 | 2111100129 | 武子豪 | 阜陽潁東農商銀行 | 61 | 2111100505 | 熊倫志 | 歙縣農商銀行 |
22 | 2111100524 | 縱耀 | 固鎮農商銀行 | 62 | 2111101011 | 謝胡森 | 歙縣農商銀行 |
23 | 2111100812 | 王華港 | 廣德農商銀行 | 63 | 2111100703 | 劉玲 | 歙縣農商銀行 |
24 | 2111101411 | 張振宇 | 廣德農商銀行 | 64 | 2111101230 | 程先明 | 壽縣農商銀行 |
25 | 2111100904 | 吳映杰 | 廣德農商銀行 | 65 | 2111100902 | 楊倩 | 宿松農商銀行 |
26 | 2111101319 | 解申蒞 | 含山農商銀行 | 66 | 2111101524 | 郭威 | 宿州農商銀行 |
27 | 2111101301 | 鄭鑫 | 和縣農商銀行 | 67 | 2111100501 | 王迦男 | 宿州農商銀行 |
28 | 2111101227 | 張靖 | 和縣農商銀行 | 68 | 2111100809 | 趙乾 | 宿州農商銀行 |
29 | 2111100208 | 解翌珂 | 和縣農商銀行 | 69 | 2111100823 | 蔣純中 | 太和農商銀行 |
30 | 2111100707 | 尹建業 | 懷遠農商銀行 | 70 | 2111100824 | 徐珂 | 太和農商銀行 |
31 | 2111100319 | 李逸凡 | 懷遠農商銀行 | 71 | 2111100804 | 劉守見 | 太和農商銀行 |
32 | 2111100318 | 李俊茹 | 淮南淮河農商銀行 | 72 | 2111101318 | 趙攀 | 太湖農商銀行 |
33 | 2111100306 | 蔡宇浩 | 淮南淮河農商銀行 | 73 | 2111100627 | 王宏明 | 天長農商銀行 |
34 | 2111101126 | 方雪薇 | 淮南淮河農商銀行 | 74 | 2111101124 | 李厚文 | 天長農商銀行 |
35 | 2111100807 | 戴心雨 | 淮南淮河農商銀行 | 75 | 2111101519 | 梅建強 | 皖江農商銀行 |
36 | 2111100719 | 張召 | 淮南淮河農商銀行 | 76 | 2111101108 | 方秀明 | 望江農商銀行 |
37 | 2111101121 | 俞建成 | 淮南淮河農商銀行 | 77 | 2111100101 | 徐國祥 | 望江農商銀行 |
38 | 2111100801 | 馮照石 | 界首農商銀行 | 78 | 2111101017 | 劉淼 | 望江農商銀行 |
39 | 2111101106 | 曹長瑞 | 界首農商銀行 | 79 | 2111100814 | 黃顯華 | 岳西農商銀行 |
40 | 2111100811 | 王翔 | 涇縣農商銀行 | 80 | 2111100729 | 王節華 | 岳西農商銀行 |
序號 | 準考證號 | 姓名 | 擬錄用單位 | 序號 | 準考證號 | 姓名 | 擬錄用單位 |
1 | 2121100115 | 汪京 | 安慶農商銀行 | 26 | 2121100318 | 魏旭升 | 臨泉農商銀行 |
2 | 2121100216 | 王婷 | 安慶農商銀行 | 27 | 2121100218 | 張雪媛 | 靈璧農商銀行 |
3 | 2121100418 | 劉潔鈺 | 蚌埠農商銀行 | 28 | 2121100129 | 彭莉 | 靈璧農商銀行 |
4 | 2121100113 | 劉燕 | 長豐農商銀行 | 29 | 2121100327 | 孫俊雅 | 廬江農商銀行 |
5 | 2121100102 | 竇紅雨 | 長豐農商銀行 | 30 | 2121100227 | 王思敏 | 寧國農商銀行 |
6 | 2121100114 | 舒銀樓 | 長豐農商銀行 | 31 | 2121100508 | 江效鵬 | 潛山農商銀行 |
7 | 2121100215 | 仇君實 | 長豐農商銀行 | 32 | 2121100204 | 徐宏帥 | 潛山農商銀行 |
8 | 2121100122 | 鄭雙雙 | 長豐農商銀行 | 33 | 2121100304 | 王慶霞 | 潛山農商銀行 |
9 | 2121100412 | 黃維斌 | 長豐農商銀行 | 34 | 2121100406 | 疏婷婷 | 全椒農商銀行 |
10 | 2121100223 | 劉凱 | 長豐農商銀行 | 35 | 2121100225 | 胡樂琪 | 歙縣農商銀行 |
11 | 2121100111 | 劉杰 | 長豐農商銀行 | 36 | 2121100105 | 張雪 | 歙縣農商銀行 |
12 | 2121100517 | 夏嬌燕 | 碭山農商銀行 | 37 | 2121100208 | 張振 | 壽縣農商銀行 |
13 | 2121100309 | 范婷婷 | 鳳臺農商銀行 | 38 | 2121100124 | 楊晶偉 | 泗縣農商銀行 |
14 | 2121100405 | 李東杰 | 阜陽潁東農商銀行 | 39 | 2121100408 | 趙相茹 | 宿州農商銀行 |
15 | 2121100221 | 呂建啟 | 阜陽潁東農商銀行 | 40 | 2121100207 | 任迎迎 | 宿州農商銀行 |
16 | 2121100415 | 湯鳳鳳 | 阜陽潁淮農商銀行 | 41 | 2121100212 | 宋聰聰 | 太和農商銀行 |
17 | 2121100514 | 李心茹 | 阜陽潁淮農商銀行 | 42 | 2121100103 | 郭理想 | 太和農商銀行 |
18 | 2121100228 | 袁媛 | 廣德農商銀行 | 43 | 2121100219 | 劉祥輝 | 太和農商銀行 |
19 | 2121100104 | 張勤 | 和縣農商銀行 | 44 | 2121100310 | 史曉悅 | 天長農商銀行 |
20 | 2121100430 | 郭蘇敏 | 和縣農商銀行 | 45 | 2121100426 | 趙寧遠 | 皖江農商銀行 |
21 | 2121100414 | 趙曼曼 | 淮北農商銀行 | 46 | 2121100330 | 馬天 | 渦陽農商銀行 |
22 | 2121100229 | 楊解夢 | 淮南淮河農商銀行 | 47 | 2121100420 | 李曼玉 | 渦陽農商銀行 |
23 | 2121100416 | 孫潔 | 淮南淮河農商銀行 | 48 | 2121100106 | 郝海波 | 渦陽農商銀行 |
24 | 2121100312 | 馬浩然 | 界首農商銀行 | 49 | 2121100507 | 儲焱陽 | 岳西農商銀行 |
25 | 2121100230 | 梁冰潔 | 界首農商銀行 | 50 | 2121100520 | 汪珮瀟 | 岳西農商銀行 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681