序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 1909204514 | 張夢子 | 81.60 |
2 | 1909203005 | 馬勇 | 78.20 |
3 | 1909204006 | 代瑤 | 70.70 |
4 | 1909202509 | 段海洋 | 68.20 |
5 | 1909202524 | 馬文宇 | 64.60 |
6 | 1909203821 | 楊彩虹 | 64.40 |
7 | 1909200524 | 王云鵬 | 64.20 |
8 | 1909204016 | 張浩杰 | 63.30 |
9 | 1909203910 | 王辰 | 63.10 |
10 | 1909202803 | 陳魁 | 62.80 |
11 | 1909204302 | 王利蕓 | 62.70 |
12 | 1909203801 | 姜博宇 | 62.30 |
13 | 1909203323 | 李翔宇 | 62.00 |
14 | 1909200726 | 劉亞琴 | 61.20 |
15 | 1909201312 | 李艷梅 | 60.80 |
16 | 1909200213 | 肖志遠 | 60.70 |
17 | 1909202325 | 王可欣 | 60.50 |
18 | 1909200516 | 郭笑茹 | 59.90 |
19 | 1909201807 | 付麗萍 | 59.60 |
20 | 1909201128 | 許潔莉 | 59.50 |
21 | 1909203207 | 郝曉瑩 | 59.30 |
22 | 1909202616 | 王宇豪 | 58.40 |
23 | 1909204215 | 索康 | 58.20 |
24 | 1909202412 | 陳玉慧 | 58.10 |
25 | 1909203823 | 聶帥帥 | 58.10 |
26 | 1909200216 | 石碩 | 58.00 |
27 | 1909202918 | 紀曉曉 | 57.90 |
28 | 1909201117 | 李宜鑫 | 57.80 |
29 | 1909201714 | 王瑾琦 |
57.40 |