序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 1907202205 | 胡小波 | 82.70 |
2 | 1907200425 | 金書存 | 80.20 |
3 | 1907202622 | 陳雨裴 | 68.40 |
4 | 1907201101 | 羅晶宏 | 64.90 |
5 | 1907201513 | 龔瑤瑤 | 64.10 |
6 | 1907202708 | 秦月 | 63.40 |
7 | 1907201314 | 余海洋 | 63.40 |
8 | 1907202513 | 吳萌 | 63.20 |
9 | 1907201225 | 王振揚 | 62.90 |
10 | 1907200326 | 韓瑩瑩 | 62.10 |
11 | 1907201602 | 孫大渺 | 62.00 |
12 | 1907201205 | 李淑雯 | 60.80 |
13 | 1907201108 | 張露露 | 60.40 |
14 | 1907201516 | 鄭成勇 | 60.30 |
15 | 1907202115 | 張清泉 | 59.60 |
16 | 1907202411 | 陸榮永 | 59.40 |
17 | 1907202511 | 肖揚帆 | 59.30 |
18 | 1907202709 | 孟林昕 | 59.00 |
19 | 1907201208 | 葉慶香 | 58.50 |
20 | 1907201526 | 汪冠玉 | 58.30 |
21 | 1907201301 | 羅培 | 58.00 |
22 | 1907201221 | 徐靖熤 | 57.80 |
23 | 1907201317 | 徐秀竹 | 57.60 |
24 | 1907200823 | 王憲 | 57.40 |
25 | 1907201604 | 馬媛媛 | 57.30 |
26 | 1907202528 | 米旺 | 57.20 |
27 | 1907201930 | 時俊 | 57.20 |
28 | 1907202019 | 蔡雨 | 56.80 |
29 | 1907202703 | 張健 | 56.60 |
30 | 1907201010 | 高蕾 | 56.50 |
31 | 1907201729 | 何坦 | 56.40 |
32 | 1907202318 | 許園 | 56.40 |
33 | 1907201424 | 李莎 | 56.20 |
34 | 1907200307 | 胡小燕 | 56.10 |
35 | 1907200915 | 胡文敏 | 55.90 |
36 | 1907201707 | 劉全寶 | 55.90 |
37 | 1907201203 | 龔杰 | 55.70 |
38 | 1907201413 | 程錚 | 55.60 |
39 | 1907202706 | 張高銀 | 55.60 |
40 | 1907200726 | 孫林鵬 | 55.60 |
41 | 1907202020 | 陳蘭琳 |
55.60 |