序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 1902203125 | 趙莉雪 | 67.60 |
2 | 1902203318 | 汪洋 | 63.70 |
3 | 1902203914 | 許敏 | 61.50 |
4 | 1902202202 | 何嬌嬌 | 60.80 |
5 | 1902201220 | 張晨艷 | 59.80 |
6 | 1902203307 | 鄒代娣 | 59.50 |
7 | 1902201713 | 陳子溦 | 59.50 |
8 | 1902205815 | 孫健 | 59.30 |
9 | 1902203506 | 吳金鵬 | 59.20 |
10 | 1902202430 | 周康 | 58.90 |
11 | 1902200215 | 楊金 | 58.80 |
12 | 1902205615 | 毛子恒 | 57.70 |
13 | 1902200708 | 許海峰 | 57.50 |
14 | 1902203323 | 姜磊 | 57.00 |
15 | 1902201319 | 王健鵬 | 56.70 |
16 | 1902200728 | 吳慧超 | 56.60 |
17 | 1902200430 | 張揚 | 56.40 |
18 | 1902204807 | 周維航 | 56.00 |
19 | 1902204418 | 黃靜玲 | 55.90 |
20 | 1902202601 | 黃仕明 | 55.30 |
21 | 1902204011 | 蘇美玲 | 55.30 |
22 | 1902203528 | 劉晨 | 55.20 |
23 | 1902206002 | 高慧青 | 55.00 |
24 | 1902203828 | 唐澤 | 55.00 |
25 | 1902205025 | 汪恒嘉 | 54.90 |
26 | 1902203917 | 魯葉 | 54.80 |
27 | 1902204408 | 許永康 | 54.60 |
28 | 1902202214 | 方新欣 | 54.50 |
29 | 1902200604 | 吳心平 | 54.40 |
30 | 1902202403 | 孔園 | 54.20 |
31 | 1902203912 | 王亮 | 53.90 |
32 | 1902201420 | 袁帆 | 53.90 |
33 | 1902204228 | 夏怡暉 | 53.90 |
34 | 1902201310 | 章晶晶 | 53.70 |
35 | 1902204410 | 許培 | 53.50 |
36 | 1902201228 | 左克敏 | 53.00 |
37 | 1902201816 | 許虹 | 53.00 |
38 | 1902203812 | 沈雪芹 | 52.90 |
39 | 1902200722 | 朱龍基 | 52.90 |
40 | 1902200915 | 周禮澤 | 52.80 |
41 | 1902202728 | 吳潔 | 52.70 |
42 | 1902206010 | 吳亞軍 | 52.70 |
43 | 1902205520 | 胡婷婷 | 52.60 |
44 | 1902206006 | 李殷梅 | 52.60 |
45 | 1902203727 | 高原 | 52.50 |
46 | 1902204008 | 王瀟 | 52.50 |
47 | 1902205104 | 黃文武 | 52.40 |
48 | 1902201917 | 房運東 | 52.30 |
49 | 1902204114 | 李倩倩 | 52.20 |
50 | 1902203504 | 劉慧 | 51.70 |
51 | 1902204325 | 彭飛 | 51.70 |
52 | 1902203008 | 丁力 | 51.60 |
53 | 1902202804 | 許晨 | 51.40 |
54 | 1902204226 | 王和忍 |
51.20 |