序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 1904204818 | 聶嘉政 | 76 |
2 | 1904207214 | 魏超 | 75 |
3 | 1904207104 | 伯樂凡 | 74.7 |
4 | 1904205001 | 顧小尋 | 72 |
5 | 1904204605 | 吳夢 | 71.1 |
6 | 1904205215 | 于浩 | 68.3 |
7 | 1904202708 | 趙金飛 | 66.9 |
8 | 1904202728 | 陳依婷 | 65.6 |
9 | 1904207312 | 解迎會 | 62.4 |
10 | 1904202013 | 王雨蒙 | 62 |
11 | 1904205326 | 張新菊 | 61.9 |
12 | 1904203802 | 程悅 | 61.9 |
13 | 1904206421 | 唐曼曼 | 61.8 |
14 | 1904203524 | 蔡晨晨 | 61.5 |
15 | 1904205205 | 溫佳莉 | 61.5 |
16 | 1904206014 | 張釗 | 61.5 |
17 | 1904203103 | 張靖楠 | 60.8 |
18 | 1904206212 | 岳張祎 | 60.7 |
19 | 1904205129 | 王子璇 | 60.5 |
20 | 1904205830 | 徐沁 | 60.5 |
21 | 1904202803 | 寧珂 | 60.2 |
22 | 1904203226 | 張弦 | 60.1 |
23 | 1904200707 | 代海波 | 60 |
24 | 1904205426 | 呂惠茹 | 59.5 |
25 | 1904206306 | 張思佳 | 59.3 |
26 | 1904206912 | 蔣瑋 | 58.8 |
27 | 1904207706 | 蘆中選 | 58.7 |
28 | 1904200327 | 劉桂瑜 | 58.5 |
29 | 1904203127 | 高紅巖 | 58.2 |
30 | 1904202130 | 李念念 | 58.2 |
31 | 1904202207 | 馬燕明 | 58 |
32 | 1904202315 | 葛環宇 | 57.9 |
33 | 1904201123 | 周晨雷 | 57.9 |
34 | 1904201430 | 郜曼曼 | 57.6 |
35 | 1904203022 | 張良靜 | 57.4 |
36 | 1904201805 | 王艷麗 | 57.3 |
37 | 1904206829 | 何成成 | 56.4 |
38 | 1904200625 | 孫冬雪 | 56.3 |
39 | 1904205115 | 王雅麗 | 56.1 |
40 | 1904203422 | 劉小小 | 56 |
41 | 1904200910 | 王彥錕 | 56 |
42 | 1904207402 | 朱少 | 55.9 |
43 | 1904204910 | 王治中 | 55.6 |
44 | 1904205008 | 吳悅 | 55.5 |
45 | 1904200128 | 張夢 |
55.1 |