序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 1905202628 | 邢舒 | 66.00 |
2 | 1905202405 | 盧悅 | 62.80 |
3 | 1905201111 | 楊琬 | 62.10 |
4 | 1905201915 | 張賀喜 | 61.80 |
5 | 1905201317 | 黃雅寧 | 61.40 |
6 | 1905203110 | 朱旭 | 60.80 |
7 | 1905202615 | 陳雅麗 | 59.80 |
8 | 1905203208 | 金艷 | 59.00 |
9 | 1905201125 | 聞月 | 58.80 |
10 | 1905202419 | 凌夢雨 | 57.50 |
11 | 1905201023 | 張義國 | 57.40 |
12 | 1905201529 | 孫繼芝 | 57.20 |
13 | 1905200526 | 李琪 | 57.00 |
14 | 1905200405 | 朱毅 | 56.90 |
15 | 1905201405 | 張雨蒙 | 56.90 |
16 | 1905201824 | 梁敏 | 56.60 |
17 | 1905202105 | 喬書樂 | 56.50 |
18 | 1905201306 | 趙夢姣 | 56.30 |
19 | 1905202311 | 胡范遇 | 56.00 |
20 | 1905203024 | 張悅 | 55.80 |
21 | 1905201108 | 胡小坡 | 54.70 |
22 | 1905201411 | 胡潤 | 54.30 |
23 | 1905202328 | 朱宇航 |
52.80 |