序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 1903205227 | 姚遙 | 79.20 |
2 | 1903202714 | 高偉 | 79.10 |
3 | 1903201202 | 江楓 | 78.20 |
4 | 1903201020 | 劉昱堃 | 66.00 |
5 | 1903200314 | 申世星 | 65.80 |
6 | 1903205306 | 張棠棠 | 63.90 |
7 | 1903202528 | 張燕蘭 | 63.30 |
8 | 1903201007 | 陶翠翠 | 63.20 |
9 | 1903200620 | 章越 | 63.10 |
10 | 1903205016 | 葉兵 | 62.70 |
11 | 1903202909 | 唐拓坤 | 62.70 |
12 | 1903205812 | 黃炎平 | 62.60 |
13 | 1903203129 | 汪文琴 | 62.50 |
14 | 1903200830 | 張波 | 62.10 |
15 | 1903204914 | 孫喜子 | 62.10 |
16 | 1903200121 | 唐夢嫻 | 62.10 |
17 | 1903203715 | 宋鋮 | 62.00 |
18 | 1903205508 | 王月 | 61.60 |
19 | 1903204417 | 許慧敏 | 61.60 |
20 | 1903203226 | 陳曦 | 61.60 |
21 | 1903205307 | 余露 | 61.50 |
22 | 1903202620 | 王婷婷 | 61.40 |
23 | 1903204706 | 魏浩然 | 60.80 |
24 | 1903202215 | 滕軍軍 | 60.70 |
25 | 1903204809 | 謝瑞愷 | 60.60 |
26 | 1903204224 | 陳靜 | 60.50 |
27 | 1903202704 | 鮑子耀 | 60.30 |
28 | 1903205921 | 葛晨 | 60.30 |
29 | 1903203024 | 王燕峰 | 60.10 |
30 | 1903206427 | 王雅麗 | 60.00 |
31 | 1903204509 | 胡琴 | 59.80 |
32 | 1903201627 | 柳鈺 | 59.60 |
33 | 1903203816 | 王鍇 | 59.60 |
34 | 1903202414 | 茆悅 | 59.20 |
35 | 1903206323 | 楊能 | 59.20 |
36 | 1903203610 | 曹俊亞 | 59.20 |
37 | 1903202318 | 梅雅靜 | 59.20 |
38 | 1903203604 | 芮智超 | 58.90 |
39 | 1903202818 | 趙志麗 | 58.90 |
40 | 1903201312 | 陳淑蓉 | 58.90 |
41 | 1903203723 | 吳順 | 58.70 |
42 | 1903203104 | 郭蕾 | 58.60 |
43 | 1903200823 | 黃其國 | 58.50 |
44 | 1903202315 | 方圣 | 58.30 |
45 | 1903204109 | 呂才貴 | 58.20 |
46 | 1903205320 | 李陽平 |
58.20 |