序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 1902204930 | 張倩 | 77.20 |
2 | 1902204724 | 陳鑫 | 76.20 |
3 | 1902206113 | 何沛 | 75.00 |
4 | 1902204616 | 張廣山 | 70.60 |
5 | 1902205908 | 祝楠 | 66.90 |
6 | 1902203519 | 詹姍姍 | 65.10 |
7 | 1902202412 | 呂滔 | 59.90 |
8 | 1902200624 | 殷俊 | 59.50 |
9 | 1902205128 | 張建 | 59.30 |
10 | 1902201724 | 陳蘇蘇 | 58.50 |
11 | 1902200319 | 趙珍珍 | 57.80 |
12 | 1902203310 | 朱雅楠 | 57.20 |
13 | 1902202614 | 汪樂鋒 | 56.90 |
14 | 1902200919 | 汪旌晶 | 56.90 |
15 | 1902203104 | 蔣智泊 | 56.40 |
16 | 1902203022 | 朱逸民 | 55.80 |
17 | 1902204222 | 王文豪 | 55.70 |
18 | 1902205419 | 戴蘇琪 | 55.60 |
19 | 1902201314 | 王智力 | 55.60 |
20 | 1902202230 | 陳瓏 | 55.50 |
21 | 1902202502 | 王純 | 55.50 |
22 | 1902205501 | 呂蒙蒙 | 55.00 |
23 | 1902201524 | 朱浩源 | 54.90 |
24 | 1902205516 | 李婷婷 | 54.80 |
25 | 1902202227 | 黃敏釗 | 54.50 |
26 | 1902200202 | 馬良 | 54.50 |
27 | 1902200413 | 王得兵 | 53.60 |
28 | 1902204924 | 李羚銳 | 53.50 |
29 | 1902201627 | 朱必源 | 53.30 |
30 | 1902202624 | 姚周磊 | 53.10 |
31 | 1902200613 | 葉玉倩 | 53.00 |
32 | 1902201829 | 楊念運 |
52.30 |