序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 1904202026 | 支碩 | 80.80 |
2 | 1904202210 | 丁方 | 77.20 |
3 | 1904204004 | 路遙 | 76.40 |
4 | 1904207004 | 余露珠 | 76.20 |
5 | 1904204424 | 高化蘭 | 73.60 |
6 | 1904202623 | 解世杰 | 70.20 |
7 | 1904203010 | 袁鑫 | 69.60 |
8 | 1904207628 | 甘露 | 66.60 |
9 | 1904204020 | 張玉 | 66.40 |
10 | 1904206223 | 邱金科 | 66.30 |
11 | 1904202302 | 張柯 | 65.80 |
12 | 1904202923 | 邢孟偉 | 65.70 |
13 | 1904204430 | 孫曉杰 | 65.60 |
14 | 1904205321 | 郭夢言 | 65.40 |
15 | 1904202329 | 王蒙 | 65.30 |
16 | 1904201012 | 鄭皖梅 | 65.20 |
17 | 1904200122 | 魏琦 | 64.70 |
18 | 1904206629 | 任娜娜 | 64.60 |
19 | 1904202206 | 楊夢薇 | 64.50 |
20 | 1904204329 | 豐騰達 | 64.20 |
21 | 1904207121 | 陳漫漫 | 63.80 |
22 | 1904202403 | 范曉旭 | 63.70 |
23 | 1904204829 | 周笑天 | 63.60 |
24 | 1904201901 | 李典 | 63.50 |
25 | 1904203908 | 張自強 | 63.40 |
26 | 1904201007 | 蔣慶前 | 63.30 |
27 | 1904207115 | 馬齊全 | 63.30 |
28 | 1904205611 | 韓露 | 63.00 |
29 | 1904204311 | 趙麗 | 62.90 |
30 | 1904202704 | 王園園 | 62.90 |
31 | 1904203911 | 李陽 | 62.90 |
32 | 1904204115 | 陳光武 | 62.80 |
33 | 1904201818 | 唐冰冰 | 62.60 |
34 | 1904202427 | 李政詳 | 62.50 |
35 | 1904205204 | 華斌 | 62.40 |
36 | 1904205722 | 張號號 | 62.30 |
37 | 1904204109 | 楊盼 | 62.20 |
38 | 1904204706 | 王安琪 | 62.00 |
39 | 1904201210 | 牛靜 | 62.00 |
40 | 1904202110 | 孫博博 | 61.80 |
41 | 1904206916 | 牛俊鳳 | 61.60 |
42 | 1904202930 | 閆葛輝 | 61.60 |
43 | 1904203502 | 張勝男 | 61.60 |
44 | 1904204814 | 隨懿 | 61.50 |
45 | 1904201212 | 孫浩蕊 | 61.40 |
46 | 1904204826 | 田青青 | 61.20 |
47 | 1904206601 | 丁振宇 | 61.10 |
48 | 1904206206 | 朱靜靜 | 61.10 |
49 | 1904206302 | 徐娟娟 | 61.10 |
50 | 1904202920 | 劉一丹 | 61.10 |
51 | 1904204612 | 支音 | 61.00 |
52 | 1904207030 | 王麗 | 61.00 |
53 | 1904205312 | 吳嫚嫚 | 61.00 |
54 | 1904202430 | 何雪翔 | 60.90 |
55 | 1904207319 | 羅瑩瑩 | 60.90 |
56 | 1904205121 | 高珂 | 60.80 |
57 | 1904202118 | 韓奇奇 | 60.80 |
58 | 1904207127 | 王久慧 | 60.80 |
59 | 1904200719 | 周洲 | 60.80 |
60 | 1904202319 | 王玉穎 | 60.50 |
61 | 1904204921 | 周文靜 | 60.50 |
62 | 1904203617 | 趙雨露 | 60.40 |
63 | 1904203409 | 馬宏斌 | 60.30 |
64 | 1904207710 | 邊夢雨 | 60.30 |
65 | 1904205629 | 張蕭蕭 | 60.30 |
66 | 1904205209 | 雷楊楊 | 60.30 |
67 | 1904205928 | 王習文 | 60.20 |
68 | 1904200104 | 孫瑩 | 60.20 |
69 | 1904206725 | 李高子 | 博士 |
70 | 1904202028 | 張夢娟 |
博士 |