序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 1910201523 | 朱洪謙 | 64.2 |
2 | 1910200309 | 鄭瑩 | 63.1 |
3 | 1910200220 | 程王瑛 | 60.1 |
4 | 1910200708 | 汪芹 | 59.8 |
5 | 1910200512 | 程劍鋒 | 59.8 |
6 | 1910201111 | 曹保誠 | 59.5 |
7 | 1910201629 | 柯仲俊 | 59.4 |
8 | 1910200120 | 吳群 | 58.6 |
9 | 1910200620 | 汪佳嘉 | 58.5 |
10 | 1910201418 | 張翊豪 | 58.2 |
11 | 1910201610 | 汪鋒 | 58.2 |
12 | 1910201525 | 洪徽卉 | 58.1 |
13 | 1910201123 | 朱禮慧 | 57.8 |
14 | 1910201016 | 孫悅 | 57.6 |
15 | 1910201531 | 邵陽龍 | 57.2 |
16 | 1910200606 | 周婷 | 57.1 |
17 | 1910200206 | 曹志朋 | 56.8 |
18 | 1910200821 | 胡垚鑫 | 56.6 |
19 | 1910201319 | 吳濤 | 56.5 |
20 | 1910200204 | 謝蘭芳 | 56.4 |
21 | 1910200701 | 張俊 | 56.4 |
22 | 1910200817 | 胡洪穎 | 56.3 |
23 | 1910200412 | 徐清峰 | 56 |
24 | 1910201315 | 畢弘徽 | 55.4 |
25 | 1910201007 | 胡曉志 | 55.3 |
26 | 1910201520 | 吳蘇萍 | 53.9 |
27 | 1910200207 | 葉瑾 | 53.9 |
28 | 1910201207 | 胡磊 | 53.9 |
29 | 1910200625 | 張驍 | 53.9 |
30 | 1910200725 | 高寒 | 53.8 |
31 | 1910201009 | 凌今 | 53.6 |
32 | 1910201530 | 鮑怡 | 53.6 |
33 | 1910200107 | 梅恒 | 53.6 |
34 | 1910200325 | 吳雪 | 53.5 |
35 | 1910201616 | 吳偉 | 52.8 |
36 | 1910201431 | 葉蕊 | 52.6 |
37 | 1910201301 | 何嬌 | 52.4 |
38 | 1910201303 | 李昕 | 52.2 |
39 | 1910201206 | 戴晨露 |
52.2 |