報名號 | 準考證號 | 姓名 | 面試成績 |
A014 | 00576020114 | 章佩琪 | 86.52 |
A019 | 00576020119 | 徐梓展 | 84.56 |
A032 | 00576020201 | 屠文雯 | 85.78 |
A034 | 00576020203 | 謝雨朦 | 88.56 |
A037 | 00576020206 | 解麗莎 | 83.8 |
A039 | 00576020208 | 陳凌之 | 84.56 |
A042 | 00576020210 | 盧挺 | 83.18 |
A050 | 00576020216 | 俞奔 | 85.04 |
A057 | 00576020222 | 周海珍 | 85.52 |
A063 | 00576020228 | 阮益 | 85.14 |
A067 | 00576020302 | 林賽 | 84.4 |
A080 | 00576020314 | 黃麟媛 | 88.98 |
A105 | 00576020409 | 王帥 | 81.4 |
A107 | 00576020411 | 李鵬程 | 83.7 |
A108 | 00576020412 | 龔一昕 | 84.94 |
A113 | 00576020416 | 王瑩亞 | 83 |
A119 | 00576020422 | 錢毅 | 82 |
A139 | 00576020507 | 任晨紅 | 85.34 |
A140 | 00576020508 | 戴田宇 | 87.16 |
A183 | 00576020616 | 牟林淵 | 85.56 |
A187 | 00576020620 | 楊鈞文 | 83.2 |
A199 | 00576020628 | 李晨曦 | 84.9 |
A200 | 00576020629 | 陳王之夢 | 82.4 |
A208 | 00576020707 | 陳炳任 | 85.9 |
A215 | 00576020714 | 戴丹萍 | 86.5 |
A224 | 00576020722 | 管力 | 83.84 |
A227 | 00576020725 | 牟錫靈 | 84.1 |
A255 | 00576020819 | 陳雅琳 | 85.36 |
A256 | 00576020820 | 許爐引 | 87.48 |
A281 | 00576020915 | 羅艷 | 85.28 |
A290 | 00576020924 | 林升升 | 85.7 |
A321 | 00576021018 | 林小波 | 80.44 |
A333 | 00576021027 | 方婷 | 85.56 |
A338 | 00576021101 | 周齊 | 82.58 |
AB029 | 00576020128 | 章明芳 | 87.5 |
AB040 | 00576020209 | 張海瀟 | 87.3 |
AB049 | 00576020215 | 孫穎 | 84.96 |
AB066 | 00576020301 | 吳妮穎 | 86.16 |
AB085 | 00576020319 | 張露 | 87.72 |
AB190 | 00576020622 | 章藝馨 | 80.9 |
AB210 | 00576020709 | 章妍媚 | 85.26 |
AB241 | 00576020808 | 王瑜 | 85.06 |
AB260 | 00576020824 | 蔣佳麗 | 81.96 |
AB280 | 00576020914 | 張巍巍 | 84.5 |
AB336 | 00576021029 | 解曉麗 | 86.2 |
報名號 | 準考證號 | 姓名 | 面試成績 |
AB008 | 00576020108 | 俞思施 | 79.70 |
AB025 | 00576020124 | 夏夢影 | 84.50 |
AB029 | 00576020128 | 章明芳 | 83.40 |
AB036 | 00576020205 | 盧佳瑜 | 78.36 |
AB049 | 00576020215 | 孫穎 | 85.80 |
AB066 | 00576020301 | 吳妮穎 | 79.40 |
AB072 | 00576020306 | 王碧涵 | 88.56 |
AB082 | 00576020316 | 葉叢至 | 78.20 |
AB083 | 00576020317 | 嚴莎莎 | 76.90 |
AB085 | 00576020319 | 張露 | 81.40 |
AB094 | 00576020328 | 陸欣婷 | 76.00 |
AB100 | 00576020404 | 方菡芝 | 76.00 |
AB104 | 00576020408 | 張悠 | 77.60 |
AB118 | 00576020421 | 俞穎異 | 81.90 |
AB152 | 00576020518 | 曹柯露 | 81.90 |
AB186 | 00576020619 | 王雅麗 | 80.40 |
AB190 | 00576020622 | 章藝馨 | 79.80 |
AB191 | 00576020623 | 陳紫嫣 | 77.20 |
AB193 | 00576020625 | 李姿萱 | 86.60 |
AB210 | 00576020709 | 章妍媚 | 80.40 |
AB223 | 00576020721 | 蔡曉紅 | 77.30 |
AB226 | 00576020724 | 張藍月 | 78.80 |
AB235 | 00576020802 | 童嬌 | 81.60 |
AB240 | 00576020807 | 徐麗莎 | 80.20 |
AB241 | 00576020808 | 王瑜 | 78.80 |
AB260 | 00576020824 |
蔣佳麗, , |
78.80 |
AB267 | 00576020901 | 林煜茜 | 83.50 |
AB272 | 00576020906 | 牟樂欣 | 78.80 |
AB280 | 00576020914 | 張巍巍 | 84.00 |
AB286 | 00576020920 | 牟玉佩 | 82.60 |
AB301 | 00576021004 | 謝璐 | 81.80 |
AB311 | 00576021010 | 程琳 | 79.40 |
AB336 | 00576021029 | 解曉麗 | 84.20 |
AB355 | 00576021115 | 葉曉莎 | 79.90 |
B360 | 00576021120 | 張晨怡 | 78.80 |
AB013 | 00576020113 | 周穎 | 缺考 |
AB040 | 00576020209 | 張海瀟 | 缺考 |
AB054 | 00576020220 | 戴冰倩 | 缺考 |
AB091 | 00576020325 | 楊媛媛 | 缺考 |
AB162 | 00576020527 | 趙莎 | 缺考 |