序號 | 姓名 |
性 別 |
準考證號 | 畢業院校 | 筆試成績 | 面試成績 |
總成績 (筆試60%,面試40%) |
備注 |
1 | 吳小云 | 女 | 4010105619 | 銅陵學院 | 68.8 | 83.6 | 74.72 | |
2 | 徐向 | 男 | 4010100715 | 安徽工程大學 | 66.1 | 87.6 | 74.70 | |
3 | 方福翔 | 男 | 4010100429 | 安徽大學 | 63.2 | 89.8 | 73.84 | |
4 | 王博 | 女 | 4010108512 | 安徽農業大學 | 65.4 | 86.4 | 73.80 | |
5 | 王舒 | 女 | 4010105124 | 安徽財貿職業學院 | 61.7 | 91.6 | 73.66 | |
6 | 楊秀美 | 女 | 4010101020 | 阜陽師范學院 | 63.7 | 88.2 | 73.50 | |
7 | 蔡威爾 | 男 | 4010106610 | 安徽審計職業學院 | 63.3 | 87 | 72.78 | |
8 | 張峰 | 男 | 4010108301 | 安徽農業大學 | 62.2 | 88.6 | 72.76 | |
9 | 袁泉 | 男 | 4010105924 | 安徽財經大學 | 61.8 | 89.2 | 72.76 | |
10 | 邢政 | 男 | 4010107526 | 安徽師范大學 | 61.4 | 89.8 | 72.76 | |
11 | 章新芬 | 女 | 4010102213 | 安徽建筑大學 | 62.6 | 87.4 | 72.52 | |
12 | 程鑫 | 男 | 4010108325 | 新疆財經大學 | 57.7 | 94 | 72.22 | |
13 | 張巧云 | 女 | 4010103211 | 安徽財經大學 | 60.2 | 89.4 | 71.88 | |
14 | 吳婷婷 | 女 | 4010105926 | 安徽農業大學 | 60.9 | 88.2 | 71.82 | |
15 | 張龍樂 | 男 | 4010101719 | 安徽農業大學 | 61.6 | 87 | 71.76 | |
16 | 蘇洋 | 女 | 4010105002 | 安徽國際商務職業學院 | 60.4 | 88.8 | 71.76 | |
17 | 唐芳 | 女 | 4010100919 | 安慶師范學院 | 57.7 | 92 | 71.42 | |
18 | 朱文英 | 女 | 4010100501 | 安徽財經大學 | 66.2 | 79.2 | 71.40 | |
19 | 何靜 | 女 | 4010105728 | 安徽財經大學商學院 | 58.9 | 89.8 | 71.26 | |
20 | 胡玉娟 | 女 | 4010100602 | 宿州學院 | 59.4 | 88.4 | 71.00 | |
21 | 王亞俊 | 女 | 4010107917 | 華中科技大學 | 57.8 | 90.8 | 71.00 | |
22 | 何群 | 女 | 4010104211 | 安徽工業大學工商學院 | 58.2 | 90 | 70.92 | |
23 | 吳濤 | 男 | 4010102427 | 銅陵學院 | 59.9 | 87.0 | 70.74 | |
24 | 董成成 | 男 | 4010105726 | 南京郵電大學 | 58.7 | 88.8 | 70.74 | |
25 | 周義慧 | 女 | 4010101813 | 宣城職業技術學院 | 58 | 89.6 | 70.64 | |
26 | 洪媛媛 | 女 | 4010108230 | 云南財經大學 | 62.8 | 82 | 70.48 | |
27 | 周天玉 | 男 | 4010104501 | 淮北師范大學信息學院 | 59.3 | 87.2 | 70.46 | |
28 | 汪銀芝 | 女 | 4010105422 | 山東財經大學 | 62.9 | 81 | 70.14 | |
綜合成績最低控制分數線70.14分 | ||||||||
29 | 劉露 | 男 | 4010106619 | 安徽科技學院 | 62.8 | 80 | 69.68 | |
30 | 王亮 | 男 | 4010104016 | 山東財經大學 | 61.1 | 81.6 | 69.30 | |
31 | 許寧飛 | 女 | 4010104620 | 安徽大學江淮學院 | 62 | 80 | 69.20 | |
32 | 李方方 | 女 | 4010106118 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 59.1 | 83.8 | 68.98 | |
33 | 朱晶晶 | 女 | 4010101416 | 安徽大學 | 60.7 | 80.6 | 68.66 | |
34 | 胡金玉 | 女 | 4010102829 | 銅陵學院 | 61.4 | 78.8 | 68.36 | |
35 | 曹露露 | 女 | 4010101027 | 江蘇師范大學 | 59 | 81.8 | 68.12 | |
36 | 徐亞敏 | 女 | 4010106615 | 河海大學文天學院 | 58 | 80.4 | 66.96 | |
37 | 高梅麗 | 女 | 4010102907 | 銅陵學院 | 58 | 79.8 | 66.72 | |
38 | 夏群 | 女 | 4010101619 | 安徽財經大學 | 57.7 | 80 | 66.62 | |
39 | 鮑國華 | 男 | 4010100107 | 南昌航空大學 | 58.6 | 78.4 | 66.52 | |
40 | 左飛 | 男 | 4010106323 | 河北金融學院 | 64.2 | 0 | 38.52 | |
41 | 宋平 | 男 | 4010100915 | 銅陵學院 | 62.3 | 0 | 37.38 | |
42 | 張蒙春 | 女 | 4010103809 | 安徽大學 | 60.7 | 0 | 36.42 | |
序號 | 姓名 |
性 別 |
準考證號 | 畢業院校 | 服務村(街道)及職務 | 筆試成績 | 面試成績 |
總成績 (筆試50%,面試50%) |
備注 |
1 | 朱偉 | 女 | 4310101408 | 淮南師范學院 | 廬江縣礬山鎮楊山村書記助理 | 55.4 | 87.4 | 71.40 | |
2 | 王華 | 女 | 4310101322 | 安徽醫學高等專科學校 | 廬江縣湯池鎮鳳凰村黨總支委員 | 56.0 | 79.2 | 67.60 | |
綜合成績最低控制分數線67.60分 | |||||||||
3 | 錢生 | 男 | 4310100104 | 銅陵學院 | 廬江縣樂橋鎮樂橋村黨總支第一書記 | 55 | 78.6 | 66.80 |