重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1計劃經營儲備崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1422****0011 | 張*茗 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | |
1527****0024 | 包*純 | 經濟學 | 碩士研究生 | |
3201****2028 | 方*珺 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | |
3204****3823 | 顧*楠 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
3204****7304 | 葛* | 產業經濟學 | 碩士研究生 | |
3207****0021 | 柏*原 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
3209****2029 | 蔡* | 國際商務 | 碩士研究生 | |
3209****7029 | 徐*華 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
3210****3827 | 陸* | 國際商務 | 碩士研究生 | |
3307****1123 | 項*莉 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
3412****3324 | 鄭*晴 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | |
3708****2835 | 訾*元 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | |
3710****004X | 王*名 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
4103****9712 | 董*康 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | |
4107****0817 | 楊*逸 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | |
4311****7129 | 李* | 國際商務 | 碩士研究生 | |
1306****0346 | 劉*婷 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3209****002X | 王*瀟 | 西方經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3213****0225 | 袁*冉 | 國際商務 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3408****0021 | 吳*群 | 經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 59.9 分 | ||||
2工程儲備崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****751X | 謝*爍 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | |
1309****7523 | 張*萱 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | |
1403****1640 | 趙* | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | |
1526****0114 | 趙*榕 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | |
3208****0024 | 周* | 工程管理 | 碩士研究生 | |
3211****0037 | 劉* | 工程管理 | 碩士研究生 | |
3404****2222 | 曹*琪 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
3405****0415 | 徐*陽 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
3702****632X | 邢* | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | |
3708****051X | 艾*威 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | |
3708****4919 | 崔*濤 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | |
3723****2133 | 張* | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | |
4114****4540 | 曹*溪 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
4115****0030 | 李*鋒 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | |
4127****1847 | 馮*貝 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
5002****7776 | 喬*霖 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
3707****2717 | 劉* | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 54.2 分 | ||||
3安全管理技術崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1304****3222 | 杜*飛 | 安全工程 | 大學本科 | |
2101****0923 | 于*雨 | 安全工程 | 大學本科 | |
2102****0014 | 宋*遠 | 安全工程 | 大學本科 | |
2105****0548 | 章*瑞 | 安全工程 | 大學本科 | |
2302****2029 | 劉* | 安全工程 | 大學本科 | |
3201****1629 | 周*欣 | 安全工程 | 大學本科 | |
3201****6015 | 徐*耀 | 安全工程 | 大學本科 | |
3210****6938 | 潘* | 安全工程 | 大學本科 | |
3211****0019 | 高*晉 | 安全工程 | 大學本科 | |
3401****6170 | 周*遠 | 安全工程 | 大學本科 | |
3703****252X | 宋*琳 | 安全工程 | 大學本科 | |
3705****3528 | 熊*昕 | 安全工程 | 大學本科 | |
3706****2874 | 徐*龍 | 安全工程 | 大學本科 | |
6205****6777 | 馬*社 | 安全工程 | 大學本科 | |
6224****6631 | 王*偉 | 安全工程 | 大學本科 | |
6502****1616 | 薛*郅 | 安全工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 49 分 | ||||
4儀表儲備崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1305****0920 | 柴*西 | 儀器科學與技術 | 碩士研究生 | |
1406****3021 | 王* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
1501****4115 | 張*程 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
2113****5522 | 丁* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
2224****0235 | 劉*含 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
2311****4616 | 印*鳴 | 測試計量技術及儀器 | 碩士研究生 | |
3201****0424 | 王*婕 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
3201****3012 | 袁*康 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3201****313X | 俞*翔 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3201****3916 | 吳* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3201****4816 | 石* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
3203****7610 | 梁* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
3204****4713 | 薛*超 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3206****5173 | 馬*楊 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3209****671X | 吳*東 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3210****2860 | 田* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3212****0024 | 趙*玉 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
3402****1012 | 唐*謙 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3411****4244 | 郁*瑩 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3413****1019 | 陳* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
3422****0622 | 程* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
5002****5860 | 陳* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3201****1616 | 章*易 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3404****2612 | 康* | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5003****6620 | 林*波 | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 56.8 分 | ||||
5熱動技術崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1310****0510 | 何*卿 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
1528****6610 | 袁* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
2113****413X | 賈*濤 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
2114****3228 | 李* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
2114****6012 | 史*吉 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
2301****1614 | 高*源 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
2309****001X | 卜*杰 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
3206****7415 | 馬*豪 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
3208****0017 | 陳*超 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
3209****5273 | 黃*青 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
3212****7424 | 趙*凡 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
3411****4829 | 張*婷 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
4107****1038 | 龐*軒 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
5202****6675 | 蔡* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6223****1316 | 馬* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6227****4734 | 楊*濤 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6403****165X | 郭*浩 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 37.7 分 | ||||
6環保技術崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2111****2629 | 張*祺 | 水質科學與技術 | 大學本科 | |
2113****6528 | 孫*華 | 環境工程 | 大學本科 | |
3201****0029 | 方*慧 | 環境科學 | 大學本科 | |
3201****1634 | 劉*然 | 環境工程 | 大學本科 | |
3206****2671 | 張*杰 | 環境工程 | 大學本科 | |
3208****0012 | 王*宇 | 環境科學 | 大學本科 | |
3209****0416 | 沈*遠 | 環境工程 | 大學本科 | |
3402****0021 | 伍*琦 | 環境工程 | 大學本科 | |
3704****263X | 王*非 | 環境工程 | 大學本科 | |
3706****6917 | 丁*蓬 | 環境科學 | 大學本科 | |
4526****0620 | 洪*芯 | 環境工程 | 大學本科 | |
5003****9322 | 周*新 | 環境科學 | 大學本科 | |
5116****235X | 月*成 | 環境科學與工程 | 大學本科 | |
5224****7037 | 羅* | 水質科學與技術 | 大學本科 | |
6204****5117 | 陳*杰 | 環境工程 | 大學本科 | |
6301****2062 | 黃*雯 | 環境生態工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 44.8 分 | ||||
7分析操作崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2102****5116 | 王*暢 | 環境工程技術 | 大專/高職 | |
2103****1210 | 張* | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
2104****2568 | 王*茹 | 化工生物技術 | 大專/高職 | |
2113****3514 | 楊* | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
3201****1618 | 俞*岳 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
3201****3646 | 孔*雯 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
3202****0016 | 蔣*言 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
3206****224X | 蔣*桐 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
3207****2620 | 王* | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
3207****7380 | 祁*雨 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
3211****6768 | 徐*妍 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
3412****0636 | 王* | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
3610****2526 | 程* | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
4105****010X | 張*丹 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
5101****8319 | 劉*偉 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
6210****4141 | 王*瑞 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
注:測試面試入圍分數線為 38 分 | ||||
8工藝儲備崗 招聘人數:26人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****0032 | 楊*璇 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1304****1547 | 許* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1304****521X | 花*超 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1305****0043 | 張*萌 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1305****0611 | 張*福 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1305****5767 | 趙*聰 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1401****1926 | 趙*彤 | 化學 | 碩士研究生 | |
1404****0421 | 花*樂 | 化學 | 碩士研究生 | |
1404****4822 | 秦*婷 | 化學 | 碩士研究生 | |
1410****0040 | 王*慧 | 化學 | 碩士研究生 | |
1424****6640 | 龐*馨 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
2110****3425 | 趙*明 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
2111****1620 | 龐* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
2113****1611 | 王* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
2113****1625 | 駱*旭 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
2114****5829 | 溫* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
2205****0219 | 別* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
2302****1817 | 范*宇 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3201****0439 | 梁*程 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3201****1534 | 金*天 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
3201****2024 | 李*紫 | 生物化工 | 碩士研究生 | |
3201****2413 | 朱*文 | 化學 | 碩士研究生 | |
3201****2511 | 趙* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3201****2817 | 黃*韜 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3201****2839 | 周*宸 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3201****3216 | 馮*勛 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3202****6531 | 孫*明 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3203****0026 | 王*涵 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3203****2018 | 孫*威 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3203****3730 | 周* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3203****7911 | 陳*豪 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3203****8620 | 杜*丹 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3204****602X | 芮*妤 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3205****2633 | 施*璇 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3205****4537 | 朱*堯 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3206****0272 | 陸*峻 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3206****0611 | 吳*豪 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3206****3160 | 王*琦 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3206****8024 | 陳*婷 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3207****0014 | 趙*晴 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3208****0434 | 張* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3208****1022 | 朱*咪 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3208****2020 | 霍*蘭 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3208****3826 | 李* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3208****4851 | 張*東 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3209****0019 | 高* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3209****0475 | 劉*銘 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3209****0633 | 姜*倫 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3209****1519 | 楊* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3209****2013 | 武*龍 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3209****2524 | 涂* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3209****3414 | 潘* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3209****4619 | 林* | 化學 | 碩士研究生 | |
3209****5148 | 張*雨 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3209****602X | 唐*梅 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3209****6975 | 曹*揚 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3209****8974 | 吳*州 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3210****0316 | 夏* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3210****0416 | 管*遠 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3210****0914 | 曹*文 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3210****7812 | 戴*遠 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3210****8115 | 胡*宇 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3211****2211 | 張*凡 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3211****2626 | 顧*娜 | 生物化工 | 碩士研究生 | |
3211****3176 | 洪*亮 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3211****3627 | 於* | 化學 | 碩士研究生 | |
3212****0017 | 王* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3212****0018 | 高*宇 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3212****0039 | 高*璽 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3212****0059 | 朱*奇 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3212****1226 | 沈*冰 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3212****1713 | 費* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3212****301X | 吳* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3212****3041 | 印*雨 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3212****4826 | 陳*琴 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3213****2157 | 黃* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3213****6219 | 朱*雙 | 化學 | 碩士研究生 | |
3303****1439 | 趙*樹 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3308****6012 | 翁*成 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3403****0419 | 朱*琦 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3403****0628 | 楊* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3403****407X | 王*夜 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3403****9626 | 石*思 | 無機化學 | 碩士研究生 | |
3405****1412 | 鄭*康 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3408****2774 | 程*琦 | 材料化學工程 | 碩士研究生 | |
3408****2810 | 劉*泉 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3411****0018 | 陳*鋒 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3411****4412 | 黎*東 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3411****6035 | 許*寶 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3412****0247 | 王*傳 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3412****211X | 姜*昆 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3412****3559 | 黃*震 | 化學 | 碩士研究生 | |
3412****5977 | 王*意 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3416****4534 | 陳*強 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3422****0511 | 侯*坤 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3422****1636 | 張*程 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3422****8214 | 韓*楓 | 化學 | 碩士研究生 | |
3424****172X | 陳*宇 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
3424****5354 | 馬*釗 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
3425****7036 | 劉* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3426****2147 | 徐* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3426****5376 | 孫*浩 | 化學 | 碩士研究生 | |
3429****2522 | 汪*俊 | 化學 | 碩士研究生 | |
3601****1215 | 熊*東 | 化學 | 碩士研究生 | |
3601****6017 | 羅* | 制藥工程 | 碩士研究生 | |
3602****6012 | 袁*龍 | 化學 | 碩士研究生 | |
3605****004X | 黃*潼 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3623****5483 | 黃*飛 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3701****2010 | 蓋*文 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3702****3212 | 邵*范 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3703****0012 | 王*灝 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3703****4227 | 崔*洋 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3703****6225 | 王*雪 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3704****1542 | 陳* | 化學 | 碩士研究生 | |
3704****704X | 鄒* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3706****0028 | 高*萌 | 化學 | 碩士研究生 | |
3707****2122 | 李*晗 | 生物化工 | 碩士研究生 | |
3707****3310 | 李*浩 | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | |
3708****303X | 劉*華 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3708****3315 | 秦* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3708****3925 | 韓* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3708****4420 | 孫*彤 | 化學 | 碩士研究生 | |
3708****4943 | 韓*茹 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3709****8021 | 丁* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3712****1818 | 李*升 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3713****5332 | 王* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3715****2323 | 侯*平 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3715****6015 | 苗*東 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3715****6452 | 胥*強 | 化學 | 碩士研究生 | |
3723****2424 | 李*雯 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3729****1445 | 張*玲 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4101****004X | 蘇*愷 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4101****3328 | 周*煊 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4101****9028 | 李* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4103****3213 | 趙* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4104****3522 | 王*珂 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4104****5514 | 王*捷 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4107****5410 | 宋*明 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4113****0015 | 吳*杰 | 制藥工程 | 碩士研究生 | |
4113****2815 | 閆*雨 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4113****3717 | 劉*鑫 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4113****3984 | 周*冰 | 化學 | 碩士研究生 | |
4115****0463 | 代*涵 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
4115****2439 | 趙*祥 | 生物化工 | 碩士研究生 | |
4130****6023 | 陳* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4207****6390 | 胡* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4210****811X | 鄧* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4213****1617 | 石*鈞 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4223****0028 | 秦*筠 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4307****3041 | 彭* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4309****0919 | 卜*皋 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4509****3653 | 溫* | 化學 | 碩士研究生 | |
5109****454X | 舒*琪 | 高分子化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
6124****0868 | 崔* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
6201****1346 | 潘* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
6501****2317 | 買*榮 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
6540****5319 | 杜*昊 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
2302****0019 | 魏*星 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3201****0216 | 王*睿 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3201****2811 | 吳*龍 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3205****8017 | 顧*成 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3207****2218 | 朱*康 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3208****0024 | 高* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3303****2274 | 季*杰 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3411****1644 | 邵*婷 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3412****0857 | 劉*晴 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3412****6015 | 李*峰 | 有機化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3706****462X | 許*璐 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3707****3014 | 李*杰 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4102****524X | 康* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6104****7510 | 陳*樸 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 58 分 | ||||
9電氣儲備崗 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1306****0212 | 張* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
1310****424X | 李*萌 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | |
3201****1617 | 桂*衡 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3201****2431 | 錢*豪 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3201****311X | 陳* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3203****1919 | 楊* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3203****2812 | 周*碩 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3203****7019 | 李*昌 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3204****6249 | 王*敏 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3206****5915 | 馬*立 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3208****0232 | 華*韜 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3209****0020 | 梅* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3209****3027 | 征* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3210****0913 | 王*杰 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3210****8421 | 徐* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3211****2615 | 王*鵬 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3211****4115 | 王*波 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3212****0032 | 陳*昊 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3212****0624 | 顏*雨 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3213****0015 | 張*維 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3213****0652 | 徐* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3213****7012 | 馬*鳴 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3405****0211 | 俞*豪 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3405****0224 | 龍* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3411****5215 | 陳*波 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3422****7492 | 劉* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3715****0029 | 金*天 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
4109****3215 | 卓*昌 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
4115****1137 | 郭*遠 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
5003****5035 | 帥*靈 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
5105****642X | 張* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
5109****3599 | 杜*偉 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 52 分 | ||||
10熱動操作崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1404****5218 | 苗* | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
2113****3776 | 唐*搏 | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
2113****4719 | 王*靖 | 輸配電工程技術 | 大專/高職 | |
3413****4412 | 田*武 | 發電運行技術 | 大專/高職 | |
3602****6818 | 許*宏 | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
3604****0014 | 陳*康 | 輸配電工程技術 | 大專/高職 | |
3604****215X | 鄭* | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
3608****4419 | 周* | 供用電技術 | 大專/高職 | |
3622****2636 | 劉*榮 | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
3623****0016 | 徐*恒 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
3623****4210 | 左*超 | 輸配電工程技術 | 大專/高職 | |
3625****0518 | 吳*哲 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
3701****5128 | 國*琦 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
3701****8415 | 李* | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
3709****1215 | 尹*有 | 電廠熱能動力裝置 | 大專/高職 | |
3709****1517 | 楊* | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
3709****4513 | 胡*晉 | 電力系統繼電保護技術 | 大專/高職 | |
3717****3839 | 司*林 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
3717****8160 | 胡*雨 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
3723****2481 | 韓*斐 | 發電運行技術 | 大專/高職 | |
3723****5800 | 劉*雪 | 電力系統繼電保護技術 | 大專/高職 | |
4104****1015 | 張*帆 | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
4201****0019 | 李*航 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
4208****694X | 鄒*芮 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
注:測試面試入圍分數線為 44.2 分 | ||||
11熱動儲備崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2208****5419 | 齊* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3201****1513 | 戴*江 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3201****2048 | 王* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3201****4239 | 王*飛 | 能源與動力工程(可持續能源) | 碩士研究生 | |
3206****8969 | 單* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3208****1215 | 梁* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3208****4012 | 謝*校 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3209****3510 | 盧*宇 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3212****3228 | 鄭* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3212****5433 | 劉* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3213****8819 | 董* | 工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3708****461X | 趙*奇 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3712****2113 | 秦*興 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
4113****5372 | 胡*忠 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
5002****0026 | 晏*琪 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
5105****7010 | 薛*成 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
2113****2640 | 姚*柔 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3210****1526 | 樊*婷 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3303****3133 | 王*浩 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3411****7537 | 周*陽 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3713****7931 | 姚* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4205****8017 | 羅*洋 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 55.5 分 | ||||
12電氣技術崗 招聘人數:7人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2103****061X | 吳*慶 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
2114****141X | 張*博 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
2114****583X | 張*驥 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
2301****071X | 張*昂 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3201****0013 | 徐*峰 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 大學本科 | |
3201****0413 | 谷*毅 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3201****0414 | 徐* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3201****0414 | 李* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
