重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1煉化生產操作崗 招聘人數:25人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****0031 | 王*豪 | 機械制造及自動化(過程裝備與控制) | 大專/高職 | |
1301****8510 | 穆*瑯 | 精細化工技術 | 大專/高職 | |
1302****1831 | 代*濤 | 精細化工技術 | 大專/高職 | |
1304****0051 | 趙*恒 | 油氣儲運技術(城市燃氣) | 大專/高職 | |
1304****0373 | 李* | 油氣儲運技術(城市燃氣) | 大專/高職 | |
1304****3922 | 王*慧 | 油氣儲運技術(城市燃氣) | 大專/高職 | |
1305****0018 | 郝* | 油氣儲運技術(城市燃氣) | 大專/高職 | |
1306****0610 | 林* | 油氣儲運技術(城市燃氣) | 大專/高職 | |
1306****4311 | 劉*盟 | 機械制造及自動化 | 大專/高職 | |
1308****0035 | 李*岐 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
2101****7524 | 耿* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
2104****2012 | 王*宇 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
2104****2028 | 宋*壬梓 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
2104****3316 | 付*軒 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
2107****1815 | 王*勃 | 石油煉制技術 | 大專/高職 | |
2108****2155 | 劉*瑋 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
2111****1524 | 王*茜 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
2114****6017 | 陳*銘 | 精細化工技術 | 大專/高職 | |
2302****0811 | 劉*琛 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
2303****6419 | 沈*鴻 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
3408****277X | 謝*航 | 鐵路物流管理 | 大專/高職 | |
3717****2418 | 李*龍 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
3717****2536 | 劉* | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
3717****5437 | 韓*通 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4109****5711 | 祁*凱 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4306****7714 | 徐*成 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4311****027X | 王*南 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4311****2511 | 何*東 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4331****1771 | 王*洋 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4402****2217 | 曾* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4407****1530 | 劉*祥 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4408****1651 | 劉*萱 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4408****2312 | 黃*宇 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4408****2913 | 彭*斌 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4408****3451 | 占* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4408****3925 | 李*柔 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4409****0056 | 高* | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4409****0412 | 楊*培 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4409****1210 | 曾*熙 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4409****1610 | 何*駿 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4409****3624 | 鄭*珍 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4409****4054 | 周*彬 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4409****4914 | 胡*宇 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4409****6095 | 許*忠 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4453****3748 | 陳*萍 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4501****3312 | 李*考 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4502****3917 | 譚*爽 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4503****1917 | 陳*榮 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4503****2227 | 趙* | 油田化學應用技術 | 大專/高職 | |
4503****2514 | 白*杰 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4503****3322 | 韋*婷 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4504****3223 | 鐘*明 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4505****091X | 萬*志 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4505****1534 | 李*源 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4505****4813 | 龐*浩 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4505****6610 | 林* | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4507****0931 | 章*華 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4508****2335 | 黃*勝 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4508****4340 | 黃*平 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
4508****5057 | 吳*翔 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4509****5379 | 劉* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4521****3336 | 許*祿 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4521****4518 | 韋*堯 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
4524****1996 | 黎*龍 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
5117****5112 | 鄒*兵 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
5223****4091 | 魏*議 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
5224****7510 | 袁*城 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
5303****3136 | 王* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
5333****0419 | 和*輝 | 環境工程技術 | 大專/高職 | |
6107****2612 | 李* | 精細化工技術 | 大專/高職 | |
6201****4119 | 劉*微 | 石油煉制技術 | 大專/高職 | |
6204****5419 | 郭* | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
6205****4025 | 康*燕 | 高分子合成技術 | 大專/高職 | |
6222****3634 | 王*天 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
6223****3321 | 賈*君 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6228****231X | 賈*升 | 石油煉制技術 | 大專/高職 | |
6229****4031 | 李*東 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
注:測試面試入圍分數線為 23 分 | ||||
2設備技術儲備崗 招聘人數:6人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2114****1413 | 盧*琪 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2306****0213 | 耿*明 | 工程造價 | 大學本科 | |
3705****0439 | 王*健 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
4206****2011 | 趙*淼 | 工程造價 | 大學本科 | |
4409****047X | 李*斌 | 機械工程 | 大學本科 | |
4409****3938 | 黎* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4502****0011 | 郜*煒 | 機械 | 碩士研究生 | |
4503****1820 | 劉*芳 | 工程造價 | 大學本科 | |
4505****0916 | 梁*宇 | 工程管理 | 大學本科 | |
4505****1217 | 謝*揚 | 機械工程 | 大學本科 | |
4505****5210 | 彭*琿 | 機械 | 碩士研究生 | |
4505****6126 | 王* | 工程造價 | 大學本科 | |
4507****4817 | 葉*海 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4507****4921 | 施*瀅 | 工程造價 | 大學本科 | |
4507****4951 | 梁*旭 | 機械 | 碩士研究生 | |
4507****5136 | 陳*鏗 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4507****8190 | 陳*剛 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4508****0863 | 丘*蕓 | 工程管理 | 大學本科 | |
4508****1761 | 廖*曉 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4508****2549 | 韋*珠 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4509****2918 | 李*林 | 機械 | 碩士研究生 | |
4509****4041 | 劉*君 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4509****4630 | 陳*駿 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4512****2424 | 鄒*連 | 工程造價 | 大學本科 | |
4521****1210 | 阮*成 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4522****4215 | 蒙* | 工程管理 | 大學本科 | |
5001****8323 | 陳* | 工程造價 | 大學本科 | |
5002****8870 | 黃*軍 | 機械 | 碩士研究生 | |
5105****4053 | 李* | 機械工程 | 大學本科 | |
5224****3216 | 王*西 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
5227****0046 | 李*娟 | 工程造價 | 大學本科 | |
5303****1049 | 張*玲 | 工程造價 | 大學本科 | |
5306****4337 | 宋*健 | 工程管理 | 大學本科 | |
5335****0211 | 李*華 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
6230****1816 | 楊*軍 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 35 分 | ||||
3工藝技術儲備崗 招聘人數:13人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1304****061X | 郝*恒 | 化學 | 碩士研究生 | |
1309****5239 | 孟* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
2102****675X | 張*華 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
2104****0629 | 周*竹 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
2105****2411 | 趙*銘 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
2110****4112 | 景*瑞 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
2201****4616 | 劉*利 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
2306****4028 | 李*言 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3604****082X | 熊*慧 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3622****2038 | 李*瑾 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4106****2015 | 張*華 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4128****2516 | 袁*康 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4305****0530 | 喻* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4306****3537 | 高*杰 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
4405****4314 | 彭*瀚 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4501****2026 | 羅* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4501****2511 | 甘* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4501****2512 | 李* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4501****4515 | 韋*峰 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
4503****0026 | 黃*薇 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4503****0049 | 唐* | 化學 | 大學本科 | |
4503****0625 | 林*秋 | 化學 | 碩士研究生 | |
4503****124X | 劉* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4503****1529 | 李*艷 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4503****2512 | 李*晟 | 應用化學 | 大學本科 | |
4503****6523 | 周*蕾 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
4504****0226 | 陳*梅 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4504****0811 | 楊*文 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
4504****2136 | 黎*華 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4504****3217 | 張*仁 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
4504****7011 | 陀*然 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4505****0013 | 蔡*峰 | 應用化學 | 大學本科 | |
4505****0020 | 蘇*婷 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4505****0029 | 蔡*潔 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4505****0044 | 鄭*陽 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4505****0411 | 許*寧 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4505****0456 | 黃*宇 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4505****0467 | 蘇* | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
4505****1212 | 朱*偉 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4505****1249 | 韋*珊 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4505****213X | 廖*棟 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4505****3620 | 張* | 化學 | 碩士研究生 | |
4505****4817 | 李*賢 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4505****5516 | 吳*發 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4505****6148 | 莫*蓮 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4505****8738 | 歐*恒 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4506****3212 | 廖*春 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4506****5124 | 楊* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4507****1880 | 楊*璐 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4507****2742 | 盧*娟 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4507****3021 | 李*倩 | 化學 | 碩士研究生 | |
4507****5127 | 溫*連 | 化學 | 碩士研究生 | |
4507****5683 | 寧* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4507****5734 | 檀*鴻 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4507****6523 | 梁*琪 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4507****6937 | 杜*寶 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4508****0887 | 韋*容 | 化學 | 碩士研究生 | |
4508****2112 | 蒙*朝 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4508****351X | 曾*庭 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4508****4442 | 羅*欣 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
4508****6644 | 林*光 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4508****8335 | 張*忠 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4509****0727 | 羅*蘭 | 化學 | 碩士研究生 | |
4509****0889 | 謝*羽 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4509****3547 | 沈* | 應用化學 | 大學本科 | |
4509****3772 | 劉* | 化學 | 碩士研究生 | |
4512****2460 | 謝*雪 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4521****0317 | 姚*宇 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4521****2418 | 馮*康 | 化學 | 大學本科 | |
4521****2511 | 譚*福 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4522****0035 | 陳*康 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4522****0813 | 吳*健 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4522****2943 | 陸*林 | 應用化學 | 大學本科 | |
4522****8923 | 鐘*芮 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4524****631X | 葉* | 化學 | 大學本科 | |
4526****0013 | 歐*天威 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4526****0023 | 黃* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4527****2622 | 班*妃 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4527****3914 | 韋*開 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
5001****0614 | 楊*浩 | 應用化學 | 大學本科 | |
5002****653X | 黃*林 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
5003****5977 | 賈* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
5109****164X | 顏* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
5113****0016 | 李*然 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
5224****4233 | 王* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
5326****0024 | 儂*露 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
5329****232X | 何* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6201****0273 | 王* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6204****7718 | 周* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
6228****107X | 杜*洋 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
6522****6023 | 王*寧 | 化學 | 大學本科 | |
4505****064X | 陳*珊 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4507****4441 | 韋*露 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4509****5681 | 陳* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4521****5219 | 關* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5134****0041 | 劉*夢 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 48.5 分 | ||||
4綜合管理崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2114****0229 | 張* | 會計 | 大學本科 | |
2224****0994 | 邱*淇 | 會計 | 碩士研究生 | |
2306****0918 | 王*晰 | 財務管理 | 碩士研究生 | |
3310****2188 | 王* | 會計學 | 大學本科 | |
4101****6933 | 李*樂 | 會計 | 碩士研究生 | |
4303****0287 | 楊*妍 | 會計學 | 碩士研究生 | |
4304****0508 | 曠*寧婕 | 會計 | 碩士研究生 | |
4306****9223 | 米*瑤 | 法學 | 大學本科 | |
4503****2718 | 江* | 會計 | 碩士研究生 | |
4504****0941 | 謝*意 | 會計學 | 大學本科 | |
4505****0649 | 蒙* | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
4505****7848 | 李*麗 | 會計學 | 大學本科 | |
4507****003X | 陸*有 | 法學 | 大學本科 | |
4507****6528 | 黎*彤 | 法學 | 碩士研究生 | |
4508****0322 | 陶*媚 | 會計 | 碩士研究生 | |
4508****4110 | 謝*貴 | 會計 | 碩士研究生 | |
4509****3625 | 劉*恩 | 會計 | 碩士研究生 | |
4509****4564 | 朱*燕 | 會計 | 碩士研究生 | |
4521****002X | 黃*敏 | 會計 | 碩士研究生 | |
4524****3142 | 廖*娟 | 法學 | 大學本科 | |
4526****1809 | 馮*瑩 | 會計 | 碩士研究生 | |
2101****5523 | 萬*儀 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 55.8 分 | ||||
5電氣儀表儲備崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2202****6319 | 陳*霖 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3702****103X | 王*豐 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
4408****531X | 宋*文 | 自動化 | 大學本科 | |
4408****7215 | 張*宇 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4501****1513 | 方*軍 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
4501****2016 | 唐*崧 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4504****2199 | 覃*杰 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4505****1219 | 農* | 自動化 | 大學本科 | |
4506****0018 | 李*榜 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4507****0013 | 黃*彥 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4508****1711 | 陳*銳 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
4508****3659 | 馬*蔚 | 自動化 | 大學本科 | |
4509****2057 | 周*君 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
4509****5818 | 唐*良 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4521****1551 | 李*業 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
4526****3310 | 羅*告 | 自動化 | 大學本科 | |
4527****1861 | 潘*媛 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5222****1613 | 伍*華 | 自動化 | 大學本科 | |
5227****2325 | 韋*暢 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
5323****0945 | 郭* | 自動化 | 大學本科 | |
5330****0017 | 曹*航 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 46.3 分 |
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。