重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1法律事務崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1426****0013 | 張*豪 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
4108****7591 | 耿*雙 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
4228****336X | 譚*艷 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
5003****1328 | 李* | 法律法學 | 碩士研究生 | |
5101****0926 | 唐*柔 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
5103****1319 | 林*琦 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
5110****0804 | 溫*惠 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
5221****0020 | 余*藝 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
5221****0039 | 王*浩 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
5221****5524 | 鄒*玲 | 法學 | 大學本科 | |
5221****6247 | 馮*婕 | 法學類其他專業 | 碩士研究生 | |
5222****1239 | 簡*虎 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
5224****0546 | 陳* | 法學 | 碩士研究生 | |
5224****2810 | 楊*波 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
5226****1710 | 陳*禮 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
6201****4616 | 曾*雄 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
5201****1843 | 許*琳 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5221****3515 | 曹*琳 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5222****761X | 羅*松 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 52.7 分 | ||||
2安全管理崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
4206****4727 | 李*民 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5221****0031 | 謝*孟 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5221****7417 | 陳* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5222****0066 | 夏*雪 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
5222****3210 | 楊*鑫 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | |
5223****0731 | 張*貴 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5224****9574 | 羅*成 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5226****0015 | 龍*名 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 36.4 分 | ||||
3黨建宣傳崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1403****0438 | 時*耀 | 哲學 | 碩士研究生 | |
1411****0080 | 張*薇 | 科學技術哲學 | 碩士研究生 | |
3416****9053 | 張*恒 | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | |
4203****6726 | 李*夢 | 新聞學 | 大學本科 | |
4213****2987 | 申* | 新聞傳播學類其他專業 | 碩士研究生 | |
4228****2011 | 吳*明 | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | |
5001****5607 | 李* | 視覺傳達設計 | 大學本科 | |
5002****3381 | 鐘*薈 | 新聞學 | 大學本科 | |
5201****0013 | 李*浩 | 新聞傳播學類其他專業 | 碩士研究生 | |
5202****0041 | 黃*華 | 全球媒體傳播 | 碩士研究生 | |
5221****0024 | 鄧*鳴 | 哲學 | 碩士研究生 | |
5221****3612 | 葉* | 網絡與新媒體 | 大學本科 | |
5226****0024 | 王* | 哲學 | 碩士研究生 | |
5226****0811 | 王*宇 | 哲學 | 碩士研究生 | |
5227****7069 | 王*然 | 新聞學 | 碩士研究生 | |
5335****0229 | 周*媛 | 新聞學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 41.3 分 | ||||
4人力資源管理崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
4212****1250 | 杜* | Business management(工商管理) | 雙學位 | |
5001****2027 | 姜*蓉 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
5002****300X | 陳*花 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
5113****5924 | 殷*芳 | 財務管理 | 大學本科 | |
5115****0017 | 周*焱 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | |
5221****2027 | 李*潔 | 財務管理 | 大學本科 | |
5221****7622 | 倪*玉 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
5222****1625 | 汪* | 會計學 | 大學本科 | |
5223****0629 | 李*潔 | 會計學 | 大學本科 | |
5223****0815 | 黃*鵬 | 工商管理 | 大學本科 | |
5223****2522 | 賀*燕 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
5223****3469 | 曹*巧 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
5224****0014 | 李* | 工商管理 | 碩士研究生 | |
5227****1421 | 謝* | 工商管理 | 碩士研究生 | |
6104****0801 | 郭*昕 | 工商管理 | 大學本科 | |
6106****0824 | 魯* | 工商管理 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 48.9 分 | ||||
5新能源管理崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****0065 | 王*洋 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
5223****4019 | 王*亮 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
5225****1436 | 付* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5225****2535 | 趙*龍 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
5226****601X | 張*定 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
5227****2515 | 羅*權 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
5301****0317 | 畢*楠 | 新能源材料與器件 | 大學本科 | |
5303****1911 | 楊* | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 40.4 分 | ||||
6物流管理崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
4109****5528 | 王*菲 | 物流管理 | 大學本科 | |
5001****8076 | 張*杰 | 物流管理(中外合作辦學) | 大學本科 | |
5002****6021 | 楊*懿 | 物流工程 | 大學本科 | |
5002****7668 | 倪* | 物流管理 | 大學本科 | |
5203****5545 | 陸*丹 | 物流管理 | 大學本科 | |
5223****1248 | 何* | 供應鏈管理 | 大學本科 | |
5227****2536 | 龍*林 | 物流管理 | 大學本科 | |
5227****2549 | 石*琛 | 物流管理 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 34 分 | ||||
7縣區公司管理崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****0065 | 王*洋 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
2201****386X | 劉*晗 | 工商管理 | 大學本科 | |
3715****0025 | 孫*雯 | 工商管理 | 大學本科 | |
4212****1250 | 杜* | Business management(工商管理) | 雙學位 | |
5002****0021 | 李*聞 | 工商管理 | 大學本科 | |
5202****4021 | 黃*紅 | 財務管理 | 大學本科 | |
5202****6337 | 陳* | 財務管理 | 大學本科 | |
5203****5545 | 陸*丹 | 物流管理 | 大學本科 | |
5204****0024 | 李* | 金融 | 碩士研究生 | |
5221****0020 | 李*穎 | 會計學 | 大學本科 | |
5221****0044 | 饒*婷 | 會計學 | 碩士研究生 | |
5221****3124 | 梁*燕 | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | |
5221****7020 | 周*萌 | 會計學 | 大學本科 | |
5223****0026 | 彭* | 金融學 | 大學本科 | |
5223****0629 | 李*潔 | 會計學 | 大學本科 | |
5223****0815 | 黃*鵬 | 工商管理 | 大學本科 | |
5223****1225 | 黃*坤 | 工商管理 | 大學本科 | |
5223****1248 | 何* | 供應鏈管理 | 大學本科 | |
5223****4025 | 吳*艷 | 財務管理 | 大學本科 | |
5224****1716 | 孫*民 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
5225****1436 | 付* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5225****281X | 張*賢 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5226****0013 | 羅*鐘 | 工商管理(國際企業管理方向) | 大學本科 | |
5226****0015 | 龍*名 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
5226****0621 | 楊*蘭 | 財務管理 | 大學本科 | |
5226****082X | 楊*童 | 物流管理 | 大學本科 | |
5227****1421 | 謝* | 工商管理 | 碩士研究生 | |
5227****2549 | 石*琛 | 物流管理 | 大學本科 | |
5303****1824 | 龔*來 | 會計學 | 大學本科 | |
5321****0624 | 趙* | 財務管理 | 大學本科 | |
6229****4067 | 劉* | 財務管理 | 大學本科 | |
6501****1323 | 李*惠子 | 物流管理 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 38.7 分 | ||||
8商業客戶管理崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
4102****0043 | 惠*鏡 | 財務管理 | 大學本科 | |
5113****5924 | 殷*芳 | 財務管理 | 大學本科 | |
5201****162X | 黎*琦 | 會計學 | 碩士研究生 | |
5201****5614 | 羅* | 國際商務 | 大學本科 | |
5202****0044 | 侯*瑜 | 財務管理 | 大學本科 | |
5202****0820 | 李* | 可持續發展與商務 | 碩士研究生 | |
5202****2428 | 張*苑 | 會計學 | 大學本科 | |
5202****4427 | 姚*怡 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
5202****6337 | 陳* | 財務管理 | 大學本科 | |
5221****3828 | 陳*竹 | 會計 | 碩士研究生 | |
5301****0426 | 楊* | 國際商務與企業管理 | 大學本科 | |
6229****4067 | 劉* | 財務管理 | 大學本科 | |
6422****1604 | 陳* | 財務管理 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 39.8 分 | ||||
9財務核算崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
4102****0043 | 惠*鏡 | 財務管理 | 大學本科 | |
4403****112X | 徐*寧 | 會計學 | 大學本科 | |
5103****278X | 曹* | 會計學 | 大學本科 | |
5116****1925 | 譚* | 會計學 | 大學本科 | |
5138****7220 | 劉*語 | 會計學 | 大學本科 | |
5139****0367 | 黎*潔 | 財務管理 | 大學本科 | |
5202****8418 | 蔣*才 | 財務管理 | 大學本科 | |
5221****0044 | 饒*婷 | 會計學 | 碩士研究生 | |
5221****2832 | 陳*宇 | 會計學 | 大學本科 | |
5221****3828 | 陳*竹 | 會計 | 碩士研究生 | |
5221****4516 | 張*淋 | 會計 | 碩士研究生 | |
5222****0060 | 符*芳 | 會計學 | 大學本科 | |
5222****1668 | 滕* | 會計學 | 大學本科 | |
5224****0027 | 常*焓 | 會計、金融與管理 | 碩士研究生 | |
5224****0689 | 陶* | 會計學 | 碩士研究生 | |
5224****3548 | 金*葉 | 會計學 | 碩士研究生 | |
5224****6520 | 韓*蕾 | 稅務 | 碩士研究生 | |
5224****7064 | 陳*霞 | 會計學 | 碩士研究生 | |
5226****0021 | 楊*歡 | 會計學 | 碩士研究生 | |
5226****7626 | 劉*萍 | 會計學 | 碩士研究生 | |
5303****3328 | 李* | 會計 | 碩士研究生 | |
6101****6286 | 馮*靜 | 會計 | 碩士研究生 | |
6201****2626 | 劉*君 | 稅務 | 碩士研究生 | |
4305****2608 | 趙*慧 | 會計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 55 分 | ||||
10互聯網營銷崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****6622 | 吳*欣 | 網絡與新媒體 | 大學本科 | |
2112****0524 | 陳*思 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 大學本科 | |
3416****9053 | 張*恒 | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | |
4109****6561 | 鄒*瑤 | 視覺傳達設計 | 大學本科 | |
4228****2011 | 吳*明 | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | |
4305****3925 | 蔡*君 | 新聞傳播學 | 碩士研究生 | |
4325****3042 | 李*涵 | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | |
5001****5607 | 李* | 視覺傳達設計 | 大學本科 | |
5201****0013 | 李*浩 | 新聞傳播學類其他專業 | 碩士研究生 | |
5202****0041 | 黃*華 | 全球媒體傳播 | 碩士研究生 | |
5202****0420 | 袁*歡 | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | |
5221****2029 | 李*佳 | 視覺傳達設計 | 大學本科 | |
5221****3612 | 葉* | 網絡與新媒體 | 大學本科 | |
5221****6826 | 周* | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | |
5221****7448 | 向*婷 | 新聞傳播學類其他專業 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 34 分 | ||||
11零售管理崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3422****1022 | 臧* | 應用統計 | 碩士研究生 | |
4103****3728 | 郭*鑫 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
4109****0335 | 李*航 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
4452****2713 | 陳*宏 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
5002****0620 | 陳*妮 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
5002****492X | 吳*琳 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
5109****3589 | 陳* | 市場營銷 | 碩士研究生 | |
5137****5620 | 邵*林 | 應用統計學 | 碩士研究生 | |
5221****3041 | 廖*葉 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
5221****323X | 馬* | 應用統計 | 碩士研究生 | |
5221****4022 | 周*婷 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
5222****1734 | 杜*程 | 應用統計學 | 碩士研究生 | |
5223****7362 | 王* | 應用統計學 | 碩士研究生 | |
5224****2726 | 張*余 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
5226****2563 | 楊*鑫 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
5301****0426 | 楊* | 國際商務與企業管理 | 大學本科 | |
5201****2640 | 楊*格 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5226****0011 | 唐* | 應用統計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 49.2 分 | ||||
12縣區公司管理崗(三地生) 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1308****551X | 于*旺 | 會計 | 碩士研究生 | |
1504****2729 | 東* | 會計 | 碩士研究生 | |
3609****4417 | 林* | 財務管理 | 大學本科 | |
5221****7520 | 陸*麗 | 財務管理 | 大學本科 | |
6321****0015 | 祁*博 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
6501****1323 | 李*惠子 | 物流管理 | 大學本科 | |
6541****0029 | 張*鈞 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 45 分 |
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。