重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1綜合管理崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3408****4226 | 劉* | 國際商務 | 碩士研究生 | |
3408****442X | 唐*婷 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
3424****1820 | 韓*嵐 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
3601****0075 | 龔*民 | 會計 | 碩士研究生 | |
3602****1044 | 鄭*穎 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
3604****2312 | 馬* | 國際商務 | 碩士研究生 | |
3606****5932 | 汪*輝 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
3607****0020 | 杜* | 會計 | 碩士研究生 | |
3607****5015 | 李*宇 | 會計 | 碩士研究生 | |
3623****0024 | 洪* | 會計 | 碩士研究生 | |
3625****0029 | 王*茹 | 會計 | 碩士研究生 | |
4201****001X | 陳*輝 | 交通運輸工程 | 碩士研究生 | |
4201****2521 | 張*瑄 | 市場營銷 | 碩士研究生 | |
4203****0026 | 楊*玲 | 會計 | 碩士研究生 | |
4205****0025 | 孫*為 | 會計 | 碩士研究生 | |
4208****0021 | 李*如 | 會計金融 | 碩士研究生 | |
4290****7664 | 王*惠 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
4290****8008 | 鄭*盈 | 會計 | 碩士研究生 | |
4301****0364 | 李*涵 | 會計 | 碩士研究生 | |
4301****538X | 唐* | 會計 | 碩士研究生 | |
4302****5017 | 袁*豪 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
4303****2054 | 王*淮 | 市場營銷 | 碩士研究生 | |
4306****8518 | 周*宇 | 會計 | 碩士研究生 | |
4331****3620 | 田* | 工商管理 | 碩士研究生 | |
3601****4626 | 黃* | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4103****2511 | 姚*初 | 供應鏈管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****3327 | 王* | 會計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4208****0045 | 周* | 會計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4210****2230 | 劉*年 | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4210****4223 | 周*琪 | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4305****7624 | 王* | 會計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4401****6124 | 羅*婷 | 會計 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
注:測試面試入圍分數線為 62.5 分 | ||||
2法律事務崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3601****0422 | 游* | 法學 | 碩士研究生 | |
3622****3043 | 徐*志 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
3622****5023 | 朱*敏 | 經濟法學 | 碩士研究生 | |
3622****651X | 金* | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
4104****1022 | 樊*慧 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
4201****3146 | 龔* | 法學類其他專業 | 大學本科 | |
4307****9146 | 龍*嬌 | 法學 | 碩士研究生 | |
3401****2584 | 汪*璇 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3412****0016 | 張*運 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3429****6027 | 王*琪 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3601****0021 | 樊* | 法律 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3601****0035 | 楊*飛 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3707****2532 | 王*林 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****1228 | 莫* | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4210****1849 | 黃*一 | 經濟法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4211****0022 | 張*平 | 法學類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4290****0425 | 陳*睿 | 法學類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4306****3021 | 毛*歌 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4325****6520 | 劉*睿 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4414****2625 | 王* | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 63.5 分 | ||||
3油氣儲運管理崗 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1427****002X | 樊* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
3401****7293 | 劉*建 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3411****3236 | 武*德 | 化學 | 碩士研究生 | |
3602****1035 | 林* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3604****0024 | 黃* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3604****0026 | 雷*茹 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3605****003X | 劉* | 材料學 | 碩士研究生 | |
3605****564X | 郭*鳳 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3607****0108 | 廖* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3607****3038 | 黃* | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | |
3607****433X | 謝*群 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3623****3347 | 李* | 化學類其他專業 | 碩士研究生 | |
3623****5318 | 徐*翔 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
3625****0017 | 羅*偉 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3625****6815 | 張*騰 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4112****7021 | 崔*婷 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4202****0062 | 桂*欣 | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | |
4202****5727 | 孫* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4208****0616 | 闕*鵬 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4208****4015 | 馬*威 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
4211****2060 | 黃*媛 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4211****2555 | 吳* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4211****3227 | 付* | 材料學 | 碩士研究生 | |
4212****298X | 譚*欣 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4228****0011 | 田*鑫 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4301****5011 | 羅*東 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4301****5511 | 江* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4301****7401 | 吳* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4301****8811 | 劉*斌 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4302****9143 | 文*如 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4304****5023 | 尹* | 化學 | 碩士研究生 | |
4310****0032 | 肖* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3408****0046 | 盧*然 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3624****1420 | 戴*花 | 材料物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3624****2716 | 段*柳 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4205****3879 | 譚*奎 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4290****8017 | 何*琦 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 47 分 | ||||
4設備管理崗 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1309****0022 | 李*青 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
2110****1215 | 石*予 | 自動化 | 大學本科 | |
2306****0258 | 王*彤 | 電子科學與技術 | 大學本科 | |
3101****2230 | 陳* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3401****3517 | 駱*慶 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3601****0016 | 陳*凡 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3601****2454 | 黃*文 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
3605****0016 | 阮*辰 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3607****2928 | 鄭*青 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3622****0022 | 安*琪 | 通信與信息系統 | 碩士研究生 | |
3622****7617 | 黃* | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3623****0010 | 王*東 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3623****001X | 張*德 | 通信與信息系統 | 碩士研究生 | |
3623****0034 | 李* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3623****5012 | 方*東 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3623****5020 | 鄭* | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | |
3624****0034 | 梁*偉 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3625****0416 | 黃* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3625****0615 | 廖*敏 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3625****4629 | 李* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4113****0014 | 張*升 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4201****6618 | 包* | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | |
4201****7515 | 王*軒 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4205****2350 | 陳*祺 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | |
4206****004X | 周*文 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4304****0012 | 陳*宇 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4304****0777 | 伍*興 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4304****4782 | 曾*琪 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
4305****1321 | 鄧* | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4306****972X | 劉*倩 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
4309****0035 | 王* | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
6501****1912 | 李* | 通信工程 | 大學本科 | |
3601****2159 | 彭* | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4331****0020 | 龔*雅 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 55.7 分 |
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。