用人單位 | 聯系人 | 聯系電話 |
需求 人數 |
職位 代號 |
所需專業 | 招考對象 | 學歷要求 | 生源或戶籍地 | 職位簡介 |
其他要求或 補充說明 |
|||||
本科 | 研究生 | 不限 | 北京 | ||||||||||||
合計 | 人數 | 應屆畢業生 |
社會在 職人員 |
碩士 | 博士 | ||||||||||
中國錢幣博物館 | 張文欣 | 010-66081385 | 1 | 1 | 015 | 會計學相關專業 | √ | √ | √ | √ | 從事會計財務相關工作 | ||||
中國金融培訓 中心 |
張希琳 | 010-66199336 | 1 | 1 | 016 | 經濟金融及相關專業 | √ | √ | √ | √ | 主要從事培訓項目設計、開發,教學支持、管理,培訓研究等工作 | ||||
中國人民銀行 數字貨幣研究所 |
張瑞生 | 010-59051608 | 6 | 2 | 017 | 計算機、密碼學,、微電子 | √ | √ | √ | √ | √ | 負責法定數字貨幣相關軟件系統、加密技術和安全模型、交易終端芯片技術研發等工作 | 計算機專業的人員中,具有系統架構設計、區塊鏈技術開發或應用、大數據平臺開發、密碼算法、安全協議和安全體系結構的分析、設計和實現、芯片設計經驗者優先 | ||
2 | 018 | 計算機、密碼學、微電子 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1 | 019 | 經濟法 | √ | √ | √ | √ | √ | 負責數字貨幣相關法律研究及數字貨幣研究所的法律事務工作 | 具有數字簽名、電子商務、金融相關領域法律工作經驗者優先 | ||||||
1 | 020 | 金融相關專業 | √ | √ | √ | √ | 負責法定數字貨幣的經濟機理分析、機制設計、風險管理、政策研究等工作 | 金融工程專業優先 | |||||||
中國人民銀行 金融信息中心 |
楊尚 鄭劍峰 |
010-66194598 010-66194605 |
12 | 5 | 021 | 計算機、網絡通信相關專業 | √ | √ | √ | √ | √ | 負責人民銀行業務系統、網絡、機房的運行維護、安全技術支持與保障,及相關信息數據采集、匯總與分析 | |||
6 | 022 | 計算機、網絡通信相關專業 | √ | √ | √ | √ | √ | 負責人民銀行業務系統、網絡、機房的運行維護、安全技術支持與保障,及相關信息數據采集、匯總與分析 | |||||||
1 | 023 | 計算機、網絡通信相關專業 | √ | √ | √ | √ | 負責人民銀行業務系統、網絡、機房的運行維護、安全技術支持與保障,及相關信息數據采集、匯總與分析 | 有金融工程或數學統計相關教育或實習或工作經歷 | |||||||
文電中心 | 蘇姍 | 010-66199433 | 2 | 1 | 024 | 管理學相關專業 | √ | √ | √ | 主要從事文件運轉、管理以及其他行政事務處理等工作 | 政治面貌為中共黨員 | ||||
1 | 025 | 印刷學相關專業 | √ | √ | √ | 主要從事文件印排裝訂及其他行政事務處理等工作 | |||||||||
中國人民銀行 鄭州培訓學院 |
張穎 | 0371-65648813 | 12 | 2 | 026 | 經濟金融專業 | √ | √ | √ | 主要從事金融培訓、金融教學、金融研究相關工作 | 工作地點為鄭州 | ||||
3 | 027 | 經濟金融專業 | √ | √ | √ | 主要從事金融培訓、金融教學、金融研究相關工作 | 工作地點為鄭州 | ||||||||
2 | 028 | 會計專業 | √ | √ | √ | 主要從事會計財務相關工作 | 工作地點為鄭州 | ||||||||
2 | 029 | 計算機專業 | √ | √ | √ | 主要從事信息技術服務相關工作 | 工作地點為鄭州 | ||||||||
2 | 030 | 經濟法專業 | √ | √ | √ | 主要從事金融培訓、經濟類法律事務服務相關工作 | 工作地點為鄭州 | ||||||||
1 | 031 | 中文專業 | √ | √ | √ | √ | 主要從事文書及綜合類相關工作 | 工作地點為鄭州 | |||||||
中國印鈔造幣 總公司 |
陳卓 | 010-88016040 | 11 | 1 | 032 | 法律相關專業 | √ | √ | √ | 從事辦公室法務管理、綜合管理工作 | |||||
1 | 033 | 財務管理或金融相關專業 | √ | √ | √ | 從事會計財務相關工作 | |||||||||
1 | 034 | 機械制造及自動化、機械電子工程相關專業 | √ | √ | √ | 從事印鈔造幣專用設備管理工作 | |||||||||
2 | 035 | 金融學相關專業 | √ | √ | √ | 分別從事于數字及現金貨幣研究、內部巡視等工作 | |||||||||
1 | 036 | 企業管理 | √ | √ | √ | 從事國內市場開發相關工作 | |||||||||
1 | 037 | 材料學相關專業 | √ | √ | √ | 從事科技項目研發及管理相關工作 | |||||||||
1 | 038 | 經濟、管理相關專業 | √ | √ | √ | 從事紀檢監察工作 | |||||||||
1 | 039 | 財務管理或會計 | √ | √ | √ | 從事內部審計工作 | |||||||||
1 | 040 | 經濟、財務相關專業 | √ | √ | √ | 從事人力資源及養老統籌管理相關工作 | |||||||||
1 | 041 | 新聞、新媒體設計相關專業 | √ | √ | √ | 從事新聞宣傳、微信公眾號維護工作 | |||||||||
中國金幣總公司 | 李叢芮 | 010-59311103 | 10 | 1 | 042 | 中文、新聞、經濟金融或管理類專業 | √ | √ | √ | 從事行政綜合管理等工作 | |||||
1 | 043 | 英語 | √ | √ | √ | 從事國際貿易項目談判、國際業務會議接待和翻譯、文字翻譯、編寫市場調研報告等工作 | |||||||||
1 | 044 | 管理 | √ | √ | √ | √ | 從事渠道管理、跟蹤研究及評估等工作 | 市場營銷專業背景優先 | |||||||
1 | 045 | 歷史 | √ | √ | √ | 從事貴金屬紀念幣項目前期的學術基礎研究與設計管理工作 | |||||||||
1 | 046 | 管理科學與工程相關專業(工業工程、運營管理、供應鏈管理等方向) | √ | √ | √ | 負責紀念幣生產環節的管理協調及組織管理工作 | |||||||||
1 | 047 | 金融 | √ | √ | √ | √ | 關注黃金白銀市場行情,研究國內外黃金白銀市場發展情況,開展黃金與白銀業務專題研究,從事黃金市場分析及交易工作 | ||||||||
1 | 048 | 中文、新聞、傳播、傳媒或廣告專業 | √ | √ | √ | √ | 從事產品及品牌的宣傳工作 | 2年以上媒體或文字工作經驗 | |||||||
1 | 049 | 計算機科學與技術、電子工程、通信工程等相關專業 | √ | √ | √ | √ | 從事公司信息化運維服務項目的管理工作 | 3年以上運維管理經驗 | |||||||
1 | 050 | 財務會計或審計專業 | √ | √ | √ | 從事公司內部審計工作 | |||||||||
1 | 051 | 法律 | √ | √ | √ | √ | 從事草擬、審核合同文本、參與項目談判及訴訟等法律事務工作 | 具備較強的文字表達能力,思路清晰,文筆流暢 | |||||||
中國金融電子化 公司 |
李雪 | 010-57687223 | 21 | 12 | 052 |
計算機技術或 信息安全、密碼學相關專業 |
√ | √ | √ | √ | 從事金融行業大數據分析、軟件架構設計、軟件開發、項目管理、系統集成、網絡安全、信息安全、國密算法、安全測試相關工作 | ||||
6 | 053 |
計算機技術或 信息安全、密碼學相關專業 |
√ | √ | √ | √ | √ | 從事金融行業大數據分析、軟件架構設計、軟件開發、項目管理、系統集成、網絡安全、信息安全、國密算法、安全測試相關工作 | |||||||
2 | 054 | 經濟金融專業 | √ | √ | √ | √ | √ | 從事金融業務認證、金融研究分析、需求分析相關工作 | |||||||
1 | 055 | 微電子、集成電路設計、半導體相關專業 | √ | √ | √ | √ | 主要從事集成電路產品及嵌入式軟件的安全技術研究,相關安全測試策略設計和實施,參與制定標準規范,并持續跟進國內外該領域的新技術、新工藝 | ||||||||
中國金融出版社 | 單翠霞 | 010-63422150 | 6 | 1 | 056 | 市場營銷相關專業 | √ | √ | √ | √ | 從事圖書市場調研、開發和銷售工作 | ||||
1 | 057 | 廣告學、新聞學及相關專業 | √ | √ | √ | √ | 從事廣告市場調研、開發和服務工作 | ||||||||
1 | 058 | 經濟金融 | √ | √ | √ | √ | 從事圖書、期刊的組稿及文字編輯工作 | ||||||||
2 | 059 | 經濟金融 | √ | √ | √ | √ | 從事圖書、期刊的組稿及文字編輯工作 | ||||||||
1 | 060 | 計算機相關專業 | √ | √ | √ | √ | 從事計算機及網絡系統、辦公及業務系統信息化相關工作 |
直屬單位 |
中國錢幣博物館 |
010-66081385 |
中國金融培訓中心 |
010-66199336 |
|
中國人民銀行數字貨幣研究所 |
010-59051608 |
|
中國人民銀行金融信息中心 |
010-66194598 010-66194605 (021、022、023職位) |
|
010-66199433 (024、025職位) |
||
中國人民銀行鄭州培訓學院 |
0371-65648813 |
|
中國印鈔造幣總公司 |
010-88016040 |
|
中國金幣總公司 |
010-59311103 |
|
中國金融電子化公司 |
010-57687223 |
|
中國金融出版社 |
010-63422150 |