轄區 | 省(區、市) | 招考單位 | 招錄人數 | 職位代碼 | 招錄專業(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統計 | 管理 | 英語 | 其他專業 | ||||||
廣州分行轄區 | 廣東省 | 廣州分行機關 | 25 | 29225411223 | 10 | 碩士研究生及以上 | |||||||
29225512223 | 4 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
29225613223 | 2 |
1、碩士研究生及以上 2、經濟法、民商法和行政法專業 |
|||||||||||
29225714223 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
29225815223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
29225919233 | 1 |
1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛相關專業 2、從事貨幣發行、守庫押運等相關工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 |
|||||||||||
29226018023 | 3 |
1、理工科專業(不含計算機專業) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
|||||||||||
增城支行 | 2 | 29226142233 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
29226240233 | 1 |
1、中文專業 2、本地生源優先 |
|||||||||||
從化支行 | 2 | 29226345233 | 1 | ||||||||||
29226440233 | 1 | 中文專業 | |||||||||||
深圳市中心支行 | 17 | 29226521213 | 1 | 博士研究生 | |||||||||
29226621223 | 4 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
29226722223 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
29226823223 | 2 |
1、碩士研究生及以上 2、行政法、民商法和經濟法專業 |
|||||||||||
29226924223 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
29227025223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
29227128023 | 2 |
1、理工科專業(不含計算機專業) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
|||||||||||
韶關市中心支行 | 6 | 29227231223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
29227332233 | 2 | ||||||||||||
29227433233 | 1 | ||||||||||||
29227539233 | 1 |
1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛相關專業 2、從事貨幣發行、守庫押運等相關工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 |
|||||||||||
曲江縣支行 | 2 | 29227641233 | 1 | ||||||||||
29227744233 | 1 | ||||||||||||
始興縣支行 | 2 | 29227841233 | 2 | ||||||||||
仁化縣支行 | 2 | 29227941233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
29228042233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||||
翁源縣支行 | 1 | 29228141233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
乳源瑤族自治縣支行 | 1 | 29228244233 | 1 | ||||||||||
新豐縣支行 | 1 | 29228344233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
樂昌市支行 | 2 | 29228441233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
29228542233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||||
南雄市支行 | 1 | 29228642233 | 1 | ||||||||||
珠海市中心支行 | 7 | 29228731223 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
29228831243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
29228932233 | 1 | ||||||||||||
29229034233 | 1 | ||||||||||||
29229135233 | 1 | ||||||||||||
汕頭市中心支行 | 8 | 29229231223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
29229331243 | 2 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
29229432233 | 1 | ||||||||||||
29229534233 | 1 | ||||||||||||
29229635233 | 1 | ||||||||||||
29229737233 | 1 | ||||||||||||
潮陽市支行 | 1 | 29229844233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
澄海市支行 | 1 | 29229942233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
南澳縣支行 | 1 | 29230042233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
佛山市中心支行 | 9 | 29230131223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
29230231243 | 2 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
29230332223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
29230432243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
29230533233 | 1 | ||||||||||||
29230634233 | 1 | ||||||||||||
29230736233 | 1 | ||||||||||||
順德支行 | 2 | 29230841243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 |
|||||||||
29230942243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 |
|||||||||||
南海市支行 | 2 | 29231041233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
29231142233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||||
三水市支行 | 2 | 29231241243 | 2 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 |
|||||||||
高明市支行 | 2 | 29231342243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 |
|||||||||
29231444243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 |
|||||||||||
江門市中心支行 | 9 | 29231531223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
29231631243 | 7 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
臺山市支行 | 1 | 29231741243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
|||||||||
開平市支行 | 1 | 29231841243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
|||||||||
鶴山市支行 | 1 | 29231941243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
|||||||||
恩平市支行 | 2 | 29232041243 | 2 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
|||||||||
湛江市中心支行 | 7 | 29232131223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
29232231243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
29232332233 | 1 | ||||||||||||
29232433233 | 1 | ||||||||||||
29232534233 | 1 | ||||||||||||
29232635233 | 1 | ||||||||||||
29232737233 | 1 | ||||||||||||
徐聞縣支行 | 1 | 29232841233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
雷州市支行 | 1 | 29232941233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
遂溪縣支行 | 2 | 29233041233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
29233144233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||||
廉江市支行 | 1 | 29233241233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
吳川市支行 | 1 | 29233341233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
茂名市中心支行 | 7 | 29233431223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
29233531243 | 2 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
29233632223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
29233732243 | 2 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
29233833233 | 1 | ||||||||||||
高州市支行 | 2 | 29233941243 | 2 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
化州市支行 | 1 | 29234041243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
信宜市支行 | 1 | 29234141243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
電白支行 | 2 | 29234241243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
29234342243 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||||
肇慶市中心支行 | 8 | 29234431223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
29234531243 | 2 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
29234632233 | 2 | ||||||||||||
29234733233 | 1 | ||||||||||||
29234834233 | 1 | ||||||||||||
高要市支行 | 2 | 29234941243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
|||||||||
29235045243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
|||||||||||
四會市支行 | 1 | 29235141243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
|||||||||
廣寧縣支行 | 1 | 29235241243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
|||||||||
懷集縣支行 | 2 | 29235341243 | 2 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
|||||||||
封開縣支行 | 1 | 29235442243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
|||||||||
德慶縣支行 | 2 | 29235541243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
|||||||||
29235642243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
|||||||||||
惠州市中心支行 | 8 | 29235731223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
29235831243 | 3 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
29235932233 | 2 | ||||||||||||
29236033233 | 1 | ||||||||||||
29236136223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
博羅縣支行 | 2 | 29236241243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 |
|||||||||
29236346243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 |
|||||||||||
惠東縣支行 | 2 | 29236441243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
|||||||||
29236542243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
|||||||||||
惠陽支行 | 1 | 29236641243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 |
|||||||||
龍門縣支行 | 1 | 29236741233 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
梅州市中心支行 | 7 | 29236831223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
29236931243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
29237032233 | 2 | ||||||||||||
29237134233 | 1 | ||||||||||||
29237235233 | 1 | ||||||||||||
29237339233 | 1 |
1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛相關專業 2、從事貨幣發行、守庫押運等相關工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 |
|||||||||||
蕉嶺縣支行 | 1 | 29237442233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
大埔縣支行 | 1 | 29237542233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
豐順縣支行 | 1 | 29237641233 | 1 | ||||||||||
五華縣支行 | 1 | 29237742233 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
興寧市支行 | 1 | 29237842233 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
平遠縣支行 | 1 | 29237941233 | 1 | ||||||||||
汕尾市中心支行 | 6 | 29238031223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
29238131243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
29238232233 | 1 | ||||||||||||
29238334233 | 1 | ||||||||||||
29238436233 | 2 | ||||||||||||
海豐縣支行 | 1 | 29238541233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
陸河縣支行 | 1 | 29238642233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
陸豐市支行 | 1 | 29238741233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
河源市中心支行 | 6 | 29238831223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
29238932233 | 1 | ||||||||||||
29239033233 | 1 | ||||||||||||
29239130233 | 1 | 中文專業 | |||||||||||
29239239233 | 2 |
1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛相關專業 2、從事貨幣發行、守庫押運等相關工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 |
|||||||||||
連平縣支行 | 2 | 29239341233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
29239446233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||||
和平縣支行 | 2 | 29239541233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
29239642233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||||
龍川縣支行 | 2 | 29239741233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
29239842233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||||
紫金縣支行 | 2 | 29239941233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
29240044233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||||
陽江市中心支行 | 5 | 29240131233 | 2 | ||||||||||
29240232233 | 1 | ||||||||||||
29240336223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
29240436243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
陽春市支行 | 2 | 29240541233 | 1 | ||||||||||
29240644233 | 1 | ||||||||||||
陽西縣支行 | 1 | 29240741233 | 1 | ||||||||||
陽東支行 | 1 | 29240841233 | 1 | ||||||||||
清遠市中心支行 | 5 | 29240931223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
29241031243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
29241132233 | 1 | ||||||||||||
29241235233 | 1 | ||||||||||||
29241336233 | 1 | ||||||||||||
英德市支行 | 1 | 29241441233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
佛岡縣支行 | 1 | 29241541233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
連州市支行 | 2 | 29241641233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
29241744233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||||
連南瑤族自治縣支行 | 1 | 29241841233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
連山壯族瑤族自治縣支行 | 1 | 29241941233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
陽山縣支行 | 1 | 29242041233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
東莞市中心支行 | 7 | 29242131223 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
29242231243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
29242332233 | 1 | ||||||||||||
29242436233 | 1 | ||||||||||||
29242537233 | 1 | ||||||||||||
中山市中心支行 | 5 | 29242631223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
29242732233 | 1 | ||||||||||||
29242833223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
29242934233 | 1 | ||||||||||||
29243035233 | 1 | ||||||||||||
潮州市中心支行 | 6 | 29243131223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
29243231243 | 2 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
29243332233 | 2 | ||||||||||||
29243437233 | 1 | ||||||||||||
饒平縣支行 | 2 | 29243542233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
29243644233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||||
揭陽市中心支行 | 7 | 29243731223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
29243831243 | 3 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
29243932233 | 2 | ||||||||||||
29244034233 | 1 | ||||||||||||
普寧市支行 | 2 | 29244141243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
|||||||||
29244244243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
|||||||||||
揭西縣支行 | 1 | 29244341233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
惠來縣支行 | 1 | 29244441233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
揭東支行 | 2 | 29244542233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
29244643233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||||
云浮市中心支行 | 5 | 29244731223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
29244831243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
29244933233 | 1 | 經濟法、民商法和行政法專業 | |||||||||||
29245034233 | 1 | ||||||||||||
29245130233 | 1 | 中文專業 | |||||||||||
羅定市支行 | 2 | 29245241233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
29245343233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||||
新興縣支行 | 1 | 29245441233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
郁南縣支行 | 2 | 29245541233 | 2 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
廣西區 | 南寧中心支行 | 21 | 30245611223 | 9 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
30245712223 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
30245813223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
30245914223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
30246015223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
30246116223 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、人力資源管理專業 |
|||||||||||
30246218023 | 2 |
1、理工科專業(不含計算機專業) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
|||||||||||
30246310223 | 1 |
1、中文專業 2、碩士研究生及以上 |
|||||||||||
武鳴支行 | 1 | 30246442233 | 1 | ||||||||||
隆安縣支行 | 1 | 30246541233 | 1 | ||||||||||
馬山縣支行 | 1 | 30246641233 | 1 | ||||||||||
上林縣支行 | 1 | 30246741233 | 1 | ||||||||||
賓陽縣支行 | 1 | 30246841233 | 1 | ||||||||||
橫縣支行 | 1 | 30246941233 | 1 | ||||||||||
百色市中心支行 | 6 | 30247031233 | 5 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
30247132233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||||
田陽縣支行 | 1 | 30247241233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
田東縣支行 | 2 | 30247341233 | 2 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
德保縣支行 | 1 | 30247441233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
靖西市支行 | 1 | 30247541233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
那坡縣支行 | 1 | 30247642233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
凌云縣支行 | 1 | 30247741233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
樂業縣支行 | 1 | 30247841233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
田林縣支行 | 1 | 30247941233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
西林縣支行 | 1 | 30248041233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
隆林縣支行 | 1 | 30248142233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
北海市中心支行 | 5 | 30248231223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
30248331243 | 3 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
合浦縣支行 | 1 | 30248441233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
崇左市中心支行 | 6 | 30248531223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
30248631243 | 3 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 |
|||||||||||
30248733233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||||
30248834233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||||
龍州縣支行 | 2 | 30248941233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
30249042233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||||
天等縣支行 | 1 | 30249142233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
憑祥市支行 | 2 | 30249241233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
30249342233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||||
防城港市中心支行 | 7 | 30249431223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
30249531243 | 3 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
30249632233 | 2 | ||||||||||||
30249734233 | 1 | ||||||||||||
上思縣支行 | 1 | 30249842233 | 1 | ||||||||||
東興市支行 | 1 | 30249941233 | 1 | ||||||||||
貴港市中心支行 | 5 | 30250031223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
30250132223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
30250234233 | 1 | ||||||||||||
30250335233 | 1 | ||||||||||||
平南縣支行 | 1 | 30250441233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
桂平市支行 | 1 | 30250541233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
|||||||||
桂林市中心支行 | 9 | 30250631223 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
30250731243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
30250832223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
30250932243 | 3 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
30251034233 | 1 | ||||||||||||
陽朔縣支行 | 1 | 30251140233 | 1 | 中文專業 | |||||||||
靈川縣支行 | 1 | 30251241233 | 1 | ||||||||||
全州縣支行 | 1 | 30251341233 | 1 | ||||||||||
興安縣支行 | 1 | 30251442233 | 1 | ||||||||||
永福縣支行 | 2 | 30251541233 | 1 | ||||||||||
30251642233 | 1 | ||||||||||||
灌陽縣支行 | 1 | 30251741233 | 1 | ||||||||||
資源縣支行 | 1 | 30251840233 | 1 | 中文專業 | |||||||||
平樂縣支行 | 2 | 30251941233 | 1 | ||||||||||
30252042233 | 1 | ||||||||||||
荔浦縣支行 | 1 | 30252141233 | 1 | ||||||||||
恭城瑤族自治縣支行 | 2 | 30252241233 | 1 | ||||||||||
30252342233 | 1 | ||||||||||||
河池市中心支行 | 6 | 30252431233 | 4 | ||||||||||
30252532233 | 1 | ||||||||||||
30252635233 | 1 | ||||||||||||
南丹縣支行 | 1 | 30252741233 | 1 | ||||||||||
天峨縣支行 | 1 | 30252841233 | 1 | ||||||||||
東蘭縣支行 | 1 | 30252941233 | 1 | ||||||||||
羅城仫佬族自治縣支行 | 1 | 30253041233 | 1 | ||||||||||
環江毛南族自治縣支行 | 2 | 30253141233 | 2 | ||||||||||
巴馬瑤族自治縣支行 | 1 | 30253241233 | 1 | ||||||||||
都安瑤族自治縣支行 | 1 | 30253341233 | 1 | ||||||||||
大化瑤族自治縣支行 | 1 | 30253441233 | 1 | ||||||||||
宜州市支行 | 1 | 30253541233 | 1 | ||||||||||
賀州市中心支行 | 5 | 30253631223 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、最低服務期限5年 |
|||||||||
30253731243 | 3 |
1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 |
|||||||||||
30253833233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||||
昭平縣支行 | 1 | 30253941233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
來賓市中心支行 | 5 | 30254031233 | 3 | 最低服務期限5年 | |||||||||
30254132233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||||
30254234233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||||
象州縣支行 | 1 | 30254341233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
忻城縣支行 | 1 | 30254441233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
金秀瑤族自治縣支行 | 2 | 30254541233 | 2 | 最低服務期限5年 | |||||||||
柳州市中心支行 | 9 | 30254631223 | 4 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
30254731243 | 2 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
30254832233 | 1 | ||||||||||||
30254934233 | 1 | ||||||||||||
30255035233 | 1 | ||||||||||||
柳江縣支行 | 1 | 30255141243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||
柳城縣支行 | 1 | 30255241243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 |
|||||||||
鹿寨縣支行 | 1 | 30255341243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 |
|||||||||
融安縣支行 | 1 | 30255441243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 |
|||||||||
融水苗族自治縣支行 | 1 | 30255541243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 |
|||||||||
三江侗族自治縣支行 | 1 | 30255641243 | 1 |
1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 |
|||||||||
欽州市中心支行 | 8 | 30255731223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
30255831243 | 4 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
30255932233 | 1 | ||||||||||||
30256033233 | 1 | 經濟法、民商法和行政法專業 | |||||||||||
30256134233 | 1 | ||||||||||||
靈山縣支行 | 1 | 30256241233 | 1 | ||||||||||
浦北縣支行 | 1 | 30256341233 | 1 | ||||||||||
梧州市中心支行 | 9 | 30256431223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
30256531243 | 3 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
30256632233 | 2 | ||||||||||||
30256734233 | 1 | ||||||||||||
30256835233 | 1 | ||||||||||||
藤縣支行 | 1 | 30256941233 | 1 | ||||||||||
蒙山縣支行 | 2 | 30257041233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
30257142233 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||||
岑溪市支行 | 1 | 30257241233 | 1 | ||||||||||
玉林市中心支行 | 7 | 30257331223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
30257431243 | 3 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
30257532233 | 1 | ||||||||||||
30257636223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
容縣支行 | 1 | 30257741233 | 1 | ||||||||||
陸川縣支行 | 1 | 30257841233 | 1 | ||||||||||
博白縣支行 | 1 | 30257941233 | 1 | ||||||||||
北流市支行 | 1 | 30258041233 | 1 | ||||||||||
海南省 | 海口中心支行 | 19 | 31258111223 | 9 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
31258212223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
31258313223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
31258414223 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
31258515223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
31258618023 | 2 |
1、理工科專業(不含計算機專業) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
|||||||||||
定安縣支行 | 1 | 31258741233 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
文昌市支行 | 1 | 31258841233 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
瓊海市支行 | 2 | 31258942233 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
31259044233 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||||
萬寧市支行 | 3 | 31259141233 | 2 | 本地生源優先 | |||||||||
31259242233 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||||
屯昌縣支行 | 1 | 31259341233 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
臨高縣支行 | 1 | 31259441233 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
澄邁縣支行 | 1 | 31259541233 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
五指山市支行 | 2 | 31259641233 | 2 | 本地生源優先 | |||||||||
保亭黎族苗族自治縣支行 | 2 | 31259741233 | 2 | 本地生源優先 | |||||||||
陵水黎族自治縣支行 | 1 | 31259842233 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
樂東黎族自治縣支行 | 1 | 31259941233 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
東方市支行 | 2 | 31260041233 | 2 | 本地生源優先 | |||||||||
昌江黎族自治縣支行 | 1 | 31260141233 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
白沙黎族自治縣支行 | 1 | 31260241233 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
瓊中黎族苗族自治縣支行 | 1 | 31260341233 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
三亞市中心支行 | 4 | 31260431223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
31260534223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
31260636223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
儋州市中心支行 | 5 | 31260731223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
31260831243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||||
31260932233 | 2 | ||||||||||||
31261036233 | 1 |
廣州分行轄區 |
廣州分行機關 |
020-81870853、81920702 |
南寧中心支行 |
0771-6111746、6111436 |
|
海口中心支行 |
0898-68562639、68562644 |
|
深圳市中心支行 |
0755-25590240-202、601 |