2021年校園招聘擬錄用人員基本情況表 | ||||||||
填報單位:中國農業發展銀行江蘇省分行 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業學校 | 專業 | 學歷 | 畢業時間 | 擬分配崗位 |
1 | 繆君杰 | 男 | 1997年2月 | 上海財經大學經濟學院 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 江蘇省分行機關信貸及通用 |
2 | 戴穎 | 女 | 1996年1月 | 北京大學匯豐商學院 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 江蘇省分行機關信貸及通用 |
3 | 袁榕 | 女 | 1998年3月 | 湖南大學工商管理學院 | 會計學 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 南京市溧水區支行信貸及通用 |
4 | 林寧 | 男 | 1995年10月 | 香港中文大學工程學院 | 金融工程 | 碩士研究生 | 2021年1月 | 南京市浦口支行信貸及通用 |
5 | 胡偉賢 | 男 | 1997年3月 | 蘇州大學數學科學學院 | 金融工程 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 南京市六合支行信貸及通用 |
6 | 王鈞渤 | 男 | 1997年5月 | 倫敦大學學院金融與科技學院 | 銀行與數字金融 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 南京市六合支行信貸及通用 |
7 | 鄧文祥 | 男 | 1996年10月 | 南京農業大學經濟管理學院 | 國際商務 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 南京市高淳區支行信貸及通用 |
8 | 鄧智燁 | 女 | 1996年1月 | 江西財經大學會計學院 | 會計 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 南京市溧水區支行信貸及通用 |
9 | 談昕 | 女 | 1997年5月 | 東南大學外國語學院 | 英語語言文學 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 南京市浦口支行信貸及通用 |
10 | 繆燁峰 | 男 | 1995年2月 | 南京大學商學院 | 政治經濟學 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 南京市高淳區支行信貸及通用 |
11 | 楊影 | 女 | 1997年1月 | 南京農業大學金融學院 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 南京市六合支行信貸及通用 |
12 | 楊軼凡 | 男 | 1995年10月 | 英國諾丁漢大學商學院 | 會計與金融學 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 江陰市支行信貸及通用 |
13 | 蔣澤 | 男 | 1997年3月 | 南京農業大學經濟管理學院 | 國際商務 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 江陰市支行信貸及通用 |
14 | 陸云樓 | 男 | 1996年11月 | 東華大學旭日工商管理學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 江陰市支行信貸及通用 |
15 | 楊晨 | 男 | 1996年7月 | 南京農業大學經濟管理學院 | 國際商務 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 宜興市支行信貸與通用 |
16 | 徐揚 | 男 | 1997年1月 | 南京大學工程管理學院 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 宜興市支行信貸與通用 |
17 | 何晟 | 男 | 1995年10月 | 上海師范大學商學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 宜興市支行信貸與通用 |
18 | 趙妍 | 女 | 1996年5月 | 斯特萊斯克萊德大學會計與金融系 | 金融學 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 沛縣支行信貸及通用 |
19 | 陳敬軒 | 男 | 1995年7月 | 河北地質大學管理學院 | 會計 | 碩士研究生 | 2021年1月 | 睢寧縣支行信貸及通用 |
20 | 梁夢桐 | 女 | 1997年5月 | 中央財經大學會計學院 | 會計 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 新沂市支行信貸及通用 |
21 | 唐行 | 男 | 1994年9月 | 長江大學經濟與管理學院 | 農業管理 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 沛縣支行信貸及通用 |
22 | 王博文 | 男 | 1996年3月 | 天津財經大學金融學院 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 豐縣支行信貸及通用 |
23 | 劉廣宇 | 男 | 1994年8月 | 云南農業大學經濟管理學院 | 農村與區域發展 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 邳州市支行信貸及通用 |
24 | 王奇正 | 男 | 1997年7月 | 河海大學商學院 | 會計 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 邳州市支行信貸及通用 |
25 | 白天宇 | 男 | 1995年10月 | 上海電機學院電氣學院 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 2021年4月 | 睢寧縣支行信貸及通用 |
26 | 王方舟 | 男 | 1995年8月 | 新南威爾士大學商學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 2020年1月 | 新沂市支行信貸及通用 |
27 | 陶嘉聞 | 女 | 1996年9月 | 南京大學商學院 | 企業管理 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 常州市金壇區支行信貸及通用 |
28 | 陶淵 | 男 | 1997年7月 | 南京財經大學金融學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 常州市金壇區支行信貸及通用 |
29 | 徐敏 | 男 | 1998年1月 | 南京審計大學金融學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 常州市金壇區支行信貸及通用 |
30 | 謝犇 | 男 | 1997年11月 | 倫敦政治經濟學院衛生經濟系 | 衛生經濟學 | 碩士研究生 | 2020年12月 | 溧陽市支行信貸及通用 |
31 | 王宇強 | 男 | 1996年9月 | 南京農業大學金融學院 | 會計 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 常熟市支行信貸及通用 |
32 | 浦鈺雯 | 女 | 1997年5月 | 蘭卡斯特大學管理學院 | 商業分析 | 碩士研究生 | 2020年12月 | 太倉市支行信貸及通用 |
33 | 王曉輝 | 男 | 1997年5月 | 南京財經大學會計學院 | 會計 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 昆山市支行信貸及通用 |
34 | 任捷達 | 男 | 1997年9月 | 浙江大學經濟學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 太倉市支行信貸及通用 |
35 | 黎照宇 | 男 | 1995年8月 | 南京審計大學會計學院 | 會計專碩 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 昆山市支行信貸及通用 |
36 | 周于峰 | 男 | 1997年7月 | 蘇州大學東吳商學院 | 稅務 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 張家港市支行信貸及通用 |
37 | 吳瑋玥 | 女 | 1996年5月 | 華東師范大學經濟學院 | 世界經濟 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 常熟市支行信貸及通用 |
38 | 鄧超懿 | 男 | 1996年7月 | 中國礦業大學(徐州)力學與土木工程學院 | 工程管理 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 張家港市支行信貸及通用 |
39 | 夏宇軒 | 男 | 1995年12月 | 上海財經大學經濟學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 海安市支行信貸及通用 |
40 | 朱桂梅 | 女 | 1996年5月 | 南京師范大學數學科學學院 | 概率論與數理統計 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 海安市支行信貸及通用 |
41 | 李玉沁 | 女 | 1997年8月 | 南開大學商學院 | 會計學 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 啟東市支行信貸及通用 |
42 | 錢佳陸 | 女 | 1995年10月 | 廣東財經大學財政稅務學院 | 稅務 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 啟東市支行信貸及通用 |
43 | 張楊 | 女 | 1997年8月 | 愛丁堡大學地球科學學院 | 生態經濟學 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 海安市支行信貸及通用 |
44 | 顧逸凡 | 男 | 1997年6月 | 南京農業大學金融學院 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 海安市支行信貸及通用 |
45 | 林龔鍵 | 男 | 1995年12月 | 河海大學商學院 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 如東縣支行信貸及通用 |
46 | 黃松浩 | 男 | 1996年1月 | 蘇州大學金融工程研究中心 | 金融學 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 啟東市支行信貸及通用 |
47 | 陳祺愷 | 男 | 1997年6月 | 南京財經大學會計學院 | 會計學 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 如皋市支行信貸及通用 |
48 | 楊禹儒 | 男 | 1999年3月 | 揚州大學商學院 | 財政學(含∶稅收學) | 大學本科 | 2021年6月 | 海門市支行信貸及通用 |
49 | 陳子礪 | 男 | 1995年12月 | 橫濱國立大學國際社會科學府 | 數量經濟學 | 碩士研究生 | 2021年3月 | 如皋市支行信貸及通用 |
50 | 梁煜雯 | 女 | 1996年1月 | 南京農業大學金融學院 | 會計學 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 如東縣支行信貸及通用 |
51 | 韓旭 | 男 | 1995年8月 | 桂林理工大學商學院 | 會計 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 連云港市贛榆區支行信貸及通用 |
52 | 劉靖 | 男 | 1995年9月 | 河海大學商學院 | 會計 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 東海縣支行信貸及通用 |
53 | 劉思含 | 女 | 1998年7月 | 江蘇科技大學經濟管理學院 | 工商管理 | 大學本科 | 2021年7月 | 灌南縣支行信貸及通用 |
54 | 周旺 | 男 | 1995年6月 | 汕頭大學工學院 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 灌南縣支行信貸及通用 |
55 | 曹成 | 女 | 1996年10月 | 福建農林大學管理學院 | 會計 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 灌南縣支行信貸及通用 |
56 | 徐姝穎 | 女 | 1999年12月 | 南京審計大學法學院 | 法務會計 | 大學本科 | 2021年7月 | 灌云縣支行信貸及通用 |
57 | 樊夢雨 | 男 | 1999年6月 | 江蘇海洋大學商學院 | 金融學 | 大學本科 | 2021年6月 | 灌云縣支行信貸及通用 |
58 | 李喆 | 男 | 1995年5月 | 青海師范大學經濟管理學院 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 淮安市洪澤區支行信貸及通用 |
59 | 張宇航 | 男 | 1995年12月 | 河北工程大學信息與電氣工程學院 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 2021年1月 | 金湖縣支行信貸及通用 |
60 | 許強 | 男 | 1997年8月 | 首都經濟貿易大學統計學院 | 應用統計(金融統計方向) | 碩士研究生 | 2021年7月 | 淮安市洪澤區支行信貸及通用 |
61 | 楊照坤 | 男 | 1995年1月 | 北京印刷學院經濟管理學院 | 會計 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 漣水縣支行信貸及通用 |
62 | 單禹 | 男 | 1999年11月 | 淮陰師范學院經濟與管理學院 | 經濟與金融 | 大學本科 | 2021年6月 | 漣水縣支行信貸及通用 |
63 | 高麗 | 女 | 1995年3月 | 蘇州大學東吳商學院 | 會計學 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 淮安市洪澤區支行信貸及通用 |
64 | 湯琳娜 | 女 | 1999年3月 | 淮陰工學院商學院 | 市場營銷 | 大學本科 | 2021年6月 | 漣水縣支行信貸及通用 |
65 | 夏曉捷 | 女 | 1997年7月 | 南京信息工程大學商學院 | 會計 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 漣水縣支行信貸及通用 |
66 | 汪春銀 | 男 | 1996年3月 | 中國石油大學(北京)經濟管理學院 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 盱眙縣支行信貸及通用 |
67 | 梁雪冰 | 女 | 1999年11月 | 華東師范大學經濟與管理學部 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 盱眙縣支行信貸及通用 |
68 | 朱明 | 男 | 1999年11月 | 南京林業大學經濟管理學院 | 會計學(CIMA) | 大學本科 | 2021年6月 | 金湖縣支行信貸及通用 |
69 | 薛夢雨 | 女 | 1994年11月 | 東華理工大學經濟與管理學院 | 會計 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 金湖縣支行信貸及通用 |
70 | 汪雨建 | 男 | 1994年8月 | 蘇州科技大學商學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 盱眙縣支行信貸及通用 |
71 | 李彬彬 | 女 | 1995年10月 | 遼寧大學經濟學院 | 國民經濟學 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 漣水縣支行信貸及通用 |
72 | 萬岑 | 男 | 1996年12月 | 南京財經大學金融學院 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 建湖縣支行信貸及通用 |
73 | 沈輝 | 男 | 1996年9月 | 中國礦業大學信息與控制工程學院 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 射陽縣支行信貸及通用 |
74 | 邵來澤 | 男 | 1995年2月 | 東北師范大學經濟與管理學院 | 保險 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 濱海縣支行信貸及通用 |
75 | 衡亮 | 女 | 1996年1月 | 南京審計大學會計學院 | 會計 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 阜寧縣支行信貸及通用 |
76 | 姜玉菲 | 女 | 1996年3月 | 贛南師范大學經濟管理學院 | 會計學 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 阜寧縣支行信貸及通用 |
77 | 丁宬宇 | 女 | 1995年11月 | 南京林業大學風景園林院 | 城鄉規劃學 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 東臺市支行信貸及通用 |
78 | 戴書婷 | 女 | 1995年8月 | 莫納什大學商業和經濟學院 | 會計學 | 碩士研究生 | 2020年5月 | 東臺市支行信貸及通用 |
79 | 陳毓雯 | 女 | 1995年10月 | 南京審計大學經濟學院 |
理論經濟學 (西方經濟學) |
碩士研究生 | 2021年7月 | 射陽縣支行信貸及通用 |
80 | 朱新宇 | 男 | 1998年11月 | 揚州大學商學院農經系 | 農林經濟管理 | 大學本科 | 2021年7月 | 東臺市支行信貸及通用 |
81 | 張慧敏 | 女 | 1999年7月 | 閩江學院新華都商學院 | 金融學 | 大學本科 | 2021年6月 | 響水縣支行信貸及通用 |
82 | 丁陳 | 男 | 1997年1月 | 上海師范大學商學院 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 高郵市支行信貸及通用 |
83 | 石函寧 | 女 | 1997年7月 | 中南財經政法大學統計與數學學院 | 應用統計 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 寶應縣支行信貸及通用 |
84 | 韋洋 | 男 | 1997年7月 | 南安普頓大學商學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 2020年9月 | 儀征市支行信貸及通用 |
85 | 余玥 | 女 | 1997年1月 | 香港理工大學金融與會計學院 | 金融學(投資管理) | 碩士研究生 | 2020年9月 | 高郵市支行信貸及通用 |
86 | 張興宇 | 男 | 1998年12月 | 南京郵電大學海外教育學院 | 財務管理 | 大學本科 | 2021年7月 | 寶應縣支行信貸及通用 |
87 | 鄒爽 | 男 | 1999年12月 | 南京審計大學公共管理學院 | 勞動與社會保障 | 大學本科 | 2021年7月 | 儀征市支行信貸及通用 |
88 | 李影 | 女 | 1995年1月 | 江蘇大學管理學院 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 鎮江市丹徒區支行信貸及通用 |
89 | 吳啟迪 | 男 | 1997年3月 | 南京財經大學金融學院 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 鎮江市丹徒區支行信貸及通用 |
90 | 湯健 | 男 | 1996年11月 | 江蘇大學管理學院 | 物流工程 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 鎮江市丹徒區支行信貸及通用 |
91 | 王言彬 | 女 | 1997年10月 | 上海大學管理學院 | 會計 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 丹陽市支行信貸及通用 |
92 | 朱莉 | 女 | 1996年8月 | 江蘇大學機械工程學院 | 機械工程 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 丹陽市支行信貸及通用 |
93 | 閻昊 | 男 | 1996年4月 | 上海師范大學哲學與法政學院 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 2021年7月 | 丹陽市支行信貸及通用 |
94 | 李晶景 | 女 | 1998年5月 | 韓國中央大學經營經濟學院 | 經濟學(工商管理) | 大學本科 | 2021年2月 | 揚中市支行信貸及通用 |
95 | 史海 | 男 | 1996年9月 | 南京理工大學公共事務學院 | 社會工作 | 碩士研究生 | 2021年4月 | 揚中市支行信貸及通用 |
96 | 房文韜 | 男 | 1999年6月 | 蘇州大學東吳商學院 | 財政學 | 大學本科 | 2021年6月 | 句容市支行信貸及通用 |
97 | 王雨豪 | 男 | 1999年3月 | 南京財經大學國際經貿學院 | 電子商務 | 大學本科 | 2021年6月 | 句容市支行信貸及通用 |
98 | 陳希陽 | 女 | 1998年6月 | 常州工學院經濟與管理系 | 財務管理 | 大學本科 | 2021年7月 | 泰興市支行信貸及通用 |
99 | 于浩波 | 男 | 1996年6月 | 上海大學悉尼工商學院 | 會計與審計 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 泰興市支行信貸及通用 |
100 | 戴亦瑋 | 男 | 1994年9月 | 阿德萊德大學商學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 2020年7月 | 泰興市支行信貸及通用 |
101 | 李鵬飛 | 男 | 1995年12月 | 東北師范大學經濟與管理學院 | 應用經濟學(區域經濟學) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 泰興市支行信貸及通用 |
102 | 郭孟琪 | 女 | 1995年10月 | 東南大學經濟管理學院 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 泰興市支行信貸及通用 |
103 | 朱舜卿 | 男 | 1997年1月 | 蘇州科技大學商學院 | 金融專碩 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 泗洪縣支行信貸及通用 |
104 | 劉睿 | 女 | 1997年5月 | 蘇州大學東吳商學院 | 會計學 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 沭陽縣支行信貸及通用 |
105 | 周漢金 | 男 | 1995年10月 | 東南大學人文學院 | 公共管理 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 沭陽縣支行信貸及通用 |
106 | 史潤東 | 男 | 1999年6月 | 南京信息工程大學商學院 | 財務管理 | 大學本科 | 2021年6月 | 泗洪縣支行信貸及通用 |
107 | 周純 | 女 | 1997年6月 | 南京審計大學政府審計學院 | 審計學 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 泗陽縣支行信貸及通用 |
108 | 孫永青 | 女 | 1995年11月 | 南京審計大學金融學院 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 泗陽縣支行信貸及通用 |
109 | 董子威 | 男 | 1994年4月 | 貴州財經大學大數據應用與經濟學院 | 國際商務 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 泗陽縣支行信貸及通用 |
110 | 莊召振 | 男 | 1996年1月 | 河北金融學院研究生部 | 金融學 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 泗陽縣支行信貸及通用 |
掃一掃上方二維碼咨詢校招問題