根據《無錫農村商業銀行2025年度校園招聘簡章》,經過報名、筆試、面試等環節,現將入圍體檢名單進行公布,名單如下:
序號 | 個人編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 8733 | 王* | 女 |
2 | 28579 | 王*怡 | 女 |
3 | 22550 | 王*春 | 男 |
4 | 24988 | 王* | 女 |
5 | 6915 | 王*祺 | 女 |
6 | 30859 | 王*悅 | 女 |
7 | 6441 | 王*燁 | 男 |
8 | 9613 | 孔*宇 | 男 |
9 | 5562 | 甘*冉 | 女 |
10 | 31787 | 石*恬 | 女 |
11 | 29112 | 田*平 | 男 |
12 | 224 | 史*沨 | 男 |
13 | 7368 | 史*凡 | 男 |
14 | 24440 | 白*宸 | 男 |
15 | 8757 | 馮*琦 | 女 |
16 | 22411 | 馮* | 女 |
17 | 14063 | 師*宇 | 男 |
18 | 25467 | 朱*言 | 女 |
19 | 21282 | 朱* | 女 |
20 | 29017 | 劉*晗 | 女 |
21 | 1564 | 劉*祖 | 男 |
22 | 6731 | 許* | 女 |
23 | 862 | 許*婷 | 女 |
24 | 19796 | 孫*草 | 女 |
25 | 18822 | 李*業 | 女 |
26 | 25000 | 李*義 | 男 |
27 | 2310 | 楊* | 男 |
28 | 14974 | 楊* | 女 |
29 | 12948 | 楊*雯 | 女 |
30 | 19121 | 肖*翔 | 男 |
31 | 23083 | 吳*麟 | 女 |
32 | 20715 | 吳*琳 | 女 |
33 | 12923 | 何*彰 | 男 |
34 | 116 | 鄒*宇 | 男 |
35 | 21199 | 沈*越 | 男 |
36 | 6903 | 沈* | 女 |
37 | 18566 | 沈*榆 | 女 |
38 | 32864 | 張*圓 | 女 |
39 | 33185 | 張*兒 | 女 |
40 | 1184 | 張*吟 | 女 |
41 | 18650 | 張* | 男 |
42 | 10659 | 張*婷 | 女 |
43 | 2982 | 張*昊 | 男 |
44 | 28097 | 張*媛 | 女 |
45 | 20678 | 陸*辰 | 女 |
46 | 17175 | 陸*意 | 男 |
47 | 13049 | 陳*浩 | 男 |
48 | 31017 | 陳*瑜 | 女 |
49 | 7739 | 陳* | 女 |
50 | 24368 | 陳* | 男 |
51 | 9599 | 苗* | 男 |
52 | 3642 | 林* | 女 |
53 | 32622 | 卓*豪 | 男 |
54 | 14829 | 羅* | 男 |
55 | 33298 | 羅*玥 | 女 |
56 | 23675 | 周*峰 | 男 |
57 | 30415 | 周* | 女 |
58 | 563 | 周*宇 | 男 |
59 | 14311 | 趙*晶 | 女 |
60 | 17251 | 侯*竹 | 女 |
61 | 3036 | 施*鋆 | 男 |
62 | 18388 | 祝*燁 | 女 |
63 | 9222 | 姚*宏 | 女 |
64 | 7058 | 錢* | 男 |
65 | 32904 | 錢* | 男 |
66 | 33021 | 徐* | 女 |
67 | 10011 | 殷*怡 | 女 |
68 | 21249 | 殷*文 | 男 |
69 | 7324 | 高*昕 | 男 |
70 | 19661 | 黃*慧 | 女 |
71 | 29362 | 黃*駿 | 男 |
72 | 6137 | 曹* | 女 |
73 | 15690 | 盛*盈 | 女 |
74 | 11741 | 韓*雯 | 女 |
75 | 5858 | 程*佳 | 女 |
76 | 11850 | 強*程 | 男 |
77 | 6777 | 雷*琪 | 女 |
78 | 10378 | 蔡*晴 | 女 |
79 | 7862 | 魏*玥 | 女 |
(注:名單按姓氏筆畫排序)
本次體檢為差額形式,我行將綜合考慮學生的筆試、面試、面談和體檢等情況,最終確定錄用者名單。對以上入圍體檢名單如有異議的,請致電:0510-887****5。
掃描上方二維碼咨詢秋招問題
掃描上方二維碼進群進行交流
原標題:關于公布無錫農村商業銀行2025年度校園招聘入圍體檢人員名單的通知
文章來源:https://www.wrcb.com.cn/pages/personalPage/newsDetail.html?contentId=1463bbd18f922cb4712ea5d2d6519a35