亚洲精品一区二区五月天_久久黄色网址_a级片免费网站_精品视频一区二区三区

當前位置: 首頁 > 銀行考試網 > 銀行筆試 > 筆試成績查詢 >

2024年秦皇島銀行春季校園招聘筆試成績公告

時間:2024-04-15 來源:未知 點擊:
2024銀行春招上岸學習資料

重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。

  2024年秦皇島銀行春季校園招聘筆試成績公告
  按照秦皇島銀行2024年春季校園招聘計劃安排,已于2024年4月13日組織筆試,現對筆試成績(合格分數線60分及以上)進行公告,具體如下:
  一、崗位及成績
1.綜合柜員(崗位代碼001)筆試成績
序號 姓名 準考證號 筆試成績 是否通過
1 王*菲 10000240 84
2 張*丹 10000485 83
3 馬*怡 10000496 82
4 孔*帥 10000352 82
5 張*月 10000802 80
6 孟*康 10000550 78
7 朱*墨 10000782 78
8 聶*瑩 10000566 77
9 路*宇 10000714 77
10 李*岳 10000762 77
11 苑*瑩 10000417 77
12 邢* 10000874 76
13 高* 10000422 76
14 楊*斌 10000757 76
15 楊*澤 10000567 76
16 高*晗 10000303 75
17 宋*帥 10000455 75
18 李*達 10000412 75
19 彭* 10000846 74
20 曾* 10000323 73
21 馬*云 10000460 73
22 李*瑞 10000519 73
23 王*菲 10000860 73
24 張*悅 10000713 73
25 邵*悅 10000963 72
26 石*海 10000978 72
27 樊*宇 10000514 71
28 田*蕊 10000478 71
29 王*晗 10000684 70
30 田*思雨 10000871 70
31 楊*瑤 10000885 70
32 汪* 10000300 69
33 張*鑫 10000524 69
34 李*松 10000421 69
35 崔*姿 10000429 69
36 吳* 10000431 69
37 才* 10000845 69
38 宋*杰 10000264 68
39 趙*瑩 10000335 68
40 丁*安 10000425 68
41 王*奇 10000439 68
42 甄* 10000632 68
43 趙*楠 10000948 67
44 蹇*軍 10000836 67
45 劉*一 10000838 67
46 王*文 10000558 66
47 范*煜 10000822 66
48 閆*慧 10000857 66
49 李*曉 10000517 65
50 魏*軒 10000834 65
51 王*琦 10000287 64
52 王* 10000776 64
53 何*媛 10000936 63
54 趙* 10000888 63
55 王* 10000855 63
56 喬*鑫 10000415 63
57 任*萍 10000695 62
58 郝*瑋 10000980 62
59 于*雨 10000734 62
60 高* 10000744 62
61 楊* 10000678 61
62 李*怡 10000308 61
63 王* 10000340 61
64 于*涵 10000656 60
65 劉* 10000528 60
66 劉*駒 10000432 60
67 王*萱 10000635 60
         
2.綜合柜員(崗位代碼002)筆試成績
序號 姓名 準考證號 筆試成績 是否通過
1 滕*云 10000400 87
2 尤* 10000401 71
3 張*選 10000327 68
4 喬*龍 10000390 68
5 朱*琳 10000972 64
6 鄭*淇 10000770 64
7 秦* 10000334 62
         
3.綜合柜員(崗位代碼003)筆試成績
序號 姓名 準考證號 筆試成績 是否通過
1 李*娟 10000875 77
2 呂* 10000909 75
3 王*慧 10000921 74
4 李*利 10000842 74
5 齊*彤 10000275 73
6 趙*靜 10000477 73
7 王*潤 10000512 72
8 王*強 10000383 72
9 劉*丙 10000402 70
10 呂*杰 10000263 69
11 張* 10000626 69
12 王*琪 10000610 68
13 馬*靜 10000361 67
14 郭*沛 10000925 64
15 鄭*華 10000309 64
16 吳*水 10000884 64
17 韓*升 10000866 64
18 張* 10000543 63
19 李*萱 10000926 61
20 劉* 10000771 61
         
4.綜合柜員(崗位代碼004)筆試成績
序號 姓名 準考證號 筆試成績 是否通過
1 宋*航 10000694 82
2 李*彤 10000758 81
3 劉*初 10000944 80
4 張*搏 10000481 80
5 王*然 10000723 78
6 仇*妹 10000823 77
7 王* 10000440 76
8 吳*宇 10000813 76
9 王*赫 10000469 76
10 孔*奇 10000224 75
11 喬*心 10000749 75
12 李*琪 10000255 74
13 宋* 10000797 72
14 呼*竹 10000910 71
15 陳* 10000511 71
16 陳*逸 10000306 70
17 楊*瑤 10000957 70
18 李*瑤 10000919 68
19 孫*悅 10000364 68
20 張*杰 10000594 67
21 程*涵 10000499 67
22 亢*會 10000671 66
23 章*淼 10000505 64
24 張*新 10000631 64
25 楊*偉 10000675 63
26 韓*然 10000554 63
27 殷*悅 10000908 63
         
5.綜合柜員(崗位代碼005)筆試成績
序號 姓名 準考證號 筆試成績 是否通過
1 閆*萌 10000367 84
2 臧*瑜 10000867 82
3 劉*緣 10000705 82
4 程*澤 10000268 76
5 王*潔 10000743 75
6 胡*露 10000463 75
7 張* 10000393 75
8 郭*楨 10000894 74
9 赫*醒 10000377 74
10 張*瑞 10000858 71
11 常*鑫 10000472 70
12 張*宏 10000491 70
13 楊*齊 10000672 69
14 尹*心 10000445 69
15 劉*穎 10000841 68
16 張*琪 10000708 67
17 袁*慧 10000464 67
18 丁*博 10000338 65
19 姚*軒 10000788 65
20 王* 10000937 61
         
6.綜合柜員(崗位代碼006)筆試成績
序號 姓名 準考證號 筆試成績 是否通過
1 趙* 10000939 82
2 李*玲 10000628 81
3 姜*丹 10000378 80
4 馬*源 10000576 79
5 孟*帆 10000621 79
6 王* 10000898 78
7 王*云 10000518 78
8 周*辰 10000772 78
9 李*锘 10000448 78
10 劉*霄 10000331 77
11 陳*偉 10000814 77
12 尹*帆 10000843 77
13 石* 10000868 77
14 劉*雙 10000613 76
15 倪* 10000549 76
16 周*睿 10000793 76
17 褚*倩 10000525 75
18 姬* 10000587 75
19 李*悅 10000853 75
20 俞*雨 10000368 75
21 李*一 10000466 75
22 佟*靜 10000629 74
23 趙* 10000790 74
24 胡* 10000386 74
25 高* 10000454 73
26 馮*軒 10000370 73
27 趙*月 10000404 73
28 張*文 10000434 72
29 劉*雯 10000718 72
30 陳* 10000369 72
31 黃*驍 10000913 71
32 張*丹 10000625 71
33 門*興 10000829 71
34 郁*松 10000416 71
35 施* 10000778 70
36 王*萌 10000474 70
37 彭* 10000873 69
38 徐*淼 10000347 69
39 古* 10000394 69
40 劉*琪 10000531 67
41 李*娣 10000574 67
42 張*麗 10000227 67
43 張*雨 10000304 66
44 孫*寬 10000878 66
45 史*慧 10000731 66
46 吳*宇 10000568 65
47 張* 10000895 65
48 張*然 10000753 65
49 王*歌 10000234 65
50 韓*龍 10000244 65
51 余*怡 10000595 64
52 王*如 10000975 64
53 雷*麗 10000697 63
54 王*楠 10000916 63
55 朱*莎 10000815 62
56 王*瑩 10000242 62
57 李*歌 10000648 61
58 張* 10000241 60
         
7.綜合柜員(崗位代碼007)筆試成績
序號 姓名 準考證號 筆試成績 是否通過
1 馮*曉 10000226 85
2 張*月 10000947 82
3 張*一 10000320 81
4 陳*彤 10000985 80
5 張*萌 10000862 80
6 代*琪 10000396 80
7 張*欣 10000616 80
8 曹*萌 10000523 79
9 伊* 10000781 79
10 王*琦 10000890 79
11 陳*藝 10000953 79
12 任* 10000880 78
13 崔*婧 10000465 78
14 李*璇 10000653 77
15 郎*寧 10000870 77
16 王*翰 10000358 77
17 高*菲 10000559 76
18 趙*冉 10000562 76
19 張*雅 10000515 76
20 楊* 10000408 76
21 孫*凱 10000557 75
22 李* 10000333 75
23 仇*欣 10000809 75
24 佟*雯 10000397 75
25 李*博 10000827 74
26 劉* 10000726 74
27 岳*橋 10000375 74
28 唐*龍 10000237 74
29 馬*明 10000530 73
30 李*娜 10000819 73
31 李*宸 10000545 72
32 趙*語 10000424 72
33 張* 10000680 71
34 王*鈺 10000904 71
35 李*彤 10000746 71
36 王* 10000360 71
37 王* 10000395 71
38 徐* 10000365 70
39 王*月 10000942 69
40 姚* 10000582 69
41 張*然 10000906 69
42 張* 10000735 69
43 劉*銳 10000732 68
44 陳* 10000534 67
45 陳*欣 10000461 67
46 李* 10000681 66
47 康*鑫 10000752 66
48 潘* 10000606 65
49 崔*宗 10000571 64
50 李*澤 10000760 64
51 王*然 10000691 63
52 劉*俊 10000282 63
53 陳*微 10000615 62
54 王*瑤 10000686 62
55 單*碧瑤 10000970 61
56 邢*軒 10000825 60
         
8.綜合柜員(崗位代碼008)筆試成績
序號 姓名 準考證號 筆試成績 是否通過
1 李*宇 10000546 88
2 段*培 10000897 83
3 寧*楊 10000660 81
4 董*碩 10000799 81
5 王* 10000795 80
6 徐*璇 10000727 79
7 劉*欣 10000317 77
8 楊*瑀 10000348 77
9 鄧*航 10000863 76
10 楊*杰 10000730 75
11 孫* 10000513 74
12 宋*宣 10000981 73
13 閆*運 10000956 73
14 姚* 10000618 72
15 董* 10000652 72
16 張*洋 10000262 71
17 李*豪 10000597 71
18 陳*鵬 10000844 71
19 張*博 10000859 71
20 韓*娟 10000716 71
21 呂*陽 10000982 70
22 張*賓 10000419 70
23 韓* 10000468 68
24 孔*旭 10000314 67
25 杜*美 10000946 65
26 劉* 10000585 65
27 喬*溪 10000586 65
28 丁*如 10000896 65
29 王*陽 10000740 65
30 高* 10000366 63
31 閆* 10000605 62
32 邢* 10000446 62
33 郎*碩 10000498 61
34 高*宇 10000239 61
         
9.綜合柜員(崗位代碼009)筆試成績
序號 姓名 準考證號 筆試成績 是否通過
1 魏*璇 10000246 81
2 王* 10000316 80
3 趙*琦 10000962 80
4 李*家 10000831 80
5 田*柔 10000296 78
6 趙*丹 10000506 78
7 王*彤 10000777 78
8 馬*笛 10000899 77
9 范*檬 10000768 77
10 齊*聰 10000798 77
11 張*歌 10000230 76
12 屈* 10000688 76
13 李* 10000668 76
14 范* 10000911 76
15 王*方 10000785 76
16 田*育 10000696 75
17 苑*恒 10000794 75
18 冉*佳 10000288 74
19 欒*欣 10000569 74
20 郭*榮 10000341 74
21 葛* 10000864 74
22 張*函 10000849 73
23 曹*清 10000473 73
24 楊*蕊 10000284 72
25 楊*蒙 10000564 72
26 周*爽 10000267 71
27 楊* 10000850 71
28 邊*茹 10000979 71
29 李*煊 10000728 71
30 劉*航 10000353 71
31 張*冉 10000693 70
32 陳*軒 10000555 70
33 趙*慧 10000886 70
34 譚*昕 10000442 70
35 和*林 10000630 70
36 于*瑩 10000738 70
37 李*菲 10000489 70
38 李*迪 10000256 69
39 單* 10000589 68
40 張*今 10000583 67
41 任*美 10000876 67
42 王*崴 10000245 67
43 楊* 10000700 66
44 任*華 10000984 66
45 王*天 10000664 66
46 董*孟 10000535 66
47 唐*榮 10000879 66
48 徐*博 10000622 66
49 王*鵬 10000538 65
50 白*倩 10000516 65
51 耿*琦 10000786 65
52 范* 10000741 65
53 田* 10000286 64
54 王*怡 10000428 64
55 段*豪 10000917 64
56 繩*雯 10000486 64
57 王*騫 10000541 63
58 宋*豪 10000902 63
59 王*夢 10000326 61
60 李*川 10000920 61
61 劉*雨 10000599 60
         
10.大堂經理(崗位代碼010)筆試成績
序號 姓名 準考證號 筆試成績 是否通過
1 劉*穎 10000935 67
2 李*涵 10000928 64
3 李*蒙 10000931 61
4 任*萌 10000923 60
  二、面試
  按照進入面試人數與崗位招聘人數2:1的比例,依據筆試成績從高到低原則,確定進入面試人員,末位筆試成績并列全部進入面試。如60分及以上人數不足2:1比例的,以達到60分及以上人數為準。
  4月15日、16日,我行將在秦皇島銀行總行營業部三樓組織線下面試。考生須持有效的二代居民身份證、面試通知短信參加面試,未提交上述材料的考生視為自愿放棄,請考生提前做好相關準備。
  面試具體安排以招聘公司電話、短信或郵件通知為準。
  

 

招聘

2024河北地區銀行招聘交流群:744695474

河北地區招聘二維碼

 

 

  原標題:秦皇島銀行2024年春季校園招聘筆試成績公告
  文章來源:https://www.qhdbank.cn/qhdbank/job/campus/4871.html

免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。

熱門標簽:
掃碼入群搶先了解近期招聘資訊

最新推薦

銀行招聘網

東吳教育 · 銀行考試官方微信

+ 立即關注

熱門招聘關注查看 備考干貨關注查看 實時互動關注查看

  • 官方微博 +關注
  • 備考交流群 +加入
  • 微信備考群 +加入
  • 銀行招聘信息發布網站 銀行招聘網 CopyRight 2004-2023 南京東吳教育咨詢有限公司 版權所有 網站地圖 蘇ICP備15008912號-5

  • 博乐市| 淳化县| 鄂温| 布拖县| 个旧市| 老河口市| 湘阴县| 新绛县| 教育| 濮阳市| 辉南县| 个旧市| 伊金霍洛旗| 台州市| 扎囊县| 铜山县| 新源县| 凤阳县| 儋州市| 萨迦县| 华亭县| 榆社县| 汾阳市| 永新县| 鹰潭市| 都昌县| 屏南县| 黄山市| 呼和浩特市| 临安市| 汪清县| 花莲市| 澄城县| 福清市| 交城县| 宾川县| 本溪市| 南木林县| 施秉县| 仁化县| 墨脱县|