按照秦皇島銀行2024年春季校園招聘計劃安排,已于2024年4月13日組織筆試,現對筆試成績(合格分數線60分及以上)進行公告,具體如下:
一、崗位及成績
1.綜合柜員(崗位代碼001)筆試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否通過 |
1 | 王*菲 | 10000240 | 84 | 是 |
2 | 張*丹 | 10000485 | 83 | 是 |
3 | 馬*怡 | 10000496 | 82 | 是 |
4 | 孔*帥 | 10000352 | 82 | 是 |
5 | 張*月 | 10000802 | 80 | 是 |
6 | 孟*康 | 10000550 | 78 | 是 |
7 | 朱*墨 | 10000782 | 78 | 是 |
8 | 聶*瑩 | 10000566 | 77 | 是 |
9 | 路*宇 | 10000714 | 77 | 是 |
10 | 李*岳 | 10000762 | 77 | 是 |
11 | 苑*瑩 | 10000417 | 77 | 是 |
12 | 邢* | 10000874 | 76 | 是 |
13 | 高* | 10000422 | 76 | 是 |
14 | 楊*斌 | 10000757 | 76 | 是 |
15 | 楊*澤 | 10000567 | 76 | 是 |
16 | 高*晗 | 10000303 | 75 | 是 |
17 | 宋*帥 | 10000455 | 75 | 是 |
18 | 李*達 | 10000412 | 75 | 是 |
19 | 彭* | 10000846 | 74 | 否 |
20 | 曾* | 10000323 | 73 | 否 |
21 | 馬*云 | 10000460 | 73 | 否 |
22 | 李*瑞 | 10000519 | 73 | 否 |
23 | 王*菲 | 10000860 | 73 | 否 |
24 | 張*悅 | 10000713 | 73 | 否 |
25 | 邵*悅 | 10000963 | 72 | 否 |
26 | 石*海 | 10000978 | 72 | 否 |
27 | 樊*宇 | 10000514 | 71 | 否 |
28 | 田*蕊 | 10000478 | 71 | 否 |
29 | 王*晗 | 10000684 | 70 | 否 |
30 | 田*思雨 | 10000871 | 70 | 否 |
31 | 楊*瑤 | 10000885 | 70 | 否 |
32 | 汪* | 10000300 | 69 | 否 |
33 | 張*鑫 | 10000524 | 69 | 否 |
34 | 李*松 | 10000421 | 69 | 否 |
35 | 崔*姿 | 10000429 | 69 | 否 |
36 | 吳* | 10000431 | 69 | 否 |
37 | 才* | 10000845 | 69 | 否 |
38 | 宋*杰 | 10000264 | 68 | 否 |
39 | 趙*瑩 | 10000335 | 68 | 否 |
40 | 丁*安 | 10000425 | 68 | 否 |
41 | 王*奇 | 10000439 | 68 | 否 |
42 | 甄* | 10000632 | 68 | 否 |
43 | 趙*楠 | 10000948 | 67 | 否 |
44 | 蹇*軍 | 10000836 | 67 | 否 |
45 | 劉*一 | 10000838 | 67 | 否 |
46 | 王*文 | 10000558 | 66 | 否 |
47 | 范*煜 | 10000822 | 66 | 否 |
48 | 閆*慧 | 10000857 | 66 | 否 |
49 | 李*曉 | 10000517 | 65 | 否 |
50 | 魏*軒 | 10000834 | 65 | 否 |
51 | 王*琦 | 10000287 | 64 | 否 |
52 | 王* | 10000776 | 64 | 否 |
53 | 何*媛 | 10000936 | 63 | 否 |
54 | 趙* | 10000888 | 63 | 否 |
55 | 王* | 10000855 | 63 | 否 |
56 | 喬*鑫 | 10000415 | 63 | 否 |
57 | 任*萍 | 10000695 | 62 | 否 |
58 | 郝*瑋 | 10000980 | 62 | 否 |
59 | 于*雨 | 10000734 | 62 | 否 |
60 | 高* | 10000744 | 62 | 否 |
61 | 楊* | 10000678 | 61 | 否 |
62 | 李*怡 | 10000308 | 61 | 否 |
63 | 王* | 10000340 | 61 | 否 |
64 | 于*涵 | 10000656 | 60 | 否 |
65 | 劉* | 10000528 | 60 | 否 |
66 | 劉*駒 | 10000432 | 60 | 否 |
67 | 王*萱 | 10000635 | 60 | 否 |
2.綜合柜員(崗位代碼002)筆試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否通過 |
1 | 滕*云 | 10000400 | 87 | 是 |
2 | 尤* | 10000401 | 71 | 是 |
3 | 張*選 | 10000327 | 68 | 是 |
4 | 喬*龍 | 10000390 | 68 | 是 |
5 | 朱*琳 | 10000972 | 64 | 是 |
6 | 鄭*淇 | 10000770 | 64 | 是 |
7 | 秦* | 10000334 | 62 | 是 |
3.綜合柜員(崗位代碼003)筆試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否通過 |
1 | 李*娟 | 10000875 | 77 | 是 |
2 | 呂* | 10000909 | 75 | 是 |
3 | 王*慧 | 10000921 | 74 | 是 |
4 | 李*利 | 10000842 | 74 | 是 |
5 | 齊*彤 | 10000275 | 73 | 是 |
6 | 趙*靜 | 10000477 | 73 | 是 |
7 | 王*潤 | 10000512 | 72 | 是 |
8 | 王*強 | 10000383 | 72 | 是 |
9 | 劉*丙 | 10000402 | 70 | 是 |
10 | 呂*杰 | 10000263 | 69 | 是 |
11 | 張* | 10000626 | 69 | 是 |
12 | 王*琪 | 10000610 | 68 | 是 |
13 | 馬*靜 | 10000361 | 67 | 是 |
14 | 郭*沛 | 10000925 | 64 | 是 |
15 | 鄭*華 | 10000309 | 64 | 是 |
16 | 吳*水 | 10000884 | 64 | 是 |
17 | 韓*升 | 10000866 | 64 | 是 |
18 | 張* | 10000543 | 63 | 否 |
19 | 李*萱 | 10000926 | 61 | 否 |
20 | 劉* | 10000771 | 61 | 否 |
4.綜合柜員(崗位代碼004)筆試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否通過 |
1 | 宋*航 | 10000694 | 82 | 是 |
2 | 李*彤 | 10000758 | 81 | 是 |
3 | 劉*初 | 10000944 | 80 | 是 |
4 | 張*搏 | 10000481 | 80 | 是 |
5 | 王*然 | 10000723 | 78 | 是 |
6 | 仇*妹 | 10000823 | 77 | 是 |
7 | 王* | 10000440 | 76 | 是 |
8 | 吳*宇 | 10000813 | 76 | 是 |
9 | 王*赫 | 10000469 | 76 | 是 |
10 | 孔*奇 | 10000224 | 75 | 是 |
11 | 喬*心 | 10000749 | 75 | 是 |
12 | 李*琪 | 10000255 | 74 | 是 |
13 | 宋* | 10000797 | 72 | 否 |
14 | 呼*竹 | 10000910 | 71 | 否 |
15 | 陳* | 10000511 | 71 | 否 |
16 | 陳*逸 | 10000306 | 70 | 否 |
17 | 楊*瑤 | 10000957 | 70 | 否 |
18 | 李*瑤 | 10000919 | 68 | 否 |
19 | 孫*悅 | 10000364 | 68 | 否 |
20 | 張*杰 | 10000594 | 67 | 否 |
21 | 程*涵 | 10000499 | 67 | 否 |
22 | 亢*會 | 10000671 | 66 | 否 |
23 | 章*淼 | 10000505 | 64 | 否 |
24 | 張*新 | 10000631 | 64 | 否 |
25 | 楊*偉 | 10000675 | 63 | 否 |
26 | 韓*然 | 10000554 | 63 | 否 |
27 | 殷*悅 | 10000908 | 63 | 否 |
5.綜合柜員(崗位代碼005)筆試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否通過 |
1 | 閆*萌 | 10000367 | 84 | 是 |
2 | 臧*瑜 | 10000867 | 82 | 是 |
3 | 劉*緣 | 10000705 | 82 | 是 |
4 | 程*澤 | 10000268 | 76 | 是 |
5 | 王*潔 | 10000743 | 75 | 是 |
6 | 胡*露 | 10000463 | 75 | 是 |
7 | 張* | 10000393 | 75 | 是 |
8 | 郭*楨 | 10000894 | 74 | 是 |
9 | 赫*醒 | 10000377 | 74 | 是 |
10 | 張*瑞 | 10000858 | 71 | 是 |
11 | 常*鑫 | 10000472 | 70 | 否 |
12 | 張*宏 | 10000491 | 70 | 否 |
13 | 楊*齊 | 10000672 | 69 | 否 |
14 | 尹*心 | 10000445 | 69 | 否 |
15 | 劉*穎 | 10000841 | 68 | 否 |
16 | 張*琪 | 10000708 | 67 | 否 |
17 | 袁*慧 | 10000464 | 67 | 否 |
18 | 丁*博 | 10000338 | 65 | 否 |
19 | 姚*軒 | 10000788 | 65 | 否 |
20 | 王* | 10000937 | 61 | 否 |
6.綜合柜員(崗位代碼006)筆試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否通過 |
1 | 趙* | 10000939 | 82 | 是 |
2 | 李*玲 | 10000628 | 81 | 是 |
3 | 姜*丹 | 10000378 | 80 | 是 |
4 | 馬*源 | 10000576 | 79 | 是 |
5 | 孟*帆 | 10000621 | 79 | 是 |
6 | 王* | 10000898 | 78 | 是 |
7 | 王*云 | 10000518 | 78 | 是 |
8 | 周*辰 | 10000772 | 78 | 是 |
9 | 李*锘 | 10000448 | 78 | 是 |
10 | 劉*霄 | 10000331 | 77 | 是 |
11 | 陳*偉 | 10000814 | 77 | 是 |
12 | 尹*帆 | 10000843 | 77 | 是 |
13 | 石* | 10000868 | 77 | 是 |
14 | 劉*雙 | 10000613 | 76 | 是 |
15 | 倪* | 10000549 | 76 | 是 |
16 | 周*睿 | 10000793 | 76 | 是 |
17 | 褚*倩 | 10000525 | 75 | 是 |
18 | 姬* | 10000587 | 75 | 是 |
19 | 李*悅 | 10000853 | 75 | 是 |
20 | 俞*雨 | 10000368 | 75 | 是 |
21 | 李*一 | 10000466 | 75 | 是 |
22 | 佟*靜 | 10000629 | 74 | 否 |
23 | 趙* | 10000790 | 74 | 否 |
24 | 胡* | 10000386 | 74 | 否 |
25 | 高* | 10000454 | 73 | 否 |
26 | 馮*軒 | 10000370 | 73 | 否 |
27 | 趙*月 | 10000404 | 73 | 否 |
28 | 張*文 | 10000434 | 72 | 否 |
29 | 劉*雯 | 10000718 | 72 | 否 |
30 | 陳* | 10000369 | 72 | 否 |
31 | 黃*驍 | 10000913 | 71 | 否 |
32 | 張*丹 | 10000625 | 71 | 否 |
33 | 門*興 | 10000829 | 71 | 否 |
34 | 郁*松 | 10000416 | 71 | 否 |
35 | 施* | 10000778 | 70 | 否 |
36 | 王*萌 | 10000474 | 70 | 否 |
37 | 彭* | 10000873 | 69 | 否 |
38 | 徐*淼 | 10000347 | 69 | 否 |
39 | 古* | 10000394 | 69 | 否 |
40 | 劉*琪 | 10000531 | 67 | 否 |
41 | 李*娣 | 10000574 | 67 | 否 |
42 | 張*麗 | 10000227 | 67 | 否 |
43 | 張*雨 | 10000304 | 66 | 否 |
44 | 孫*寬 | 10000878 | 66 | 否 |
45 | 史*慧 | 10000731 | 66 | 否 |
46 | 吳*宇 | 10000568 | 65 | 否 |
47 | 張* | 10000895 | 65 | 否 |
48 | 張*然 | 10000753 | 65 | 否 |
49 | 王*歌 | 10000234 | 65 | 否 |
50 | 韓*龍 | 10000244 | 65 | 否 |
51 | 余*怡 | 10000595 | 64 | 否 |
52 | 王*如 | 10000975 | 64 | 否 |
53 | 雷*麗 | 10000697 | 63 | 否 |
54 | 王*楠 | 10000916 | 63 | 否 |
55 | 朱*莎 | 10000815 | 62 | 否 |
56 | 王*瑩 | 10000242 | 62 | 否 |
57 | 李*歌 | 10000648 | 61 | 否 |
58 | 張* | 10000241 | 60 | 否 |
7.綜合柜員(崗位代碼007)筆試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否通過 |
1 | 馮*曉 | 10000226 | 85 | 是 |
2 | 張*月 | 10000947 | 82 | 是 |
3 | 張*一 | 10000320 | 81 | 是 |
4 | 陳*彤 | 10000985 | 80 | 是 |
5 | 張*萌 | 10000862 | 80 | 是 |
6 | 代*琪 | 10000396 | 80 | 是 |
7 | 張*欣 | 10000616 | 80 | 是 |
8 | 曹*萌 | 10000523 | 79 | 是 |
9 | 伊* | 10000781 | 79 | 是 |
10 | 王*琦 | 10000890 | 79 | 是 |
11 | 陳*藝 | 10000953 | 79 | 是 |
12 | 任* | 10000880 | 78 | 否 |
13 | 崔*婧 | 10000465 | 78 | 否 |
14 | 李*璇 | 10000653 | 77 | 否 |
15 | 郎*寧 | 10000870 | 77 | 否 |
16 | 王*翰 | 10000358 | 77 | 否 |
17 | 高*菲 | 10000559 | 76 | 否 |
18 | 趙*冉 | 10000562 | 76 | 否 |
19 | 張*雅 | 10000515 | 76 | 否 |
20 | 楊* | 10000408 | 76 | 否 |
21 | 孫*凱 | 10000557 | 75 | 否 |
22 | 李* | 10000333 | 75 | 否 |
23 | 仇*欣 | 10000809 | 75 | 否 |
24 | 佟*雯 | 10000397 | 75 | 否 |
25 | 李*博 | 10000827 | 74 | 否 |
26 | 劉* | 10000726 | 74 | 否 |
27 | 岳*橋 | 10000375 | 74 | 否 |
28 | 唐*龍 | 10000237 | 74 | 否 |
29 | 馬*明 | 10000530 | 73 | 否 |
30 | 李*娜 | 10000819 | 73 | 否 |
31 | 李*宸 | 10000545 | 72 | 否 |
32 | 趙*語 | 10000424 | 72 | 否 |
33 | 張* | 10000680 | 71 | 否 |
34 | 王*鈺 | 10000904 | 71 | 否 |
35 | 李*彤 | 10000746 | 71 | 否 |
36 | 王* | 10000360 | 71 | 否 |
37 | 王* | 10000395 | 71 | 否 |
38 | 徐* | 10000365 | 70 | 否 |
39 | 王*月 | 10000942 | 69 | 否 |
40 | 姚* | 10000582 | 69 | 否 |
41 | 張*然 | 10000906 | 69 | 否 |
42 | 張* | 10000735 | 69 | 否 |
43 | 劉*銳 | 10000732 | 68 | 否 |
44 | 陳* | 10000534 | 67 | 否 |
45 | 陳*欣 | 10000461 | 67 | 否 |
46 | 李* | 10000681 | 66 | 否 |
47 | 康*鑫 | 10000752 | 66 | 否 |
48 | 潘* | 10000606 | 65 | 否 |
49 | 崔*宗 | 10000571 | 64 | 否 |
50 | 李*澤 | 10000760 | 64 | 否 |
51 | 王*然 | 10000691 | 63 | 否 |
52 | 劉*俊 | 10000282 | 63 | 否 |
53 | 陳*微 | 10000615 | 62 | 否 |
54 | 王*瑤 | 10000686 | 62 | 否 |
55 | 單*碧瑤 | 10000970 | 61 | 否 |
56 | 邢*軒 | 10000825 | 60 | 否 |
8.綜合柜員(崗位代碼008)筆試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否通過 |
1 | 李*宇 | 10000546 | 88 | 是 |
2 | 段*培 | 10000897 | 83 | 是 |
3 | 寧*楊 | 10000660 | 81 | 是 |
4 | 董*碩 | 10000799 | 81 | 是 |
5 | 王* | 10000795 | 80 | 是 |
6 | 徐*璇 | 10000727 | 79 | 是 |
7 | 劉*欣 | 10000317 | 77 | 是 |
8 | 楊*瑀 | 10000348 | 77 | 是 |
9 | 鄧*航 | 10000863 | 76 | 是 |
10 | 楊*杰 | 10000730 | 75 | 是 |
11 | 孫* | 10000513 | 74 | 是 |
12 | 宋*宣 | 10000981 | 73 | 是 |
13 | 閆*運 | 10000956 | 73 | 是 |
14 | 姚* | 10000618 | 72 | 是 |
15 | 董* | 10000652 | 72 | 是 |
16 | 張*洋 | 10000262 | 71 | 是 |
17 | 李*豪 | 10000597 | 71 | 是 |
18 | 陳*鵬 | 10000844 | 71 | 是 |
19 | 張*博 | 10000859 | 71 | 是 |
20 | 韓*娟 | 10000716 | 71 | 是 |
21 | 呂*陽 | 10000982 | 70 | 是 |
22 | 張*賓 | 10000419 | 70 | 是 |
23 | 韓* | 10000468 | 68 | 是 |
24 | 孔*旭 | 10000314 | 67 | 是 |
25 | 杜*美 | 10000946 | 65 | 是 |
26 | 劉* | 10000585 | 65 | 是 |
27 | 喬*溪 | 10000586 | 65 | 是 |
28 | 丁*如 | 10000896 | 65 | 是 |
29 | 王*陽 | 10000740 | 65 | 是 |
30 | 高* | 10000366 | 63 | 是 |
31 | 閆* | 10000605 | 62 | 是 |
32 | 邢* | 10000446 | 62 | 是 |
33 | 郎*碩 | 10000498 | 61 | 否 |
34 | 高*宇 | 10000239 | 61 | 否 |
9.綜合柜員(崗位代碼009)筆試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否通過 |
1 | 魏*璇 | 10000246 | 81 | 是 |
2 | 王* | 10000316 | 80 | 是 |
3 | 趙*琦 | 10000962 | 80 | 是 |
4 | 李*家 | 10000831 | 80 | 是 |
5 | 田*柔 | 10000296 | 78 | 是 |
6 | 趙*丹 | 10000506 | 78 | 是 |
7 | 王*彤 | 10000777 | 78 | 是 |
8 | 馬*笛 | 10000899 | 77 | 是 |
9 | 范*檬 | 10000768 | 77 | 是 |
10 | 齊*聰 | 10000798 | 77 | 是 |
11 | 張*歌 | 10000230 | 76 | 是 |
12 | 屈* | 10000688 | 76 | 是 |
13 | 李* | 10000668 | 76 | 是 |
14 | 范* | 10000911 | 76 | 是 |
15 | 王*方 | 10000785 | 76 | 是 |
16 | 田*育 | 10000696 | 75 | 是 |
17 | 苑*恒 | 10000794 | 75 | 是 |
18 | 冉*佳 | 10000288 | 74 | 否 |
19 | 欒*欣 | 10000569 | 74 | 否 |
20 | 郭*榮 | 10000341 | 74 | 否 |
21 | 葛* | 10000864 | 74 | 否 |
22 | 張*函 | 10000849 | 73 | 否 |
23 | 曹*清 | 10000473 | 73 | 否 |
24 | 楊*蕊 | 10000284 | 72 | 否 |
25 | 楊*蒙 | 10000564 | 72 | 否 |
26 | 周*爽 | 10000267 | 71 | 否 |
27 | 楊* | 10000850 | 71 | 否 |
28 | 邊*茹 | 10000979 | 71 | 否 |
29 | 李*煊 | 10000728 | 71 | 否 |
30 | 劉*航 | 10000353 | 71 | 否 |
31 | 張*冉 | 10000693 | 70 | 否 |
32 | 陳*軒 | 10000555 | 70 | 否 |
33 | 趙*慧 | 10000886 | 70 | 否 |
34 | 譚*昕 | 10000442 | 70 | 否 |
35 | 和*林 | 10000630 | 70 | 否 |
36 | 于*瑩 | 10000738 | 70 | 否 |
37 | 李*菲 | 10000489 | 70 | 否 |
38 | 李*迪 | 10000256 | 69 | 否 |
39 | 單* | 10000589 | 68 | 否 |
40 | 張*今 | 10000583 | 67 | 否 |
41 | 任*美 | 10000876 | 67 | 否 |
42 | 王*崴 | 10000245 | 67 | 否 |
43 | 楊* | 10000700 | 66 | 否 |
44 | 任*華 | 10000984 | 66 | 否 |
45 | 王*天 | 10000664 | 66 | 否 |
46 | 董*孟 | 10000535 | 66 | 否 |
47 | 唐*榮 | 10000879 | 66 | 否 |
48 | 徐*博 | 10000622 | 66 | 否 |
49 | 王*鵬 | 10000538 | 65 | 否 |
50 | 白*倩 | 10000516 | 65 | 否 |
51 | 耿*琦 | 10000786 | 65 | 否 |
52 | 范* | 10000741 | 65 | 否 |
53 | 田* | 10000286 | 64 | 否 |
54 | 王*怡 | 10000428 | 64 | 否 |
55 | 段*豪 | 10000917 | 64 | 否 |
56 | 繩*雯 | 10000486 | 64 | 否 |
57 | 王*騫 | 10000541 | 63 | 否 |
58 | 宋*豪 | 10000902 | 63 | 否 |
59 | 王*夢 | 10000326 | 61 | 否 |
60 | 李*川 | 10000920 | 61 | 否 |
61 | 劉*雨 | 10000599 | 60 | 否 |
10.大堂經理(崗位代碼010)筆試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否通過 |
1 | 劉*穎 | 10000935 | 67 | 是 |
2 | 李*涵 | 10000928 | 64 | 是 |
3 | 李*蒙 | 10000931 | 61 | 是 |
4 | 任*萌 | 10000923 | 60 | 是 |
二、面試
按照進入面試人數與崗位招聘人數2:1的比例,依據筆試成績從高到低原則,確定進入面試人員,末位筆試成績并列全部進入面試。如60分及以上人數不足2:1比例的,以達到60分及以上人數為準。
4月15日、16日,我行將在秦皇島銀行總行營業部三樓組織線下面試。考生須持有效的二代居民身份證、面試通知短信參加面試,未提交上述材料的考生視為自愿放棄,請考生提前做好相關準備。
面試具體安排以招聘公司電話、短信或郵件通知為準。
2024河北地區銀行招聘交流群:744695474
原標題:秦皇島銀行2024年春季校園招聘筆試成績公告
文章來源:https://www.qhdbank.cn/qhdbank/job/campus/4871.html