序號 | 單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 選聘人數 | 姓名 |
1 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 周亮 |
2 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 朱玨琦 |
3 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 許佳琪 |
4 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 李燁丹 |
5 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 夏啟亮 |
6 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 蘇垚開 |
7 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 孟祥沛 |
8 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 王琦 |
9 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 王愿 |
10 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 吳蘇敏 |
11 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 郭玉梅 |
12 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 丁潔 |
13 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 楊丹 |
14 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 丁晨曦 |
15 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 胡修羅 |
16 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 穆慶芬 |
17 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 孟然然 |
18 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 魏威 |
19 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 張麗娟 |
20 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 劉倩楠 |
21 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 唐成 |
22 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 徐安楠 |
23 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 盧子敏 |
24 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 姚雯鈺 |
25 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 王詩云 |
26 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 鄭博文 |
27 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 譚程巍 |
28 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 梁峰瑞 |
29 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 李思宇 |
30 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 張彤彤 |
31 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 馮新超 |
32 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 許艷鋒 |
33 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 閆連青 |
34 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 張夢華 |
35 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 程紫逸 |
36 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 王成城 |
37 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 陳佳明 |
38 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 熊紫薇 |
39 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 田瑞菊 |
40 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 張振偉 |
41 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 殷秀蓮 |
42 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 尹嘉豪 |
43 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 徐赫 |
44 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 孟凡 |
45 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 張聰聰 |
46 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 周聰 |
47 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 皮若冰 |
48 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 傅麗媛 |
49 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 謝東 |
50 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 范曉緣 |
51 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 075 | 金融市場崗 | 10 | 王蔚 |
52 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 076 | 信息科技崗 | 5 | 王子悅 |
53 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 076 | 信息科技崗 | 5 | 張美玲 |
54 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 076 | 信息科技崗 | 5 | 李小慶 |
55 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 076 | 信息科技崗 | 5 | 劉明珠 |
56 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 076 | 信息科技崗 | 5 | 楊旭東 |
57 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 076 | 信息科技崗 | 5 | 陸敏 |
58 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 076 | 信息科技崗 | 5 | 趙晨旭 |
59 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 076 | 信息科技崗 | 5 | 賈鳳嬌 |
60 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 076 | 信息科技崗 | 5 | 王鑫銘 |
61 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 076 | 信息科技崗 | 5 | 吳騰陽 |
62 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 076 | 信息科技崗 | 5 | 王成真 |
63 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 076 | 信息科技崗 | 5 | 張露露 |
64 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 076 | 信息科技崗 | 5 | 楊帆 |
65 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 076 | 信息科技崗 | 5 | 李迪 |
66 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 077 | 互聯網金融崗 | 5 | 邵昊敏 |
67 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 077 | 互聯網金融崗 | 5 | 李廣輝 |
68 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 077 | 互聯網金融崗 | 5 | 張芬 |
69 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 077 | 互聯網金融崗 | 5 | 陶周榕 |
70 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 077 | 互聯網金融崗 | 5 | 關啟超 |
71 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 077 | 互聯網金融崗 | 5 | 馮天翼 |
72 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 077 | 互聯網金融崗 | 5 | 李賢揚 |
73 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 077 | 互聯網金融崗 | 5 | 王琳惠 |
74 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 077 | 互聯網金融崗 | 5 | 曹詩煜 |
75 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 077 | 互聯網金融崗 | 5 | 趙一琳 |
76 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 077 | 互聯網金融崗 | 5 | 崔淄心 |
77 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 077 | 互聯網金融崗 | 5 | 趙穎 |
78 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 077 | 互聯網金融崗 | 5 | 陳張琦 |
79 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 077 | 互聯網金融崗 | 5 | 盧婉婉 |
80 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 077 | 互聯網金融崗 | 5 | 王倩菁 |
81 | 133 | 蘇州銀行股份有限公司 | 077 | 互聯網金融崗 | 5 | 顧舒 |
掃一掃上方二維碼咨詢校招問題