序號 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 工作地點 |
1 | 支行負責人 | 若干名 |
南京、泰州、 上海、無錫、 北京、南通、 杭州、揚州、 蘇州、常州、 鹽城、鎮江、 宿遷、連云港、 徐州、淮安 |
2 | 非小客戶經理 | 若干名 | |
3 | 小微客戶經理 | 若干名 | |
4 | 個人客戶經理 | 若干名 | |
5 | 理財經理 | 若干名 | |
6 | 大堂經理 | 若干名 | |
7 | 大堂理財經理 | 若干名 | |
8 | 綜合柜員 | 若干名 | |
9 | 公司業務產品創新管理崗 | 若干名 | |
10 | 科技文化金融業務營銷管理崗 | 若干名 | |
11 | 國際業務產品經理崗 | 若干名 | |
12 | 金融租賃業務營銷崗 | 2名 | 南京 |
13 | 銀團貸款業務管理崗 | 1名 | 南京 |
14 | 綠色金融業務營銷推動崗 | 1名 | 南京 |
15 | 公司業務資產負債管理崗 | 1名 | 南京 |
16 | 公司業務營銷管理崗 | 1名 | 南京 |
17 | 財富管理業務系統管理崗 | 1名 | 南京 |
18 | 基金業務產品管理崗 | 1名 | 南京 |
19 | 保險業務產品管理崗 | 1名 | 南京 |
20 | 信托資管業務產品管理崗 | 1名 | 南京 |
21 | 個人貸款業務市場管理崗 | 2名 | 南京 |
22 | 個人貸款業務產品管理崗 | 2名 | 南京 |
23 | 個人業務合規管理崗 | 1名 | 南京 |
24 | 私人銀行產品管理部負責人 | 1名 | 南京 |
25 | 私人銀行業務產品經理崗 | 6名 |
南京、北京、 上海、杭州 |
26 | 私人銀行業務客戶經理崗 | 1名 | 南京 |
27 | 私人銀行業務投資研究崗 | 1名 | 南京 |
28 | 私人銀行業務客戶服務管理崗 | 1名 | 南京 |
29 | 個人業務網點建設管理崗 | 1名 | 南京 |
30 | 個人業務互聯網營銷崗 | 1名 | 南京 |
31 | 銀行卡業務資產質量管理崗 | 1名 | 南京 |
32 | 銀行卡業務欺詐控制崗 | 1名 | 南京 |
33 | 銀行卡業務產品經理崗 | 2名 | 南京 |
34 | 銀行卡業務授信管理崗 | 1名 | 南京 |
35 | 銀行卡業務系統運維管理崗 | 2名 | 南京 |
36 | 銀行卡業務品牌渠道崗 | 1名 | 南京 |
37 | 銀行卡業務數據分析崗 | 1名 | 南京 |
38 | 小企業行業與區域研究崗 | 1名 | 南京 |
39 | 金融市場本幣投資經理崗 | 1名 | 上海 |
40 | 金融市場外匯投資交易員崗 | 1名 | 上海 |
41 | 資產管理業務衍生投資崗 | 3名 | 南京 |
42 | 資產管理業務權益投資崗 | 3名 | 南京 |
43 | 資產管理業務產品報備崗 | 1名 | 南京 |
44 | 資產管理業務產品營銷管理崗 | 3名 | 南京 |
45 | 金融同業業務產品經理崗 | 2名 | 南京 |
46 | 金融同業業務研究崗 | 1名 | 南京 |
47 | 金融同業業務互聯網平臺運營崗 | 2名 | 南京 |
48 | 金融同業互聯網平臺推廣崗 | 1名 | 南京 |
49 | 金融同業互聯網產品設計崗 | 2名 | 南京 |
50 | 金融同業業務同業經理崗 | 2名 | 南京 |
51 | 金融同業業務風險審批崗 | 1名 | 南京 |
52 | 金融同業業務頭寸管理崗 | 1名 | 南京 |
53 | 投資銀行業務產品銷售崗 | 2名 | 北京 |
54 | 投資銀行結構性融資業務營銷管理崗 | 1名 | 南京 |
55 | 投資銀行業務營銷管理崗 | 1名 | 北京 |
56 | 投行資本市場部業務營銷管理崗 | 6名 |
南京、北京、 上海、杭州 |
57 | 資產證券化業務營銷管理崗 | 6名 | |
58 | 供應鏈金融產品經理崗 | 6名 | |
59 | 現金管理業務產品經理崗 | 6名 | |
60 | 資產托管業務市場營銷崗 | 6名 | |
61 | 網絡金融產品市場拓展崗 | 6名 | |
62 | 貿易金融業務綜合處理崗 | 1名 | 南京 |
63 | 資產托管業務法律審查崗 | 1名 | 南京 |
64 | 資產托管業務會計核算崗 | 6名 | 上海 |
65 | 資產托管業務資金清算崗 | 3名 | 上海 |
66 | 資產托管業務系統管理崗 | 1名 | 上海 |
67 | 資產托管業務設備管理崗 | 1名 | 上海 |
68 | 資產托管業務財務管理崗 | 1名 | 上海 |
69 | 電子銀行業務客戶數據分析崗 | 1名 | 南京 |
70 | 電子銀行業務客戶營銷管理崗 | 1名 | 南京 |
71 | 電子銀行業務客服運營管理崗 | 2名 | 南京 |
72 | 電子銀行業務營銷策劃崗 | 1名 | 南京 |
73 | 網絡金融產品體驗設計崗 | 1名 | 南京 |
74 | 網絡金融產品研發崗 | 3名 | 南京 |
75 | 網絡金融產品合規管理崗 | 1名 | 南京 |
76 | 網絡金融產品品牌管理崗 | 1名 | 南京 |
77 | 網絡金融產品數據分析崗 | 1名 | 南京 |
78 | 消費金融業務產品管理崗 | 2名 | 南京 |
79 | 消費金融業務人事管理崗 | 1名 | 南京 |
80 | 同業業務風險管理崗 | 1名 | 南京 |
81 | 投行業務風險管理崗 | 1名 | 南京 |
82 | 授信后檢查管理崗 | 2名 | 南京 |
83 | 信用風險項目管理崗 | 1名 | 南京 |
84 | 市場與流動性風險項目管理崗 | 1名 | 南京 |
85 | 操作風險與第二支柱項目管理崗 | 1名 | 南京 |
86 | 新資本辦法項目群管理崗 | 1名 | 南京 |
87 | 新資本辦法市場風險管理崗 | 1名 | 南京 |
88 | 信用風險系統管理崗 | 1名 | 南京 |
89 | 信用風險政策制度崗 | 1名 | 南京 |
90 | 信用風險計量崗 | 1名 | 南京 |
91 | 信用風險緩釋管理崗 | 1名 | 南京 |
92 | 集團全面風險體系管理崗 | 1名 | 南京 |
93 | 風險管理監管合規崗 | 1名 | 南京 |
94 | 案件防控評估崗 | 1名 | 南京 |
95 | 操作風險監測崗 | 1名 | 南京 |
96 | 操作風險業務連續性管理崗 | 1名 | 南京 |
97 | 操作風險管理崗 | 1名 | 南京 |
98 | 法律合同管理崗 | 1名 | 南京 |
99 | 法律風險事務管理崗 | 1名 | 南京 |
100 | 內控合規制度管理崗 | 1名 | 南京 |
101 | 內控合規管理崗 | 2名 | 南京 |
102 | 公司業務授信審批崗 | 2名 | 南京 |
103 | 金融市場板塊授信審批崗 | 2名 | 南京 |
104 | 表外不良資產管理崗 | 2名 | 南京 |
105 | 資產保全管理崗 | 2名 | 南京 |
106 | 信息技術風險管理崗 | 1名 | 南京 |
107 | 信息技術設施管理崗 | 1名 | 南京 |
108 | 數據管理軟件開發崗 | 3名 | 南京 |
109 | 信息技術網絡管理崗 | 3名 | 南京 |
110 | 信息技術系統管理崗 | 2名 | 南京 |
111 | 信息系統架構管理崗 | 1名 | 南京 |
112 | 風險應用系統軟件開發崗 | 4名 | 南京 |
113 | 信息技術軟件開發崗 | 4名 | 南京 |
114 | 信息系統配置管理崗 | 1名 | 南京 |
115 | 盈利分析管理崗 | 1名 | 南京 |
116 | 集中采購履約管理崗 | 1名 | 南京 |
117 | 計劃財務統計分析崗 | 1名 | 南京 |
118 | 利率風險管理崗 | 1名 | 南京 |
119 | 流動性風險管理崗 | 1名 | 南京 |
120 | 預算考核管理崗 | 1名 | 南京 |
121 | 資本分析管理崗 | 1名 | 南京 |
122 | 銀行業務數據標準崗 | 4名 | 南京 |
123 | 銀行業務數據質量崗 | 4名 | 南京 |
124 | 銀行卡業務支付結算管理崗 | 2名 | 南京 |
125 | 集中運營業務作業管理崗 | 2名 | 南京 |
126 | 機構投資管理崗 | 2名 | 南京 |
127 | 審計技術研究規劃崗 | 1名 | 南京 |
128 | 監事會事務綜合管理崗 | 1名 | 南京 |
南京銀行招聘工作崗位列表 |