亚洲精品一区二区五月天_久久黄色网址_a级片免费网站_精品视频一区二区三区

主頁 > 農村商業銀行招聘 > 興化農商銀行招聘 > [江蘇]2017年興化農商行員工招聘面試成績公布

[江蘇]2017年興化農商行員工招聘面試成績公布

發布時間:2016-12-16 14:00  來源:興化農商銀行招聘 查看:打印  關閉
銀行招聘網(www.ytxmusic.cn)溫馨提示:凡告知“加qq聯系、無需任何條件、工作地點不限”,收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

  2017年興化農商行員工招聘面試成績公布
序號 準考證號碼 筆試成績 面試成績 綜合成績
興化-科技類(男、本)-2 16120303166808 63.50 87.07 75.29
興化-科技類(男、本)-2 16120302057734 73.00 76.33 74.67
興化-科技類(男、本)-2 16120303210933 58.25 62.93 60.59
興化-科技類(男、本)-2 16120302959642 63.00 44.67 53.84
         
興化-通用類(女、本)-8 16120302894708 79.00 83.33 81.17
興化-通用類(女、本)-8 16120302546031 74.25 83.83 79.04
興化-通用類(女、本)-8 16120302338510 75.50 80.5 78.00
興化-通用類(女、本)-8 16120302938540 77.50 77 77.25
興化-通用類(女、本)-8 16120302891543 76.25 78 77.13
興化-通用類(女、本)-8 16120302926337 71.00 82 76.50
興化-通用類(女、本)-8 16120302338357 73.25 79.67 76.46
興化-通用類(女、本)-8 16120302332939 71.25 80.33 75.79
興化-通用類(女、本)-8 16120303381915 75.00 76.33 75.67
興化-通用類(女、本)-8 16120301794250 71.25 79.67 75.46
興化-通用類(女、本)-8 16120302338605 74.50 76.33 75.42
興化-通用類(女、本)-8 16120302338829 72.00 78.33 75.17
興化-通用類(女、本)-8 16120302333044 69.25 79.67 74.46
興化-通用類(女、本)-8 16120303162243 76.00 72 74.00
興化-通用類(女、本)-8 16120302333215 74.50 73 73.75
興化-通用類(女、本)-8 16120303231851 70.75 74.33 72.54
興化-通用類(女、本)-8 16120301917367 70.50 71 70.75
興化-通用類(女、本)-8 16120302910321 69.75 71.67 70.71
興化-通用類(女、本)-8 16120302254713 69.25 72 70.63
興化-通用類(女、本)-8 16120302546231 69.25 71 70.13
興化-通用類(女、本)-8 16120302018808 75.50 棄權  
         
興化-通用類(男、本)-10 16120303305118 73.25 85.00 79.13
興化-通用類(男、本)-10 16120302280847 69.00 85.67 77.33
興化-通用類(男、本)-10 16120302333843 69.75 83.67 76.71
興化-通用類(男、本)-10 16120302333763 74.00 77.67 75.83
興化-通用類(男、本)-10 16120302339433 69.50 81.50 75.50
興化-通用類(男、本)-10 16120302859824 69.75 80.33 75.04
興化-通用類(男、本)-10 16120303049711 68.75 81.00 74.88
興化-通用類(男、本)-10 16120302993317 70.25 79.00 74.63
興化-通用類(男、本)-10 16120302007508 70.25 78.67 74.46
興化-通用類(男、本)-10 16120303339707 72.25 76.67 74.46
興化-通用類(男、本)-10 16120302991856 66.75 82.17 74.46
興化-通用類(男、本)-10 16120302333913 65.75 81.17 73.46
興化-通用類(男、本)-10 16120301972449 66.50 80.33 73.42
興化-通用類(男、本)-10 16120302872663 69.50 76.67 73.08
興化-通用類(男、本)-10 16120302927141 66.00 79.67 72.83
興化-通用類(男、本)-10 16120302974808 71.00 72.33 71.67
興化-通用類(男、本)-10 16120302942519 66.75 73.33 70.04
興化-通用類(男、本)-10 16120302829020 71.00 66.00 68.50
興化-通用類(男、本)-10 16120302334345 71.25 64.67 67.96
興化-通用類(男、本)-10 16120302852104 67.75 67.67 67.71
興化-通用類(男、本)-10 16120302025822 66.00 68.67 67.33
興化-通用類(男、本)-10 16120303178405 70.75 棄權  
興化-通用類(男、本)-10 16120302331430 69.00 棄權  
興化-通用類(男、本)-10 16120302948564 65.75 棄權

分享到:

Back to Top
香河县| 商洛市| 泗洪县| 福州市| 绩溪县| 司法| 临江市| 师宗县| 拉萨市| 西和县| 徐闻县| 商河县| 新源县| 九龙坡区| 玉山县| 澄城县| 偃师市| 沐川县| 同江市| 措美县| 秦安县| 太仆寺旗| 景泰县| 通许县| 深圳市| 门头沟区| 松阳县| 淮滨县| 竹溪县| 柳江县| 安康市| 聂荣县| 祥云县| 东安县| 额尔古纳市| 杭锦后旗| 侯马市| 新疆| 兰州市| 石阡县| 台安县|