重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
序號 | 姓 名 | 性別 | 學歷 | 專業 | 序號 | 姓 名 | 性別 | 學歷 | 專業 | ||
第一 | 第二 | 第一 | 第二 | ||||||||
1 | 楊振宇 | 男 | 研究生 | 金融學 | 30 | 蔣 珺 | 女 | 本科 | 會計學 | ||
2 | 徐 樂 | 女 | 本科 | 金融學 | 31 | 毛孝琴 | 女 | 本科 | 會計學 | ||
3 | 王 思 | 女 | 本科 | 金融學 | 32 | 盧 健 | 男 | 本科 | 金融學 | ||
4 | 林 晨 | 女 | 研究生 | 企業管理 | 33 | 方 敏 | 男 | 雙學士 | 會計學 | 注會 | |
5 | 張 慧 | 女 | 研究生 | 會計學 | 34 | 戴朝敏 | 男 | 碩士 | 產業經濟 | ||
6 | 簡勇紅 | 男 | 本科 | 金融學 | 35 | 張 歡 | 女 | 雙學士 | 財務管理 | 法學 | |
7 | 劉 洋 | 女 | 本科 | 會計學 | 36 | 張振文 | 男 | 本科 | 金融學 | ||
8 | 張 偉 | 男 | 本科 | 會計學 | 37 | 林 潔 | 女 | 雙學士 | 會計學 | 金融學 | |
9 | 湯 丹 | 女 | 本科 | 會計學 | 38 | 曾敏輝 | 男 | 本科 | 金融學 | ||
10 | 彭 丹 | 女 | 本科 | 國貿 | 39 | 羅凌云 | 女 | 研究生 | 會計學 | ||
11 | 袁 敏 | 女 | 本科 | 金融學 | 40 | 王 芳 | 女 | 雙學士 | 財政學 | 注會 | |
12 | 羅 璇 | 女 | 本科 | 金融學 | 41 | 劉 蕾 | 女 | 本科 | 會計學 | ||
13 | 程文浪 | 男 | 本科 | 國貿 | 42 | 鐘雯婧 | 女 | 本科 | 會計學 | ||
14 | 鄔振新 | 男 | 本科 | 金融學 | 43 | 廖 昊 | 男 | 雙學士 | 會計學 | 金融學 | |
15 | 劉 丹 | 女 | 本科 | 金融學 | 44 | 廖 玫 | 女 | 本科 | 會計學 | ||
16 | 王家歡 | 女 | 本科 | 注會 | 45 | 袁海濤 | 男 | 本科 | 會計學 | ||
17 | 羅 輯 | 女 | 雙學士 | 金融學 | 注會 | 46 | 李 莉 | 女 | 碩士 | 統計 | |
18 | 許細林 | 女 | 雙學士 | 稅務 | 注會 | 47 | 彭 瑋 | 女 | 本科 | 注會 | |
19 | 鄔晶瑩 | 女 | 本科 | 金融學 | 48 | 鐘偉全 | 男 | 本科 | 國貿 | ||
20 | 李 娟 | 女 | 本科 | 金融學 | 49 | 邱丁香 | 女 | 本科 | 國貿 | ||
21 | 彭小惠 | 女 | 本科 | 國貿 | 50 | 徐 堅 | 男 | 雙學士 | 稅務 | 注會 | |
22 | 聶建群 | 男 | 雙學士 | 經濟管理 | 注會 | 51 | 陳 涵 | 女 | 本科 | 財務管理 | |
23 | 羅玉紅 | 女 | 本科 | 會計學 | 52 | 李 洛 | 男 | 雙學士 | 金融學 | 會計學 | |
24 | 陳孝連 | 女 | 本科 | 財務管理 | 53 | 王日新 | 女 | 本科 | 會計學 | ||
25 | 馮章偉 | 男 | 碩士 | 企業管理 | 54 | 袁美玲 | 女 | 本科 | 國際會計 | ||
26 | 肖 毓 | 男 | 碩士 | 金融學 | 55 | 藍玉梅 | 女 | 本科 | 財務管理 | ||
27 | 薛 椋 | 男 | 雙學士 | 金融學 | 法學 | 56 | 黃燕青 | 女 | 本科 | 會計學 | |
28 | 凌 睿 | 男 | 雙學士 | 經濟管理 | 57 | 羅麗芳 | 女 | 本科 | 會計學 | ||
29 | 祖夏希 | 女 | 雙學士 | 會計學 | 金融學 | ||||||
請以上同學在本周四之前將學校推薦材料、學習成績表交給學校大學生活動中心305室寧老師,由寧老師統一轉給我行。我行收到材料后,會及時確定正式錄用人員,通過手機短信方式通知 |