序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 2109104018 | 劉子函 | 83.00 |
2 | 2109105825 | 陳玲玲 | 78.50 |
3 | 2109106117 | 劉淘淘 | 77.00 |
4 | 2109102325 | 張鋒 | 76.50 |
5 | 2109106006 | 孫燕雁 | 73.50 |
6 | 2109100618 | 周玲玲 | 72.50 |
7 | 2109102622 | 周晨光 | 72.00 |
8 | 2109102709 | 張一 | 72.00 |
9 | 2109103708 | 王興偉 | 72.00 |
10 | 2109102719 | 李碩 | 72.00 |
11 | 2109100801 | 曹銳文 | 71.50 |
12 | 2109105708 | 徐賀鵬 | 71.00 |
13 | 2109105111 | 張志豪 | 70.50 |
14 | 2109100416 | 王夢雅 | 70.00 |
15 | 2109101014 | 李帥帥 | 70.00 |
16 | 2109100329 | 郝珅 | 70.00 |
17 | 2109100813 | 徐暢 | 69.50 |
18 | 2109106014 | 肖靜 | 69.50 |
19 | 2109105208 | 張皓林 | 68.50 |
20 | 2109105604 | 楊文勝 | 68.50 |
21 | 2109100429 | 吳小倩 | 68.50 |
22 | 2109103727 | 王姚娟 | 68.50 |
23 | 2109104802 | 劉子洋 | 68.50 |
24 | 2109102222 | 郁玲玲 | 68.00 |
25 | 2109101507 | 徐子玉 | 68.00 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681