承德銀行2012年招聘員工筆試成績 |
|||||||||
市區 女 |
|||||||||
排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 | 排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 羅文歡 | 女 | 70.5 | 84 | 馬立娜 | 女 | 56 | ||
2 | 劉 榴 | 女 | 70 | 85 | 黃雙風 | 女 | 55.5 | ||
3 | 張 旭 | 女 | 69.5 | 河北金融學院 | 86 | 王海燕 | 女 | 55.5 | |
4 | 魏東瑜 | 女 | 68 | 87 | 喬 洋 | 女 | 55.5 | ||
5 | 楊得新 | 女 | 67 | 88 | 劉冰華 | 女 | 55.5 | ||
6 | 喬艷麗 | 女 | 67 | 89 | 賀 平 | 女 | 55.5 | ||
7 | 王敬媛 | 女 | 67 | 90 | 楊 麗 | 女 | 55.5 | ||
8 | 唐 蕊 | 女 | 67 | 91 | 孟龍龍 | 女 | 55.5 | ||
9 | 丁亞靜 | 女 | 66.5 | 92 | 徐曉丹 | 女 | 55.5 | ||
10 | 趙 靜 | 女 | 66.5 | 93 | 陳思佳 | 女 | 55.5 | ||
11 | 于涓會淼 | 女 | 66 | 94 | 王新男 | 女 | 55 | ||
12 | 任志敏 | 女 | 66 | 95 | 宿 巍 | 女 | 55 | ||
13 | 王錦鈴 | 女 | 66 | 96 | 趙 爽 | 女 | 55 | ||
14 | 王會宣 | 女 | 65.5 | 97 | 許晶偉 | 女 | 55 | ||
15 | 王超然 | 女 | 65 | 98 | 張雅靜 | 女 | 55 | ||
16 | 李 靜 | 女 | 64.5 | 99 | 徐 婧 | 女 | 55 | ||
17 | 于冬雪 | 女 | 64.5 | 100 | 紀 靜 | 女 | 55 | ||
18 | 楊英慧 | 女 | 64.5 | 101 | 張倩楠 | 女 | 54.5 | ||
19 | 趙 冉 | 女 | 64 | 102 | 匙曉舟 | 女 | 54.5 | ||
20 | 曹樂樂 | 女 | 63 | 103 | 宋 爽 | 女 | 54 | ||
21 | 方 越 | 女 | 63 | 104 | 呂鳳玲 | 女 | 54 | ||
22 | 孫煥君 | 女 | 63 | 105 | 宋金津 | 女 | 54 | ||
23 | 曲 薇 | 女 | 62.5 | 106 | 康 靜 | 女 | 54 | ||
24 | 李冰琨 | 女 | 62.5 | 107 | 宋智男 | 女 | 54 | ||
25 | 齊亞軍 | 女 | 62.5 | 108 | 解曉玲 | 女 | 53.5 | ||
26 | 魏雅超 | 女 | 62 | 109 | 楊 航 | 女 | 53.5 | ||
27 | 王雪靜 | 女 | 62 | 110 | 李蕓蕓 | 女 | 53.5 | ||
28 | 王麗娟 | 女 | 62 | 111 | 曹淑杰 | 女 | 53.5 | ||
29 | 李海燕 | 女 | 62 | 112 | 太麗華 | 女 | 53.5 | ||
30 | 孫冬梅 | 女 | 61.5 | 113 | 楊 靜 | 女 | 53.5 | ||
31 | 袁國霞 | 女 | 61.5 | 114 | 李 萌 | 女 | 53 | ||
32 | 孫赫然 | 女 | 61.5 | 115 | 回珍珍 | 女 | 53 | ||
33 | 張增方 | 女 | 61.5 | 116 | 劉前程 | 女 | 53 | ||
34 | 李珊珊 | 女 | 61.5 | 117 | 李 煒 | 女 | 52.5 | ||
35 | 張軒寧 | 女 | 61 | 118 | 王玉鳳 | 女 | 52.5 | ||
36 | 李艷軍 | 女 | 61 | 119 | 王歡歡 | 女 | 52.5 | ||
37 | 王 冰 | 女 | 61 | 120 | 侯坤森 | 女 | 52.5 | ||
38 | 高鳳穎 | 女 | 60.5 | 121 | 王愛芳 | 女 | 52.5 | ||
39 | 王 盈 | 女 | 60.5 | 122 | 陳 霄 | 女 | 52.5 | ||
40 | 馮曉然 | 女 | 60.5 | 123 | 王麗娜 | 女 | 52.5 | 河北金融學院 | |
41 | 宋志宏 | 女 | 60.5 | 124 | 趙麗麗 | 女 | 52.5 | ||
42 | 李江蘭 | 女 | 60.5 | 125 | 于 波 | 女 | 52.5 | ||
43 | 肖寒冰 | 女 | 60.5 | 126 | 楊倩倩 | 女 | 52.5 | ||
44 | 王浩博 | 女 | 60 | 127 | 葉少嬌 | 女 | 52 | ||
45 | 王亞軍 | 女 | 60 | 128 | 劉 柳 | 女 | 52 | ||
46 | 萬興業 | 女 | 60 | 129 | 安彥楠 | 女 | 52 | ||
47 | 相 征 | 女 | 60 | 130 | 卜 芳 | 女 | 52 | ||
48 | 杜亞明 | 女 | 59.5 | 131 | 劉春麗 | 女 | 52 | ||
49 | 李 苗 | 女 | 59.5 | 132 | 崔艷偉 | 女 | 52 | ||
50 | 張 妍 | 女 | 59.5 | 133 | 暢 兵 | 女 | 52 | ||
51 | 李 瀟 | 女 | 59 | 134 | 張英博 | 女 | 51.5 | ||
52 | 袁 薇 | 女 | 59 | 135 | 龔文靜 | 女 | 51.5 | ||
53 | 梁棋鑫 | 女 | 59 | 136 | 杜 月 | 女 | 51.5 | ||
54 | 趙 媛 | 女 | 59 | 137 | 王 雪 | 女 | 51.5 | ||
55 | 張松華 | 女 | 59 | 138 | 劉亞麗 | 女 | 51.5 | ||
56 | 張家齊 | 女 | 59 | 139 | 吳惠苓 | 女 | 51 | ||
57 | 張亞男 | 女 | 59 | 140 | 王春麗 | 女 | 51 | ||
58 | 高雪婷 | 女 | 58 | 141 | 劉 超 | 女 | 51 | ||
59 | 楊 潔 | 女 | 58 | 142 | 高 潔 | 女 | 51 | ||
60 | 任方圓 | 女 | 58 | 143 | 王習澳 | 女 | 51 | ||
61 | 馮玉環 | 女 | 58 | 144 | 辛 蕊 | 女 | 50.5 | ||
62 | 楊麗娜 | 女 | 58 | 145 | 郭春博 | 女 | 50.5 | ||
63 | 楊建輝 | 女 | 58 | 146 | 丁思佳 | 女 | 50.5 | ||
64 | 莊亞林 | 女 | 58 | 147 | 徐 珍 | 女 | 50.5 | ||
65 | 婁 陽 | 女 | 58 | 148 | 朱 丹 | 女 | 50 | ||
66 | 石群星 | 女 | 57.5 | 149 | 劉 融 | 女 | 50 | ||
67 | 徐 征 | 女 | 57.5 | 150 | 吳湘嵐 | 女 | 49.5 | ||
68 | 李 濛 | 女 | 57.5 | 151 | 梁 戈 | 女 | 49.5 | ||
69 | 朱維明 | 女 | 57.5 | 152 | 吳 迪 | 女 | 49.5 | ||
70 | 于雪菲 | 女 | 57.5 | 153 | 付亞麗 | 女 | 49.5 | ||
71 | 林鳳嬌 | 女 | 57.5 | 154 | 葛怡檬 | 女 | 49 | ||
72 | 盧家薇 | 女 | 57 | 155 | 何瀟旸 | 女 | 49 | ||
73 | 徐菲穎 | 女 | 57 | 156 | 張 璇 | 女 | 47.5 | ||
74 | 崔成蕊 | 女 | 57 | 157 | 彭 怡 | 女 | 47.5 | ||
75 | 劉玉聰 | 女 | 57 | 158 | 朱麗莉 | 女 | 47 | ||
76 | 安 未 | 女 | 57 | 159 | 崔 津 | 女 | 47 | ||
77 | 張 旭 | 女 | 56.5 | 北方工業大學 | 160 | 楊靜靜 | 女 | 46 | |
78 | 王宇成 | 女 | 56.5 | 161 | 孫 然 | 女 | 46 | ||
79 | 于婷婷 | 女 | 56.5 | 162 | 王碧薇 | 女 | 45.5 | ||
80 | 孟祥蕊 | 女 | 56.5 | 163 | 商嚴心 | 女 | 45 | ||
81 | 王麗娜 | 女 | 56.5 | 遼東學院 | 164 | 馮雪玲 | 女 | 43 | |
82 | 熊 雪 | 女 | 56.5 | 165 | 賈浩菲 | 女 | 39.5 | ||
83 | 閆奕竹 | 女 | 56 | ||||||
市區 男 |
|||||||||
排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 | 排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 沈志博 | 男 | 66 | 53 | 董 闊 | 男 | 53 | ||
2 | 王志剛 | 男 | 66 | 54 | 王心甜 | 男 | 52.5 | ||
3 | 于子祺 | 男 | 64.5 | 55 | 蔣昕昱 | 男 | 52.5 | ||
4 | 王 康 | 男 | 64.5 | 56 | 徐紫龍 | 男 | 52.5 | ||
5 | 劉海洋 | 男 | 64 | 57 | 張海龍 | 男 | 52.5 | ||
6 | 李天為 | 男 | 64 | 58 | 張 磊 | 男 | 52.5 | ||
7 | 律博仲 | 男 | 63.5 | 59 | 王俊輝 | 男 | 52 | ||
8 | 王 鍵 | 男 | 63 | 60 | 宋 晨 | 男 | 52 | ||
9 | 莫 林 | 男 | 63 | 61 | 尹健寧 | 男 | 52 | ||
10 | 強占新 | 男 | 63 | 62 | 章 新 | 男 | 51.5 | ||
11 | 劉萬里 | 男 | 62 | 63 | 楊得雨 | 男 | 51.5 | ||
12 | 肖 嚴 | 男 | 61.5 | 64 | 裴子鍵 | 男 | 51.5 | ||
13 | 張曉東 | 男 | 61 | 65 | 李建超 | 男 | 51.5 | ||
14 | 龍志強 | 男 | 60.5 | 66 | 何金陽 | 男 | 51.5 | ||
15 | 夏云飛 | 男 | 60.5 | 67 | 時同樂 | 男 | 51 | ||
16 | 侯 霖 | 男 | 60.5 | 68 | 崔 偉 | 男 | 51 | ||
17 | 胡明文 | 男 | 60.5 | 69 | 于明超 | 男 | 51 | ||
18 | 李泓均 | 男 | 59.5 | 70 | 蔣學昊 | 男 | 50.5 | ||
19 | 王 磊 | 男 | 58.5 | 71 | 張 鵬 | 男 | 50 | ||
20 | 張名揚 | 男 | 58.5 | 72 | 王新元 | 男 | 50 | ||
21 | 李小明 | 男 | 58.5 | 73 | 楊皓博 | 男 | 49.5 | ||
22 | 張 斌 | 男 | 58 | 74 | 李書博 | 男 | 49.5 | ||
23 | 劉沛冉 | 男 | 58 | 75 | 王世廣 | 男 | 49.5 | ||
24 | 李 巖 | 男 | 57.5 | 76 | 白皓然 | 男 | 49 | ||
25 | 謝英杰 | 男 | 57.5 | 77 | 杜彥賓 | 男 | 48.5 | ||
26 | 李中原 | 男 | 57.5 | 78 | 王海宇 | 男 | 48.5 | ||
27 | 劉國新 | 男 | 57.5 | 79 | 楊化冰 | 男 | 48.5 | ||
28 | 李永鵬 | 男 | 57 | 80 | 欒朝宇 | 男 | 48 | ||
29 | 柴利偉 | 男 | 57 | 81 | 劉新宇 | 男 | 48 | ||
30 | 張 宇 | 男 | 56.5 | 82 | 沈斌斌 | 男 | 48 | ||
31 | 王志強 | 男 | 56 | 83 | 王 哲 | 男 | 48 | ||
32 | 劉平橋 | 男 | 56 | 84 | 史金越 | 男 | 47.5 | ||
33 | 齊曉健 | 男 | 56 | 85 | 張振明 | 男 | 47 | ||
34 | 遲向洋 | 男 | 55.5 | 86 | 孔繁哲 | 男 | 47 | ||
35 | 王振生 | 男 | 55 | 87 | 馬天源 | 男 | 47 | ||
36 | 朱政融 | 男 | 55 | 88 | 郭 津 | 男 | 47 | ||
37 | 史佳龍 | 男 | 55 | 89 | 魏 錚 | 男 | 46.5 | ||
38 | 吳 疆 | 男 | 55 | 90 | 李海通 | 男 | 46.5 | ||
39 | 張佳明 | 男 | 55 | 91 | 陳 策 | 男 | 46.5 | ||
40 | 佟 堯 | 男 | 54.5 | 92 | 柴世祥 | 男 | 46.5 | ||
41 | 王東峰 | 男 | 54.5 | 93 | 李 理 | 男 | 46 | ||
42 | 井宏達 | 男 | 54 | 94 | 王建偉 | 男 | 45.5 | ||
43 | 崔建勇 | 男 | 54 | 95 | 孫建平 | 男 | 45.5 | ||
44 | 王榮埔 | 男 | 54 | 96 | 竇宏洋 | 男 | 42 | ||
45 | 楊 坤 | 男 | 54 | 97 | 朱 旭 | 男 | 42 | ||
46 | 焦 健 | 男 | 54 | 98 | 鄭向明 | 男 | 41.5 | ||
47 | 佟 錚 | 男 | 53.5 | 99 | 陳健生 | 男 | 41.5 | ||
48 | 李 超 | 男 | 53.5 | 100 | 關 亮 | 男 | 41 | ||
49 | 王鴻錚 | 男 | 53.5 | 101 | 姜陽昇 | 男 | 40.5 | ||
50 | 霍大永 | 男 | 53 | 102 | 李 哲 | 男 | 37.5 | ||
51 | 王曉波 | 男 | 53 | 103 | 馬馳原 | 男 | 37.5 | ||
52 | 辛全超 | 男 | 53 | 104 | 蔡曉宇 | 男 | 22.5 | ||
寬城縣 (女) |
|||||||||
排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備 注 | 排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備 注 |
1 | 劉建儒 | 女 | 63 | 11 | 楊 歡 | 女 | 57 | ||
2 | 趙春梅 | 女 | 63 | 12 | 袁立紅 | 女 | 55 | ||
3 | 張婷婷 | 女 | 61 | 華僑大學 | 13 | 胡亞凈 | 女 | 54.5 | |
4 | 王維偉 | 女 | 60.5 | 14 | 杜利俠 | 女 | 54.5 | ||
5 | 李春紅 | 女 | 59.5 | 15 | 金秀芳 | 女 | 54.5 | ||
6 | 張婷婷 | 女 | 58.5 | 中國地質大學 | 16 | 會 紫 | 女 | 54 | |
7 | 王 磊 | 女 | 58 | 17 | 金冬艷 | 女 | 54 | ||
8 | 張金英 | 女 | 57.5 | 18 | 胥芳菲 | 女 | 52 | ||
9 | 李學麗 | 女 | 57 | 19 | 王苗苗 | 女 | 50 | ||
10 | 高 雪 | 女 | 57 | 20 | 李亞茹 | 女 | 45 | ||
寬城縣 (男) |
|||||||||
排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備 注 | 排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備 注 |
1 | 宋九一 | 男 | 63.5 | 4 | 趙巖峰 | 男 | 51.5 | ||
2 | 李新仁 | 男 | 62 | 5 | 馬松林 | 男 | 51 | ||
3 | 盧可意 | 男 | 57 | 6 | 劉 濤 | 男 | 43.5 | ||
承德縣 (女) |
|||||||||
排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 | 排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 崔超楠 | 女 | 68.5 | 8 | 帥敬文 | 女 | 55.5 | ||
2 | 劉 倩 | 女 | 65 | 9 | 馬明靜 | 女 | 55 | ||
3 | 郭小丹 | 女 | 62 | 10 | 雷安琪 | 女 | 52.5 | ||
4 | 王璐瑤 | 女 | 61 | 11 | 高玉靜 | 女 | 46.5 | ||
5 | 王丹陽 | 女 | 59 | 12 | 姜愛鵬 | 女 | 46.5 | ||
6 | 劉曉敏 | 女 | 58 | 13 | 劉 暢 | 女 | 45.5 | ||
7 | 李曉靜 | 女 | 58 | 14 | 唐海嬌 | 女 | 39 | ||
承德縣 (男) |
|||||||||
排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 | 排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 周 旭 | 男 | 58 | 3 | 張力木 | 男 | 41.5 | ||
2 | 柴利群 | 男 | 49.5 | ||||||
平泉縣 (女) |
|||||||||
排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 | 排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 韋占羽 | 女 | 62 | 6 | 李曉彬 | 女 | 59.5 | ||
2 | 任 杰 | 女 | 61 | 7 | 毛艷春 | 女 | 59.5 | ||
3 | 盧 紅 | 女 | 60.5 | 8 | 郭巾幗 | 女 | 58.5 | ||
4 | 王敏嘉 | 女 | 60.5 | 9 | 柴文婧 | 女 | 55.5 | ||
5 | 史鳳燕 | 女 | 60 | ||||||
平泉縣 (男) |
|||||||||
排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 | 排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 蘇洋洋 | 男 | 60 | 4 | 崔建禹 | 男 | 50 | ||
2 | 滕 磊 | 男 | 53.5 | 5 | 袁保明 | 男 | 48.5 | ||
3 | 蘭 天 | 男 | 51 | ||||||
灤平縣 (女) |
|||||||||
排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 | 排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 李明珠 | 女 | 62 | 6 | 劉新秀 | 女 | 51 | ||
2 | 趙 妍 | 女 | 61.5 | 7 | 劉 越 | 女 | 49.5 | ||
3 | 呂芳芳 | 女 | 58.5 | 8 | 馬 杰 | 女 | 45 | ||
4 | 董亞會 | 女 | 58 | 9 | 溫 婧 | 女 | 42 | ||
5 | 莫清梅 | 女 | 57 | ||||||
灤平縣 (男) |
|||||||||
排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 | 排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 鄭 昆 | 男 | 59 | 4 | 常福澤 | 男 | 48 | ||
2 | 薛鼎宸 | 男 | 52 | 5 | 張英鴿 | 男 | 45.5 | ||
3 | 齊宗陽 | 男 | 50.5 | ||||||
隆化縣 (女) |
|||||||||
排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 | 排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 祁冉楠 | 女 | 64 | 9 | 郝 苗 | 女 | 55 | ||
2 | 徐文佳 | 女 | 60.5 | 10 | 牛 甜 | 女 | 53.5 | ||
3 | 寧 可 | 女 | 58.5 | 11 | 宋玲玲 | 女 | 53.5 | ||
4 | 孫志然 | 女 | 57 | 12 | 陳明哲 | 女 | 53 | ||
5 | 趙昀波 | 女 | 56.5 | 13 | 柴青青 | 女 | 52.5 | ||
6 | 丁 楊 | 女 | 56.5 | 14 | 王澤恩 | 女 | 48.5 | ||
7 | 竇競成 | 女 | 56 | 15 | 尤 元 | 女 | 48 | ||
8 | 董婷婷 | 女 | 55.5 | ||||||
隆化縣 (男) |
|||||||||
排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 | 排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 王浩洋 | 男 | 58.5 | 3 | 陳 磊 | 男 | 51.5 | ||
2 | 尹兆陽 | 男 | 53 | ||||||
興隆縣 (女) |
|||||||||
排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 | 排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 史秋華 | 女 | 60 | 4 | 王 晶 | 女 | 56 | ||
2 | 賀 杰 | 女 | 59.5 | 5 | 花紅穎 | 女 | 55.5 | ||
3 | 張 帥 | 女 | 56 | 6 | 張 佳 | 女 | 51 | ||
興隆縣 (男) |
|||||||||
排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 | 排序 | 姓 名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 程 旭 | 男 | 52 | 4 | 衡 星 | 男 | 48 | ||
2 | 田 尚 | 男 | 50 | 5 | 張福建 | 男 | 42.5 | ||
3 | 周宇航 | 男 | 49.5 | ||||||
面試分數線 |
|||||||||
報考區域 | 女 | 男 | |||||||
市 區 | 60.5分 | 54.5分 | |||||||
寬城縣 | 58.5分 | 43.5分 | |||||||
承德縣 | 58分 | 41.5分 | |||||||
平泉縣 | 61分 | 53.5分 | |||||||
灤平縣 | 58分 | 48分 | |||||||
隆化縣 | 57分 | 51.5分 | |||||||
興隆縣 | 59.5分 | 50分 |