序號 | 姓名 | 準考證號 |
1 | 陳丹 | 930412064 |
2 | 陳芳 | 871008376 |
3 | 陳然 | 930110871 |
4 | 陳思雪 | 881031152 |
5 | 陳欣 | 920302752 |
6 | 陳星 | 890220001 |
7 | 諶洪圖 | 890707437 |
8 | 黨光遠 | 890904392 |
9 | 冬明 | 900805004 |
10 | 董彪 | 880514643 |
11 | 董家駿 | 930927644 |
12 | 董麗娟 | 870226242 |
13 | 樊雅楠 | 890827452 |
14 | 范文正 | 890928851 |
15 | 馮晴 | 900526272 |
16 | 付佳歡 | 930310034 |
17 | 高慧萌 | 911023302 |
18 | 高鏡洋 | 900420001 |
19 | 高時陽 | 890520211 |
20 | 高澤正 | 870227143 |
21 | 郭靜 | 890824364 |
22 | 郝翔 | 910416003 |
23 | 胡秋穎 | 870319008 |
24 | 賈利強 | 881025841 |
25 | 江連宇 | 910223361 |
26 | 金秀芳 | 861109146 |
27 | 雷穎 | 910302002 |
28 | 李冰 | 881103002 |
29 | 李程樂 | 920411301 |
30 | 李春苗 | 890329612 |
31 | 李大陸 | 900531061 |
32 | 李靜 | 880915196 |
33 | 李靜華 | 871013002 |
34 | 李軍 | 900901302 |
35 | 李軍陽 | 870217311 |
36 | 李明陽 | 910804091 |
37 | 李茜 | 921119062 |
38 | 李天雪 | 910127006 |
39 | 李翔 | 850504043 |
40 | 李向飛 | 921013001 |
41 | 李曉彤 | 890826062 |
42 | 李洋洋 | 890514209 |
43 | 李月 | 911101354 |
44 | 李志宏 | 900823567 |
45 | 李宗韋 | 920204007 |
46 | 梁立業 | 900626005 |
47 | 梁嬙 | 900510152 |
48 | 林艷 | 880616762 |
49 | 劉超 | 911012321 |
50 | 劉晶 | 881108442 |
51 | 劉孟娜 | 910226314 |
52 | 劉培 | 891114272 |
53 | 劉瀟然 | 901105141 |
54 | 劉祎 | 871201391 |
55 | 劉瑩瑩 | 920525446 |
56 | 劉宇 | 890916461 |
57 | 盧成再 | 881110593 |
58 | 盧宇翔 | 890206343 |
59 | 毛翠嬌 | 880324644 |
60 | 孟凡奇 | 890211242 |
61 | 孟詩萌 | 920329111 |
62 | 聶建英 | 920526332 |
63 | 戚萍 | 870330622 |
64 | 任會婷 | 861109054 |
65 | 任夢雪 | 921124552 |
66 | 任志駿 | 910126433 |
67 | 商迪 | 881215032 |
68 | 申敬娜 | 890525602 |
69 | 石冉 | 860112024 |
70 | 宋倩倩 | 910422002 |
71 | 蘇曉芳 | 921008512 |
72 | 孫昊陽 | 900814041 |
73 | 邰洪波 | 881016061 |
74 | 滕菲 | 891126004 |
75 | 王春月 | 890101108 |
76 | 王杰 | 880913295 |
77 | 王琦 | 900921061 |
78 | 王麒翔 | 880112761 |
79 | 王蕊 | 910509002 |
80 | 王濤 | 880530005 |
81 | 王鑫 | 871125096 |
82 | 王雪 | 921001182 |
83 | 王妍 | 890224062 |
84 | 王巖 | 881017152 |
85 | 王澤鵬 | 870604123 |
86 | 王志強 | 920620145 |
87 | 王子月 | 890226002 |
88 | 翁帥民 | 890930050 |
89 | 吳澤 | 890714821 |
90 | 吳志成 | 881205583 |
91 | 夏雪娟 | 870503302 |
92 | 肖大林 | 890425353 |
93 | 嚴月照 | 871203092 |
94 | 楊春 | 900415648 |
95 | 楊小杰 | 881004050 |
96 | 殷子亮 | 900525707 |
97 | 張愛媛 | 860527052 |
98 | 張碧青 | 900414002 |
99 | 張宸通 | 900207221 |
100 | 張雷宇 | 910128001 |
101 | 張麗平 | 890904538 |
102 | 張玲 | 881007064 |
103 | 張娜 | 870418362 |
104 | 張瑞鋒 | 890406005 |
105 | 張珊 | 891222632 |
106 | 張紹華 | 860508402 |
107 | 張彤輝 | 900609002 |
108 | 張偉 | 910809302 |
109 | 張煒 | 900305649 |
110 | 張亞會 | 901106472 |
111 | 張迎盈 | 910923272 |
112 | 張玉婷 | 890930084 |
113 | 趙萌 | 880320082 |
114 | 趙鵬飛 | 880406275 |
115 | 趙雪 | 861030642 |
116 | 趙洋 | 890103061 |
117 | 鄭國廷 | 911010236 |
118 | 鄭淞陽 | 881016065 |
119 | 周蕭菲 | 900305032 |
120 | 周迎爽 | 910129192 |
121 | 朱鵬燚 | 921008423 |
注:以姓氏拼音首字母排序 |