序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 1905201026 | 詹同婷 | 62.90 |
2 | 1905203113 | 劉一凡 | 61.10 |
3 | 1905201829 | 蘇鶴 | 59.30 |
4 | 1905203004 | 胡月 | 56.50 |
5 | 1905200521 | 陳贇卿 | 56.10 |
6 | 1905203120 | 劉林 | 54.10 |
7 | 1905202004 | 張志龍 | 53.30 |
8 | 1905201409 | 陳雪麗 | 52.80 |
9 | 1905201202 | 陳雨 | 52.70 |
10 | 1905200328 | 楊永 | 52.20 |
11 | 1905202816 | 邵令令 | 52.00 |
12 | 1905202409 | 楊莉莉 | 51.90 |
13 | 1905201404 | 蘇青青 | 51.70 |
14 | 1905202720 | 武薇 | 51.50 |
15 | 1905201528 | 陳夏冰 | 51.30 |
16 | 1905203224 | 張慧雪 | 51.30 |
17 | 1905201521 | 陳士強 | 50.50 |
18 | 1905202312 | 屈亞男 | 50.20 |
19 | 1905200227 | 孫悅 | 49.90 |
20 | 1905200414 | 朱雪蓮 | 49.70 |
21 | 1905200825 | 梁晨 | 49.40 |
22 | 1905200425 | 左薇 | 49.30 |
23 | 1905200106 | 羅麗麗 | 49.30 |
24 | 1905200623 | 李殊妹 | 48.90 |
25 | 1905202701 | 蘇榮榮 | 48.60 |
26 | 1905202824 | 王義 | 48.30 |
27 | 1905202906 | 童佳彬 |
48.10 |