亚洲精品一区二区五月天_久久黄色网址_a级片免费网站_精品视频一区二区三区

主頁 > 農村合作銀行招聘 > 玉環農村合作銀行招聘 > [浙江]玉環農村合作銀行員工2015年招聘預聘人員名單公告

[浙江]玉環農村合作銀行員工2015年招聘預聘人員名單公告

發布時間:2015-03-12 08:25  來源:玉環農村合作銀行招聘 查看:打印  關閉
銀行招聘網(www.ytxmusic.cn)溫馨提示:凡告知“加qq聯系、無需任何條件、工作地點不限”,收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

玉環農村合作銀行員工2015年招聘預聘人員名單公告 
根據筆試、面試折算后加總成績,擬從高分到低分預聘以下徐拔群等24人為我行柜員,請于3月12日下午下班前聯系0576-87222590確認,逾期視為放棄。
擬定3月16日(下周一)8:30開始在本行(玉興西路10號)六樓會議室進行上崗資格考前集訓,請預聘人員攜身份證準時到本行報到,如自愿放棄,須向本行遞交書面聲明。
2015年玉環農村合作銀行新員工招聘預聘人員名單(24人)
總排名 姓名 準考證號 《申論》得分 《職業能力測試》得分 筆試成績 面試成績 筆試、面試匯總成績(折后) 備注
原始 折后 (30%) 原始 折后 (30%) 原始成績 小計 折后 原始成績 折后 (40%)    
1 徐拔群 15207060625 62 18.6 79.7 23.91 141.7 42.51 86.6 34.64 77.15 預聘
2 劉亞慶 15207060112 64.5 19.35 70 21 134.5 40.35 89.9 35.96 76.31 預聘
3 李航 15207060116 62.5 18.75 72.2 21.66 134.7 40.41 88.6 35.44 75.85 預聘
4 潘晨峰 15207060313 58.5 17.55 78.4 23.52 136.9 41.07 85.3 34.12 75.19 預聘
5 朱櫻巧 15207060206 60 18 70 21 130 39 89.8 35.92 74.92 預聘
6 葉苑晗 15207060101 55.5 16.65 74.4 22.32 129.9 38.97 88.5 35.4 74.37 預聘
7 高秉超 15207060416 59 17.7 74.9 22.47 133.9 40.17 84.8 33.92 74.09 預聘
8 洪長妮 15207060113 63 18.9 71.4 21.42 134.4 40.32 84.4 33.76 74.08 預聘
9 黃祥策 15207060504 57.5 17.25 68.2 20.46 125.7 37.71 90.9 36.36 74.07 預聘
10 王曉敏 15207060103 62 18.6 67 20.1 129 38.7 87.8 35.12 73.82 預聘
11 莊敏 15207060423 60 18 69.2 20.76 129.2 38.76 87.2 34.88 73.64 預聘
12 邢麗麗 15207060604 60.5 18.15 70.2 21.06 130.7 39.21 86 34.4 73.61 預聘
13 梅思穎 15207060111 60.5 18.15 70.1 21.03 130.6 39.18 86 34.4 73.58 預聘
14 王玉祥 15207060317 59 17.7 72.4 21.72 131.4 39.42 84.3 33.72 73.14 預聘
15 陳煒程 15207060421 58.5 17.55 72.3 21.69 130.8 39.24 84 33.6 72.84 預聘
16 潘超穎 15207060211 58.5 17.55 70 21 128.5 38.55 85.3 34.12 72.67 預聘
17 江立盛 15207060205 55.5 16.65 74.6 22.38 130.1 39.03 84.1 33.64 72.67 預聘
18 馬力兵 15207060315 58 17.4 72.6 21.78 130.6 39.18 83.5 33.4 72.58 預聘
19 吳昌浩 15207060523 60.5 18.15 68.5 20.55 129 38.7 84.7 33.88 72.58 預聘
20 葉瀟憶 15207060107 58 17.4 64.4 19.32 122.4 36.72 89.6 35.84 72.56 預聘
21 葉菲菲 15207060407 48.5 14.55 73.2 21.96 121.7 36.51 89.6 35.84 72.35 預聘
22 王瑋 15207060607 62 18.6 62.3 18.69 124.3 37.29 91.57 36.628 73.918 大學生村官
23 林曉君 15207060606 59.5 17.85 72 21.6 131.5 39.45 83.64 33.456 72.906 大學生村官
24 顏才利 15207060617 64 19.2 65.5 19.65 129.5 38.85 83.93 33.572 72.422 大學生村官
 
 
 

分享到:

熱評話題

Back to Top
礼泉县| 青浦区| 金昌市| 凤城市| 龙海市| 张家口市| 棋牌| 河间市| 中山市| 卢龙县| 株洲市| 屯昌县| 扬州市| 巨野县| 汶川县| 西城区| 基隆市| 乌拉特前旗| 清苑县| 集安市| 讷河市| 镇赉县| 北宁市| 嘉义县| 丰宁| 马龙县| 黑水县| 石狮市| 深州市| 同心县| 遂川县| 莎车县| 额尔古纳市| 罗甸县| 福清市| 林芝县| 昌黎县| 石城县| 大渡口区| 潞城市| 康平县|