重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:市場營銷(25013035) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:4人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 5760 | 胡*榮 | 西安交通大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
2 | 6520 | 宋*霞 | 南京林業大學 | 工商管理 | 大學本科 |
3 | 7850 | 張*婕 | 鄭州大學 | 工商管理 | 大學本科 |
4 | 9470 | 陳*菲 | 蘭州財經大學長青學院 | 工商管理 | 大學本科 |
5 | 9520 | 王*涵 | 江蘇科技大學 | 理論經濟學 | 大學本科 |
6 | 11043 | 章*翰 | 蘭州財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
7 | 12778 | 許*心 | 西北師范大學 | 經濟統計學 | 大學本科 |
8 | 15250 | 王* | 蘭州財經大學 | 市場營銷 | 大學本科 |
9 | 16503 | 王*琦 | 北京交通大學 | 工商管理 | 大學本科 |
10 | 18968 | 魯* | 蘭州財經大學 | 資產評估 | 大學本科 |
11 | 19208 | 呂*星 | 蘭州大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
12 | 20885 | 張*晶 | 蘭州石化職業技術大學 | 電子商務 | 大學本科 |
13 | 21620 | 劉*琪 | 湖北民族大學 | 旅游管理 | 大學本科 |
14 | 23297 | 侯*萍 | 華中農業大學 | 工商管理 | 大學本科 |
15 | 25054 | 陶*潼 | 上海杉達學院 | 財務管理 | 大學本科 |
16 | 28295 | 景*美 | 蘭州理工大學 | 工商管理 | 大學本科 |
17 | 31906 | 賈*凱 | 天津天獅學院 | 金融學(含∶保險學) | 大學本科 |
18 | 32026 | 陳*樂 | 蘭州財經大學 | 工商管理 | 大學本科 |
19 | 32620 | 閆*麗 | 西南石油大學 | 市場營銷 | 大學本科 |
20 | 35299 | 張*晨 | 哈爾濱工程大學 | 工商管理 | 大學本科 |
21 | 35871 | 金* | 蘭州財經大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
22 | 38955 | 朱*瑞 | 蘭州大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 |
23 | 40175 | 程*杰 | 吉林外國語大學 | 市場營銷 | 大學本科 |
24 | 40785 | 霍*娜 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 電子商務 | 大學本科 |
25 | 43125 | 孟*響 | 蘭州交通大學 | 市場營銷 | 大學本科 |
26 | 43759 | 李* | 北方民族大學 | 電子商務 | 大學本科 |
27 | 48668 | 鄒*笑 | 南昌交通學院 | 市場營銷 | 大學本科 |
28 | 52945 | 何*娟 | 天水師范學院 | 市場營銷 | 大學本科 |
29 | 54669 | 慕* | 甘肅農業大學 | 市場營銷 | 大學本科 |
30 | 59776 | 王* | 蘭州石化職業技術大學 | 電子商務 | 大學本科 |
31 | 60213 | 楊* | 白俄羅斯國立大學 | 工商企業管理 | 碩士研究生 |
32 | 60659 | 徐* | 西南石油大學 | 工商管理 | 大學本科 |
33 | 68334 | 劉*姍 | 安徽財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
34 | 71632 | 趙* | 蘭州石化職業技術大學 | 電子商務 | 大學本科 |
35 | 72127 | 康*樂 | 西安石油大學 | 電子商務 | 大學本科 |
36 | 72618 | 周* | 重慶工商大學 | 電子商務 | 大學本科 |
37 | 74056 | 牟*婷 | 甘肅農業大學 | 市場營銷 | 大學本科 |
38 | 81563 | 張* | 南京財經大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
39 | 85221 | 楊*龍 | 天津商業大學 | 財務管理 | 大學本科 |
40 | 96652 | 張* | 西安思源學院 | 電子商務 | 大學本科 |
41 | 99103 | 黃*玉 | 江西財經大學 | 國際商務 | 大學本科 |
42 | 99314 | 蘇*婷 | 甘肅政法大學 | 工商管理 | 大學本科 |
招聘崗位:油氣儲運(25013036) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:2人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 1280 | 喬* | 中國礦業大學 | 環境工程 | 大學本科 |
2 | 2400 | 張*東 | 蘭州交通大學 | 環境工程 | 大學本科 |
3 | 18659 | 馮*軒 | 重慶科技大學 | 石油工程 | 大學本科 |
4 | 47101 | 武*艷 | 蘭州交通大學 | 環境工程 | 大學本科 |
5 | 47411 | 楊* | 蘭州理工大學 | 安全工程 | 大學本科 |
6 | 56281 | 王*琪 | 蘭州城市學院 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
7 | 70997 | 楊* | 蘭州理工大學 | 安全工程 | 大學本科 |
8 | 85015 | 張*英 | 中國石油大學(華東) | 環保設備工程 | 大學本科 |
9 | 92198 | 宋*欣 | 遼寧石油化工大學 | 環境工程 | 碩士研究生 |
10 | 92598 | 陳* | 蘭州交通大學 | 環境工程 | 大學本科 |
11 | 95748 | 張* | 長安大學 | 安全工程 | 大學本科 |
12 | 99262 | 王*辰 | 東北石油大學 | 環境工程 | 大學本科 |
招聘崗位:工程管理(25013037) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:4人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 1196 | 馬*龍 | 西南石油大學 | 城市地下空間工程 | 大學本科 |
2 | 1592 | 王*忠 | 蘭州交通大學 | 工程造價 | 大學本科 |
3 | 2192 | 廖*涵 | 蘭州交通大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
4 | 5128 | 李*亦 | 華北電力大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
5 | 9362 | 孫*濤 | 蘭州理工大學 | 土木工程 | 大學本科 |
6 | 11892 | 張* | 蘭州理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
7 | 11961 | 張*瓊 | 蘭州理工大學 | 結構工程 | 碩士研究生 |
8 | 18931 | 崔* | 哈爾濱商業大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
9 | 25129 | 楊*華 | 蘭州交通大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
10 | 28520 | 寧* | 蘭州理工大學 | 土木工程 | 大學本科 |
11 | 29119 | 張* | 蘭州交通大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
12 | 30881 | 劉*輝 | 蘭州理工大學 | 土木工程 | 大學本科 |
13 | 32218 | 李* | 隴東學院 | 工程造價 | 大學本科 |
14 | 38568 | 劉*澎 | 蘭州理工大學 | 建筑與土木工程 | 大學本科 |
15 | 45834 | 金* | 中國地震局地震研究所 | 防災減災工程及防護工程 | 碩士研究生 |
16 | 47130 | 景*濤 | 西南交通大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 大學本科 |
17 | 51155 | 蘇*婷 | 三峽大學 | 工程造價 | 大學本科 |
18 | 57861 | 牛*韜 | 蘭州交通大學 | 工程造價 | 大學本科 |
19 | 60121 | 巨*庚 | 長安大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
20 | 61173 | 馬*康 | 蘭州理工大學 | 土木工程 | 大學本科 |
21 | 69769 | 彭*飛 | 蘭州理工大學 | 土木工程 | 大學本科 |
22 | 73239 | 高*嬌 | 蘭州理工大學 | 工程造價 | 大學本科 |
23 | 73933 | 陳*霞 | 蘭州交通大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
24 | 76809 | 馬*濤 | 蘭州理工大學 | 土木工程 | 大學本科 |
25 | 85270 | 趙* | 克蘭菲爾德大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
26 | 87608 | 魚*露 | 廣州大學 | 土木工程 | 大學本科 |
招聘崗位:數智化與信息工程(25013038) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:4人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 522 | 宋*潔 | 蘭州財經大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
2 | 590 | 康*廷 | 蘭州交通大學 | 計算機通信 | 碩士研究生 |
3 | 1368 | 陳*元 | 西北師范大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 |
4 | 1588 | 葉*銘 | 哈爾濱工業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
5 | 1866 | 陳*志 | 天水師范學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
6 | 2722 | 張*婷 | 西京學院 | 大數據管理與應用 | 大學本科 |
7 | 4664 | 張*宇 | 蘭州理工大學 | 通信工程 | 碩士研究生 |
8 | 4756 | 李*琴 | 遼寧科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
9 | 4928 | 解*穎 | 西安石油大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
10 | 5510 | 楊*月 | 蘭州交通大學 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 |
11 | 5731 | 王* | 蘭州財經大學 | 統計學 | 大學本科 |
12 | 6238 | 岳*琦 | 蘭州大學 | 計算機通信 | 碩士研究生 |
13 | 7107 | 劉*陽 | 西南財經大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
14 | 7966 | 王*琴 | 天津工業大學 | 應用統計學 | 大學本科 |
15 | 8025 | 徐*婷 | 新疆大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
16 | 9005 | 蔡*基 | 蘭州財經大學 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 |
17 | 9093 | 楊*六合 | 蘭州交通大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
18 | 9869 | 安*萍 | 蘭州財經大學 | 統計學 | 大學本科 |
19 | 11751 | 劉*圓 | 蘭州財經大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
20 | 12108 | 李* | 西北師范大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
21 | 13529 | 頡*辰 | 中國石油大學(華東) | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
22 | 13725 | 吳* | 西安石油大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
23 | 13741 | 汪*華 | 蘭州博文科技學院 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 |
24 | 15331 | 胥*麟 | 蘭州理工大學 | 人工智能 | 碩士研究生 |
25 | 16878 | 劉*若 | 西北師范大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
26 | 17413 | 張*梅 | 中國地質大學(武漢) | 信息與計算科學 | 大學本科 |
27 | 17486 | 馬*龍 | 中南民族大學 | 網絡工程 | 大學本科 |
28 | 18663 | 李*斌 | 黑龍江大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
29 | 19032 | 杜*峰 | 蘭州財經大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
30 | 19308 | 李*婧 | 蘭州交通大學 | 統計學 | 大學本科 |
31 | 20462 | 鄭* | 成都理工大學 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 |
32 | 20774 | 郭*嬌 | 蘭州財經大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
33 | 21237 | 王* | 蘭州交通大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
34 | 21354 | 俞*棟 | 蘭州大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 |
35 | 22058 | 劉* | 華北電力大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
36 | 22089 | 尚*洋 | 蘭州理工大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 |
37 | 22655 | 許*強 | 江西理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
38 | 22829 | 丁*雅 | 西安郵電大學 | 信息安全 | 大學本科 |
39 | 22891 | 張*男 | 中國傳媒大學 | 信號與信息處理 | 碩士研究生 |
40 | 23286 | 陳*斗 | 蘭州理工大學 | 通信與信息系統 | 碩士研究生 |
41 | 23665 | 曹* | 天津理工大學 | 通信工程 | 大學本科 |
42 | 24283 | 王*琦 | 蘭州理工大學 | 控制工程 | 碩士研究生 |
43 | 25063 | 劉*鹍 | 中國民航大學 | 通信工程 | 碩士研究生 |
44 | 25506 | 馮*龍 | 西安工程大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
45 | 25513 | 丁*華 | 蘭州交通大學 | 統計學 | 大學本科 |
46 | 26097 | 張*平 | 東北電力大學 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 |
47 | 26522 | 劉* | 蘭州財經大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
48 | 27190 | 胡*楠 | 寧夏大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
49 | 27500 | 高*東 | 天水師范學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
50 | 28322 | 丁*嬌 | 蘭州理工大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 |
51 | 29528 | 王*輝 | 喀什大學 | 應用統計學 | 大學本科 |
52 | 30069 | 肖*雯 | 中央民族大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
53 | 30726 | 張*杰 | 蘭州交通大學 | 統計學 | 大學本科 |
54 | 31500 | 李*祺 | 蘭州理工大學 | 通信工程 | 碩士研究生 |
55 | 32552 | 李* | 蘭州財經大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
56 | 35310 | 王*涵 | 北京郵電大學 | 網絡工程 | 大學本科 |
57 | 36719 | 孫*雷 | 中南林業科技大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
58 | 37537 | 丁*華 | 蘭州理工大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
59 | 38674 | 李* | 上海師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
60 | 38874 | 張*洋 | 蘭州財經大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
61 | 38963 | 馬*鈺 | 天津師范大學 | 大數據管理與應用 | 大學本科 |
62 | 38989 | 金*雨 | 西安財經大學 | 統計學 | 大學本科 |
63 | 40517 | 薛*元 | 安徽大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
64 | 41505 | 趙* | 寧夏大學 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 |
65 | 41816 | 魯*年 | 鄭州航空工業管理學院 | 電子信息工程 | 大學本科 |
66 | 43318 | 張*鵬 | 蘭州城市學院 | 機器人工程 | 大學本科 |
67 | 45162 | 梁*麗 | 西北師范大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
68 | 46187 | 何*芳 | 蘭州財經大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
69 | 49614 | 楊* | 西北師范大學 | 大數據管理與應用 | 大學本科 |
70 | 50010 | 盧*鵬 | 大連理工大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
71 | 50500 | 劉* | 杭州電子科技大學 | 電子與通信工程 | 碩士研究生 |
72 | 52048 | 董*娟 | 蘭州財經大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
73 | 53163 | 楊*萱 | 西華師范大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
74 | 54795 | 張*蕊 | 西安理工大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
75 | 56785 | 陳*陽 | 西安郵電大學 | 人工智能 | 大學本科 |
76 | 57200 | 何*歡 | 西北師范大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
77 | 57292 | 王*庭 | 蘭州工商學院 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 |
78 | 57460 | 毛*文 | 蘭州理工大學 | 控制工程 | 碩士研究生 |
79 | 57566 | 姚*慶 | 蘭州理工大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 |
80 | 57800 | 左*淏 | 蘭州工商學院 | 網絡工程 | 大學本科 |
81 | 59087 | 吳*文 | 蘭州理工大學 | 物聯網工程 | 大學本科 |
82 | 59136 | 王*陽 | 蘭州財經大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
83 | 59593 | 羅*皎 | 江西財經大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
84 | 59698 | 張* | 蘭州財經大學 | 應用統計學 | 大學本科 |
85 | 59892 | 高* | 蘭州財經大學 | 應用統計學 | 大學本科 |
86 | 60131 | 看*草 | 蘭州交通大學 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 |
87 | 60780 | 彭*婷 | 蘭州大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
88 | 61518 | 陸*怡 | 東北電力大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
89 | 62549 | 王*泉 | 蘭州交通大學 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 |
90 | 63001 | 李* | 蘭州交通大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
91 | 63450 | 高*潔 | 蘭州文理學院 | 數字媒體技術 | 大學本科 |
92 | 65175 | 朱* | 海南師范大學 | 統計學 | 大學本科 |
93 | 65689 | 薛* | 蘭州交通大學 | 應用數學 | 碩士研究生 |
94 | 66096 | 王*蓉 | 吉林大學 | 管理科學與工程 | 大學本科 |
95 | 67503 | 崔*娜 | 西北師范大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
96 | 68291 | 陳*惠 | 蘭州財經大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
97 | 68497 | 董* | 蘭州財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
98 | 68922 | 郭*亞 | 中國計量大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
99 | 69795 | 高* | 天津理工大學 | 大數據管理與應用 | 大學本科 |
100 | 73389 | 陳*樂 | 華北電力大學(保定) | 通信工程 | 碩士研究生 |
101 | 73748 | 李* | 蘭州理工大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 |
102 | 76173 | 馬*麗 | 西南民族大學 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 |
103 | 77529 | 王*倩 | 蘭州交通大學 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 |
104 | 77661 | 單*毅 | 寧夏大學 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 |
105 | 78093 | 施*蓉 | 蘭州大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
106 | 80558 | 王* | 溫州大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
107 | 82929 | 張*國 | 昆明理工大學 | 計算機通信 | 碩士研究生 |
108 | 85159 | 劉* | 華南師范大學 | 網絡工程 | 大學本科 |
109 | 85374 | 徐* | 甘肅政法大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
110 | 86305 | 漆*麗 | 蘭州財經大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
111 | 86717 | 郭*瀟 | 西北農林科技大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
112 | 86880 | 聶*超 | 蘭州交通大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
113 | 86904 | 張* | 甘肅政法大學 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 |
114 | 87232 | 王*寧 | 蘭州財經大學 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 |
115 | 87489 | 劉* | 蘭州財經大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
116 | 87996 | 李* | 蘭州財經大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
117 | 88668 | 歐*霞 | 蘭州理工大學 | 通信與信息系統 | 碩士研究生 |
118 | 89630 | 尹*慧 | 武漢理工大學 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 |
119 | 89684 | 李*萱 | 大連大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
120 | 91286 | 牟* | 北京林業大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
121 | 92477 | 盧*驊 | 河北科技大學理工學院 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 |
122 | 95681 | 李* | 蘭州大學 | 數學與應用數學 | 大學本科 |
123 | 95749 | 汪*輝 | 武漢數字工程研究所 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
124 | 96104 | 顏*婧 | 上海理工大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
125 | 96853 | 宋*濤 | 蘭州交通大學 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 |
招聘崗位:新能源開發與利用(25013039) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:2人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 8328 | 寇*濤 | 蘭州理工大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
2 | 14545 | 強* | 蘭州理工大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 |
3 | 15517 | 張*蕾 | 蘭州交通大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 |
4 | 16263 | 王*祥 | 常州大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 |
5 | 16512 | 蘭* | 蘭州理工大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
6 | 21137 | 郝*宇 | 蘭州交通大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
7 | 21879 | 杜*龍 | 蘭州理工大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 |
8 | 22672 | 張* | 成都理工大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 |
9 | 26474 | 高*桂 | 青海大學 | 新能源材料與器件 | 大學本科 |
10 | 30204 | 周*豪 | 蘭州交通大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 |
11 | 37053 | 關*月 | 山東建筑大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 |
12 | 41015 | 甘*梅 | 蘭州交通大學 | 有機化學 | 碩士研究生 |
13 | 43860 | 楊*豪 | 蘭州交通大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 |
14 | 45205 | 劉*燕 | 新疆大學 | 無機化學 | 碩士研究生 |
15 | 46197 | 孫*怡 | 西安建筑科技大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 |
16 | 48525 | 楊* | 山東科技大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
17 | 52662 | 王* | 蘭州理工大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 |
18 | 59091 | 賈*靜 | 蘭州理工大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 |
19 | 62516 | 張*娜 | 蘭州交通大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 |
20 | 69162 | 段*功 | 蘭州交通大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 |
21 | 69513 | 張* | 北京信息科技大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 |
22 | 72133 | 段*彥 | 蘭州交通大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 |
23 | 83041 | 王* | 北京化工大學 | 化學 | 大學本科 |
24 | 88269 | 王*晶 | 蘭州交通大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 |
25 | 90748 | 張* | 湘潭大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
26 | 92106 | 王*冰 | 東北石油大學 | 新能源材料與器件 | 大學本科 |
27 | 95834 | 馬*舒 | 蘭州交通大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 |
28 | 96230 | 鄧* | 中國石油大學(華東) | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 |
招聘崗位:財務資產(25013041) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:3人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 393 | 何*文 | 蘭州財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
2 | 571 | 龔* | 甘肅政法大學 | 會計學 | 大學本科 |
3 | 1696 | 杜*潔 | 江西師范大學 | 國際金融 | 碩士研究生 |
4 | 2676 | 馬* | 蘭州財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
5 | 3640 | 宋* | 蘭州理工大學 | 會計學 | 大學本科 |
6 | 3691 | 莫*圓 | 哈爾濱商業大學 | 會計學 | 大學本科 |
7 | 5788 | 洪*華 | 蘭州理工大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
8 | 7133 | 張*君 | 太原工業學院 | 財務管理 | 大學本科 |
9 | 7223 | 楊*翰 | 蘭州財經大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
10 | 8062 | 王*艷 | 蘭州財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
11 | 8369 | 甘* | 蘭州財經大學 | 內部審計 | 碩士研究生 |
12 | 8644 | 楊*浩 | 上海外國語大學 | 會計學 | 大學本科 |
13 | 9165 | 馬*輝 | 蘭州財經大學 | 審計學 | 大學本科 |
14 | 9736 | 陳*月 | 武漢科技大學 | 財務會計教育 | 碩士研究生 |
15 | 10625 | 韓*帆 | 蘭州財經大學 | 稅收學 | 大學本科 |
16 | 11227 | 王*琪 | 蘭州財經大學 | 保險學 | 大學本科 |
17 | 11601 | 王*澤 | 西安理工大學 | 金融學 | 大學本科 |
18 | 12064 | 周*寬 | 集美大學 | 稅務 | 碩士研究生 |
19 | 12981 | 馬*麗 | 蘭州財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
20 | 13107 | 王*站 | 蘭州財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
21 | 13556 | 楊*波 | 長江大學 | 會計學 | 大學本科 |
22 | 15695 | 水*玉 | 蘭州財經大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
23 | 16115 | 陳* | 蘭州理工大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
24 | 19482 | 周*芮 | 蘭州財經大學 | 金融工程 | 大學本科 |
25 | 19589 | 孫*婷 | 蘭州財經大學 | 金融學 | 大學本科 |
26 | 19610 | 何*瑞 | 蘭州財經大學 | 金融學 | 大學本科 |
27 | 20736 | 辛*彬 | 蘭州財經大學 | 金融工程 | 大學本科 |
28 | 20879 | 蔡*笛 | 山西財經大學 | 金融學 | 大學本科 |
29 | 21089 | 李*宇 | 蘭州博文科技學院 | 財務管理 | 大學本科 |
30 | 21412 | 杜*軒 | 江西理工大學 | 財務管理 | 大學本科 |
31 | 21770 | 張*鈺 | 廣西師范大學 | 金融學 | 大學本科 |
32 | 23569 | 張*思 | 黑龍江大學 | 會計學 | 大學本科 |
33 | 24992 | 韋* | 蘭州理工大學 | 會計學 | 大學本科 |
34 | 25226 | 達*娜 | 蘭州財經大學 | 財務管理 | 大學本科 |
35 | 26020 | 魏*顏 | 蘭州財經大學 | 審計學 | 大學本科 |
36 | 26736 | 秦*嬌 | 西藏大學 | 稅收學 | 大學本科 |
37 | 27027 | 李*玲 | 蘭州理工大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
38 | 27920 | 付*嬌 | 蘭州工商學院 | 金融學 | 大學本科 |
39 | 29670 | 陳*歡 | 蘭州財經大學 | 金融學 | 大學本科 |
40 | 30651 | 王*珍 | 榆林學院 | 財務管理 | 大學本科 |
41 | 31332 | 李*堯 | 上海理工大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
42 | 31569 | 王*東 | 新疆科技學院 | 金融學 | 大學本科 |
43 | 31727 | 關*康 | 天津財經大學珠江學院 | 資產評估與管理 | 大學本科 |
44 | 31889 | 鐘*婷 | 西南財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
45 | 32836 | 陳* | 蘭州交通大學 | 財務管理 | 碩士研究生 |
46 | 34144 | 王* | 蘭州財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
47 | 35357 | 張*卓 | 南開大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
48 | 36519 | 辛* | 浙江理工大學 | 會計學 | 大學本科 |
49 | 37074 | 王*璐 | 蘭州財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
50 | 38699 | 賈* | 蘭州交通大學 | 會計學 | 大學本科 |
51 | 39619 | 錢*蓉 | 蘭州理工大學 | 會計學 | 大學本科 |
52 | 40828 | 秦*君 | 湖南財政經濟學院 | 金融學 | 大學本科 |
53 | 43918 | 王* | 蘭州文理學院 | 投資學 | 大學本科 |
54 | 45926 | 楊*嬌 | 蘭州財經大學 | 資產評估 | 大學本科 |
55 | 46931 | 王*玲 | 天水師范學院 | 財務管理 | 大學本科 |
56 | 49190 | 劉*晗 | 西華大學 | 財務管理 | 大學本科 |
57 | 51509 | 蘇* | 蘭州財經大學 | 會計學 | 大學本科 |
58 | 51531 | 姚*玲 | 西北師范大學知行學院 | 稅收學 | 大學本科 |
59 | 51567 | 陳*迅 | 西北師范大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
60 | 53723 | 邸*涵 | 西北大學現代學院 | 財務管理 | 大學本科 |
61 | 54970 | 王*瓊 | 西北師范大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
62 | 55990 | 楊* | 天水師范學院 | 會計學 | 大學本科 |
63 | 59561 | 梁*瑛 | 蘭州財經大學 | 審計學 | 大學本科 |
64 | 59893 | 魏*娜 | 蘭州城市學院 | 財務管理 | 大學本科 |
65 | 60826 | 劉*怡 | 南京財經大學 | 會計學 | 大學本科 |
66 | 60881 | 萬*茹 | 南京審計大學 | 稅收學 | 大學本科 |
67 | 61705 | 祁*茹 | 上海立信會計金融學院 | 審計學 | 大學本科 |
68 | 61835 | 梁* | 蘭州財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
69 | 62676 | 席*琪 | 蘭州財經大學 | 稅收學 | 大學本科 |
70 | 63093 | 康*宏 | 蘭州財經大學 | 會計學 | 大學本科 |
71 | 63406 | 張* | 西北師范大學知行學院 | 稅收學 | 大學本科 |
72 | 63587 | 張*怡 | 華南師范大學 | 會計學 | 大學本科 |
73 | 63807 | 李*宏 | 中國石油大學(華東) | 會計學 | 大學本科 |
74 | 63916 | 張* | 蘭州理工大學 | 會計學 | 大學本科 |
75 | 65360 | 楊*萱 | 西南財經大學 | 會計學 | 大學本科 |
76 | 68216 | 王* | 蘭州財經大學 | 會計學 | 大學本科 |
77 | 69382 | 雒* | 長江大學 | 金融學 | 大學本科 |
78 | 69689 | 王*逸 | 蘭州理工大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
79 | 69691 | 陳* | 西北師范大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
80 | 69696 | 楊* | 上海財經大學 | 投資學 | 大學本科 |
81 | 69958 | 侯* | 天水師范學院 | 會計學 | 大學本科 |
82 | 70164 | 張*軒 | 蘭州財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
83 | 70596 | 亢*怡 | 蘭州財經大學 | 會計學 | 大學本科 |
