重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:市場營銷(25013107) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:5人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 234 | 王*建 | 江蘇大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
2 | 375 | 羅*志 | 貴州大學 | 物流管理 | 大學本科 |
3 | 381 | 曹*瑾 | 東華理工大學 | 會計學 | 大學本科 |
4 | 557 | 姜*佳 | 山東大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
5 | 604 | 陸*榮 | 貴州黔南科技學院 | 金融學 | 大學本科 |
6 | 758 | 周*城 | 華東政法大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 |
7 | 2053 | 趙*沙 | 青島科技大學 | 財務管理 | 大學本科 |
8 | 3687 | 楊*雯 | 貴州商學院 | 投資學 | 大學本科 |
9 | 4331 | 楊*琦 | 山東大學 | 金融學(含∶保險學) | 大學本科 |
10 | 4358 | 任*宇 | 吉首大學 | 經濟學 | 大學本科 |
11 | 4474 | 宋* | 貴州財經大學 | 金融學 | 大學本科 |
12 | 4695 | 蔡*芳 | 無錫學院 | 金融工程 | 大學本科 |
13 | 4774 | 柳* | 江蘇師范大學 | 金融工程 | 大學本科 |
14 | 5007 | 何*娟 | 新疆農業大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
15 | 5065 | 羅* | 重慶工商大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
16 | 5680 | 越*婷 | 天津財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
17 | 6581 | 雷*欣 | 渤海大學 | 市場營銷 | 大學本科 |
18 | 6943 | 胡*霄 | 西南大學(榮昌校區) | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
19 | 7075 | 彭*韻 | 南京財經大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
20 | 7289 | 杜*君 | 遼東學院 | 投資學 | 大學本科 |
21 | 7421 | 陸*霞 | 貴州財經大學 | 財政學 | 大學本科 |
22 | 8440 | 李*澤 | 西京學院 | 會計學 | 大學本科 |
23 | 9268 | 李*芳 | 云南財經大學 | 旅游管理 | 碩士研究生 |
24 | 10122 | 朱* | 西交利物浦大學 | 供應鏈管理 | 碩士研究生 |
25 | 10189 | 曾*杰 | 貴州財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
26 | 10732 | 胡*星 | 江西財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
27 | 11062 | 朱*濤 | 南京審計大學 | 金融學 | 大學本科 |
28 | 12529 | 湯*靖 | 西南財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
29 | 13390 | 周*坤 | 貴州財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 大學本科 |
30 | 13921 | 劉*芳 | 重慶工商大學 | 電子商務 | 大學本科 |
31 | 13963 | 邵*鈺 | 社會科學院 | 會計學 | 碩士研究生 |
32 | 14479 | 葉*潔 | 天津商業大學 | 工商管理 | 大學本科 |
33 | 15583 | 陳* | 貴州商學院 | 財務管理 | 大學本科 |
34 | 15900 | 王*青 | 深圳大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
35 | 16376 | 王*丹 | 新疆財經大學 | 統計學 | 大學本科 |
36 | 17618 | 徐* | 貴州商學院 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
37 | 19831 | 鄭*桐 | 天津商業大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
38 | 20281 | 王*鈴 | 重慶三峽學院 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
39 | 20286 | 濮*凡 | 杭州師范大學 | 經濟學 | 大學本科 |
40 | 21636 | 陳*碧 | 甘肅政法大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
41 | 22509 | 袁*炫 | 首都經濟貿易大學 | 電子商務 | 大學本科 |
42 | 24855 | 張*杰 | 貴州師范大學 | 財務管理 | 大學本科 |
43 | 25660 | 羅*正 | 中國社會科學院大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
44 | 26139 | 楊*媛 | 貴州大學 | 旅游管理 | 大學本科 |
45 | 27117 | 倪*妮 | 浙江財經大學 | 市場營銷 | 大學本科 |
46 | 27414 | 涂*靜 | 貴州商學院 | 貿易經濟 | 大學本科 |
47 | 29080 | 李*詩 | 貴州商學院 | 審計學 | 大學本科 |
48 | 29663 | 陳* | 天津外國語大學 | 經濟學 | 大學本科 |
49 | 29818 | 徐*智 | 北京郵電大學 | 電子商務及法律 | 大學本科 |
50 | 31289 | 王*璇 | 貴州財經大學 | 工商管理 | 大學本科 |
51 | 32030 | 張* | 貴州大學 | 經濟學 | 大學本科 |
52 | 33127 | 申*新 | 西南財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
53 | 33195 | 潘*如 | 西南財經大學 | 金融學 | 大學本科 |
54 | 33290 | 江* | 西南大學 | 會計學 | 大學本科 |
55 | 33296 | 王*琪 | 華北電力大學科技學院 | 財務管理 | 大學本科 |
56 | 33832 | 吳*雙 | 華南師范大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
57 | 33854 | 班* | 中國社會科學院大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
58 | 34728 | 張*忠 | 貴州大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
59 | 35169 | 黃*濤 | 北京信息科技大學 | 工商管理 | 大學本科 |
60 | 35652 | 羅* | 貴州大學 | 金融學 | 大學本科 |
61 | 37754 | 張* | 貴州民族大學 | 會計學 | 大學本科 |
62 | 37995 | 杜* | 山西財經大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 |
63 | 39302 | 王* | 西南大學(榮昌校區) | 市場營銷 | 大學本科 |
64 | 39594 | 鄭*大宇 | 中國地質大學(武漢) | 工商管理 | 大學本科 |
65 | 39770 | 趙*茗 | 揚州大學 | 市場營銷 | 大學本科 |
66 | 40601 | 王* | 閩南師范大學 | 經濟與金融 | 大學本科 |
67 | 42281 | 黃*龍 | 北京工商大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
68 | 42459 | 楊*東 | 貴州師范學院 | 旅游管理 | 大學本科 |
69 | 43798 | 唐*麗 | 貴州財經大學 | 經濟學 | 大學本科 |
70 | 46067 | 李*琴 | 貴州商學院 | 貿易經濟 | 大學本科 |
71 | 46312 | 吳*怡 | 哈爾濱師范大學 | 貿易經濟 | 大學本科 |
72 | 47391 | 焦* | 遼寧工業大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
73 | 48504 | 陳*顏 | 閩南師范大學 | 經濟與金融 | 大學本科 |
74 | 49527 | 孫*濱 | 貴州師范學院 | 信用管理 | 大學本科 |
75 | 49775 | 胡*威 | 上海海洋大學 | 物流管理 | 大學本科 |
76 | 50365 | 何*言 | 貴州民族大學 | 文化產業管理 | 大學本科 |
77 | 50614 | 丁*珍 | 六盤水師范學院 | 經濟與金融 | 大學本科 |
78 | 51132 | 羅*峰 | 貴州大學 | 工商管理 | 大學本科 |
79 | 51605 | 陽*妮 | 重慶理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
80 | 52092 | 吳*洋 | 重慶城市科技學院 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
81 | 52635 | 劉*希 | 河南大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
82 | 53026 | 唐*妮 | 內蒙古大學 | 經濟學 | 大學本科 |
83 | 53396 | 石*鵬 | 貴州財經大學 | 金融工程 | 大學本科 |
84 | 54324 | 田* | 貴州財經大學 | 工商管理 | 大學本科 |
85 | 54326 | 楊*芳 | 天津商業大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
86 | 54676 | 顧*琪 | 貴州大學 | 市場營銷教育 | 大學本科 |
87 | 55725 | 趙*飛 | 貴州大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
88 | 56460 | 余*行 | 重慶工商大學 | 貿易經濟 | 大學本科 |
89 | 57616 | 李*雪 | 貴州財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
90 | 59387 | 張*安 | 大連財經學院 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
91 | 59476 | 敬*蘭 | 貴州大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
92 | 59593 | 程*竹 | 武漢輕工大學 | 會計學 | 大學本科 |
93 | 60376 | 嚴*鳳 | 貴陽信息科技學院 | 工商管理 | 大學本科 |
94 | 60537 | 朱*燕 | 海南大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
95 | 60612 | 潘*飛 | 成都信息工程大學 | 供應鏈管理 | 大學本科 |
96 | 60958 | 張*芳 | 黃岡師范學院 | 經濟與金融 | 大學本科 |
97 | 62289 | 吳*娜 | 上海師范大學 | 經濟學 | 大學本科 |
98 | 62907 | 付*菲 | 貴州大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
99 | 63756 | 汪*娟 | 蘇州科技大學 | 統計學 | 大學本科 |
100 | 63848 | 趙* | 南京審計大學金審學院 | 會計學 | 大學本科 |
101 | 63849 | 李*飛 | 貴州師范學院 | 經濟學 | 大學本科 |
102 | 64338 | 王*菲 | 蘭州財經大學 | 互聯網金融 | 大學本科 |
103 | 64645 | 王*西 | 龐培法布拉大學 | 物流管理 | 碩士研究生 |
104 | 65098 | 馮*一 | 大連大學 | 市場營銷 | 大學本科 |
105 | 66246 | 汪* | 上海大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
106 | 66818 | 謝*潔 | 天津商業大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
107 | 68168 | 杜*州 | 中國農業大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
108 | 68655 | 朱*熙 | 中國海洋大學 | 金融學 | 大學本科 |
109 | 68971 | 袁*博 | 貴州大學 | 物流管理 | 大學本科 |
110 | 69678 | 代* | 內蒙古財經大學 | 物流管理 | 大學本科 |
111 | 71451 | 黃*馨 | 上海對外經貿大學 | 金融學 | 大學本科 |
112 | 71473 | 陽* | 中南林業科技大學涉外學院 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
113 | 71678 | 何* | 滄州交通學院 | 金融工程 | 大學本科 |
114 | 71724 | 余*嬌 | 西華大學 | 文化產業管理 | 大學本科 |
115 | 72055 | 胡* | 昆明文理學院 | 人力資源管理 | 大學本科 |
116 | 73848 | 宋*越 | 海南大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
117 | 75779 | 朱*蓉 | 江蘇理工學院 | 市場營銷教育 | 大學本科 |
118 | 76557 | 林* | 湖北工業大學 | 金融學 | 大學本科 |
119 | 78063 | 何* | 貴州財經大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
120 | 79559 | 江*洋 | 昆士蘭大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
121 | 79801 | 向*霖 | 河海大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
122 | 80752 | 黃*鴿 | 茅臺學院 | 物流管理 | 大學本科 |
123 | 80979 | 韓* | 西南財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
124 | 80985 | 陸*利 | 貴州財經大學 | 經濟學 | 大學本科 |
125 | 82131 | 蘭*月 | 昆士蘭大學 | 市場營銷教育 | 碩士研究生 |
126 | 82661 | 姬*君 | 山東師范大學 | 金融學 | 大學本科 |
127 | 83496 | 顧*應 | 貴州民族大學 | 會計學 | 大學本科 |
128 | 84486 | 安*宇 | 貴州財經大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
129 | 85532 | 林*池 | 北京交通大學 | 會計學 | 大學本科 |
130 | 85672 | 楊*磊 | 貴州財經大學 | 經濟學 | 大學本科 |
131 | 85774 | 吳*糾 | 山西財經大學 | 能源經濟 | 大學本科 |
132 | 87227 | 駱* | 青島科技大學 | 市場營銷 | 大學本科 |
133 | 87402 | 趙*琴 | 淮陰工學院 | 財務管理 | 大學本科 |
134 | 88515 | 陳*曄 | 上海體育大學 | 體育經濟與管理 | 大學本科 |
135 | 89005 | 朱*蓮 | 華南師范大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
136 | 89121 | 蔣*濤 | 貴州大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
137 | 90180 | 張*雯 | 上海立信會計金融學院 | 金融學(含∶保險學) | 大學本科 |
138 | 90724 | 唐*騏 | 天津工業大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
139 | 90741 | 陳* | 海口經濟學院 | 市場營銷 | 大學本科 |
140 | 91010 | 吳*霖 | 大連民族大學 | 會計學 | 大學本科 |
141 | 91102 | 池*婕 | 香港城市大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
142 | 92113 | 董*君 | 河海大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
143 | 92210 | 付*紅 | 海南師范大學 | 統計學 | 大學本科 |
144 | 92446 | 呂*潔 | 遼寧大學 | 會計與審計 | 大學本科 |
145 | 92452 | 黃*發 | 沈陽工業大學 | 互聯網金融 | 大學本科 |
146 | 92559 | 潘* | 世宗大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
147 | 92726 | 范*科 | 貴陽學院 | 經濟學 | 大學本科 |
148 | 93718 | 熊*鋒 | 貴州大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
149 | 94312 | 章* | 南京師范大學 | 工商管理 | 大學本科 |
150 | 94403 | 張*蘭 | 馬來西亞博特拉大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
151 | 95179 | 卓*悅 | 重慶工商大學 | 金融學 | 大學本科 |
152 | 95305 | 張* | 海南大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
153 | 96821 | 何*艷 | 貴州財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
154 | 96960 | 孫* | 貴州黔南經濟學院 | 會計學 | 大學本科 |
155 | 97732 | 雷* | 貴州大學 | 文化產業管理 | 大學本科 |
156 | 98291 | 張*然 | 北京師范大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
157 | 99534 | 馮*睿 | 黑龍江科技大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
招聘崗位:油氣儲運(25013108) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:4人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 400 | 陳*廷 | 蘇州科技大學 | 土木工程 | 大學本科 |
2 | 650 | 周*將 | 長江大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
3 | 1004 | 吳* | 四川農業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
4 | 1528 | 龔*源 | 汕頭大學 | 建筑學 | 大學本科 |
5 | 1622 | 劉*潔 | 福州大學 | 建筑學 | 大學本科 |
6 | 2498 | 田* | 貴州中醫藥大學 | 醫學信息工程 | 大學本科 |
7 | 3312 | 陳*昱 | 中南民族大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
8 | 3321 | 鄧*云 | 貴州財經大學 | 工程管理 | 大學本科 |
9 | 3477 | 張*駿 | 集美大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
10 | 4072 | 楊* | 貴陽學院 | 通信工程 | 大學本科 |
11 | 4335 | 安*眠 | 浙江海洋大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
12 | 4815 | 潘*付 | 中國石油大學(華東) | 能源化學工程 | 大學本科 |
13 | 5125 | 彭*湖 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 土木工程 | 碩士研究生 |
14 | 5381 | 巫*一 | 常州工學院 | 新能源科學與工程 | 大學本科 |
15 | 5946 | 謝*彤 | 中國石油大學(華東) | 化工安全工程 | 大學本科 |
16 | 7237 | 陳*淵 | 浙大城市學院 | 電子信息工程 | 大學本科 |
17 | 7468 | 張* | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 |
18 | 9375 | 婁*濤 | 茅臺學院 | 物流管理 | 大學本科 |
19 | 9806 | 張*樂 | 西南交通大學 | 物流工程 | 大學本科 |
20 | 9853 | 張*方 | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
21 | 10101 | 劉* | 貴州大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
22 | 10626 | 張*輝 | 貴州大學 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 |
23 | 10904 | 張*濤 | 武漢紡織大學 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 |
24 | 12698 | 李*川 | 貴州師范大學 | 工程造價 | 大學本科 |
25 | 14126 | 余* | 貴州大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
26 | 14368 | 李*霖 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
27 | 14377 | 譚*春 | 華北科技學院 | 電子信息工程 | 大學本科 |
28 | 14426 | 梁*璐 | 華僑大學 | 建筑學 | 大學本科 |
29 | 18093 | 殷*男 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 土木工程 | 大學本科 |
30 | 18316 | 彭*栩 | 西南石油大學 | 土木工程 | 大學本科 |
31 | 19089 | 張* | 貴陽學院 | 物流管理 | 大學本科 |
32 | 19620 | 張*晨 | 貴州師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
33 | 20126 | 王*權 | 貴州民族大學 | 土木工程 | 大學本科 |
34 | 20192 | 黎*燦 | 重慶理工大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
35 | 20616 | 田*龍 | 重慶交通大學 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 |
36 | 21727 | 韋*璇 | 上海理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
37 | 21750 | 王* | 深圳大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
38 | 21827 | 唐*凡 | 華北電力大學(保定) | 通信工程 | 碩士研究生 |
39 | 22570 | 袁* | 貴州師范大學 | 工程造價 | 大學本科 |
40 | 22820 | 陳*晶 | 貴州大學 | 工程管理 | 大學本科 |
41 | 23399 | 周*皓 | 哈爾濱理工大學 | 建筑設計技術 | 大學本科 |
42 | 25508 | 汪*安 | 華北科技學院 | 化工安全工程 | 大學本科 |
43 | 27531 | 焦*箭 | 成都中醫藥大學 | 醫學信息工程 | 大學本科 |
44 | 28013 | 杜*倫 | 貴州大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
45 | 28201 | 郭* | 華北電力大學 | 清潔能源技術 | 碩士研究生 |
46 | 29981 | 熊*杰 | 貴州大學 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 |
47 | 30220 | 喻*穎 | 湖北經濟學院 | 工程管理 | 大學本科 |
48 | 31003 | 何*曄 | 上海師范大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
49 | 32767 | 姚*新 | 沈陽工程學院 | 儲能科學與工程 | 大學本科 |
50 | 32870 | 王*宇 | 江蘇科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
51 | 33200 | 羅*婷 | 蘇州大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
52 | 33880 | 曾*飛 | 海南大學 | 電子科學與技術 | 大學本科 |
53 | 33896 | 成*田 | 西南石油大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
54 | 33945 | 周*延 | 成都理工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
55 | 34528 | 李*娜 | 南京信息工程大學 | 安全工程 | 大學本科 |
56 | 35311 | 楊*蓉 | 上海大學 | 建筑學 | 大學本科 |
57 | 35430 | 李* | 遼寧石油化工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
58 | 35563 | 龍*英 | 貴州大學 | 工程管理 | 大學本科 |
59 | 35606 | 彭*輝 | 華南理工大學 | 物流工程 | 大學本科 |
60 | 37364 | 王* | 貴州大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
61 | 37827 | 孫*琪 | 常州大學 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 |
62 | 38349 | 羅* | 遼寧石油化工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
63 | 38372 | 王* | 東北電力大學 | 給排水科學與工程 | 碩士研究生 |
64 | 39135 | 張*波 | 中國石油大學(華東) | 安全工程 | 大學本科 |
65 | 39709 | 黃* | 華僑大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 |
66 | 40243 | 王* | 北方工業大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
67 | 40474 | 韋* | 閩江學院 | 物流工程 | 大學本科 |
68 | 41427 | 吳*昊 | 貴州大學 | 土木工程 | 大學本科 |
69 | 42223 | 王* | 沈陽航空航天大學 | 安全工程 | 大學本科 |
70 | 42289 | 朱* | 西安科技大學 | 安全工程 | 大學本科 |
71 | 43024 | 蒲*艷 | 武漢工程大學 | 安全工程 | 碩士研究生 |
72 | 43025 | 楊* | 昆明理工大學 | 土木工程 | 大學本科 |
73 | 43701 | 程* | 遵義師范學院 | 工程造價 | 大學本科 |
74 | 44511 | 田*琿 | 上海電力大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 |
75 | 46101 | 魏*東 | 同濟大學 | 建筑學 | 碩士研究生 |
76 | 47290 | 陳* | 華東交通大學 | 建筑學 | 大學本科 |
77 | 48478 | 李* | 華南理工大學 | 建筑歷史與理論 | 碩士研究生 |
78 | 49381 | 燕*華 | 溫州大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
79 | 50143 | 何* | 南昌航空大學 | 土木工程 | 大學本科 |
80 | 50737 | 王* | 貴州師范大學 | 工程造價 | 大學本科 |
81 | 50829 | 張*陽 | 天津科技大學 | 工業工程 | 大學本科 |
82 | 53009 | 何* | 貴州大學 | 土木工程 | 大學本科 |
83 | 53028 | 唐*云 | 西藏大學 | 建筑學 | 大學本科 |
84 | 53767 | 周*安 | 遼寧石油化工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
85 | 54223 | 林* | 貴州大學 | 城鄉規劃 | 大學本科 |
86 | 54291 | 陳*旺 | 海口經濟學院 | 土木工程 | 大學本科 |
87 | 54786 | 蒲*濤 | 南京理工大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
88 | 56298 | 韓*清 | 貴州大學 | 土木工程 | 大學本科 |
89 | 58028 | 唐*輝 | 約克大學(英國) | 工程管理 | 碩士研究生 |
90 | 59258 | 袁* | 大連交通大學 | 能源化學工程 | 大學本科 |
91 | 60715 | 熊*驊 | 北京化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
92 | 61058 | 楊* | 天津工業大學 | 通信工程 | 大學本科 |
93 | 62722 | 丁*航 | 中國民用航空飛行學院 | 電子信息工程 | 大學本科 |
94 | 62870 | 何* | 貴州大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
95 | 62967 | 劉* | 廈門大學 | 土木工程 | 大學本科 |
96 | 63725 | 李*城 | 貴州師范大學 | 風景園林 | 碩士研究生 |
97 | 64804 | 代*濤 | 重慶科技大學 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 |
98 | 66079 | 楊*涵 | 黑龍江東方學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
99 | 66453 | 王* | 北京信息科技大學 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 |
100 | 67631 | 楊*義 | 貴州大學 | 土木工程 | 大學本科 |
101 | 67900 | 徐*月 | 貴州理工學院 | 工程造價 | 大學本科 |
102 | 69407 | 孫*軒 | 福州大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
103 | 69900 | 汪*涵 | 西南交通大學 | 建筑設計及其理論 | 碩士研究生 |
104 | 70089 | 陳*杰 | 西華大學 | 物流工程 | 大學本科 |
105 | 70168 | 楊* | 汕頭大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
106 | 71016 | 胡*波 | 山東大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 |
107 | 71298 | 吳*榜 | 貴州大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
108 | 72217 | 鄒*雪 | 武漢理工大學 | 安全工程 | 碩士研究生 |
109 | 72805 | 鄧*韓 | 云南經濟管理學院 | 工程造價 | 大學本科 |
110 | 73189 | 馮* | 江蘇大學 | 控制工程 | 碩士研究生 |
111 | 75293 | 曾*鑫 | 東北電力大學 | 土木工程 | 大學本科 |
112 | 76588 | 周*淋 | 東北石油大學 | 海洋油氣工程 | 大學本科 |
113 | 76817 | 肖*競 | 江西財經大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
114 | 77369 | 胡*俊 | 貴州理工學院 | 安全工程 | 大學本科 |
115 | 77902 | 樊*搏 | 北京建筑大學 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 碩士研究生 |
116 | 78191 | 潘*宇 | 同濟大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
117 | 78600 | 潘*陽 | 合肥工業大學 | 巖土工程 | 碩士研究生 |
118 | 80204 | 張*寶 | 南陽師范學院 | 土木工程 | 大學本科 |
119 | 81384 | 蔣*航 | 貴州大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 |
120 | 81855 | 侯* | 南昌工程學院 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
121 | 82431 | 夏* | 云南工商學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
122 | 82441 | 張* | 遵義師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
123 | 84995 | 楊*航 | 燕山大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 |
124 | 86300 | 曹* | 貴州大學 | 風景園林 | 碩士研究生 |
125 | 87304 | 王* | 東北石油大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
126 | 87738 | 任*衡 | 鄭州輕工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
127 | 88064 | 劉*森 | 天津城建大學 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 |
128 | 88585 | 王*鵬 | 長江大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
129 | 88734 | 盧*麗 | 上海理工大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 |
130 | 89189 | 韋*文 | 廈門大學嘉庚學院 | 工程造價 | 大學本科 |
131 | 89688 | 楊* | 華南理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
132 | 90180 | 余*芬 | 貴陽人文科技學院 | 工程造價 | 大學本科 |
133 | 90701 | 龍* | 合肥工業大學 | 土木工程 | 大學本科 |
134 | 90842 | 池* | 西安石油大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
135 | 90862 | 楊*倩 | 湖南科技大學 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 |
136 | 93435 | 黃* | 貴陽學院 | 建筑學 | 大學本科 |
137 | 95098 | 文*瀟 | 昆明理工大學 | 安全工程 | 碩士研究生 |
138 | 95729 | 王*瑩 | 貴州大學 | 通信工程 | 碩士研究生 |
139 | 96045 | 劉*慶 | 重慶大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 |
140 | 96347 | 鄭*元 | 成都理工大學 | 土木工程 | 大學本科 |
141 | 97115 | 楊*程 | 塔里木大學 | 通信工程 | 大學本科 |
142 | 98440 | 王*柔 | 大連交通大學 | 能源化學工程 | 大學本科 |
招聘崗位:企管法規(25013109) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:4人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 289 | 杜*春 | 南京財經大學 | 勞動與社會保障 | 大學本科 |
2 | 680 | 韓*麗 | 新疆師范大學 | 公共事業管理 | 大學本科 |
3 | 1073 | 黎* | 貴州財經大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
4 | 1492 | 周* | 哈爾濱商業大學 | 財務管理 | 大學本科 |
5 | 2207 | 李*蕊 | 東北大學 | 工商行政管理 | 大學本科 |
6 | 3761 | 沈*彪 | 貴州師范大學 | 法學 | 大學本科 |
7 | 4308 | 劉*群 | 貴州財經大學 | 會計學 | 大學本科 |
8 | 4314 | 黃*月 | 貴州財經大學 | 審計學 | 大學本科 |
9 | 4670 | 王*博 | 廣島大學 | 法學 | 碩士研究生 |
10 | 4743 | 陳* | 貴州大學 | 行政管理 | 大學本科 |
11 | 5108 | 楊* | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
12 | 5681 | 邱*珍 | 福建師范大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 |
13 | 5846 | 王*倩 | 貴州中醫藥大學 | 公共事業管理 | 大學本科 |
14 | 7307 | 王* | 中南民族大學 | 行政管理 | 大學本科 |
15 | 7456 | 向*婕 | 貴州財經大學 | 行政管理 | 大學本科 |
16 | 7497 | 張*婕 | 貴州商學院 | 公共事業管理 | 大學本科 |
17 | 8117 | 唐*南 | 廣東工業大學 | 行政管理 | 碩士研究生 |
18 | 9533 | 程*希 | 貴州大學 | 法律 | 碩士研究生 |
19 | 9830 | 鄒* | 貴州財經大學 | 公共事業管理 | 碩士研究生 |
20 | 10730 | 劉*雨 | 江蘇理工學院 | 會計學 | 大學本科 |
21 | 11156 | 姚* | 貴州警察學院 | 法學 | 大學本科 |
22 | 11680 | 陳*華 | 貴州大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
23 | 12446 | 嚴*凈 | 西南財經大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
24 | 12826 | 張* | 上海立信會計金融學院 | 法學 | 大學本科 |
25 | 12893 | 李*然 | 華北電力大學 | 行政管理 | 大學本科 |
26 | 13669 | 李*婧 | 上海師范大學 | 人力資源管理 | 大學本科 |
27 | 13885 | 顏* | 貴州財經大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
28 | 14481 | 周* | 貴州大學 | 法律 | 碩士研究生 |
29 | 14902 | 畢*靜 | 江漢大學 | 行政管理 | 大學本科 |
30 | 14968 | 王*茜 | 西華師范大學 | 勞動與社會保障 | 大學本科 |
