重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:井筒工程(24020282) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:6人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 安*瑤 | 唐山學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 894 |
2 | 白*天 | 河北工程大學科信學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9011 |
3 | 白*云 | 遼寧石油化工大學 | 物理化學 | 碩士研究生 | 1731 |
4 | 薄*依 | 吉林大學 | 地質工程 | 大學本科 | 126 |
5 | 曹*權 | 成都理工大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 107 |
6 | 曹*中 | 河北科技大學 | 化學工程 | 大學本科 | 2775 |
7 | 常*杰 | 山西農業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 3740 |
8 | 常* | 太原理工大學 | 礦業工程 | 碩士研究生 | 9809 |
9 | 陳*興 | 河北建筑工程學院 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | 82 |
10 | 陳*瑛 | 晉中學院 | 機械工藝技術 | 大學本科 | 3945 |
11 | 陳*男 | 東北石油大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 8414 |
12 | 陳*虹 | 山西大學 | 自動化 | 大學本科 | 3116 |
13 | 陳*瑞 | 河南工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 9351 |
14 | 陳* | 太原工業學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 7268 |
15 | 陳*君 | 長江大學 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | 5543 |
16 | 陳*斌 | 西南石油大學 | 機械工程 | 大學本科 | 9078 |
17 | 陳*淇 | 北京理工大學珠海學院 | 自動化 | 大學本科 | 5337 |
18 | 陳* | 東北石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 7130 |
19 | 陳*媛 | 新鄉學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7853 |
20 | 程* | 東北石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 9170 |
21 | 程*蘭 | 銅陵學院 | 自動化 | 大學本科 | 2958 |
22 | 崔* | 沈陽化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 9957 |
23 | 崔*乾 | 煙臺南山學院 | 工業設計 | 大學本科 | 7140 |
24 | 代*鋒 | 太原科技大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 4102 |
25 | 鄧*遠 | 天津科技大學 | 工業催化 | 碩士研究生 | 5178 |
26 | 鄧* | 長江大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 6507 |
27 | 丁* | 鹽城工學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 6603 |
28 | 丁*林 | 皖西學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2926 |
29 | 杜*浩 | 遼寧石油化工大學 | 自動化 | 大學本科 | 5333 |
30 | 段*樂 | 滄州交通學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5126 |
31 | 馮*鴻 | 太原理工大學 | 礦業工程 | 碩士研究生 | 8458 |
32 | 馮*宇 | 保定理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 701 |
33 | 馮*學 | 河北農業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 520 |
34 | 馮*暉 | 河北工業大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 9706 |
35 | 馮*龍 | 太原科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 9608 |
36 | 馮*華 | 天津工業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 6613 |
37 | 付*慧 | 太原工業學院 | 應用化學 | 大學本科 | 685 |
38 | 付*哲 | 荊楚理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2191 |
39 | 剛*贏 | 東北石油大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 5687 |
40 | 高*星 | 太原理工大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 5258 |
41 | 高*景 | 新疆工程學院 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | 3962 |
42 | 高*博 | 河北大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5517 |
43 | 高*峰 | 大連理工大學 | 化學工藝 | 大學本科 | 7776 |
44 | 高* | 湘潭大學 | 自動化 | 大學本科 | 3902 |
45 | 葛*婕 | 鄭州輕工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 4994 |
46 | 谷*莎 | 南京航空航天大學金城學院 | 自動化 | 大學本科 | 410 |
47 | 管*頤 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 石油工程 | 大學本科 | 3807 |
48 | 郭*蕾 | 上海電機學院 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 8062 |
49 | 郭*峰 | 太原理工大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 3691 |
50 | 郭*然 | 太原理工大學 | 地質工程 | 大學本科 | 1458 |
51 | 郭* | 西安石油大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 9906 |
52 | 郭* | 吉林建筑大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 3648 |
53 | 郭*揚 | 晉中學院 | 自動化 | 大學本科 | 2656 |
54 | 韓*琛 | 山東石油化工學院 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 7512 |
55 | 韓* | 鄭州大學 | 化學 | 碩士研究生 | 1801 |
56 | 韓*錫 | 黑龍江八一農墾大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6867 |
57 | 郝*毅 | 鄭州科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7117 |
58 | 郝* | 鄭州輕工業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 4546 |
59 | 何*山 | 布列斯特州國立技術大學 | 自動化 | 碩士研究生 | 2787 |
60 | 何*陽 | 東北石油大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 316 |
61 | 和*浩 | 華僑大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 7409 |
62 | 胡*初 | 東北電力大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 2077 |
63 | 胡*丹 | 東北石油大學 | 應用化學 | 大學本科 | 4107 |
64 | 胡*遠 | 河北農業大學 | 制藥工程 | 大學本科 | 8015 |
65 | 華*銀 | 隴東學院 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 5860 |
66 | 黃*偉 | 燕山大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9051 |
67 | 黃*杰 | 太原工業學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6317 |
68 | 黃*杰 | 蘭州博文科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4598 |
69 | 黃*凱 | 四川大學 | 化學 | 大學本科 | 9819 |
70 | 黃* | 西安郵電大學 | 機械設計制造及其自動化 | 碩士研究生 | 3498 |
71 | 季* | 合肥工業大學 | 應用化學 | 大學本科 | 2867 |
72 | 賈*華 | 沈陽工業大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 2640 |
73 | 賈*成 | 武漢理工大學 | 車輛工程 | 大學本科 | 2298 |
74 | 姜* | 綏化學院 | 自動化 | 大學本科 | 884 |
75 | 焦*巖 | 海南大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 4187 |
76 | 解*信 | 湖南工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6817 |
77 | 金*賢 | 天津職業技術師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2758 |
78 | 康*杰 | 江西理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7706 |
79 | 康*涵 | 中北大學 | 應用化學 | 大學本科 | 8016 |
80 | 孔*怡 | 華東交通大學 | 軌道交通信號與控制 | 大學本科 | 3171 |
81 | 來*雯 | 太原科技大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 7941 |
82 | 賴*琛 | 寧波諾丁漢大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 5206 |
83 | 蘭*昌 | 中北大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1705 |
84 | 雷* | 安徽工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8846 |
85 | 雷*祺 | 河南理工大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 8546 |
86 | 雷*達 | 沈陽理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 5352 |
87 | 雷* | 西安石油大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 5516 |
88 | 李*聞 | 長江大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 8767 |
89 | 李* | 河北水利電力學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2137 |
90 | 李*方 | 北京郵電大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 1490 |
91 | 李*云 | 重慶理工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 4823 |
92 | 李*瑋 | 河北工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1670 |
93 | 李*達 | 華北電力大學科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8626 |
94 | 李*哲 | 西安郵電大學 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | 4871 |
95 | 李*偉 | 寶雞文理學院 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 | 1691 |
96 | 李*宇 | 華北理工大學 | 石油工程 | 大學本科 | 507 |
97 | 李*一 | 滁州學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9107 |
98 | 李*放 | 寧波大學科學技術學院 | 機械電子工程 | 大學本科 | 9663 |
99 | 李*遠 | 中原工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8629 |
100 | 李*康 | 華北科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 3722 |
101 | 李*杰 | 哈爾濱石油學院 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 8312 |
102 | 李*隆 | 南京師范大學泰州學院 | 應用化學 | 大學本科 | 57 |
103 | 李*露 | 山東科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9858 |
104 | 李*意 | 黑龍江科技大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 1002 |
105 | 李*青 | 河南工學院 | 電氣自動化技術 | 大學本科 | 4032 |
106 | 李* | 晉中學院 | 軌道交通信號與控制 | 大學本科 | 508 |
107 | 李*倩 | 東北石油大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 71 |
108 | 李*煜 | 長江大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 8182 |
109 | 李*錚 | 華北理工大學 | 石油工程 | 大學本科 | 3714 |
110 | 李*龍 | 江西理工大學 | 自動化 | 大學本科 | 6040 |
111 | 李*杰 | 呼倫貝爾學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5915 |
112 | 李* | 三亞學院 | 車輛工程 | 大學本科 | 7017 |
113 | 李*昊 | 山西大學 | 自動化 | 大學本科 | 3745 |
114 | 栗*軒 | 河北工業大學 | 自動化 | 大學本科 | 9131 |
115 | 廉*龍 | 華北理工大學 | 分析化學 | 大學本科 | 7062 |
116 | 梁*康 | 河北水利電力學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8029 |
117 | 劉*源 | 河北工程大學科信學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8792 |
118 | 劉* | 華北理工大學輕工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 922 |
119 | 劉*遠 | 遼寧石油化工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 5410 |
120 | 劉* | 西安外事學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9947 |
121 | 劉*琛 | 河北科技大學理工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 8331 |
122 | 劉*洋 | 河北水利電力學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5808 |
123 | 劉*洋 | 運城學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7042 |
124 | 劉*童 | 天津商業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 7177 |
125 | 劉*璇 | 華北電力大學科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1101 |
126 | 劉*燃 | 河北農業大學現代科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 3727 |
127 | 劉*羽 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 3796 |
128 | 劉* | 河北水利電力學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 600 |
129 | 劉*程 | 常州大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 2037 |
130 | 劉*萍 | 西安石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 3394 |
131 | 劉*學 | 寧夏大學 | 應用化學 | 碩士研究生 | 9611 |
132 | 劉* | 北京石油化工學院 | 機械工程 | 碩士研究生 | 2878 |
133 | 劉*陽 | 華北電力大學(保定) | 能源化學工程 | 大學本科 | 8756 |
134 | 劉*宇 | 北華航天工業學院 | 車輛工程 | 大學本科 | 1386 |
135 | 劉*棟 | 華北電力大學科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2098 |
136 | 劉*劍 | 山西能源學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 3092 |
137 | 劉* | 菏澤學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6177 |
138 | 劉*楣 | 東北石油大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 3983 |
139 | 劉*月 | 河北師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1338 |
140 | 龍*婷 | 湖北工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2374 |
141 | 盧*功 | 華北電力大學(保定) | 機械工程 | 大學本科 | 1701 |
142 | 盧* | 昆明理工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 2896 |
143 | 盧*馳 | 河北地質大學 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | 1359 |
144 | 欒*男 | 濟南大學 | 自動化 | 大學本科 | 6597 |
145 | 羅*海 | 西安科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 4498 |
146 | 呂*河 | 天津仁愛學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 1342 |
147 | 馬*慶 | 長江大學 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | 6882 |
148 | 馬* | 沈陽工業大學 | 自動化 | 大學本科 | 548 |
149 | 馬*雪 | 邯鄲學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4495 |
150 | 孟*杰 | 內蒙古工業大學 | 自動化 | 大學本科 | 5388 |
151 | 明*昕 | 河北工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 6953 |
152 | 磨*陽 | 西安石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 3352 |
153 | 南*陽 | 長江大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 6010 |
154 | 牛*勝 | 蘭州城市學院 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 9524 |
155 | 牛*松 | 遼寧科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 6611 |
156 | 牛* | 山東交通學院 | 軌道交通信號與控制 | 大學本科 | 675 |
157 | 潘* | 沈陽工業大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 3527 |
158 | 龐* | 四川農業大學 | 應用化學 | 大學本科 | 6959 |
159 | 彭*旭 | 滁州學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1307 |
160 | 祁*博 | 西安石油大學 | 石油工程 | 大學本科 | 9782 |
161 | 祁* | 唐山學院 | 軌道交通信號與控制 | 大學本科 | 8026 |
162 | 齊*龍 | 河北農業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5420 |
163 | 錢*辰 | 南京工程學院 | 自動化 | 大學本科 | 9137 |
164 | 喬*茂 | 上海電力大學 | 自動化 | 碩士研究生 | 9544 |
165 | 秦*雯 | 華北理工大學 | 工業設計 | 大學本科 | 9174 |
166 | 秦*慧 | 山西能源學院 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 2664 |
167 | 秦*寧 | 東北石油大學 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | 5837 |
168 | 秦*斌 | 太原科技大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 1057 |
169 | 秦*峰 | 汕頭大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 312 |
170 | 渠*樂 | 山西大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4985 |
171 | 全*搏 | 華北理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2240 |
172 | 任* | 武漢工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 576 |
173 | 任*昊 | 東北石油大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 3822 |
174 | 戎*青 | 山西能源學院 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 5447 |
175 | 申*男 | 山西大同大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4008 |
176 | 沈*正 | 遼寧工程技術大學 | 電氣自動化技術 | 大學本科 | 7320 |
177 | 石*浩 | 太原科技大學華科學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9236 |
178 | 史*智 | 南京工程學院 | 車輛工程 | 大學本科 | 6326 |
179 | 司*姣 | 湖南工程學院 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 7195 |
180 | 宋*坤 | 北京科技大學 | 機械工程 | 大學本科 | 6803 |
181 | 宋*浩 | 河北農業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 7601 |
182 | 宋* | 中北大學信息商務學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 3394 |
183 | 宋*晨 | 淮陰工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2152 |
184 | 蘇*怡 | 燕山大學 | 自動化 | 大學本科 | 5869 |
185 | 孫*飛 | 山西大同大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 8935 |
186 | 孫*娜 | 牡丹江師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9856 |
187 | 孫*蝶 | 天津理工大學 | 自動化 | 大學本科 | 6598 |
188 | 孫*冬 | 長春工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2734 |
189 | 孫*強 | 內蒙古科技大學 | 應用化學 | 大學本科 | 9845 |
190 | 孫*瑞 | 商丘師范學院 | 自動化 | 大學本科 | 1362 |
191 | 孫*輝 | 東北石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 8128 |
192 | 孫*寒 | 華東理工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 8313 |
193 | 孫*騏 | 華北水利水電大學 | 地質工程 | 大學本科 | 4475 |
194 | 孫*龍 | 燕山大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9156 |
195 | 譚*謀 | 吉林農業科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4711 |
196 | 唐* | 安徽大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4128 |
197 | 田*夢 | 遼寧工程技術大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 8113 |
198 | 萬*銘 | 上海電力大學 | 應用化學 | 大學本科 | 9676 |
199 | 汪*東 | 東北石油大學 | 工業設計 | 碩士研究生 | 7733 |
200 | 王*宇 | 山西大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 2996 |
201 | 王* | 吉林建筑大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 9005 |
202 | 王*澤 | 滄州交通學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 3333 |
203 | 王*偉 | 河北科技大學 | 應用化學 | 大學本科 | 2078 |
204 | 王*岱 | 廈門大學 | 分析化學 | 碩士研究生 | 2342 |
205 | 王*晨 | 西安石油大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 9197 |
206 | 王*凱 | 山西大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2813 |
207 | 王*旋 | 黑龍江科技大學 | 電機與電器 | 碩士研究生 | 7356 |
208 | 王*達 | 黑龍江科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 108 |
209 | 王*愿 | 太原科技大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 7641 |
210 | 王*茜 | 北華航天工業學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 6078 |
211 | 王*磐 | 遼寧石油化工大學 | 采礦工程 | 大學本科 | 5614 |
212 | 王*成 | 河北大學 | 化學 | 大學本科 | 8393 |
213 | 王*騫 | 太原理工大學 | 地球物理勘查技術 | 碩士研究生 | 9974 |
214 | 王*霏 | 河北工業大學 | 自動化 | 大學本科 | 9571 |
215 | 王*禹 | 青島濱海學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 8502 |
216 | 王*安 | 山東石油化工學院 | 石油工程 | 大學本科 | 7349 |
217 | 王*寧 | 遼寧石油化工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 9805 |
218 | 王*龍 | 山西大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7292 |
219 | 王*權 | 天津大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 3159 |
220 | 王*帆 | 河海大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8067 |
221 | 王*鑫 | 吉林工程技術師范學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 4761 |
222 | 魏*樂 | 榆林學院 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 9971 |
223 | 魏*宇 | 廣西大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 2552 |
224 | 魏*凡 | 上海電機學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 1266 |
225 | 魏* | 北華大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9997 |
226 | 毋*宇 | 山西能源學院 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 5150 |
227 | 吳*格 | 常州工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4497 |
228 | 吳* | 廣東石油化工學院 | 石油工程 | 大學本科 | 2683 |
229 | 吳* | 南昌大學科學技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 677 |
230 | 吳* | 太原工業學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 2937 |
231 | 吳*宇 | 杭州電子科技大學 | 自動化 | 大學本科 | 4156 |
232 | 吳*男 | 山東石油化工學院 | 石油工程 | 大學本科 | 1018 |
233 | 吳*波 | 北華大學 | 電力電子與電力傳動 | 碩士研究生 | 8688 |
234 | 武*鑫 | 滄州師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6804 |
235 | 武*凱 | 中北大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8504 |
236 | 武*龍 | 中北大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 8214 |
237 | 郄*飛 | 太原理工大學 | 礦業工程 | 碩士研究生 | 5582 |
238 | 夏* | 沈陽理工大學 | 機械電子工程 | 碩士研究生 | 6533 |
239 | 夏*帕提·馬旦 | 重慶大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 9155 |
240 | 肖*軒 | 武漢紡織大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9351 |
241 | 謝*東 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 電氣自動化技術 | 大學本科 | 7025 |
242 | 辛*正 | 太原理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5978 |
243 | 辛*倫 | 佳木斯大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1876 |
244 | 邢*虎 | 河北科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 3554 |
245 | 徐*歌 | 燕山大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6029 |
246 | 徐*晨 | 華北水利水電大學 | 地質工程 | 大學本科 | 6907 |
247 | 薛* | 西安石油大學 | 石油與天然氣工程 | 大學本科 | 7623 |
248 | 延*晗 | 臺州學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4850 |
249 | 閆*勛 | 榆林學院 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 4692 |
250 | 閆* | 北方工業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 9276 |
251 | 閆*瓊 | 太原理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 7387 |
252 | 嚴*璨 | 華東交通大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9914 |
253 | 顏*銳 | 南京工業職業技術大學 | 自動化 | 大學本科 | 7968 |
254 | 楊* | 太原科技大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 8664 |
255 | 楊*欣 | 西北大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 7702 |
256 | 楊* | 太原科技大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 8330 |
257 | 楊*中 | 廊坊師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5583 |
258 | 楊*亮 | 河北科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 1794 |
259 | 楊*然 | 天津理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5312 |
260 | 楊*偉 | 東北電力大學 | 自動化 | 碩士研究生 | 8511 |
261 | 楊*海 | 大連大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2191 |
262 | 楊*沖 | 南京工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5329 |
263 | 楊*琪 | 蘭州理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 4717 |
264 | 楊* | 河北水利電力學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 406 |
265 | 楊*怡 | 南華大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 636 |
266 | 姚*栩 | 遼寧石油化工大學 | 石油工程 | 大學本科 | 1939 |
267 | 姚*鵬 | 天津理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 417 |
268 | 葉*天 | 河北工業大學 | 工業設計 | 大學本科 | 357 |
269 | 尹*祺 | 青島大學 | 應用化學 | 大學本科 | 9595 |
270 | 于*文 | 山西大學 | 自動化 | 大學本科 | 3633 |
271 | 于*洋 | 晉中信息學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 547 |
272 | 于*銘 | 華北理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9058 |
273 | 原*志 | 天津職業技術師范大學 | 自動化 | 大學本科 | 2081 |
274 | 岳*涵 | 寧波工程學院 | 應用化學 | 大學本科 | 6618 |
275 | 臧*翔 | 中南大學 | 地質工程 | 大學本科 | 7957 |
276 | 曾* | 長江大學 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | 732 |
277 | 展*飛 | 太原科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 9847 |
278 | 張*興 | 三江學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9241 |
279 | 張*偉 | 河北科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8968 |
280 | 張*語 | 太原科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 7510 |
281 | 張*澤 | 河北科技師范學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 8547 |
282 | 張*東 | 浙江水利水電學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2733 |
283 | 張*誠 | 石家莊學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5822 |
284 | 張*鵬 | 北京信息科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8697 |
285 | 張*月 | 中國石油大學(北京) | 自動化 | 大學本科 | 1002 |
286 | 張* | 天水師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9058 |
287 | 張*劍 | 青島農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 450 |
288 | 張* | 哈爾濱石油學院 | 石油工程 | 大學本科 | 2316 |
289 | 張*碩 | 太原理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 1918 |
290 | 張*策 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 1298 |
291 | 張*翼 | 東南大學成賢學院 | 電氣工程 | 大學本科 | 5226 |
292 | 張*宇 | 長江大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 4592 |
293 | 張*杰 | 遼寧石油化工大學 | 油氣井工程 | 碩士研究生 | 3625 |
294 | 張*卓 | 宿州學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7533 |
295 | 張*瑩 | 青島科技大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 5617 |
296 | 張*榕 | 西安石油大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 418 |
297 | 張*博 | 廣西大學 | 應用化學 | 大學本科 | 4884 |
298 | 張*然 | 武漢理工大學 | 車輛工程 | 大學本科 | 3859 |
299 | 張* | 蘭州理工大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 867 |
300 | 張*晴 | 湖南工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5660 |
301 | 張*恒 | 北京石油化工學院 | 機械工程 | 碩士研究生 | 7670 |
302 | 張* | 吉林建筑大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 7718 |
303 | 趙* | 蘭州城市學院 | 石油工程 | 大學本科 | 6991 |
304 | 趙*進 | 南京信息工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 3836 |
305 | 趙*躍 | 東北石油大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 2801 |
306 | 趙*盼 | 河北水利電力學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7382 |
307 | 趙*程 | 北京林業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 317 |
308 | 趙*瑩 | 遼寧石油化工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 5484 |
309 | 趙*杰 | 東北石油大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 7561 |
310 | 趙* | 山西能源學院 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 9107 |
311 | 趙*小 | 內蒙古大學創業學院 | 自動化 | 大學本科 | 3095 |
312 | 趙* | 中北大學 | 應用化學 | 大學本科 | 1379 |
313 | 趙* | 哈爾濱遠東理工學院 | 機械電子工程 | 大學本科 | 8891 |
314 | 趙*東 | 燕京理工學院 | 自動化 | 大學本科 | 9713 |
315 | 趙*瑤 | 河北北方學院 | 化學 | 大學本科 | 279 |
316 | 趙*浩 | 太原科技大學華科學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 423 |
