重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:物探工程崗(24020084) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:2人 |
||||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 | |
1 | 包*俊 | 青海大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 5741 | 包*俊 |
2 | 管*研 | 吉林大學 | 地質工程 | 大學本科 | 5101 | 管*研 |
3 | 韓*弘 | 青海大學 | 礦產普查與勘探 | 碩士研究生 | 5299 | 韓*弘 |
4 | 李*康 | 青海大學 | 地質工程 | 大學本科 | 719 | 李*康 |
5 | 李* | 華北水利水電大學 | 地質工程 | 大學本科 | 119 | 李* |
6 | 李*航 | 西安石油大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 9370 | 李*航 |
7 | 李*凱 | 青海大學 | 水文與工程地質 | 大學本科 | 2194 | 李*凱 |
8 | 李*文 | 福州大學 | 地質工程 | 大學本科 | 2939 | 李*文 |
9 | 陸*祖 | 成都理工大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 5513 | 陸*祖 |
10 | 馬*光 | 青海大學 | 地質工程 | 大學本科 | 180 | 馬*光 |
11 | 馬*杰 | 重慶科技學院 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 4739 | 馬*杰 |
12 | 馬*山 | 青海大學 | 地質工程 | 大學本科 | 406 | 馬*山 |
13 | 寧*偉 | 西藏大學 | 礦產普查與勘探 | 碩士研究生 | 3793 | 寧*偉 |
14 | 施*玲 | 中南大學 | 地質工程 | 大學本科 | 2863 | 施*玲 |
15 | 譚*艾 | 南京工業大學 | 地質工程 | 大學本科 | 422 | 譚*艾 |
16 | 汪*風 | 成都理工大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 2354 | 汪*風 |
17 | 文*丹 | 吉林大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 6791 | 文*丹 |
18 | 胥*康 | 成都理工大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 6727 | 胥*康 |
19 | 冶*錄 | 青海大學 | 地質工程 | 大學本科 | 9022 | 冶*錄 |
20 | 張*文 | 長安大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 7453 | 張*文 |
招聘崗位:鉆井完井崗(24020085) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:2人 |
* | |||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 | 姓* |
1 | 陳*宇 | 重慶科技學院 | 石油工程 | 大學本科 | 4359 | 陳*宇 |
2 | 陳* | 西安石油大學 | 石油工程 | 大學本科 | 7873 | 陳* |
3 | 程*林 | 遼寧石油化工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 4147 | 程*林 |
4 | 雷*奇 | 阿塞拜疆國立石油與工業大學 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | 5870 | 雷*奇 |
5 | 雷*德 | 西安石油大學 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | 3626 | 雷*德 |
6 | 李*錦 | 常州大學 | 石油工程 | 大學本科 | 8217 | 李*錦 |
7 | 李* | 西安石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 6329 | 李* |
8 | 劉*萍 | 西安石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 3394 | 劉*萍 |
9 | 馬* | 成都理工大學 | 石油工程 | 大學本科 | 4191 | 馬* |
10 | 王*坤 | 榆林學院 | 石油工程 | 大學本科 | 8154 | 王*坤 |
11 | 余*鵬 | 山東石油化工學院 | 石油工程 | 大學本科 | 7161 | 余*鵬 |
12 | 張*鵬 | 西安石油大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 8727 | 張*鵬 |
招聘崗位:測井錄井崗(24020086) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:2人 |
* | |||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 | 姓* |
1 | 柴*藝 | 浙江海洋大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 5909 | 柴*藝 |
2 | 黨*晨 | 重慶科技學院 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 8184 | 黨*晨 |
3 | 李*鵬 | 中南大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 8342 | 李*鵬 |
4 | 羅*慶 | 哈爾濱石油學院 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 3836 | 羅*慶 |
5 | 孫*原 | 隴東學院 | 石油工程 | 大學本科 | 4577 | 孫*原 |
6 | 冶* | 中南大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 1201 | 冶* |
7 | 張*涵 | 西安石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 8960 | 張*涵 |
招聘崗位:新能源開發與利用崗(24020088) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:6人 |
* | |||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 | 姓* |
1 | 保*韜 | 遼寧科技大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 1663 | 保*韜 |
2 | 蔡*均 | 太原理工大學 | 采礦工程 | 大學本科 | 6045 | 蔡*均 |
3 | 曹* | 濟南大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | 7959 | 曹* |
4 | 董*彤 | 天津中德應用技術大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 3636 | 董*彤 |
5 | 韓*朔 | 遼寧科技大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 8385 | 韓*朔 |
6 | 黃*環 | 河西學院 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 3305 | 黃*環 |
7 | 黃*泉 | 桂林電子科技大學 | 新能源材料與器件 | 大學本科 | 4685 | 黃*泉 |
8 | 姜*楠 | 中國石油大學(北京) | 材料科學與工程 | 大學本科 | 2220 | 姜*楠 |
9 | 景*強 | 蘭州工業學院 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | 3297 | 景*強 |
10 | 李*穎 | 遼寧石油化工大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 2180 | 李*穎 |
11 | 李*燕 | 青海大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | 3710 | 李*燕 |
12 | 李*鋒 | 中國石油大學(華東) | 能源與動力工程 | 大學本科 | 7592 | 李*鋒 |
13 | 李*霞 | 西安建筑科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 4025 | 李*霞 |
14 | 李*蘭 | 山東大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 3597 | 李*蘭 |
15 | 劉* | 鄭州輕工業大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 3227 | 劉* |
16 | 羅* | 西南石油大學 | 能源與環境系統工程 | 大學本科 | 5206 | 羅* |
17 | 馬*蘭 | 西北民族大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1683 | 馬*蘭 |
18 | 馬*勛 | 河北農業大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 6096 | 馬*勛 |
19 | 毛*龍 | 三峽大學科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 3458 | 毛*龍 |
20 | 敏*伊 | 中國石油大學(北京) | 材料科學與工程 | 大學本科 | 4551 | 敏*伊 |
21 | 木*彬 | 浙江水利水電學院 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | 42 | 木*彬 |
22 | 歐*夢淋 | 西南石油大學 | 新能源材料與器件 | 大學本科 | 7484 | 歐*夢淋 |
23 | 潘*賢 | 西南科技大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 5015 | 潘*賢 |
24 | 裴*樂 | 北京工商大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6315 | 裴*樂 |
25 | 青*濤 | 青海師范大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | 3014 | 青*濤 |
26 | 任*博 | 綏化學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 735 | 任*博 |
27 | 沈* | 中南大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | 4833 | 沈* |
28 | 盛*順 | 青海大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 2456 | 盛*順 |
29 | 索*文江 | 中國礦業大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 733 | 索*文江 |
30 | 唐*潔 | 青海大學 | 新能源材料與器件 | 大學本科 | 6443 | 唐*潔 |
31 | 王*學 | 南京師范大學 | 能源與環境系統工程 | 大學本科 | 7485 | 王*學 |
32 | 王*智 | 華北水利水電大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 7995 | 王*智 |
33 | 王*涵 | 黃淮學院 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | 8796 | 王*涵 |
34 | 魏*峰 | 沈陽工業大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 2074 | 魏*峰 |
35 | 溫*民 | 蘭州理工大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 124 | 溫*民 |
36 | 鄔*源 | 中國民用航空飛行學院 | 熱能動力設備與應用 | 大學本科 | 971 | 鄔*源 |
37 | 謝*東 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 電氣自動化技術 | 大學本科 | 7025 | 謝*東 |
38 | 熊*毅 | 成都理工大學工程技術學院 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 1778 | 熊*毅 |
39 | 閆*松 | 西南林業大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 8647 | 閆*松 |
40 | 冶* | 西安理工大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | 1236 | 冶* |
41 | 于*潮 | 太原理工大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 9565 | 于*潮 |
42 | 曾*華 | 長江師范學院 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 902 | 曾*華 |
43 | 張* | 內蒙古工業大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | 8215 | 張* |
44 | 張*婕 | 湖南大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 2357 | 張*婕 |
45 | 張*鵬 | 大連理工大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 2422 | 張*鵬 |
46 | 張*天 | 天津理工大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 5090 | 張*天 |
47 | 張*娟 | 蘭州城市學院 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 4303 | 張*娟 |
48 | 張*敏 | 河北工業大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 2838 | 張*敏 |
49 | 張*婷 | 西安石油大學 | 新能源材料與器件 | 大學本科 | 2647 | 張*婷 |
50 | 張* | 青海師范大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | 1394 | 張* |
51 | 趙*芝 | 吉林化工學院 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 8051 | 趙*芝 |
52 | 趙*鑫 | 華東理工大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 865 | 趙*鑫 |
53 | 趙* | 南京工業大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 661 | 趙* |
54 | 周*雄 | 青海大學昆侖學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2716 | 周*雄 |
55 | 周*杰 | 西南石油大學 | 新能源材料與器件 | 大學本科 | 9706 | 周*杰 |
招聘崗位:煉油化工崗(24020087) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:4人 |
* | |||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 | 姓* |
1 | 蔡*蘭 | 廣東石油化工學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 2048 | 蔡*蘭 |
2 | 曹*蕊 | 合肥工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 6598 | 曹*蕊 |
3 | 曹*霞 | 青海大學 | 應用化學 | 大學本科 | 3257 | 曹*霞 |
4 | 常*歡 | 溫州大學 | 生態學 | 碩士研究生 | 2915 | 常*歡 |
5 | 陳*萍 | 蘇州大學 | 化學 | 大學本科 | 3936 | 陳*萍 |
6 | 陳*婷 | 廣州大學 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 1692 | 陳*婷 |
7 | 程*琦 | 諾丁漢大學 | 生物技術 | 碩士研究生 | 8660 | 程*琦 |
8 | 鄧*嵐 | 華僑大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 206 | 鄧*嵐 |
9 | 丁*麗 | 西北師范大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 6854 | 丁*麗 |
10 | 董* | 蘭州交通大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 1421 | 董* |
11 | 董*亮 | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 2625 | 董*亮 |
12 | 杜* | 成都理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 4592 | 杜* |
13 | 杜*娜 | 山東師范大學 | 化學 | 大學本科 | 1702 | 杜*娜 |
14 | 房* | 陜西科技大學 | 化學 | 碩士研究生 | 8129 | 房* |
15 | 馮*榮 | 常州大學 | 應用化學 | 大學本科 | 2183 | 馮*榮 |
16 | 馮* | 青海師范大學 | 生物科學 | 大學本科 | 9883 | 馮* |
17 | 顧*文 | 青海大學 | 生態學 | 碩士研究生 | 4119 | 顧*文 |
18 | 郭*娜 | 山西大學 | 無機化學 | 碩士研究生 | 812 | 郭*娜 |
19 | 韓*誠 | 長安大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 8518 | 韓*誠 |
20 | 韓*平 | 武漢工程大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 3677 | 韓*平 |
21 | 韓*玉 | 陜西師范大學 | 生物技術 | 大學本科 | 4961 | 韓*玉 |
22 | 何*欣 | 隴東學院 | 生物科學 | 大學本科 | 9480 | 何*欣 |
23 | 胡*妍 | 南京郵電大學 | 化學 | 碩士研究生 | 9505 | 胡*妍 |
24 | 黃*龍 | 河西學院 | 化學 | 大學本科 | 8784 | 黃*龍 |
25 | 黃*洪 | 西南石油大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 5774 | 黃*洪 |
26 | 黃*棋 | 齊齊哈爾大學 | 有機化學 | 碩士研究生 | 6546 | 黃*棋 |
27 | 紀*蘭 | 青海民族大學 | 生物科學 | 大學本科 | 5579 | 紀*蘭 |
28 | 姜*杭 | 鄭州大學 | 化學 | 大學本科 | 9509 | 姜*杭 |
29 | 焦*濤 | 蘭州理工大學 | 應用化學 | 大學本科 | 6869 | 焦*濤 |
30 | 焦*莉 | 常州大學 | 制藥工程 | 大學本科 | 4081 | 焦*莉 |
31 | 焦*宇 | 濟南大學 | 化學 | 大學本科 | 2245 | 焦*宇 |
32 | 康*涵 | 中北大學 | 應用化學 | 大學本科 | 8016 | 康*涵 |
33 | 可*熱·艾尼 | 華南理工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 4645 | 可*熱·艾尼 |
34 | 孔*玲 | 青海大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 621 | 孔*玲 |
35 | 雷*彬 | 華東理工大學 | 化學 | 大學本科 | 7386 | 雷*彬 |
36 | 李* | 青海大學昆侖學院 | 生物物理學 | 大學本科 | 3783 | 李* |
37 | 李* | 青海民族大學 | 生物科學 | 大學本科 | 2319 | 李* |
38 | 李*輝 | 遼寧石油化工大學 | 分析化學 | 碩士研究生 | 3705 | 李*輝 |
39 | 李*鴻 | 吉林農業科技學院 | 制藥工程 | 大學本科 | 1523 | 李*鴻 |
40 | 李*芳 | 甘肅農業大學 | 應用化學 | 大學本科 | 8411 | 李*芳 |
41 | 李*亮 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 能源化學工程 | 大學本科 | 6070 | 李*亮 |
42 | 李*捷 | 太原工業學院 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 8379 | 李*捷 |
43 | 李*遠 | 中國海洋大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 7959 | 李*遠 |
44 | 李*菊 | 蘇州大學 | 化學 | 大學本科 | 4840 | 李*菊 |
45 | 劉*婷 | 青海大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 3816 | 劉*婷 |
46 | 劉*霞 | 青海大學 | 生物技術 | 大學本科 | 6916 | 劉*霞 |
47 | 劉* | 天津理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 3617 | 劉* |
48 | 柳*天 | 蘭州理工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 5914 | 柳*天 |
49 | 魯*月 | 青海民族大學 | 生物科學 | 大學本科 | 9630 | 魯*月 |
50 | 羅* | 青海大學 | 生態學 | 碩士研究生 | 1611 | 羅* |
51 | 呂*華 | 長江大學 | 應用化學 | 大學本科 | 459 | 呂*華 |
52 | 呂*帆 | 華北理工大學 | 應用化學 | 大學本科 | 6742 | 呂*帆 |
53 | 馬*欣 | 中南民族大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 116 | 馬*欣 |
54 | 馬*琳 | 河南科技大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 4754 | 馬*琳 |
55 | 馬*雯 | 合肥工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 9513 | 馬*雯 |
56 | 馬*霞 | 青海師范大學 | 有機化學 | 大學本科 | 405 | 馬*霞 |
57 | 馬*山 | 太原理工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 3612 | 馬*山 |
58 | 馬*蕊 | 蘭州理工大學 | 應用化學 | 大學本科 | 1547 | 馬*蕊 |
59 | 馬* | 青海大學昆侖學院 | 生物技術 | 大學本科 | 1248 | 馬* |
60 | 馬*杰 | 西安石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 4408 | 馬*杰 |
61 | 馬*斌 | 哈爾濱工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 3815 | 馬*斌 |
62 | 馬*娜 | 青海大學 | 物理化學 | 大學本科 | 7893 | 馬*娜 |
63 | 馬*萍 | 青海大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 4304 | 馬*萍 |
64 | 馬*梅 | 蘭州理工大學 | 應用化學 | 大學本科 | 8754 | 馬*梅 |
65 | 馬* | 山東大學 | 化學 | 大學本科 | 4402 | 馬* |
66 | 馬*梅 | 青海民族大學 | 應用化學 | 大學本科 | 4834 | 馬*梅 |
67 | 馬*芳 | 青海大學 | 應用化學 | 大學本科 | 9880 | 馬*芳 |
68 | 梅* | 西安石油大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 2947 | 梅* |
69 | 潘*紅 | 西北師范大學 | 物理化學 | 碩士研究生 | 2196 | 潘*紅 |
70 | 潘*欣 | 湖北第二師范學院 | 應用化學 | 大學本科 | 10 | 潘*欣 |
71 | 裴*慧 | 隴東學院 | 化學 | 大學本科 | 4817 | 裴*慧 |
72 | 閃* | 華東理工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 6729 | 閃* |
73 | 邵*琪 | 東華理工大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 8723 | 邵*琪 |
74 | 石*鈺 | 江南大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 2916 | 石*鈺 |
75 | 宋*妮 | 西北師范大學 | 無機化學 | 大學本科 | 2404 | 宋*妮 |
76 | 孫*娟 | 山西大學 | 微生物學 | 碩士研究生 | 4411 | 孫*娟 |
77 | 王* | 蘭州理工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 9661 | 王* |
78 | 王*瀚 | 重慶科技學院 | 化工安全工程 | 大學本科 | 1019 | 王*瀚 |
79 | 王*瑞 | 中國科學院大學 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 2495 | 王*瑞 |
80 | 王*麗 | 渭南師范學院 | 能源化學工程 | 大學本科 | 4926 | 王*麗 |
81 | 王*壽 | 遼寧石油化工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 7895 | 王*壽 |
82 | 王*萱 | 濰坊學院 | 生物科學 | 大學本科 | 7664 | 王*萱 |
83 | 吳* | 太原工業學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 2937 | 吳* |
84 | 吳*凝 | 中國石油大學(華東) | 化工安全工程 | 大學本科 | 8210 | 吳*凝 |
85 | 伍*雨 | 成都理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 8165 | 伍*雨 |
86 | 謝*煜 | 長治學院 | 生物科學 | 大學本科 | 7284 | 謝*煜 |
87 | 薛*芳 | 蘭州文理學院 | 應用化學 | 大學本科 | 5962 | 薛*芳 |
88 | 冶*英 | 中國礦業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 9789 | 冶*英 |
89 | 于*鵬 | 大連工業大學 | 生物化工 | 大學本科 | 1589 | 于*鵬 |
90 | 張*宇 | 北京化工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 7122 | 張*宇 |
91 | 張* | 中山大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 5791 | 張* |
92 | 張*平 | 遼寧石油化工大學 | 無機化學 | 碩士研究生 | 2457 | 張*平 |
93 | 張*達 | 遼寧石油化工大學 | 分析化學 | 碩士研究生 | 4116 | 張*達 |
94 | 張* | 中國礦業大學(北京) | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7790 | 張* |
95 | 張*萌 | 寧夏師范學院 | 化學 | 大學本科 | 2241 | 張*萌 |
96 | 張*文 | 東北石油大學 | 化學 | 大學本科 | 6918 | 張*文 |
97 | 張*鑫 | 呂梁學院 | 化學 | 大學本科 | 5358 | 張*鑫 |
98 | 張*芳 | 青海大學昆侖學院 | 生物技術 | 大學本科 | 9255 | 張*芳 |
99 | 趙* | 西北大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 5281 | 趙* |
100 | 趙*琮 | 廈門大學 | 生物技術 | 大學本科 | 2889 | 趙*琮 |
招聘崗位:企管法規崗(24020089) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:2人 |
* | |||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 | 姓* |
1 | 阿*都馬力克江·阿布里米提 | 北京化工大學 | 法學 | 大學本科 | 3067 | 阿*都馬力克江·阿布里米提 |
2 | 艾*布力·艾散 | 西南政法大學 | 法律 | 大學本科 | 2836 | 艾*布力·艾散 |
3 | 白*琪 | 蘭州大學 | 法律 | 碩士研究生 | 8341 | 白*琪 |
4 | 白*格 | 西安培華學院 | 法學 | 大學本科 | 7820 | 白*格 |
5 | 柏*軍 | 貴陽學院 | 法學 | 大學本科 | 5650 | 柏*軍 |
6 | 畢*飛 | 曲靖師范學院 | 法學 | 大學本科 | 2734 | 畢*飛 |
7 | 蔡*琪 | 南昌大學 | 法學 | 大學本科 | 1680 | 蔡*琪 |
8 | 曹*旗 | 澳門科技大學 | 法律 | 碩士研究生 | 3650 | 曹*旗 |
9 | 曹*龍 | 三峽大學 | 法律 | 大學本科 | 3606 | 曹*龍 |
10 | 車*宜 | 陜西理工大學 | 法律 | 碩士研究生 | 2972 | 車*宜 |
11 | 陳*瑞 | 新疆財經大學 | 法學 | 大學本科 | 3624 | 陳*瑞 |
12 | 陳*明 | 西藏民族大學 | 法學 | 大學本科 | 2193 | 陳*明 |
13 | 陳*迪 | 鄭州大學 | 民商法學 | 碩士研究生 | 2292 | 陳*迪 |
14 | 陳*欣 | 中國勞動關系學院 | 法學 | 大學本科 | 1735 | 陳*欣 |
15 | 陳* | 鄭州西亞斯學院 | 法學 | 大學本科 | 3804 | 陳* |
16 | 陳*婷 | 蘭州工商學院 | 法學 | 大學本科 | 6615 | 陳*婷 |
17 | 陳* | 甘肅政法大學 | 法學 | 大學本科 | 4206 | 陳* |
18 | 陳*云 | 臨沂大學 | 法學 | 大學本科 | 4486 | 陳*云 |
19 | 陳*潔 | 南京信息工程大學 | 法律 | 碩士研究生 | 3756 | 陳*潔 |
20 | 陳*均 | 甘肅政法大學 | 法律 | 碩士研究生 | 4871 | 陳*均 |
21 | 陳*佩 | 華東政法大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 | 1386 | 陳*佩 |
22 | 陳*霞 | 西北師范大學 | 法學 | 大學本科 | 6554 | 陳*霞 |
23 | 陳*孜 | 西北政法大學 | 司法警察學 | 碩士研究生 | 8553 | 陳*孜 |
24 | 程* | 哈爾濱金融學院 | 知識產權 | 大學本科 | 8680 | 程* |
25 | 池*婷 | 中南林業科技大學 | 法學 | 碩士研究生 | 3240 | 池*婷 |
26 | 慈*潤 | 西北師范大學 | 法律 | 碩士研究生 | 5854 | 慈*潤 |
27 | 崔*立 | 西北師范大學 | 法律 | 碩士研究生 | 3878 | 崔*立 |
28 | 崔*瑞 | 煙臺大學 | 知識產權 | 大學本科 | 3288 | 崔*瑞 |
29 | 黨*亭 | 貴州大學 | 法律 | 碩士研究生 | 1251 | 黨*亭 |
30 | 鄧*宸 | 中南財經政法大學 | 法學 | 大學本科 | 4278 | 鄧*宸 |
31 | 丁* | 南昌大學 | 法學 | 大學本科 | 5013 | 丁* |
32 | 丁*意 | 成都文理學院 | 法律事務 | 大學本科 | 5978 | 丁*意 |
33 | 董*濤 | 河北大學 | 法律 | 碩士研究生 | 579 | 董*濤 |
34 | 董*怡 | 山東政法學院 | 法學 | 大學本科 | 9008 | 董*怡 |
35 | 棟*蓉措 | 西南大學 | 法律 | 碩士研究生 | 34 | 棟*蓉措 |
36 | 杜*宇 | 華東理工大學 | 知識產權 | 大學本科 | 6729 | 杜*宇 |
37 | 杜*辛 | 太原科技大學 | 法學 | 大學本科 | 307 | 杜*辛 |
38 | 段*蕓 | 內蒙古大學 | 訴訟法學 | 碩士研究生 | 4560 | 段*蕓 |
39 | 段*雯 | 河南師范大學 | 法學 | 大學本科 | 4960 | 段*雯 |
40 | 多*措 | 青海民族大學 | 法學 | 大學本科 | 7344 | 多*措 |
41 | 方* | 蘇州大學 | 法律 | 碩士研究生 | 3178 | 方* |
42 | 菲*熱·阿不列孜 | 蘭州大學 | 法學 | 大學本科 | 4880 | 菲*熱·阿不列孜 |
43 | 馮*菊 | 吉首大學 | 法律 | 碩士研究生 | 1219 | 馮*菊 |
44 | 馮*蕾 | 西北政法大學 | 法學 | 大學本科 | 8721 | 馮*蕾 |
45 | 付*齡 | 西南石油大學 | 法律 | 大學本科 | 4742 | 付*齡 |
46 | 蓋*淇 | 西北民族大學 | 法學 | 大學本科 | 1585 | 蓋*淇 |
47 | 高*涵 | 濟南大學 | 法律 | 碩士研究生 | 9976 | 高*涵 |
48 | 高* | 西南政法大學 | 法律 | 碩士研究生 | 9065 | 高* |
49 | 高*晗 | 甘肅政法大學 | 法學 | 大學本科 | 7776 | 高*晗 |
50 | 關*蕊 | 吉林大學 | 法學 | 大學本科 | 3016 | 關*蕊 |
51 | 郭* | 重慶大學 | 法學 | 大學本科 | 6491 | 郭* |
52 | 韓* | 北方民族大學 | 法學 | 大學本科 | 6221 | 韓* |
53 | 韓*田 | 西北政法大學 | 環境與資源保護法學 | 碩士研究生 | 7608 | 韓*田 |
54 | 韓*澤 | 中國礦業大學(北京) | 法學 | 碩士研究生 | 3785 | 韓*澤 |
55 | 韓*帆 | 河南大學 | 法律 | 碩士研究生 | 8668 | 韓*帆 |
56 | 何*云 | 石河子大學 | 法律 | 大學本科 | 5702 | 何*云 |
57 | 何* | 甘肅政法大學 | 法學理論 | 大學本科 | 3977 | 何* |
58 | 何* | 內蒙古大學 | 法學 | 大學本科 | 6569 | 何* |
59 | 何* | 三峽大學科技學院 | 法學 | 大學本科 | 731 | 何* |
60 | 何*陽 | 江南大學 | 法學 | 大學本科 | 6076 | 何*陽 |
61 | 胡*弟 | 甘肅政法大學 | 法學 | 大學本科 | 7086 | 胡*弟 |
62 | 胡*波 | 蘭州大學 | 法律 | 碩士研究生 | 5918 | 胡*波 |
63 | 胡*飛 | 湘潭大學 | 信用風險管理與法律防控 | 大學本科 | 2067 | 胡*飛 |
64 | 花*吉 | 中央民族大學 | 法律 | 碩士研究生 | 6839 | 花*吉 |
65 | 黃*璐 | 重慶工商大學 | 法學 | 大學本科 | 7561 | 黃*璐 |
66 | 黃*珍 | 江西財經大學 | 法律 | 碩士研究生 | 1187 | 黃*珍 |
67 | 黃* | 大理大學 | 知識產權 | 大學本科 | 1239 | 黃* |
68 | 黃* | 重慶大學 | 法律 | 碩士研究生 | 3075 | 黃* |
69 | 黃*瑤 | 河北經貿大學 | 法律 | 碩士研究生 | 3255 | 黃*瑤 |
70 | 黃* | 天津外國語大學濱海外事學院 | 法學 | 大學本科 | 8308 | 黃* |
71 | 惠*玲 | 甘肅政法大學 | 法律 | 碩士研究生 | 6693 | 惠*玲 |
